ETF基金淨值

日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
07/30 00981A 主動統一台股增長 11.71 0.03 0.26%
日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
07/30 00939 統一台灣高息動能 13.84 0.04 0.29%
日期 基金名稱 淨值 漲跌 漲跌幅
07/29 00757 統一FANG+ 107.13 0.33 0.31%
07/29 00853B 統一美債10年Aa-A 26.4457 0.4703 1.81%
07/29 00931B 統一美債20年 12.8153 0.2940 2.35%
07/29 00966B 統一ESG投等債15+ 13.2976 0.2336 1.79%
07/29 009811 統一美國50 10.04 0.02 0.20%

ETF追蹤指數行情

日期 指數名稱 價格 漲跌 漲跌幅
07/30 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 6129.68 7.65 0.12%
*追蹤指數行情係與各ETF營業日同步
日期 指數名稱 價格 漲跌 漲跌幅
無資料
*追蹤指數行情係與各ETF營業日同步
日期 指數名稱 價格 漲跌 漲跌幅
07/29 NYSE FANG+ 15153.97 -52.18 -0.34%
07/29 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 140.58 1.61 1.16%
07/29 彭博20年期(以上)美國公債指數 577.21 9.53 1.68%
07/29 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 133.86 1.51 1.14%
07/29 NYSE U.S. 50 指數 14998.82 0.00 -
*追蹤指數行情係與各ETF營業日同步
日期 指數名稱 價格 漲跌 漲跌幅
無資料
*追蹤指數行情係與各ETF營業日同步