日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.68 | 0.01 | 0.09% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.86 | -0.05 | -0.36% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/12 | 00757 統一FANG+ | 100.72 | -0.48 | -0.47% |
06/12 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.3363 | 0.0067 | 0.03% |
06/12 | 00931B 統一美債20年 | 12.8275 | 0.0336 | 0.26% |
06/12 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1941 | -0.0022 | -0.02% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6471.76 | -22.55 | -0.35% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/12 | NYSE FANG+ | 14255.48 | 63.69 | 0.45% |
06/12 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 138.63 | 1.30 | 0.95% |
06/12 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 573.92 | 6.75 | 1.19% |
06/12 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.62 | 1.23 | 0.93% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |