| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 台灣高息優選-累積型 | 19.62 | ||
| 03/09 | 台灣高息優選-月配型 | 16.61 | ||
| 03/09 | 大滿貫(A類型) | 149.66 | ||
| 03/09 | 全天候(A類型) | 543.89 | ||
| 03/09 | 中小 | 115.15 | ||
| 03/09 | 經建(A類型) | 245.90 | ||
| 03/09 | 奔騰 | 450.60 | ||
| 03/09 | 台灣動力(A類型) | 119.53 | ||
| 03/09 | 黑馬 | 396.29 | ||
| 03/09 | 龍馬 | 335.09 | ||
| 03/09 | 統信 | 167.90 | ||
| 03/09 | 全天候(I類型) | 569.16 | ||
| 03/09 | 大滿貫(TISA類型) | 150.69 | ||
| 03/09 | 台灣動力(TISA類型) | 120.45 | ||
| 03/09 | 經建(S類型) | 246.32 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 亞太 | 67.26 | ||
| 03/06 | 強漢(新台幣) | 86.67 | ||
| 03/06 | 強漢(美元) | 32.09 | ||
| 03/06 | 強漢(人民幣) | 35.75 | ||
| 03/06 | 大龍印 | 50.16 | ||
| 03/06 | 大中華中小(新台幣) | 42.72 | ||
| 03/06 | 大中華中小(美元) | 28.15 | ||
| 03/06 | 大中華中小(人民幣) | 30.91 | ||
| 03/06 | 新亞洲科技能源 | 88.48 | ||
| 03/06 | 亞洲大金磚 | 28.48 | ||
| 03/06 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.51 | ||
| 03/06 | 大龍騰中國(美元) | 15.01 | ||
| 03/06 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.46 | ||
| 03/06 | 全球新科技(新台幣) | 78.52 | ||
| 03/06 | 全球新科技(美元) | 79.78 | ||
| 03/06 | 全球新科技(人民幣) | 85.06 | ||
| 03/06 | 大東協高股息(新台幣) | 18.56 | ||
| 03/06 | 大東協高股息(美元) | 17.55 | ||
| 03/06 | 大東協高股息(人民幣) | 18.95 | ||
| 03/06 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.59 | ||
| 03/06 | 全球智聯網AIoT(美元) | 30.83 | ||
| 03/06 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 29.73 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 強棒貨幣市場 | 17.7117 | ||
| 03/09 | 全方位貨幣市場 | 10.0026 | ||
| 03/06 | 全球債券組合 | 12.2252 | ||
| 03/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7937 | ||
| 03/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5129 | ||
| 03/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4355 | ||
| 03/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6187 | ||
| 03/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.0764 | ||
| 03/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.1865 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.3835 | ||
| 03/09 | 優選低波多重資產-月配型 | 11.9933 | ||
| 03/06 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.3938 | ||
| 03/06 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.7453 | ||
| 03/06 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.9264 | ||
| 03/06 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.5510 | ||
| 03/06 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.6867 | ||
| 03/06 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.0856 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.31 | -1.38 | -7.01% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.32 | -0.54 | -3.40% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.01 | -0.43 | -3.46% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00757 統一FANG+ | 111.35 | -1.03 | -0.92% |
| 03/06 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4154 | -0.1538 | -0.54% |
| 03/06 | 00931B 統一美債20年 | 13.9769 | -0.0670 | -0.48% |
| 03/06 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2137 | -0.0893 | -0.62% |
| 03/06 | 009811 統一美國50 | 11.32 | -0.14 | -1.22% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 32,110.42 | |||
| 288.96 | |||
| 1,975.69 | |||
| 2,402.96 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,324.64 | |||
| 25,757.29 | |||
| 78,918.90 | |||
| 55,620.84 | |||
| 5,584.87 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,387.68 | |||
| 47,501.55 | |||
| 6,740.02 | |||
| 7,514.74 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,591.03 | |||
| 7,993.49 | |||
| 10,286.41 | |||