| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 台灣高息優選-累積型 | 19.89 | ||
| 02/04 | 台灣高息優選-月配型 | 16.97 | ||
| 02/04 | 大滿貫(A類型) | 153.16 | ||
| 02/04 | 全天候(A類型) | 559.53 | ||
| 02/04 | 中小 | 114.32 | ||
| 02/04 | 經建(A類型) | 243.06 | ||
| 02/04 | 奔騰 | 454.01 | ||
| 02/04 | 台灣動力(A類型) | 122.19 | ||
| 02/04 | 黑馬 | 410.35 | ||
| 02/04 | 龍馬 | 328.82 | ||
| 02/04 | 統信 | 169.31 | ||
| 02/04 | 全天候(I類型) | 585.20 | ||
| 02/04 | 大滿貫(TISA類型) | 154.08 | ||
| 02/04 | 台灣動力(TISA類型) | 123.01 | ||
| 02/04 | 經建(S類型) | 243.26 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 亞太 | 65.04 | ||
| 02/03 | 強漢(新台幣) | 84.04 | ||
| 02/03 | 強漢(美元) | 31.22 | ||
| 02/03 | 強漢(人民幣) | 34.97 | ||
| 02/03 | 大龍印 | 50.48 | ||
| 02/03 | 大中華中小(新台幣) | 40.19 | ||
| 02/03 | 大中華中小(美元) | 26.58 | ||
| 02/03 | 大中華中小(人民幣) | 29.34 | ||
| 02/03 | 新亞洲科技能源 | 85.15 | ||
| 02/03 | 亞洲大金磚 | 27.90 | ||
| 02/03 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.12 | ||
| 02/03 | 大龍騰中國(美元) | 14.73 | ||
| 02/03 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.24 | ||
| 02/03 | 全球新科技(新台幣) | 77.89 | ||
| 02/03 | 全球新科技(美元) | 79.40 | ||
| 02/03 | 全球新科技(人民幣) | 85.12 | ||
| 02/03 | 大東協高股息(新台幣) | 18.16 | ||
| 02/03 | 大東協高股息(美元) | 17.23 | ||
| 02/03 | 大東協高股息(人民幣) | 18.70 | ||
| 02/03 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.87 | ||
| 02/03 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.21 | ||
| 02/03 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.26 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 強棒貨幣市場 | 17.6872 | ||
| 02/03 | 全球債券組合 | 12.1981 | ||
| 02/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8298 | ||
| 02/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.6078 | ||
| 02/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4777 | ||
| 02/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.7174 | ||
| 02/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1721 | ||
| 02/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.3239 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.1755 | ||
| 02/04 | 優選低波多重資產-月配型 | 11.8343 | ||
| 02/03 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 19.7482 | ||
| 02/03 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.4673 | ||
| 02/03 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.3616 | ||
| 02/03 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.2776 | ||
| 02/03 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.1921 | ||
| 02/03 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.8642 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.60 | 0.23 | 1.25% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.64 | 0.09 | 0.58% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.00 | 0.27 | 2.30% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 00757 統一FANG+ | 112.71 | -2.03 | -1.77% |
| 02/03 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1910 | -0.0440 | -0.16% |
| 02/03 | 00931B 統一美債20年 | 13.6106 | -0.0010 | -0.01% |
| 02/03 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1957 | -0.0828 | -0.58% |
| 02/03 | 009811 統一美國50 | 11.71 | -0.14 | -1.18% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 32,289.81 | |||
| 301.52 | |||
| 1,976.56 | |||
| 2,423.45 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,265.33 | |||
| 26,834.77 | |||
| 83,739.13 | |||
| 54,720.66 | |||
| 5,288.08 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,255.19 | |||
| 49,240.99 | |||
| 6,917.81 | |||
| 7,966.33 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,780.79 | |||
| 8,179.50 | |||
| 10,312.73 | |||