| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 台灣高息優選-累積型 | 30.63 | ||
| 05/04 | 台灣高息優選-月配型 | 25.74 | ||
| 05/04 | 大滿貫(A類型) | 251.68 | ||
| 05/04 | 全天候(A類型) | 934.14 | ||
| 05/04 | 中小 | 201.34 | ||
| 05/04 | 經建(A類型) | 426.64 | ||
| 05/04 | 奔騰 | 768.95 | ||
| 05/04 | 台灣動力(A類型) | 200.47 | ||
| 05/04 | 黑馬 | 658.17 | ||
| 05/04 | 龍馬 | 580.57 | ||
| 05/04 | 統信 | 280.96 | ||
| 05/04 | 全天候(I類型) | 978.45 | ||
| 05/04 | 大滿貫(TISA類型) | 253.81 | ||
| 05/04 | 台灣動力(TISA類型) | 202.35 | ||
| 05/04 | 經建(S類型) | 428.02 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 亞太 | 87.64 | ||
| 04/30 | 強漢(新台幣) | 121.66 | ||
| 04/30 | 強漢(美元) | 45.09 | ||
| 04/30 | 強漢(人民幣) | 49.76 | ||
| 04/30 | 大龍印 | 74.83 | ||
| 04/30 | 大中華中小(新台幣) | 57.57 | ||
| 04/30 | 大中華中小(美元) | 37.98 | ||
| 04/30 | 大中華中小(人民幣) | 41.30 | ||
| 04/30 | 新亞洲科技能源 | 126.12 | ||
| 04/30 | 亞洲大金磚 | 34.67 | ||
| 04/30 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.31 | ||
| 04/30 | 大龍騰中國(美元) | 19.15 | ||
| 04/30 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.79 | ||
| 04/30 | 全球新科技(新台幣) | 112.77 | ||
| 04/30 | 全球新科技(美元) | 114.69 | ||
| 04/30 | 全球新科技(人民幣) | 121.12 | ||
| 04/30 | 大東協高股息(新台幣) | 20.84 | ||
| 04/30 | 大東協高股息(美元) | 19.72 | ||
| 04/30 | 大東協高股息(人民幣) | 21.10 | ||
| 04/30 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 44.10 | ||
| 04/30 | 全球智聯網AIoT(美元) | 43.08 | ||
| 04/30 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 41.15 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 強棒貨幣市場 | 17.7528 | ||
| 05/04 | 全方位貨幣市場 | 10.0252 | ||
| 04/30 | 全球債券組合 | 12.1893 | ||
| 04/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6984 | ||
| 04/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4229 | ||
| 04/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3501 | ||
| 04/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5356 | ||
| 04/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8829 | ||
| 04/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0384 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.5591 | ||
| 05/04 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.0160 | ||
| 04/30 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.8583 | ||
| 04/30 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.9982 | ||
| 04/30 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.2675 | ||
| 04/30 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.7901 | ||
| 04/30 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.0159 | ||
| 04/30 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.3198 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.52 | 1.30 | 4.61% |
| 05/04 | 00403A 主動統一升級50 | 10.06 | 0.07 | 0.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 00939 統一台灣高息動能 | 17.32 | 0.48 | 2.85% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.25 | 0.48 | 2.86% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 00757 統一FANG+ | 121.14 | 0.39 | 0.32% |
| 04/30 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6860 | 0.0738 | 0.27% |
| 04/30 | 00931B 統一美債20年 | 13.4360 | 0.0359 | 0.27% |
| 04/30 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9095 | 0.0345 | 0.25% |
| 04/30 | 009811 統一美國50 | 12.33 | 0.13 | 1.07% |
台灣股市 資料日期: 2026/05/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 40,705.14 | |||
| 398.25 | |||
| 2,636.84 | |||
| 2,474.00 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,311.97 | |||
| 25,776.53 | |||
| 76,913.50 | |||
| 59,284.92 | |||
| 6,598.87 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,892.31 | |||
| 49,652.14 | |||
| 7,209.01 | |||
| 10,503.70 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,292.38 | |||
| 8,114.84 | |||
| 10,378.82 | |||