| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 台灣高息優選-累積型 | 25.89 | ||
| 07/30 | 台灣高息優選-月配型 | 21.23 | ||
| 07/30 | 大滿貫(A類型) | 184.64 | ||
| 07/30 | 全天候(A類型) | 739.69 | ||
| 07/30 | 中小 | 173.73 | ||
| 07/30 | 經建(A類型) | 326.04 | ||
| 07/30 | 奔騰 | 591.63 | ||
| 07/30 | 台灣動力(A類型) | 147.04 | ||
| 07/30 | 黑馬 | 498.06 | ||
| 07/30 | 龍馬 | 495.62 | ||
| 07/30 | 統信 | 210.86 | ||
| 07/30 | 全天候(I類型) | 775.90 | ||
| 07/30 | 大滿貫(TISA類型) | 186.65 | ||
| 07/30 | 台灣動力(TISA類型) | 148.82 | ||
| 07/30 | 經建(S類型) | 327.88 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 亞太 | 82.85 | ||
| 07/29 | 強漢(新台幣) | 109.41 | ||
| 07/29 | 強漢(美元) | 39.65 | ||
| 07/29 | 強漢(人民幣) | 43.32 | ||
| 07/29 | 大龍印 | 59.33 | ||
| 07/29 | 大中華中小(新台幣) | 47.16 | ||
| 07/29 | 大中華中小(美元) | 30.41 | ||
| 07/29 | 大中華中小(人民幣) | 32.75 | ||
| 07/29 | 新亞洲科技能源 | 114.63 | ||
| 07/29 | 亞洲大金磚 | 32.07 | ||
| 07/29 | 大龍騰中國(新台幣) | 18.73 | ||
| 07/29 | 大龍騰中國(美元) | 15.72 | ||
| 07/29 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.90 | ||
| 07/29 | 全球新科技(新台幣) | 94.41 | ||
| 07/29 | 全球新科技(美元) | 93.88 | ||
| 07/29 | 全球新科技(人民幣) | 98.17 | ||
| 07/29 | 大東協高股息(新台幣) | 19.94 | ||
| 07/29 | 大東協高股息(美元) | 18.45 | ||
| 07/29 | 大東協高股息(人民幣) | 19.54 | ||
| 07/29 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 35.24 | ||
| 07/29 | 全球智聯網AIoT(美元) | 33.66 | ||
| 07/29 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.83 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 強棒貨幣市場 | 17.8180 | ||
| 07/30 | 全方位貨幣市場 | 10.0642 | ||
| 07/29 | 全球債券組合 | 12.2624 | ||
| 07/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7810 | ||
| 07/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3494 | ||
| 07/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3781 | ||
| 07/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4286 | ||
| 07/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7808 | ||
| 07/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8509 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 優選低波多重資產-累積型 | 14.4427 | ||
| 07/30 | 優選低波多重資產-月配型 | 13.7922 | ||
| 07/29 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 23.5270 | ||
| 07/29 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 15.4841 | ||
| 07/29 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 22.4989 | ||
| 07/29 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 15.0417 | ||
| 07/29 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 22.8995 | ||
| 07/29 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 15.3294 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 00981A 主動統一台股增長 | 23.82 | -0.08 | -0.33% |
| 07/30 | 00403A 主動統一升級50 | 8.46 | -0.02 | -0.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.49 | 0.03 | 0.14% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 00988A 主動統一全球創新 | 14.11 | -0.94 | -6.25% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 00757 統一FANG+ | 125.70 | -2.38 | -1.86% |
| 07/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.1590 | -0.3787 | -1.38% |
| 07/29 | 00931B 統一美債20年 | 13.3038 | -0.2454 | -1.81% |
| 07/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7128 | -0.1935 | -1.39% |
| 07/29 | 009811 統一美國50 | 12.68 | -0.25 | -1.93% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 39,933.30 | |||
| 326.23 | |||
| 2,505.48 | |||
| 3,112.75 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,014.15 | |||
| 25,807.92 | |||
| 77,654.60 | |||
| 61,434.19 | |||
| 5,663.24 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,442.94 | |||
| 51,594.14 | |||
| 7,316.15 | |||
| 10,447.49 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,460.48 | |||
| 8,408.27 | |||
| 10,908.41 | |||