| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 台灣高息優選-累積型 | 22.35 | ||
| 03/27 | 台灣高息優選-月配型 | 18.93 | ||
| 03/27 | 大滿貫(A類型) | 180.03 | ||
| 03/27 | 全天候(A類型) | 656.67 | ||
| 03/27 | 中小 | 141.71 | ||
| 03/27 | 經建(A類型) | 299.99 | ||
| 03/27 | 奔騰 | 536.19 | ||
| 03/27 | 台灣動力(A類型) | 143.93 | ||
| 03/27 | 黑馬 | 474.61 | ||
| 03/27 | 龍馬 | 401.82 | ||
| 03/27 | 統信 | 202.25 | ||
| 03/27 | 全天候(I類型) | 687.39 | ||
| 03/27 | 大滿貫(TISA類型) | 181.36 | ||
| 03/27 | 台灣動力(TISA類型) | 145.12 | ||
| 03/27 | 經建(S類型) | 300.65 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/26 | 亞太 | 68.49 | ||
| 03/26 | 強漢(新台幣) | 93.67 | ||
| 03/26 | 強漢(美元) | 34.43 | ||
| 03/26 | 強漢(人民幣) | 38.39 | ||
| 03/26 | 大龍印 | 51.67 | ||
| 03/26 | 大中華中小(新台幣) | 45.60 | ||
| 03/26 | 大中華中小(美元) | 29.84 | ||
| 03/26 | 大中華中小(人民幣) | 32.78 | ||
| 03/26 | 新亞洲科技能源 | 92.13 | ||
| 03/26 | 亞洲大金磚 | 28.46 | ||
| 03/26 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.69 | ||
| 03/26 | 大龍騰中國(美元) | 15.06 | ||
| 03/26 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.52 | ||
| 03/26 | 全球新科技(新台幣) | 82.04 | ||
| 03/26 | 全球新科技(美元) | 82.76 | ||
| 03/26 | 全球新科技(人民幣) | 88.31 | ||
| 03/26 | 大東協高股息(新台幣) | 18.61 | ||
| 03/26 | 大東協高股息(美元) | 17.47 | ||
| 03/26 | 大東協高股息(人民幣) | 18.88 | ||
| 03/26 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 33.27 | ||
| 03/26 | 全球智聯網AIoT(美元) | 32.24 | ||
| 03/26 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.12 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 強棒貨幣市場 | 17.7250 | ||
| 03/27 | 全方位貨幣市場 | 10.0093 | ||
| 03/26 | 全球債券組合 | 12.0238 | ||
| 03/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5416 | ||
| 03/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3710 | ||
| 03/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.1277 | ||
| 03/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4529 | ||
| 03/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7618 | ||
| 03/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0109 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 優選低波多重資產-累積型 | 13.0170 | ||
| 03/27 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.6069 | ||
| 03/26 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.7750 | ||
| 03/26 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.0022 | ||
| 03/26 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.1544 | ||
| 03/26 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.7060 | ||
| 03/26 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.9472 | ||
| 03/26 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.2630 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.80 | -0.08 | -0.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.59 | -0.08 | -0.51% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/26 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.70 | -0.61 | -4.58% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/26 | 00757 統一FANG+ | 103.29 | -3.59 | -3.36% |
| 03/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5604 | -0.3211 | -1.15% |
| 03/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.6793 | -0.1353 | -0.98% |
| 03/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8858 | -0.1684 | -1.20% |
| 03/26 | 009811 統一美國50 | 10.85 | -0.26 | -2.34% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,112.59 | |||
| 325.00 | |||
| 2,057.24 | |||
| 2,423.05 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,077.89 | |||
| 24,856.43 | |||
| 75,273.45 | |||
| 53,603.65 | |||
| 5,460.46 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 21,408.08 | |||
| 45,960.11 | |||
| 6,477.16 | |||
| 7,585.87 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,612.97 | |||
| 7,769.31 | |||
| 9,974.27 | |||