| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 台灣高息優選-累積型 | 26.06 | ||
| 07/29 | 台灣高息優選-月配型 | 21.37 | ||
| 07/29 | 大滿貫(A類型) | 186.19 | ||
| 07/29 | 全天候(A類型) | 737.58 | ||
| 07/29 | 中小 | 173.68 | ||
| 07/29 | 經建(A類型) | 324.49 | ||
| 07/29 | 奔騰 | 594.39 | ||
| 07/29 | 台灣動力(A類型) | 148.32 | ||
| 07/29 | 黑馬 | 501.73 | ||
| 07/29 | 龍馬 | 494.91 | ||
| 07/29 | 統信 | 211.87 | ||
| 07/29 | 全天候(I類型) | 773.67 | ||
| 07/29 | 大滿貫(TISA類型) | 188.20 | ||
| 07/29 | 台灣動力(TISA類型) | 150.11 | ||
| 07/29 | 經建(S類型) | 326.32 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 亞太 | 86.72 | ||
| 07/28 | 強漢(新台幣) | 114.99 | ||
| 07/28 | 強漢(美元) | 41.65 | ||
| 07/28 | 強漢(人民幣) | 45.52 | ||
| 07/28 | 大龍印 | 61.97 | ||
| 07/28 | 大中華中小(新台幣) | 49.56 | ||
| 07/28 | 大中華中小(美元) | 31.94 | ||
| 07/28 | 大中華中小(人民幣) | 34.40 | ||
| 07/28 | 新亞洲科技能源 | 121.48 | ||
| 07/28 | 亞洲大金磚 | 32.99 | ||
| 07/28 | 大龍騰中國(新台幣) | 19.76 | ||
| 07/28 | 大龍騰中國(美元) | 16.57 | ||
| 07/28 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.82 | ||
| 07/28 | 全球新科技(新台幣) | 99.75 | ||
| 07/28 | 全球新科技(美元) | 99.13 | ||
| 07/28 | 全球新科技(人民幣) | 103.68 | ||
| 07/28 | 大東協高股息(新台幣) | 20.40 | ||
| 07/28 | 大東協高股息(美元) | 18.87 | ||
| 07/28 | 大東協高股息(人民幣) | 19.98 | ||
| 07/28 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 37.58 | ||
| 07/28 | 全球智聯網AIoT(美元) | 35.87 | ||
| 07/28 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 33.94 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 強棒貨幣市場 | 17.8173 | ||
| 07/29 | 全方位貨幣市場 | 10.0637 | ||
| 07/28 | 全球債券組合 | 12.3178 | ||
| 07/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7874 | ||
| 07/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3529 | ||
| 07/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3822 | ||
| 07/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4308 | ||
| 07/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7876 | ||
| 07/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8546 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 優選低波多重資產-累積型 | 14.5981 | ||
| 07/29 | 優選低波多重資產-月配型 | 13.9406 | ||
| 07/28 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 24.7284 | ||
| 07/28 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 16.2748 | ||
| 07/28 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 23.6347 | ||
| 07/28 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 15.8011 | ||
| 07/28 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 24.0631 | ||
| 07/28 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.1083 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 00981A 主動統一台股增長 | 23.90 | -1.52 | -5.98% |
| 07/29 | 00403A 主動統一升級50 | 8.48 | -0.49 | -5.46% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.46 | -0.08 | -0.37% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.05 | -1.36 | -8.29% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 00757 統一FANG+ | 128.08 | -0.38 | -0.30% |
| 07/28 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5377 | 0.2427 | 0.89% |
| 07/28 | 00931B 統一美債20年 | 13.5492 | 0.1443 | 1.08% |
| 07/28 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9063 | 0.1080 | 0.78% |
| 07/28 | 009811 統一美國50 | 12.93 | 0.07 | 0.54% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 40,039.18 | |||
| 334.24 | |||
| 2,513.96 | |||
| 3,067.13 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,998.39 | |||
| 25,310.85 | |||
| 76,765.92 | |||
| 62,364.92 | |||
| 6,023.66 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,876.91 | |||
| 52,747.32 | |||
| 7,428.78 | |||
| 11,035.68 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,464.01 | |||
| 8,458.78 | |||
| 10,876.76 | |||