| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 台灣高息優選-累積型 | 34.84 | ||
| 07/02 | 台灣高息優選-月配型 | 28.58 | ||
| 07/02 | 大滿貫(A類型) | 255.23 | ||
| 07/02 | 全天候(A類型) | 1,019.75 | ||
| 07/02 | 中小 | 236.05 | ||
| 07/02 | 經建(A類型) | 422.74 | ||
| 07/02 | 奔騰 | 809.65 | ||
| 07/02 | 台灣動力(A類型) | 203.88 | ||
| 07/02 | 黑馬 | 690.61 | ||
| 07/02 | 龍馬 | 677.69 | ||
| 07/02 | 統信 | 288.62 | ||
| 07/02 | 全天候(I類型) | 1,069.17 | ||
| 07/02 | 大滿貫(TISA類型) | 257.81 | ||
| 07/02 | 台灣動力(TISA類型) | 206.17 | ||
| 07/02 | 經建(S類型) | 424.80 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 亞太 | 119.25 | ||
| 07/01 | 強漢(新台幣) | 164.13 | ||
| 07/01 | 強漢(美元) | 60.39 | ||
| 07/01 | 強漢(人民幣) | 66.26 | ||
| 07/01 | 大龍印 | 92.16 | ||
| 07/01 | 大中華中小(新台幣) | 73.28 | ||
| 07/01 | 大中華中小(美元) | 47.99 | ||
| 07/01 | 大中華中小(人民幣) | 51.89 | ||
| 07/01 | 新亞洲科技能源 | 169.75 | ||
| 07/01 | 亞洲大金磚 | 42.95 | ||
| 07/01 | 大龍騰中國(新台幣) | 27.14 | ||
| 07/01 | 大龍騰中國(美元) | 23.13 | ||
| 07/01 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.97 | ||
| 07/01 | 全球新科技(新台幣) | 141.13 | ||
| 07/01 | 全球新科技(美元) | 142.51 | ||
| 07/01 | 全球新科技(人民幣) | 149.63 | ||
| 07/01 | 大東協高股息(新台幣) | 23.93 | ||
| 07/01 | 大東協高股息(美元) | 22.49 | ||
| 07/01 | 大東協高股息(人民幣) | 23.91 | ||
| 07/01 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 52.67 | ||
| 07/01 | 全球智聯網AIoT(美元) | 51.08 | ||
| 07/01 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 48.51 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 強棒貨幣市場 | 17.7966 | ||
| 07/02 | 全方位貨幣市場 | 10.0511 | ||
| 07/01 | 全球債券組合 | 12.3271 | ||
| 07/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7518 | ||
| 07/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3737 | ||
| 07/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4135 | ||
| 07/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4885 | ||
| 07/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8519 | ||
| 07/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9341 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.5793 | ||
| 07/02 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.7875 | ||
| 07/01 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.2050 | ||
| 07/01 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 20.0007 | ||
| 07/01 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.3310 | ||
| 07/01 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.6953 | ||
| 07/01 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 30.0021 | ||
| 07/01 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.1721 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 32.18 | 0.05 | 0.16% |
| 07/02 | 00403A 主動統一升級50 | 11.17 | -0.04 | -0.36% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.16 | -0.20 | -0.94% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 00988A 主動統一全球創新 | 22.12 | -0.42 | -1.86% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 00757 統一FANG+ | 128.53 | 1.57 | 1.24% |
| 07/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8533 | -0.1032 | -0.37% |
| 07/01 | 00931B 統一美債20年 | 13.6603 | -0.0823 | -0.60% |
| 07/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1332 | -0.0502 | -0.35% |
| 07/01 | 009811 統一美國50 | 12.93 | -0.02 | -0.15% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,744.16 | |||
| 439.51 | |||
| 3,018.68 | |||
| 3,033.12 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,312.66 | |||
| 22,881.02 | |||
| 76,922.64 | |||
| 70,474.96 | |||
| 8,303.41 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,040.03 | |||
| 52,305.24 | |||
| 7,483.23 | |||
| 13,353.28 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,040.28 | |||
| 8,337.29 | |||
| 10,478.34 | |||