| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 台灣高息優選-累積型 | 33.85 | ||
| 09/30 | 台灣高息優選-月配型 | 27.30 | ||
| 09/30 | 大滿貫(A類型) | 252.42 | ||
| 09/30 | 全天候(A類型) | 963.82 | ||
| 09/30 | 中小 | 231.21 | ||
| 09/30 | 經建(A類型) | 425.97 | ||
| 09/30 | 奔騰 | 800.15 | ||
| 09/30 | 台灣動力(A類型) | 202.05 | ||
| 09/30 | 黑馬 | 681.54 | ||
| 09/30 | 龍馬 | 661.10 | ||
| 09/30 | 統信 | 293.78 | ||
| 09/30 | 全天候(I類型) | 1,012.04 | ||
| 09/30 | 大滿貫(TISA類型) | 255.59 | ||
| 09/30 | 台灣動力(TISA類型) | 204.87 | ||
| 09/30 | 經建(S類型) | 429.11 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/29 | 亞太 | 100.11 | ||
| 09/29 | 強漢(新台幣) | 132.17 | ||
| 09/29 | 強漢(美元) | 48.63 | ||
| 09/29 | 強漢(人民幣) | 52.65 | ||
| 09/29 | 大龍印 | 90.01 | ||
| 09/29 | 大中華中小(新台幣) | 58.40 | ||
| 09/29 | 大中華中小(美元) | 38.25 | ||
| 09/29 | 大中華中小(人民幣) | 40.80 | ||
| 09/29 | 新亞洲科技能源 | 136.90 | ||
| 09/29 | 亞洲大金磚 | 36.15 | ||
| 09/29 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.36 | ||
| 09/29 | 大龍騰中國(美元) | 19.06 | ||
| 09/29 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.30 | ||
| 09/29 | 全球新科技(新台幣) | 114.33 | ||
| 09/29 | 全球新科技(美元) | 115.43 | ||
| 09/29 | 全球新科技(人民幣) | 119.59 | ||
| 09/29 | 大東協高股息(新台幣) | 22.38 | ||
| 09/29 | 大東協高股息(美元) | 21.04 | ||
| 09/29 | 大東協高股息(人民幣) | 22.07 | ||
| 09/29 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 45.60 | ||
| 09/29 | 全球智聯網AIoT(美元) | 44.23 | ||
| 09/29 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 41.45 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 強棒貨幣市場 | 17.8657 | ||
| 09/30 | 全方位貨幣市場 | 10.0933 | ||
| 09/29 | 全球債券組合 | 11.9739 | ||
| 09/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7816 | ||
| 09/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2697 | ||
| 09/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4421 | ||
| 09/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.3806 | ||
| 09/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7785 | ||
| 09/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.7620 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.3241 | ||
| 09/30 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.3861 | ||
| 09/29 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.4597 | ||
| 09/29 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.1290 | ||
| 09/29 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.6054 | ||
| 09/29 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.9644 | ||
| 09/29 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.8559 | ||
| 09/29 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.1555 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.58 | 0.21 | 0.69% |
| 09/30 | 00403A 主動統一升級50 | 10.83 | 0.08 | 0.74% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.13 | 0.05 | 0.21% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/29 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.87 | -0.11 | -0.65% |
| 09/29 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.57 | 0.03 | 0.28% |
| 09/29 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.5036 | -0.1086 | -1.13% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/29 | 00757 統一FANG+ | 143.39 | -1.15 | -0.80% |
| 09/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.4574 | -0.3300 | -1.28% |
| 09/29 | 00931B 統一美債20年 | 12.4913 | -0.1505 | -1.19% |
| 09/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.9920 | -0.1793 | -1.36% |
| 09/29 | 009811 統一美國50 | 13.52 | -0.03 | -0.22% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 47,940.13 | |||
| 417.07 | |||
| 3,043.86 | |||
| 3,544.38 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,016.10 | |||
| 24,523.57 | |||
| 72,529.07 | |||
| 65,481.27 | |||
| 6,870.81 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,797.54 | |||
| 51,349.92 | |||
| 7,670.84 | |||
| 12,629.16 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,399.21 | |||
| 8,035.87 | |||
| 10,632.21 | |||