| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 台灣高息優選-累積型 | 35.65 | ||
| 10/12 | 台灣高息優選-月配型 | 28.52 | ||
| 10/12 | 大滿貫(A類型) | 264.55 | ||
| 10/12 | 全天候(A類型) | 1,024.66 | ||
| 10/12 | 中小 | 241.69 | ||
| 10/12 | 經建(A類型) | 444.32 | ||
| 10/12 | 奔騰 | 845.66 | ||
| 10/12 | 台灣動力(A類型) | 211.85 | ||
| 10/12 | 黑馬 | 712.95 | ||
| 10/12 | 龍馬 | 690.10 | ||
| 10/12 | 統信 | 310.46 | ||
| 10/12 | 全天候(I類型) | 1,076.13 | ||
| 10/12 | 大滿貫(TISA類型) | 267.97 | ||
| 10/12 | 台灣動力(TISA類型) | 214.89 | ||
| 10/12 | 經建(S類型) | 447.74 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 亞太 | 101.82 | ||
| 10/08 | 強漢(新台幣) | 133.77 | ||
| 10/08 | 強漢(美元) | 49.22 | ||
| 10/08 | 強漢(人民幣) | 53.27 | ||
| 10/08 | 大龍印 | 90.44 | ||
| 10/08 | 大中華中小(新台幣) | 59.87 | ||
| 10/08 | 大中華中小(美元) | 39.21 | ||
| 10/08 | 大中華中小(人民幣) | 41.82 | ||
| 10/08 | 新亞洲科技能源 | 140.64 | ||
| 10/08 | 亞洲大金磚 | 36.54 | ||
| 10/08 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.54 | ||
| 10/08 | 大龍騰中國(美元) | 19.21 | ||
| 10/08 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.46 | ||
| 10/08 | 全球新科技(新台幣) | 116.08 | ||
| 10/08 | 全球新科技(美元) | 117.20 | ||
| 10/08 | 全球新科技(人民幣) | 121.39 | ||
| 10/08 | 大東協高股息(新台幣) | 22.49 | ||
| 10/08 | 大東協高股息(美元) | 21.14 | ||
| 10/08 | 大東協高股息(人民幣) | 22.17 | ||
| 10/08 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 46.72 | ||
| 10/08 | 全球智聯網AIoT(美元) | 45.31 | ||
| 10/08 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 42.45 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 強棒貨幣市場 | 17.8752 | ||
| 10/12 | 全方位貨幣市場 | 10.0990 | ||
| 10/08 | 全球債券組合 | 11.9461 | ||
| 10/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7259 | ||
| 10/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2004 | ||
| 10/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3894 | ||
| 10/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.3133 | ||
| 10/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7164 | ||
| 10/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.6859 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 優選低波多重資產-累積型 | 18.0408 | ||
| 10/12 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.9722 | ||
| 10/08 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.5868 | ||
| 10/08 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.0823 | ||
| 10/08 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.7297 | ||
| 10/08 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.9669 | ||
| 10/08 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.9658 | ||
| 10/08 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.1478 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 00981A 主動統一台股增長 | 32.30 | 0.03 | 0.09% |
| 10/12 | 00403A 主動統一升級50 | 11.32 | -0.01 | -0.09% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.50 | 0.49 | 2.04% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.05 | -0.47 | -2.68% |
| 10/08 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.89 | -0.21 | -1.89% |
| 10/08 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.4775 | 0.0706 | 0.75% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 00757 統一FANG+ | 145.76 | -1.10 | -0.75% |
| 10/08 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.5714 | 0.2746 | 1.09% |
| 10/08 | 00931B 統一美債20年 | 12.4864 | 0.1608 | 1.30% |
| 10/08 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.9734 | 0.1436 | 1.12% |
| 10/08 | 009811 統一美國50 | 13.71 | -0.09 | -0.65% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 49,301.96 | |||
| 427.90 | |||
| 3,122.93 | |||
| 3,636.61 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,996.51 | |||
| 23,785.79 | |||
| 71,593.24 | |||
| 69,042.11 | |||
| 6,625.93 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 27,193.34 | |||
| 51,231.64 | |||
| 7,765.36 | |||
| 12,623.71 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,806.97 | |||
| 7,729.69 | |||
| 10,441.60 | |||