| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 台灣高息優選-累積型 | 31.57 | ||
| 07/15 | 台灣高息優選-月配型 | 25.89 | ||
| 07/15 | 大滿貫(A類型) | 234.72 | ||
| 07/15 | 全天候(A類型) | 936.65 | ||
| 07/15 | 中小 | 222.47 | ||
| 07/15 | 經建(A類型) | 380.29 | ||
| 07/15 | 奔騰 | 736.36 | ||
| 07/15 | 台灣動力(A類型) | 188.03 | ||
| 07/15 | 黑馬 | 631.90 | ||
| 07/15 | 龍馬 | 633.45 | ||
| 07/15 | 統信 | 261.76 | ||
| 07/15 | 全天候(I類型) | 982.25 | ||
| 07/15 | 大滿貫(TISA類型) | 237.18 | ||
| 07/15 | 台灣動力(TISA類型) | 190.21 | ||
| 07/15 | 經建(S類型) | 382.28 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 | 亞太 | 105.84 | ||
| 07/14 | 強漢(新台幣) | 139.32 | ||
| 07/14 | 強漢(美元) | 50.79 | ||
| 07/14 | 強漢(人民幣) | 55.60 | ||
| 07/14 | 大龍印 | 76.94 | ||
| 07/14 | 大中華中小(新台幣) | 60.70 | ||
| 07/14 | 大中華中小(美元) | 39.39 | ||
| 07/14 | 大中華中小(人民幣) | 42.49 | ||
| 07/14 | 新亞洲科技能源 | 145.77 | ||
| 07/14 | 亞洲大金磚 | 38.96 | ||
| 07/14 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.70 | ||
| 07/14 | 大龍騰中國(美元) | 20.01 | ||
| 07/14 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.55 | ||
| 07/14 | 全球新科技(新台幣) | 121.38 | ||
| 07/14 | 全球新科技(美元) | 121.43 | ||
| 07/14 | 全球新科技(人民幣) | 127.20 | ||
| 07/14 | 大東協高股息(新台幣) | 22.95 | ||
| 07/14 | 大東協高股息(美元) | 21.37 | ||
| 07/14 | 大東協高股息(人民幣) | 22.67 | ||
| 07/14 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 45.26 | ||
| 07/14 | 全球智聯網AIoT(美元) | 43.50 | ||
| 07/14 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 41.21 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 強棒貨幣市場 | 17.8066 | ||
| 07/15 | 全方位貨幣市場 | 10.0572 | ||
| 07/14 | 全球債券組合 | 12.3230 | ||
| 07/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7354 | ||
| 07/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3244 | ||
| 07/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3761 | ||
| 07/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4277 | ||
| 07/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7927 | ||
| 07/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8574 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.5122 | ||
| 07/15 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.7684 | ||
| 07/14 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.8099 | ||
| 07/14 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.3028 | ||
| 07/14 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.7551 | ||
| 07/14 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.8872 | ||
| 07/14 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.2865 | ||
| 07/14 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.2661 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.30 | 1.02 | 3.61% |
| 07/15 | 00403A 主動統一升級50 | 10.43 | 0.32 | 3.17% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.40 | 0.17 | 0.80% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 | 00988A 主動統一全球創新 | 18.66 | 0.14 | 0.76% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 | 00757 統一FANG+ | 133.63 | 1.67 | 1.27% |
| 07/14 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.4987 | -0.0014 | -0.01% |
| 07/14 | 00931B 統一美債20年 | 13.5592 | 0.0206 | 0.15% |
| 07/14 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8885 | -0.0038 | -0.03% |
| 07/14 | 009811 統一美國50 | 13.20 | 0.08 | 0.61% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,631.59 | |||
| 416.41 | |||
| 2,910.18 | |||
| 3,107.98 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,160.03 | |||
| 24,340.73 | |||
| 77,054.94 | |||
| 67,743.50 | |||
| 6,856.83 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,107.01 | |||
| 52,508.27 | |||
| 7,543.59 | |||
| 12,661.93 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,147.03 | |||
| 8,366.85 | |||
| 10,521.95 | |||