| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 台灣高息優選-累積型 | 27.96 | ||
| 04/22 | 台灣高息優選-月配型 | 23.50 | ||
| 04/22 | 大滿貫(A類型) | 232.71 | ||
| 04/22 | 全天候(A類型) | 849.42 | ||
| 04/22 | 中小 | 185.64 | ||
| 04/22 | 經建(A類型) | 394.48 | ||
| 04/22 | 奔騰 | 694.46 | ||
| 04/22 | 台灣動力(A類型) | 185.57 | ||
| 04/22 | 黑馬 | 609.34 | ||
| 04/22 | 龍馬 | 530.18 | ||
| 04/22 | 統信 | 260.86 | ||
| 04/22 | 全天候(I類型) | 889.53 | ||
| 04/22 | 大滿貫(TISA類型) | 234.60 | ||
| 04/22 | 台灣動力(TISA類型) | 187.25 | ||
| 04/22 | 經建(S類型) | 395.63 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 亞太 | 83.72 | ||
| 04/21 | 強漢(新台幣) | 113.95 | ||
| 04/21 | 強漢(美元) | 42.44 | ||
| 04/21 | 強漢(人民幣) | 46.72 | ||
| 04/21 | 大龍印 | 69.77 | ||
| 04/21 | 大中華中小(新台幣) | 54.58 | ||
| 04/21 | 大中華中小(美元) | 36.18 | ||
| 04/21 | 大中華中小(人民幣) | 39.25 | ||
| 04/21 | 新亞洲科技能源 | 118.97 | ||
| 04/21 | 亞洲大金磚 | 33.49 | ||
| 04/21 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.74 | ||
| 04/21 | 大龍騰中國(美元) | 17.90 | ||
| 04/21 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.38 | ||
| 04/21 | 全球新科技(新台幣) | 104.93 | ||
| 04/21 | 全球新科技(美元) | 107.25 | ||
| 04/21 | 全球新科技(人民幣) | 112.98 | ||
| 04/21 | 大東協高股息(新台幣) | 20.52 | ||
| 04/21 | 大東協高股息(美元) | 19.51 | ||
| 04/21 | 大東協高股息(人民幣) | 20.82 | ||
| 04/21 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 40.32 | ||
| 04/21 | 全球智聯網AIoT(美元) | 39.58 | ||
| 04/21 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.72 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 強棒貨幣市場 | 17.7439 | ||
| 04/22 | 全方位貨幣市場 | 10.0201 | ||
| 04/21 | 全球債券組合 | 12.2358 | ||
| 04/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7225 | ||
| 04/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4364 | ||
| 04/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4045 | ||
| 04/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5647 | ||
| 04/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9077 | ||
| 04/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0521 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 優選低波多重資產-累積型 | 14.8214 | ||
| 04/22 | 優選低波多重資產-月配型 | 14.3040 | ||
| 04/21 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 24.8307 | ||
| 04/21 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 16.6395 | ||
| 04/21 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 24.4073 | ||
| 04/21 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.5301 | ||
| 04/21 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 25.0278 | ||
| 04/21 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.9717 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 26.80 | 0.45 | 1.71% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 17.06 | 0.13 | 0.77% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.90 | 0.20 | 1.27% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/21 | 00757 統一FANG+ | 117.20 | -0.63 | -0.53% |
| 04/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8391 | -0.1408 | -0.50% |
| 04/21 | 00931B 統一美債20年 | 13.4919 | -0.0841 | -0.62% |
| 04/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9826 | -0.0626 | -0.45% |
| 04/21 | 009811 統一美國50 | 11.90 | -0.08 | -0.67% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 37,878.47 | |||
| 395.08 | |||
| 2,409.35 | |||
| 2,488.72 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,283.67 | |||
| 26,487.48 | |||
| 79,273.33 | |||
| 59,349.17 | |||
| 6,388.47 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,259.96 | |||
| 49,149.38 | |||
| 7,064.01 | |||
| 9,647.21 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,270.87 | |||
| 8,235.72 | |||
| 10,498.09 | |||