| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 台灣高息優選-累積型 | 33.29 | ||
| 08/17 | 台灣高息優選-月配型 | 27.08 | ||
| 08/17 | 大滿貫(A類型) | 242.34 | ||
| 08/17 | 全天候(A類型) | 972.64 | ||
| 08/17 | 中小 | 234.69 | ||
| 08/17 | 經建(A類型) | 419.22 | ||
| 08/17 | 奔騰 | 778.16 | ||
| 08/17 | 台灣動力(A類型) | 193.13 | ||
| 08/17 | 黑馬 | 666.05 | ||
| 08/17 | 龍馬 | 667.95 | ||
| 08/17 | 統信 | 286.70 | ||
| 08/17 | 全天候(I類型) | 1,020.55 | ||
| 08/17 | 大滿貫(TISA類型) | 245.09 | ||
| 08/17 | 台灣動力(TISA類型) | 195.56 | ||
| 08/17 | 經建(S類型) | 421.80 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 亞太 | 99.91 | ||
| 08/14 | 強漢(新台幣) | 137.62 | ||
| 08/14 | 強漢(美元) | 50.37 | ||
| 08/14 | 強漢(人民幣) | 54.84 | ||
| 08/14 | 大龍印 | 81.96 | ||
| 08/14 | 大中華中小(新台幣) | 60.09 | ||
| 08/14 | 大中華中小(美元) | 39.14 | ||
| 08/14 | 大中華中小(人民幣) | 42.00 | ||
| 08/14 | 新亞洲科技能源 | 138.90 | ||
| 08/14 | 亞洲大金磚 | 37.43 | ||
| 08/14 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.83 | ||
| 08/14 | 大龍騰中國(美元) | 19.35 | ||
| 08/14 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.73 | ||
| 08/14 | 全球新科技(新台幣) | 113.52 | ||
| 08/14 | 全球新科技(美元) | 114.01 | ||
| 08/14 | 全球新科技(人民幣) | 118.80 | ||
| 08/14 | 大東協高股息(新台幣) | 22.57 | ||
| 08/14 | 大東協高股息(美元) | 21.09 | ||
| 08/14 | 大東協高股息(人民幣) | 22.26 | ||
| 08/14 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 45.18 | ||
| 08/14 | 全球智聯網AIoT(美元) | 43.59 | ||
| 08/14 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 41.08 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 強棒貨幣市場 | 17.8319 | ||
| 08/17 | 全方位貨幣市場 | 10.0726 | ||
| 08/14 | 全球債券組合 | 12.3202 | ||
| 08/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.9302 | ||
| 08/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3902 | ||
| 08/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5714 | ||
| 08/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4883 | ||
| 08/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9580 | ||
| 08/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9025 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.9319 | ||
| 08/17 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0962 | ||
| 08/14 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.8185 | ||
| 08/14 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.8391 | ||
| 08/14 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.8344 | ||
| 08/14 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.5304 | ||
| 08/14 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.2334 | ||
| 08/14 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.8205 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.47 | 0.05 | 0.16% |
| 08/17 | 00403A 主動統一升級50 | 10.42 | 0.03 | 0.29% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.42 | -0.19 | -0.84% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.61 | 0.15 | 0.86% |
| 08/14 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.99 | -0.01 | -0.10% |
| 08/14 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9990 | -0.0010 | -0.01% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 00757 統一FANG+ | 140.51 | -2.03 | -1.42% |
| 08/14 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8567 | -0.3219 | -1.18% |
| 08/14 | 00931B 統一美債20年 | 13.0740 | -0.1526 | -1.15% |
| 08/14 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5347 | -0.1608 | -1.17% |
| 08/14 | 009811 統一美國50 | 13.46 | -0.11 | -0.81% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,857.27 | |||
| 398.32 | |||
| 2,932.26 | |||
| 3,155.65 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,117.64 | |||
| 25,116.85 | |||
| 78,009.25 | |||
| 68,713.80 | |||
| 6,977.94 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,729.16 | |||
| 53,732.41 | |||
| 7,785.76 | |||
| 12,417.05 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,440.31 | |||
| 8,636.80 | |||
| 10,744.02 | |||