| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 台灣高息優選-累積型 | 34.02 | ||
| 07/06 | 台灣高息優選-月配型 | 27.90 | ||
| 07/06 | 大滿貫(A類型) | 249.13 | ||
| 07/06 | 全天候(A類型) | 982.67 | ||
| 07/06 | 中小 | 229.77 | ||
| 07/06 | 經建(A類型) | 409.53 | ||
| 07/06 | 奔騰 | 784.30 | ||
| 07/06 | 台灣動力(A類型) | 198.96 | ||
| 07/06 | 黑馬 | 666.82 | ||
| 07/06 | 龍馬 | 652.05 | ||
| 07/06 | 統信 | 279.73 | ||
| 07/06 | 全天候(I類型) | 1,030.36 | ||
| 07/06 | 大滿貫(TISA類型) | 251.67 | ||
| 07/06 | 台灣動力(TISA類型) | 201.21 | ||
| 07/06 | 經建(S類型) | 411.57 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 亞太 | 114.34 | ||
| 07/03 | 強漢(新台幣) | 156.50 | ||
| 07/03 | 強漢(美元) | 57.49 | ||
| 07/03 | 強漢(人民幣) | 62.95 | ||
| 07/03 | 大龍印 | 85.26 | ||
| 07/03 | 大中華中小(新台幣) | 69.33 | ||
| 07/03 | 大中華中小(美元) | 45.32 | ||
| 07/03 | 大中華中小(人民幣) | 48.91 | ||
| 07/03 | 新亞洲科技能源 | 163.84 | ||
| 07/03 | 亞洲大金磚 | 41.16 | ||
| 07/03 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.27 | ||
| 07/03 | 大龍騰中國(美元) | 22.35 | ||
| 07/03 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.08 | ||
| 07/03 | 全球新科技(新台幣) | 134.29 | ||
| 07/03 | 全球新科技(美元) | 135.36 | ||
| 07/03 | 全球新科技(人民幣) | 141.85 | ||
| 07/03 | 大東協高股息(新台幣) | 23.83 | ||
| 07/03 | 大東協高股息(美元) | 22.36 | ||
| 07/03 | 大東協高股息(人民幣) | 23.73 | ||
| 07/03 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.39 | ||
| 07/03 | 全球智聯網AIoT(美元) | 49.76 | ||
| 07/03 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 47.16 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 強棒貨幣市場 | 17.7997 | ||
| 07/06 | 全方位貨幣市場 | 10.0530 | ||
| 07/03 | 全球債券組合 | 12.3370 | ||
| 07/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7528 | ||
| 07/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3742 | ||
| 07/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4112 | ||
| 07/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4873 | ||
| 07/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8373 | ||
| 07/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9262 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.5292 | ||
| 07/06 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.7397 | ||
| 07/03 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.6884 | ||
| 07/03 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.6587 | ||
| 07/03 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.7789 | ||
| 07/03 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.3245 | ||
| 07/03 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.3706 | ||
| 07/03 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.7476 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.12 | -1.34 | -4.13% |
| 07/06 | 00403A 主動統一升級50 | 10.90 | -0.31 | -2.77% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.48 | 0.11 | 0.51% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.02 | 0.35 | 1.69% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 00757 統一FANG+ | 128.72 | 0.19 | 0.15% |
| 07/02 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9024 | 0.0491 | 0.18% |
| 07/02 | 00931B 統一美債20年 | 13.6683 | 0.0080 | 0.06% |
| 07/02 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0861 | -0.0471 | -0.33% |
| 07/02 | 009811 統一美國50 | 12.93 | 0.00 | 0.00% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,556.39 | |||
| 439.80 | |||
| 2,990.10 | |||
| 3,100.28 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,240.33 | |||
| 23,350.03 | |||
| 77,763.91 | |||
| 69,744.07 | |||
| 8,088.34 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,832.67 | |||
| 52,900.07 | |||
| 7,483.24 | |||
| 12,626.22 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,779.31 | |||
| 8,508.07 | |||
| 10,679.03 | |||