| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 台灣高息優選-累積型 | 36.15 | ||
| 10/06 | 台灣高息優選-月配型 | 28.92 | ||
| 10/06 | 大滿貫(A類型) | 266.51 | ||
| 10/06 | 全天候(A類型) | 1,036.11 | ||
| 10/06 | 中小 | 245.83 | ||
| 10/06 | 經建(A類型) | 451.14 | ||
| 10/06 | 奔騰 | 857.72 | ||
| 10/06 | 台灣動力(A類型) | 213.53 | ||
| 10/06 | 黑馬 | 723.88 | ||
| 10/06 | 龍馬 | 701.68 | ||
| 10/06 | 統信 | 313.90 | ||
| 10/06 | 全天候(I類型) | 1,088.05 | ||
| 10/06 | 大滿貫(TISA類型) | 269.91 | ||
| 10/06 | 台灣動力(TISA類型) | 216.55 | ||
| 10/06 | 經建(S類型) | 454.54 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 亞太 | 104.88 | ||
| 10/05 | 強漢(新台幣) | 138.21 | ||
| 10/05 | 強漢(美元) | 50.99 | ||
| 10/05 | 強漢(人民幣) | 55.22 | ||
| 10/05 | 大龍印 | 93.56 | ||
| 10/05 | 大中華中小(新台幣) | 60.95 | ||
| 10/05 | 大中華中小(美元) | 40.02 | ||
| 10/05 | 大中華中小(人民幣) | 42.71 | ||
| 10/05 | 新亞洲科技能源 | 144.31 | ||
| 10/05 | 亞洲大金磚 | 37.44 | ||
| 10/05 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.26 | ||
| 10/05 | 大龍騰中國(美元) | 19.88 | ||
| 10/05 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.17 | ||
| 10/05 | 全球新科技(新台幣) | 118.99 | ||
| 10/05 | 全球新科技(美元) | 120.47 | ||
| 10/05 | 全球新科技(人民幣) | 124.83 | ||
| 10/05 | 大東協高股息(新台幣) | 22.76 | ||
| 10/05 | 大東協高股息(美元) | 21.45 | ||
| 10/05 | 大東協高股息(人民幣) | 22.50 | ||
| 10/05 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 48.04 | ||
| 10/05 | 全球智聯網AIoT(美元) | 46.72 | ||
| 10/05 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 43.79 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 強棒貨幣市場 | 17.8705 | ||
| 10/06 | 全方位貨幣市場 | 10.0961 | ||
| 10/05 | 全球債券組合 | 11.9018 | ||
| 10/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7260 | ||
| 10/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2398 | ||
| 10/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3982 | ||
| 10/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.3579 | ||
| 10/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7299 | ||
| 10/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.7360 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 優選低波多重資產-累積型 | 18.1504 | ||
| 10/06 | 優選低波多重資產-月配型 | 17.0753 | ||
| 10/05 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.3187 | ||
| 10/05 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.6868 | ||
| 10/05 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.5210 | ||
| 10/05 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.5714 | ||
| 10/05 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.7884 | ||
| 10/05 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.7745 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 00981A 主動統一台股增長 | 32.81 | 0.02 | 0.06% |
| 10/06 | 00403A 主動統一升級50 | 11.48 | -0.03 | -0.26% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.13 | 0.18 | 0.75% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.65 | 0.17 | 0.97% |
| 10/05 | 00411A 主動統一前沿科技 | 11.02 | 0.17 | 1.57% |
| 10/05 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.3933 | -0.0599 | -0.63% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 00757 統一FANG+ | 144.51 | 0.56 | 0.39% |
| 10/05 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.1661 | -0.1759 | -0.69% |
| 10/05 | 00931B 統一美債20年 | 12.2964 | -0.1064 | -0.86% |
| 10/05 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.7662 | -0.1569 | -1.21% |
| 10/05 | 009811 統一美國50 | 13.68 | 0.04 | 0.29% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 49,822.55 | |||
| 430.86 | |||
| 3,182.95 | |||
| 3,559.51 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,028.34 | |||
| 24,040.34 | |||
| 72,382.47 | |||
| 69,946.86 | |||
| 7,003.74 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 27,477.31 | |||
| 51,267.90 | |||
| 7,773.95 | |||
| 13,172.74 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,254.21 | |||
| 7,834.10 | |||
| 10,492.25 | |||