| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 台灣高息優選-累積型 | 28.07 | ||
| 07/20 | 台灣高息優選-月配型 | 23.03 | ||
| 07/20 | 大滿貫(A類型) | 205.75 | ||
| 07/20 | 全天候(A類型) | 814.73 | ||
| 07/20 | 中小 | 191.14 | ||
| 07/20 | 經建(A類型) | 346.89 | ||
| 07/20 | 奔騰 | 645.96 | ||
| 07/20 | 台灣動力(A類型) | 164.16 | ||
| 07/20 | 黑馬 | 546.42 | ||
| 07/20 | 龍馬 | 546.95 | ||
| 07/20 | 統信 | 230.82 | ||
| 07/20 | 全天候(I類型) | 854.47 | ||
| 07/20 | 大滿貫(TISA類型) | 207.93 | ||
| 07/20 | 台灣動力(TISA類型) | 166.09 | ||
| 07/20 | 經建(S類型) | 348.76 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 亞太 | 95.59 | ||
| 07/17 | 強漢(新台幣) | 125.09 | ||
| 07/17 | 強漢(美元) | 45.44 | ||
| 07/17 | 強漢(人民幣) | 49.73 | ||
| 07/17 | 大龍印 | 69.77 | ||
| 07/17 | 大中華中小(新台幣) | 53.33 | ||
| 07/17 | 大中華中小(美元) | 34.48 | ||
| 07/17 | 大中華中小(人民幣) | 37.19 | ||
| 07/17 | 新亞洲科技能源 | 130.59 | ||
| 07/17 | 亞洲大金磚 | 35.72 | ||
| 07/17 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.16 | ||
| 07/17 | 大龍騰中國(美元) | 17.81 | ||
| 07/17 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.17 | ||
| 07/17 | 全球新科技(新台幣) | 107.59 | ||
| 07/17 | 全球新科技(美元) | 107.24 | ||
| 07/17 | 全球新科技(人民幣) | 112.32 | ||
| 07/17 | 大東協高股息(新台幣) | 21.79 | ||
| 07/17 | 大東協高股息(美元) | 20.22 | ||
| 07/17 | 大東協高股息(人民幣) | 21.44 | ||
| 07/17 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 40.84 | ||
| 07/17 | 全球智聯網AIoT(美元) | 39.11 | ||
| 07/17 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.05 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 強棒貨幣市場 | 17.8104 | ||
| 07/20 | 全方位貨幣市場 | 10.0595 | ||
| 07/17 | 全球債券組合 | 12.3536 | ||
| 07/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7685 | ||
| 07/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3425 | ||
| 07/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3756 | ||
| 07/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4274 | ||
| 07/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7919 | ||
| 07/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8570 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.4822 | ||
| 07/20 | 優選低波多重資產-月配型 | 14.7849 | ||
| 07/17 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 25.7891 | ||
| 07/17 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 16.9729 | ||
| 07/17 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 24.7218 | ||
| 07/17 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.5279 | ||
| 07/17 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 25.2099 | ||
| 07/17 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.8760 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 00981A 主動統一台股增長 | 25.85 | -0.61 | -2.31% |
| 07/20 | 00403A 主動統一升級50 | 9.26 | -0.20 | -2.11% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.09 | -0.07 | -0.33% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.63 | -0.92 | -5.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 00757 統一FANG+ | 130.91 | -2.31 | -1.73% |
| 07/17 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7967 | 0.0968 | 0.35% |
| 07/17 | 00931B 統一美債20年 | 13.5626 | -0.0596 | -0.44% |
| 07/17 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0275 | 0.0464 | 0.33% |
| 07/17 | 009811 統一美國50 | 13.09 | -0.12 | -0.91% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/20 |
|||
|---|---|---|---|
| 42,449.70 | |||
| 368.53 | |||
| 2,683.35 | |||
| 3,063.44 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,946.88 | |||
| 24,562.24 | |||
| 78,151.45 | |||
| 64,141.12 | |||
| 6,820.60 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,520.24 | |||
| 52,146.42 | |||
| 7,457.69 | |||
| 11,673.89 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,830.98 | |||
| 8,338.81 | |||
| 10,600.37 | |||