| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 台灣高息優選-累積型 | 30.56 | ||
| 05/06 | 台灣高息優選-月配型 | 25.49 | ||
| 05/06 | 大滿貫(A類型) | 246.64 | ||
| 05/06 | 全天候(A類型) | 910.89 | ||
| 05/06 | 中小 | 199.09 | ||
| 05/06 | 經建(A類型) | 413.53 | ||
| 05/06 | 奔騰 | 742.94 | ||
| 05/06 | 台灣動力(A類型) | 196.77 | ||
| 05/06 | 黑馬 | 641.87 | ||
| 05/06 | 龍馬 | 579.38 | ||
| 05/06 | 統信 | 276.45 | ||
| 05/06 | 全天候(I類型) | 954.13 | ||
| 05/06 | 大滿貫(TISA類型) | 248.74 | ||
| 05/06 | 台灣動力(TISA類型) | 198.63 | ||
| 05/06 | 經建(S類型) | 414.89 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | 亞太 | 89.87 | ||
| 05/05 | 強漢(新台幣) | 125.49 | ||
| 05/05 | 強漢(美元) | 46.57 | ||
| 05/05 | 強漢(人民幣) | 51.37 | ||
| 05/05 | 大龍印 | 78.86 | ||
| 05/05 | 大中華中小(新台幣) | 59.05 | ||
| 05/05 | 大中華中小(美元) | 39.01 | ||
| 05/05 | 大中華中小(人民幣) | 42.40 | ||
| 05/05 | 新亞洲科技能源 | 133.19 | ||
| 05/05 | 亞洲大金磚 | 35.67 | ||
| 05/05 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.81 | ||
| 05/05 | 大龍騰中國(美元) | 19.61 | ||
| 05/05 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.28 | ||
| 05/05 | 全球新科技(新台幣) | 119.37 | ||
| 05/05 | 全球新科技(美元) | 121.56 | ||
| 05/05 | 全球新科技(人民幣) | 128.32 | ||
| 05/05 | 大東協高股息(新台幣) | 21.46 | ||
| 05/05 | 大東協高股息(美元) | 20.34 | ||
| 05/05 | 大東協高股息(人民幣) | 21.75 | ||
| 05/05 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 45.98 | ||
| 05/05 | 全球智聯網AIoT(美元) | 44.97 | ||
| 05/05 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 42.94 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 強棒貨幣市場 | 17.7542 | ||
| 05/06 | 全方位貨幣市場 | 10.0260 | ||
| 05/05 | 全球債券組合 | 12.1938 | ||
| 05/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7055 | ||
| 05/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4269 | ||
| 05/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3677 | ||
| 05/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5450 | ||
| 05/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8906 | ||
| 05/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0435 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.9397 | ||
| 05/06 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.3297 | ||
| 05/05 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.5730 | ||
| 05/05 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.4771 | ||
| 05/05 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.0032 | ||
| 05/05 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.2883 | ||
| 05/05 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.7490 | ||
| 05/05 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.8169 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.27 | -0.10 | -0.34% |
| 05/06 | 00403A 主動統一升級50 | 10.07 | 0.03 | 0.30% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 00939 統一台灣高息動能 | 17.93 | 0.25 | 1.41% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 00988A 主動統一全球創新 | 18.23 | 0.40 | 2.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | 00757 統一FANG+ | 124.11 | 1.04 | 0.85% |
| 05/05 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7415 | 0.1863 | 0.68% |
| 05/05 | 00931B 統一美債20年 | 13.4237 | 0.0664 | 0.50% |
| 05/05 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9062 | 0.1143 | 0.83% |
| 05/05 | 009811 統一美國50 | 12.46 | 0.11 | 0.89% |
台灣股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 41,138.85 | |||
| 410.29 | |||
| 2,663.65 | |||
| 2,532.24 | |||
亞洲股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 4,311.97 | |||
| 25,898.61 | |||
| 77,017.79 | |||
| 59,284.92 | |||
| 6,936.99 | |||
美國股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 25,326.13 | |||
| 49,298.25 | |||
| 7,259.22 | |||
| 10,980.58 | |||
歐洲股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 24,401.70 | |||
| 8,062.31 | |||
| 10,219.77 | |||