| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 台灣高息優選-累積型 | 24.31 | ||
| 11/18 | 台灣高息優選-月配型 | 19.25 | ||
| 11/18 | 大滿貫(A類型) | 179.77 | ||
| 11/18 | 全天候(A類型) | 694.40 | ||
| 11/18 | 中小 | 160.29 | ||
| 11/18 | 經建(A類型) | 308.78 | ||
| 11/18 | 奔騰 | 567.04 | ||
| 11/18 | 台灣動力(A類型) | 142.59 | ||
| 11/18 | 黑馬 | 489.96 | ||
| 11/18 | 龍馬 | 458.71 | ||
| 11/18 | 統信 | 206.10 | ||
| 11/18 | 全天候(I類型) | 729.73 | ||
| 11/18 | 大滿貫(TISA類型) | 182.28 | ||
| 11/18 | 台灣動力(TISA類型) | 144.79 | ||
| 11/18 | 經建(S類型) | 311.47 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/17 | 亞太 | 71.68 | ||
| 11/17 | 強漢(新台幣) | 90.18 | ||
| 11/17 | 強漢(美元) | 32.20 | ||
| 11/17 | 強漢(人民幣) | 34.66 | ||
| 11/17 | 大龍印 | 62.20 | ||
| 11/17 | 大中華中小(新台幣) | 40.26 | ||
| 11/17 | 大中華中小(美元) | 25.58 | ||
| 11/17 | 大中華中小(人民幣) | 27.14 | ||
| 11/17 | 新亞洲科技能源 | 99.82 | ||
| 11/17 | 亞洲大金磚 | 26.82 | ||
| 11/17 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.21 | ||
| 11/17 | 大龍騰中國(美元) | 14.23 | ||
| 11/17 | 大龍騰中國(人民幣) | 15.07 | ||
| 11/17 | 全球新科技(新台幣) | 89.01 | ||
| 11/17 | 全球新科技(美元) | 87.21 | ||
| 11/17 | 全球新科技(人民幣) | 89.84 | ||
| 11/17 | 大東協高股息(新台幣) | 18.77 | ||
| 11/17 | 大東協高股息(美元) | 17.12 | ||
| 11/17 | 大東協高股息(人民幣) | 17.85 | ||
| 11/17 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 34.27 | ||
| 11/17 | 全球智聯網AIoT(美元) | 32.26 | ||
| 11/17 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.05 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 強棒貨幣市場 | 17.9054 | ||
| 11/18 | 全方位貨幣市場 | 10.1172 | ||
| 11/17 | 全球債券組合 | 11.9084 | ||
| 11/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5309 | ||
| 11/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.0577 | ||
| 11/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.0779 | ||
| 11/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.1157 | ||
| 11/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.3602 | ||
| 11/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.4559 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 優選低波多重資產-累積型 | 14.0531 | ||
| 11/18 | 優選低波多重資產-月配型 | 13.1406 | ||
| 11/17 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 22.0930 | ||
| 11/17 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.1287 | ||
| 11/17 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.8162 | ||
| 11/17 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.6846 | ||
| 11/17 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.8753 | ||
| 11/17 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.7065 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 00981A 主動統一台股增長 | 21.96 | 0.52 | 2.43% |
| 11/18 | 00403A 主動統一升級50 | 8.07 | 0.13 | 1.64% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.08 | -0.48 | -2.04% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.64 | 0.35 | 2.85% |
| 11/18 | 00411A 主動統一前沿科技 | 8.71 | 0.16 | 1.87% |
| 11/18 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.1281 | 0.0105 | 0.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 00757 統一FANG+ | 130.05 | 1.27 | 0.99% |
| 11/18 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.9533 | 0.2525 | 0.95% |
| 11/18 | 00931B 統一美債20年 | 13.2063 | 0.1489 | 1.14% |
| 11/18 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4940 | 0.1240 | 0.93% |
| 11/18 | 009811 統一美國50 | 12.92 | 0.03 | 0.23% |
台灣股市 資料日期: 2026/11/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 40,194.91 | |||
| 307.55 | |||
| 2,465.47 | |||
| 3,488.90 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/11/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,761.98 | |||
| 23,294.75 | |||
| 82,031.81 | |||
| 59,024.28 | |||
| 5,067.44 | |||
美國股市 資料日期: 2026/11/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,429.88 | |||
| 50,089.71 | |||
| 7,323.63 | |||
| 9,652.80 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/11/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,855.27 | |||
| 8,168.98 | |||
| 10,548.21 | |||