| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 台灣高息優選-累積型 | 28.62 | ||
| 05/20 | 台灣高息優選-月配型 | 23.87 | ||
| 05/19 | 大滿貫(A類型) | 223.86 | ||
| 05/19 | 全天候(A類型) | 843.66 | ||
| 05/20 | 中小 | 187.83 | ||
| 05/20 | 經建(A類型) | 368.46 | ||
| 05/19 | 奔騰 | 688.61 | ||
| 05/20 | 台灣動力(A類型) | 178.16 | ||
| 05/19 | 黑馬 | 593.03 | ||
| 05/20 | 龍馬 | 551.45 | ||
| 05/19 | 統信 | 255.79 | ||
| 05/19 | 全天候(I類型) | 883.90 | ||
| 05/19 | 大滿貫(TISA類型) | 225.84 | ||
| 05/20 | 台灣動力(TISA類型) | 179.92 | ||
| 05/20 | 經建(S類型) | 369.82 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 亞太 | 94.75 | ||
| 05/19 | 強漢(新台幣) | 126.25 | ||
| 05/19 | 強漢(美元) | 46.78 | ||
| 05/19 | 強漢(人民幣) | 51.41 | ||
| 05/19 | 大龍印 | 80.59 | ||
| 05/19 | 大中華中小(新台幣) | 58.72 | ||
| 05/19 | 大中華中小(美元) | 38.73 | ||
| 05/19 | 大中華中小(人民幣) | 41.94 | ||
| 05/19 | 新亞洲科技能源 | 132.31 | ||
| 05/19 | 亞洲大金磚 | 36.21 | ||
| 05/19 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.15 | ||
| 05/19 | 大龍騰中國(美元) | 19.87 | ||
| 05/19 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.48 | ||
| 05/19 | 全球新科技(新台幣) | 117.28 | ||
| 05/19 | 全球新科技(美元) | 119.26 | ||
| 05/19 | 全球新科技(人民幣) | 125.41 | ||
| 05/19 | 大東協高股息(新台幣) | 21.67 | ||
| 05/19 | 大東協高股息(美元) | 20.51 | ||
| 05/19 | 大東協高股息(人民幣) | 21.84 | ||
| 05/19 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 45.05 | ||
| 05/19 | 全球智聯網AIoT(美元) | 44.00 | ||
| 05/19 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 41.85 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 強棒貨幣市場 | 17.7646 | ||
| 05/20 | 全方位貨幣市場 | 10.0320 | ||
| 05/19 | 全球債券組合 | 12.0844 | ||
| 05/19 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6692 | ||
| 05/19 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3684 | ||
| 05/19 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3233 | ||
| 05/19 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4822 | ||
| 05/19 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8042 | ||
| 05/19 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9532 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.4629 | ||
| 05/19 | 優選低波多重資產-月配型 | 14.8711 | ||
| 05/19 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.5495 | ||
| 05/19 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.6879 | ||
| 05/19 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.9638 | ||
| 05/19 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.5114 | ||
| 05/19 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.5832 | ||
| 05/19 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.9516 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.26 | -0.23 | -0.84% |
| 05/19 | 00403A 主動統一升級50 | 9.68 | -0.17 | -1.73% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 00939 統一台灣高息動能 | 18.12 | -0.04 | -0.22% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 00988A 主動統一全球創新 | 18.19 | -0.30 | -1.62% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 00757 統一FANG+ | 126.67 | -0.56 | -0.44% |
| 05/19 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.2244 | -0.1073 | -0.39% |
| 05/19 | 00931B 統一美債20年 | 13.0653 | -0.0471 | -0.36% |
| 05/19 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6870 | -0.0625 | -0.45% |
| 05/19 | 009811 統一美國50 | 12.80 | -0.05 | -0.39% |
台灣股市 資料日期: 2026/05/20 |
|||
|---|---|---|---|
| 40,020.82 | |||
| 396.42 | |||
| 2,583.64 | |||
| 2,539.21 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/05/19 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,372.28 | |||
| 25,797.85 | |||
| 75,200.85 | |||
| 60,550.59 | |||
| 7,271.66 | |||
美國股市 資料日期: 2026/05/19 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,870.71 | |||
| 49,363.88 | |||
| 7,353.61 | |||
| 11,305.50 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/05/19 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,400.65 | |||
| 7,981.76 | |||
| 10,330.55 | |||