| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 台灣高息優選-累積型 | 24.28 | ||
| 04/10 | 台灣高息優選-月配型 | 20.40 | ||
| 04/10 | 大滿貫(A類型) | 203.29 | ||
| 04/10 | 全天候(A類型) | 729.54 | ||
| 04/10 | 中小 | 159.79 | ||
| 04/10 | 經建(A類型) | 339.15 | ||
| 04/10 | 奔騰 | 599.55 | ||
| 04/10 | 台灣動力(A類型) | 162.35 | ||
| 04/10 | 黑馬 | 533.89 | ||
| 04/10 | 龍馬 | 454.37 | ||
| 04/10 | 統信 | 225.94 | ||
| 04/10 | 全天候(I類型) | 763.84 | ||
| 04/10 | 大滿貫(TISA類型) | 204.87 | ||
| 04/10 | 台灣動力(TISA類型) | 163.76 | ||
| 04/10 | 經建(S類型) | 340.03 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 亞太 | 75.64 | ||
| 04/09 | 強漢(新台幣) | 104.49 | ||
| 04/09 | 強漢(美元) | 38.60 | ||
| 04/09 | 強漢(人民幣) | 42.65 | ||
| 04/09 | 大龍印 | 60.29 | ||
| 04/09 | 大中華中小(新台幣) | 49.94 | ||
| 04/09 | 大中華中小(美元) | 32.84 | ||
| 04/09 | 大中華中小(人民幣) | 35.75 | ||
| 04/09 | 新亞洲科技能源 | 104.03 | ||
| 04/09 | 亞洲大金磚 | 30.48 | ||
| 04/09 | 大龍騰中國(新台幣) | 19.44 | ||
| 04/09 | 大龍騰中國(美元) | 16.63 | ||
| 04/09 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.08 | ||
| 04/09 | 全球新科技(新台幣) | 93.28 | ||
| 04/09 | 全球新科技(美元) | 94.56 | ||
| 04/09 | 全球新科技(人民幣) | 99.98 | ||
| 04/09 | 大東協高股息(新台幣) | 19.53 | ||
| 04/09 | 大東協高股息(美元) | 18.42 | ||
| 04/09 | 大東協高股息(人民幣) | 19.73 | ||
| 04/09 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 37.20 | ||
| 04/09 | 全球智聯網AIoT(美元) | 36.22 | ||
| 04/09 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 34.64 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 強棒貨幣市場 | 17.7351 | ||
| 04/10 | 全方位貨幣市場 | 10.0151 | ||
| 04/09 | 全球債券組合 | 12.1773 | ||
| 04/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6397 | ||
| 04/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3901 | ||
| 04/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.2625 | ||
| 04/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4887 | ||
| 04/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7975 | ||
| 04/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9909 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 優選低波多重資產-累積型 | 13.6774 | ||
| 04/10 | 優選低波多重資產-月配型 | 13.2000 | ||
| 04/09 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 22.3692 | ||
| 04/09 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.9900 | ||
| 04/09 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 21.8084 | ||
| 04/09 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 14.7700 | ||
| 04/09 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 22.4430 | ||
| 04/09 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 15.2189 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 00981A 主動統一台股增長 | 23.07 | 0.50 | 2.22% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/10 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.14 | 0.11 | 0.69% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 00988A 主動統一全球創新 | 14.61 | 0.19 | 1.32% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 00757 統一FANG+ | 111.29 | 1.22 | 1.11% |
| 04/09 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.0490 | -0.0273 | -0.10% |
| 04/09 | 00931B 統一美債20年 | 13.7808 | -0.0273 | -0.20% |
| 04/09 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0639 | -0.0191 | -0.14% |
| 04/09 | 009811 統一美國50 | 11.49 | 0.11 | 0.97% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 35,417.83 | |||
| 349.50 | |||
| 2,229.83 | |||
| 2,471.28 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,158.86 | |||
| 25,752.40 | |||
| 76,631.65 | |||
| 55,895.32 | |||
| 5,778.01 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,822.42 | |||
| 48,185.80 | |||
| 6,824.66 | |||
| 8,689.53 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,806.99 | |||
| 8,245.80 | |||
| 10,603.48 | |||