| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 台灣高息優選-累積型 | 21.08 | ||
| 03/02 | 台灣高息優選-月配型 | 17.99 | ||
| 03/02 | 大滿貫(A類型) | 167.67 | ||
| 03/02 | 全天候(A類型) | 604.89 | ||
| 03/02 | 中小 | 127.67 | ||
| 03/02 | 經建(A類型) | 262.54 | ||
| 03/02 | 奔騰 | 487.49 | ||
| 03/02 | 台灣動力(A類型) | 133.83 | ||
| 03/02 | 黑馬 | 444.45 | ||
| 03/02 | 龍馬 | 373.61 | ||
| 03/02 | 統信 | 185.02 | ||
| 03/02 | 全天候(I類型) | 632.92 | ||
| 03/02 | 大滿貫(TISA類型) | 168.80 | ||
| 03/02 | 台灣動力(TISA類型) | 134.84 | ||
| 03/02 | 經建(S類型) | 262.93 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 亞太 | 72.49 | ||
| 02/26 | 強漢(新台幣) | 93.45 | ||
| 02/26 | 強漢(美元) | 35.07 | ||
| 02/26 | 強漢(人民幣) | 38.74 | ||
| 02/26 | 大龍印 | 53.95 | ||
| 02/26 | 大中華中小(新台幣) | 45.48 | ||
| 02/26 | 大中華中小(美元) | 30.38 | ||
| 02/26 | 大中華中小(人民幣) | 33.07 | ||
| 02/26 | 新亞洲科技能源 | 95.22 | ||
| 02/26 | 亞洲大金磚 | 30.29 | ||
| 02/26 | 大龍騰中國(新台幣) | 18.04 | ||
| 02/26 | 大龍騰中國(美元) | 15.68 | ||
| 02/26 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.04 | ||
| 02/26 | 全球新科技(新台幣) | 85.41 | ||
| 02/26 | 全球新科技(美元) | 87.96 | ||
| 02/26 | 全球新科技(人民幣) | 92.98 | ||
| 02/26 | 大東協高股息(新台幣) | 19.52 | ||
| 02/26 | 大東協高股息(美元) | 18.70 | ||
| 02/26 | 大東協高股息(人民幣) | 20.03 | ||
| 02/26 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 33.32 | ||
| 02/26 | 全球智聯網AIoT(美元) | 32.97 | ||
| 02/26 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.52 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 強棒貨幣市場 | 17.7064 | ||
| 02/26 | 全球債券組合 | 12.2906 | ||
| 02/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8303 | ||
| 02/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5706 | ||
| 02/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5297 | ||
| 02/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.7074 | ||
| 02/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.0719 | ||
| 02/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2256 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.8649 | ||
| 03/02 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.5043 | ||
| 02/26 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 21.0974 | ||
| 02/26 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.3039 | ||
| 02/26 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.8956 | ||
| 02/26 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 14.2701 | ||
| 02/26 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 21.4901 | ||
| 02/26 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.6944 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 19.97 | -0.14 | -0.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.43 | -0.37 | -2.20% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.97 | -0.27 | -2.04% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00757 統一FANG+ | 106.34 | -1.08 | -1.01% |
| 02/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.3648 | -0.1230 | -0.43% |
| 02/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.9944 | 0.0029 | 0.02% |
| 02/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2112 | -0.0724 | -0.51% |
| 02/26 | 009811 統一美國50 | 11.34 | -0.18 | -1.56% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 35,095.09 | |||
| 316.01 | |||
| 2,175.24 | |||
| 2,539.98 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,348.05 | |||
| 26,381.02 | |||
| 82,248.61 | |||
| 58,753.39 | |||
| 6,307.27 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,878.38 | |||
| 49,499.20 | |||
| 6,908.86 | |||
| 8,197.26 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,289.02 | |||
| 8,620.93 | |||
| 10,846.70 | |||