| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 台灣高息優選-累積型 | 30.83 | ||
| 08/07 | 台灣高息優選-月配型 | 25.08 | ||
| 08/07 | 大滿貫(A類型) | 222.51 | ||
| 08/07 | 全天候(A類型) | 890.56 | ||
| 08/07 | 中小 | 213.95 | ||
| 08/07 | 經建(A類型) | 389.49 | ||
| 08/07 | 奔騰 | 713.30 | ||
| 08/07 | 台灣動力(A類型) | 177.27 | ||
| 08/07 | 黑馬 | 606.35 | ||
| 08/07 | 龍馬 | 609.47 | ||
| 08/07 | 統信 | 261.11 | ||
| 08/07 | 全天候(I類型) | 934.27 | ||
| 08/07 | 大滿貫(TISA類型) | 224.98 | ||
| 08/07 | 台灣動力(TISA類型) | 179.46 | ||
| 08/07 | 經建(S類型) | 391.77 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 亞太 | 94.52 | ||
| 08/06 | 強漢(新台幣) | 129.56 | ||
| 08/06 | 強漢(美元) | 47.10 | ||
| 08/06 | 強漢(人民幣) | 51.35 | ||
| 08/06 | 大龍印 | 75.53 | ||
| 08/06 | 大中華中小(新台幣) | 56.57 | ||
| 08/06 | 大中華中小(美元) | 36.60 | ||
| 08/06 | 大中華中小(人民幣) | 39.33 | ||
| 08/06 | 新亞洲科技能源 | 133.04 | ||
| 08/06 | 亞洲大金磚 | 35.87 | ||
| 08/06 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.49 | ||
| 08/06 | 大龍騰中國(美元) | 18.10 | ||
| 08/06 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.41 | ||
| 08/06 | 全球新科技(新台幣) | 109.09 | ||
| 08/06 | 全球新科技(美元) | 108.83 | ||
| 08/06 | 全球新科技(人民幣) | 113.55 | ||
| 08/06 | 大東協高股息(新台幣) | 21.78 | ||
| 08/06 | 大東協高股息(美元) | 20.23 | ||
| 08/06 | 大東協高股息(人民幣) | 21.37 | ||
| 08/06 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 41.84 | ||
| 08/06 | 全球智聯網AIoT(美元) | 40.09 | ||
| 08/06 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.84 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 強棒貨幣市場 | 17.8242 | ||
| 08/07 | 全方位貨幣市場 | 10.0679 | ||
| 08/06 | 全球債券組合 | 12.3342 | ||
| 08/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8650 | ||
| 08/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3953 | ||
| 08/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4770 | ||
| 08/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4804 | ||
| 08/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8701 | ||
| 08/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8993 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.2106 | ||
| 08/07 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.4106 | ||
| 08/06 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.4614 | ||
| 08/06 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.0735 | ||
| 08/06 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.3469 | ||
| 08/06 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.6143 | ||
| 08/06 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.7596 | ||
| 08/06 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.9135 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.15 | -0.76 | -2.63% |
| 08/07 | 00403A 主動統一升級50 | 9.73 | -0.22 | -2.21% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.32 | 0.15 | 0.68% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.61 | -0.35 | -2.06% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 00757 統一FANG+ | 139.72 | -0.40 | -0.29% |
| 08/06 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.2428 | -0.2326 | -0.85% |
| 08/06 | 00931B 統一美債20年 | 13.2422 | -0.1072 | -0.80% |
| 08/06 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7221 | -0.1051 | -0.76% |
| 08/06 | 009811 統一美國50 | 13.53 | -0.02 | -0.15% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,225.91 | |||
| 384.19 | |||
| 2,810.55 | |||
| 3,191.74 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,131.38 | |||
| 25,668.03 | |||
| 78,499.17 | |||
| 65,606.71 | |||
| 6,258.77 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,690.62 | |||
| 54,036.93 | |||
| 7,757.64 | |||
| 12,356.79 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,319.45 | |||
| 8,714.93 | |||
| 10,903.41 | |||