| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 台灣高息優選-累積型 | 29.49 | ||
| 10/30 | 台灣高息優選-月配型 | 23.59 | ||
| 10/30 | 大滿貫(A類型) | 223.51 | ||
| 10/30 | 全天候(A類型) | 863.88 | ||
| 10/30 | 中小 | 201.37 | ||
| 10/30 | 經建(A類型) | 366.33 | ||
| 10/30 | 奔騰 | 695.24 | ||
| 10/30 | 台灣動力(A類型) | 178.48 | ||
| 10/30 | 黑馬 | 607.57 | ||
| 10/30 | 龍馬 | 574.77 | ||
| 10/30 | 統信 | 256.95 | ||
| 10/30 | 全天候(I類型) | 907.56 | ||
| 10/30 | 大滿貫(TISA類型) | 226.51 | ||
| 10/30 | 台灣動力(TISA類型) | 181.14 | ||
| 10/30 | 經建(S類型) | 369.33 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 亞太 | 89.32 | ||
| 10/29 | 強漢(新台幣) | 112.37 | ||
| 10/29 | 強漢(美元) | 40.56 | ||
| 10/29 | 強漢(人民幣) | 43.64 | ||
| 10/29 | 大龍印 | 77.93 | ||
| 10/29 | 大中華中小(新台幣) | 51.63 | ||
| 10/29 | 大中華中小(美元) | 33.17 | ||
| 10/29 | 大中華中小(人民幣) | 35.17 | ||
| 10/29 | 新亞洲科技能源 | 123.93 | ||
| 10/29 | 亞洲大金磚 | 32.11 | ||
| 10/29 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.05 | ||
| 10/29 | 大龍騰中國(美元) | 16.76 | ||
| 10/29 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.74 | ||
| 10/29 | 全球新科技(新台幣) | 105.81 | ||
| 10/29 | 全球新科技(美元) | 104.81 | ||
| 10/29 | 全球新科技(人民幣) | 107.91 | ||
| 10/29 | 大東協高股息(新台幣) | 21.27 | ||
| 10/29 | 大東協高股息(美元) | 19.61 | ||
| 10/29 | 大東協高股息(人民幣) | 20.45 | ||
| 10/29 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 41.72 | ||
| 10/29 | 全球智聯網AIoT(美元) | 39.70 | ||
| 10/29 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 36.97 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 強棒貨幣市場 | 17.8896 | ||
| 10/30 | 全方位貨幣市場 | 10.1077 | ||
| 10/29 | 全球債券組合 | 11.9394 | ||
| 10/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5808 | ||
| 10/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.1227 | ||
| 10/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.1657 | ||
| 10/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.1988 | ||
| 10/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.4528 | ||
| 10/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.5462 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.5153 | ||
| 10/29 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.5371 | ||
| 10/29 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.2750 | ||
| 10/29 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.5913 | ||
| 10/29 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.9819 | ||
| 10/29 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.1529 | ||
| 10/29 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.0298 | ||
| 10/29 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.2069 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 00981A 主動統一台股增長 | 26.56 | -1.19 | -4.29% |
| 10/30 | 00403A 主動統一升級50 | 9.63 | -0.36 | -3.60% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.35 | 0.07 | 0.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.14 | -0.39 | -2.51% |
| 10/29 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.01 | -0.23 | -2.25% |
| 10/29 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.1610 | 0.1093 | 1.09% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 00757 統一FANG+ | 138.65 | -2.37 | -1.68% |
| 10/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8955 | 0.1532 | 0.57% |
| 10/29 | 00931B 統一美債20年 | 13.1852 | 0.1374 | 1.05% |
| 10/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6008 | 0.0819 | 0.61% |
| 10/29 | 009811 統一美國50 | 13.62 | -0.08 | -0.58% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,211.83 | |||
| 370.26 | |||
| 2,803.46 | |||
| 3,782.62 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,828.95 | |||
| 22,958.65 | |||
| 74,151.04 | |||
| 64,659.47 | |||
| 5,937.66 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,184.72 | |||
| 52,342.56 | |||
| 7,720.39 | |||
| 11,518.20 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,039.68 | |||
| 7,970.00 | |||
| 10,726.28 | |||