| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 台灣高息優選-累積型 | 32.64 | ||
| 06/29 | 台灣高息優選-月配型 | 27.00 | ||
| 06/29 | 大滿貫(A類型) | 239.63 | ||
| 06/29 | 全天候(A類型) | 947.45 | ||
| 06/29 | 中小 | 217.76 | ||
| 06/29 | 經建(A類型) | 385.49 | ||
| 06/29 | 奔騰 | 754.62 | ||
| 06/29 | 台灣動力(A類型) | 191.30 | ||
| 06/29 | 黑馬 | 646.06 | ||
| 06/29 | 龍馬 | 632.78 | ||
| 06/29 | 統信 | 268.16 | ||
| 06/29 | 全天候(I類型) | 993.32 | ||
| 06/29 | 大滿貫(TISA類型) | 242.02 | ||
| 06/29 | 台灣動力(TISA類型) | 193.42 | ||
| 06/29 | 經建(S類型) | 387.33 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 亞太 | 118.02 | ||
| 06/26 | 強漢(新台幣) | 160.60 | ||
| 06/26 | 強漢(美元) | 59.12 | ||
| 06/26 | 強漢(人民幣) | 64.93 | ||
| 06/26 | 大龍印 | 90.49 | ||
| 06/26 | 大中華中小(新台幣) | 69.85 | ||
| 06/26 | 大中華中小(美元) | 45.77 | ||
| 06/26 | 大中華中小(人民幣) | 49.53 | ||
| 06/26 | 新亞洲科技能源 | 162.64 | ||
| 06/26 | 亞洲大金磚 | 42.24 | ||
| 06/26 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.52 | ||
| 06/26 | 大龍騰中國(美元) | 22.61 | ||
| 06/26 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.43 | ||
| 06/26 | 全球新科技(新台幣) | 136.38 | ||
| 06/26 | 全球新科技(美元) | 137.77 | ||
| 06/26 | 全球新科技(人民幣) | 144.80 | ||
| 06/26 | 大東協高股息(新台幣) | 23.56 | ||
| 06/26 | 大東協高股息(美元) | 22.15 | ||
| 06/26 | 大東協高股息(人民幣) | 23.58 | ||
| 06/26 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 50.64 | ||
| 06/26 | 全球智聯網AIoT(美元) | 49.14 | ||
| 06/26 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 46.72 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 強棒貨幣市場 | 17.7943 | ||
| 06/29 | 全方位貨幣市場 | 10.0497 | ||
| 06/26 | 全球債券組合 | 12.3513 | ||
| 06/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7588 | ||
| 06/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3775 | ||
| 06/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4181 | ||
| 06/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4909 | ||
| 06/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8606 | ||
| 06/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9392 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7735 | ||
| 06/29 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0746 | ||
| 06/26 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.1621 | ||
| 06/26 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.3102 | ||
| 06/26 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.3308 | ||
| 06/26 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.0237 | ||
| 06/26 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.9912 | ||
| 06/26 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.4924 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.91 | 0.07 | 0.23% |
| 06/29 | 00403A 主動統一升級50 | 10.59 | 0.05 | 0.47% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.30 | 0.04 | 0.19% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.42 | -1.52 | -6.63% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/26 | 00757 統一FANG+ | 124.53 | 0.95 | 0.77% |
| 06/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.2113 | 0.0289 | 0.10% |
| 06/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.9121 | 0.0244 | 0.18% |
| 06/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.3013 | 0.0121 | 0.08% |
| 06/26 | 009811 統一美國50 | 12.62 | 0.03 | 0.24% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,999.90 | |||
| 412.93 | |||
| 2,888.84 | |||
| 3,121.88 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,223.33 | |||
| 22,671.86 | |||
| 77,100.47 | |||
| 69,360.88 | |||
| 8,411.21 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,297.62 | |||
| 51,876.11 | |||
| 7,354.02 | |||
| 13,203.57 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,671.22 | |||
| 8,384.87 | |||
| 10,508.02 | |||