| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 台灣高息優選-累積型 | 20.12 | ||
| 02/23 | 台灣高息優選-月配型 | 17.17 | ||
| 02/23 | 大滿貫(A類型) | 157.37 | ||
| 02/23 | 全天候(A類型) | 569.39 | ||
| 02/23 | 中小 | 117.86 | ||
| 02/23 | 經建(A類型) | 248.23 | ||
| 02/23 | 奔騰 | 460.38 | ||
| 02/23 | 台灣動力(A類型) | 125.60 | ||
| 02/23 | 黑馬 | 417.51 | ||
| 02/23 | 龍馬 | 340.33 | ||
| 02/23 | 統信 | 172.85 | ||
| 02/23 | 全天候(I類型) | 595.70 | ||
| 02/23 | 大滿貫(TISA類型) | 158.40 | ||
| 02/23 | 台灣動力(TISA類型) | 126.52 | ||
| 02/23 | 經建(S類型) | 248.55 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 亞太 | 66.29 | ||
| 02/11 | 強漢(新台幣) | 85.11 | ||
| 02/11 | 強漢(美元) | 31.71 | ||
| 02/11 | 強漢(人民幣) | 35.40 | ||
| 02/11 | 大龍印 | 50.70 | ||
| 02/11 | 大中華中小(新台幣) | 41.16 | ||
| 02/11 | 大中華中小(美元) | 27.30 | ||
| 02/11 | 大中華中小(人民幣) | 30.02 | ||
| 02/11 | 新亞洲科技能源 | 85.53 | ||
| 02/11 | 亞洲大金磚 | 28.47 | ||
| 02/11 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.05 | ||
| 02/11 | 大龍騰中國(美元) | 14.72 | ||
| 02/11 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.16 | ||
| 02/11 | 全球新科技(新台幣) | 79.01 | ||
| 02/11 | 全球新科技(美元) | 80.79 | ||
| 02/11 | 全球新科技(人民幣) | 86.29 | ||
| 02/11 | 大東協高股息(新台幣) | 18.56 | ||
| 02/11 | 大東協高股息(美元) | 17.66 | ||
| 02/11 | 大東協高股息(人民幣) | 19.11 | ||
| 02/11 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.75 | ||
| 02/11 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.18 | ||
| 02/11 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.12 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 強棒貨幣市場 | 17.7011 | ||
| 02/13 | 全球債券組合 | 12.3189 | ||
| 02/13 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8308 | ||
| 02/13 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5709 | ||
| 02/13 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4909 | ||
| 02/13 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6864 | ||
| 02/13 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1487 | ||
| 02/13 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2686 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.5538 | ||
| 02/23 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.2019 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.2293 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.7153 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.8913 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.5843 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.6772 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.1386 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.90 | -0.03 | -0.16% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.18 | 0.29 | 1.83% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.18 | 0.29 | 2.44% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 00757 統一FANG+ | 108.72 | -1.40 | -1.27% |
| 02/11 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.2394 | -0.1986 | -0.70% |
| 02/11 | 00931B 統一美債20年 | 13.7408 | -0.1292 | -0.93% |
| 02/11 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1797 | -0.1108 | -0.78% |
| 02/11 | 009811 統一美國50 | 11.56 | -0.09 | -0.77% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/23 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,773.26 | |||
| 303.83 | |||
| 2,076.92 | |||
| 2,563.99 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/13 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,280.21 | |||
| 26,567.12 | |||
| 82,626.76 | |||
| 56,941.97 | |||
| 5,507.01 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/13 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,546.67 | |||
| 49,500.93 | |||
| 6,836.17 | |||
| 8,137.86 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/13 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,914.88 | |||
| 8,311.74 | |||
| 10,441.45 | |||