| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 台灣高息優選-累積型 | 19.74 | ||
| 03/04 | 台灣高息優選-月配型 | 16.72 | ||
| 03/04 | 大滿貫(A類型) | 154.57 | ||
| 03/04 | 全天候(A類型) | 555.15 | ||
| 03/04 | 中小 | 119.01 | ||
| 03/04 | 經建(A類型) | 246.88 | ||
| 03/04 | 奔騰 | 454.31 | ||
| 03/04 | 台灣動力(A類型) | 123.38 | ||
| 03/04 | 黑馬 | 407.91 | ||
| 03/04 | 龍馬 | 344.24 | ||
| 03/04 | 統信 | 171.10 | ||
| 03/04 | 全天候(I類型) | 580.90 | ||
| 03/04 | 大滿貫(TISA類型) | 155.61 | ||
| 03/04 | 台灣動力(TISA類型) | 124.31 | ||
| 03/04 | 經建(S類型) | 247.27 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 亞太 | 68.23 | ||
| 03/03 | 強漢(新台幣) | 89.04 | ||
| 03/03 | 強漢(美元) | 33.04 | ||
| 03/03 | 強漢(人民幣) | 36.81 | ||
| 03/03 | 大龍印 | 52.28 | ||
| 03/03 | 大中華中小(新台幣) | 43.40 | ||
| 03/03 | 大中華中小(美元) | 28.66 | ||
| 03/03 | 大中華中小(人民幣) | 31.47 | ||
| 03/03 | 新亞洲科技能源 | 90.89 | ||
| 03/03 | 亞洲大金磚 | 28.86 | ||
| 03/03 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.54 | ||
| 03/03 | 大龍騰中國(美元) | 15.08 | ||
| 03/03 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.53 | ||
| 03/03 | 全球新科技(新台幣) | 82.47 | ||
| 03/03 | 全球新科技(美元) | 83.97 | ||
| 03/03 | 全球新科技(人民幣) | 89.54 | ||
| 03/03 | 大東協高股息(新台幣) | 18.80 | ||
| 03/03 | 大東協高股息(美元) | 17.82 | ||
| 03/03 | 大東協高股息(人民幣) | 19.24 | ||
| 03/03 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 32.16 | ||
| 03/03 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.46 | ||
| 03/03 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.34 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 強棒貨幣市場 | 17.7079 | ||
| 03/03 | 全球債券組合 | 12.2661 | ||
| 03/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8072 | ||
| 03/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5575 | ||
| 03/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4583 | ||
| 03/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6687 | ||
| 03/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1022 | ||
| 03/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2426 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.4740 | ||
| 03/04 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.0810 | ||
| 03/03 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.5418 | ||
| 03/03 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.9272 | ||
| 03/03 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.1149 | ||
| 03/03 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.7370 | ||
| 03/03 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.8854 | ||
| 03/03 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.2810 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.55 | -1.08 | -5.50% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.44 | -0.71 | -4.40% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.59 | -0.68 | -5.12% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 00757 統一FANG+ | 109.22 | 0.61 | 0.56% |
| 03/03 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.5669 | 0.1607 | 0.57% |
| 03/03 | 00931B 統一美債20年 | 14.0964 | 0.0472 | 0.34% |
| 03/03 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2859 | 0.0707 | 0.50% |
| 03/03 | 009811 統一美國50 | 11.36 | -0.01 | -0.09% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 32,828.88 | |||
| 293.80 | |||
| 2,024.70 | |||
| 2,433.29 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,323.13 | |||
| 25,768.08 | |||
| 80,238.85 | |||
| 56,279.05 | |||
| 5,791.91 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,516.69 | |||
| 48,501.27 | |||
| 6,816.63 | |||
| 7,764.88 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,790.65 | |||
| 8,103.84 | |||
| 10,484.13 | |||