| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 台灣高息優選-累積型 | 32.36 | ||
| 08/27 | 台灣高息優選-月配型 | 26.32 | ||
| 08/27 | 大滿貫(A類型) | 240.07 | ||
| 08/27 | 全天候(A類型) | 960.87 | ||
| 08/27 | 中小 | 231.61 | ||
| 08/27 | 經建(A類型) | 403.60 | ||
| 08/27 | 奔騰 | 758.93 | ||
| 08/27 | 台灣動力(A類型) | 191.57 | ||
| 08/27 | 黑馬 | 669.19 | ||
| 08/27 | 龍馬 | 659.56 | ||
| 08/27 | 統信 | 283.19 | ||
| 08/27 | 全天候(I類型) | 1,008.38 | ||
| 08/27 | 大滿貫(TISA類型) | 242.86 | ||
| 08/27 | 台灣動力(TISA類型) | 194.04 | ||
| 08/27 | 經建(S類型) | 406.19 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 亞太 | 94.67 | ||
| 08/26 | 強漢(新台幣) | 128.92 | ||
| 08/26 | 強漢(美元) | 47.52 | ||
| 08/26 | 強漢(人民幣) | 51.58 | ||
| 08/26 | 大龍印 | 81.10 | ||
| 08/26 | 大中華中小(新台幣) | 56.54 | ||
| 08/26 | 大中華中小(美元) | 37.09 | ||
| 08/26 | 大中華中小(人民幣) | 39.68 | ||
| 08/26 | 新亞洲科技能源 | 133.17 | ||
| 08/26 | 亞洲大金磚 | 35.66 | ||
| 08/26 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.67 | ||
| 08/26 | 大龍騰中國(美元) | 18.50 | ||
| 08/26 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.76 | ||
| 08/26 | 全球新科技(新台幣) | 107.71 | ||
| 08/26 | 全球新科技(美元) | 108.95 | ||
| 08/26 | 全球新科技(人民幣) | 113.16 | ||
| 08/26 | 大東協高股息(新台幣) | 21.96 | ||
| 08/26 | 大東協高股息(美元) | 20.67 | ||
| 08/26 | 大東協高股息(人民幣) | 21.74 | ||
| 08/26 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.79 | ||
| 08/26 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.58 | ||
| 08/26 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.06 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 強棒貨幣市場 | 17.8395 | ||
| 08/27 | 全方位貨幣市場 | 10.0773 | ||
| 08/26 | 全球債券組合 | 12.2993 | ||
| 08/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.9147 | ||
| 08/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3819 | ||
| 08/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5838 | ||
| 08/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4947 | ||
| 08/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9485 | ||
| 08/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8974 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7467 | ||
| 08/27 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.9202 | ||
| 08/26 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.4179 | ||
| 08/26 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.9235 | ||
| 08/26 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.6713 | ||
| 08/26 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.7561 | ||
| 08/26 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.9616 | ||
| 08/26 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.9727 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.64 | 0.13 | 0.44% |
| 08/27 | 00403A 主動統一升級50 | 10.30 | 0.08 | 0.78% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.76 | -0.03 | -0.13% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.58 | 0.21 | 1.28% |
| 08/27 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.88 | 0.17 | 1.75% |
| 08/27 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.0721 | -0.0458 | -0.45% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 00757 統一FANG+ | 139.26 | 1.50 | 1.09% |
| 08/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.9136 | -0.1451 | -0.54% |
| 08/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.1143 | -0.0897 | -0.68% |
| 08/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5775 | -0.0689 | -0.50% |
| 08/27 | 009811 統一美國50 | 13.24 | 0.08 | 0.61% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,975.22 | |||
| 400.38 | |||
| 2,920.91 | |||
| 3,229.67 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,148.40 | |||
| 25,565.74 | |||
| 76,933.59 | |||
| 66,131.98 | |||
| 6,912.37 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,541.35 | |||
| 53,569.44 | |||
| 7,730.99 | |||
| 11,882.17 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,367.24 | |||
| 8,319.87 | |||
| 10,796.27 | |||