| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 台灣高息優選-累積型 | 32.43 | ||
| 07/07 | 台灣高息優選-月配型 | 26.59 | ||
| 07/07 | 大滿貫(A類型) | 235.13 | ||
| 07/07 | 全天候(A類型) | 927.27 | ||
| 07/07 | 中小 | 216.45 | ||
| 07/07 | 經建(A類型) | 390.13 | ||
| 07/07 | 奔騰 | 742.76 | ||
| 07/07 | 台灣動力(A類型) | 187.66 | ||
| 07/07 | 黑馬 | 632.06 | ||
| 07/07 | 龍馬 | 617.71 | ||
| 07/07 | 統信 | 265.16 | ||
| 07/07 | 全天候(I類型) | 972.29 | ||
| 07/07 | 大滿貫(TISA類型) | 237.53 | ||
| 07/07 | 台灣動力(TISA類型) | 189.79 | ||
| 07/07 | 經建(S類型) | 392.08 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 亞太 | 112.01 | ||
| 07/06 | 強漢(新台幣) | 150.41 | ||
| 07/06 | 強漢(美元) | 55.08 | ||
| 07/06 | 強漢(人民幣) | 60.43 | ||
| 07/06 | 大龍印 | 83.44 | ||
| 07/06 | 大中華中小(新台幣) | 66.91 | ||
| 07/06 | 大中華中小(美元) | 43.61 | ||
| 07/06 | 大中華中小(人民幣) | 47.15 | ||
| 07/06 | 新亞洲科技能源 | 159.28 | ||
| 07/06 | 亞洲大金磚 | 40.32 | ||
| 07/06 | 大龍騰中國(新台幣) | 25.46 | ||
| 07/06 | 大龍騰中國(美元) | 21.60 | ||
| 07/06 | 大龍騰中國(人民幣) | 23.31 | ||
| 07/06 | 全球新科技(新台幣) | 132.59 | ||
| 07/06 | 全球新科技(美元) | 133.25 | ||
| 07/06 | 全球新科技(人民幣) | 139.89 | ||
| 07/06 | 大東協高股息(新台幣) | 23.56 | ||
| 07/06 | 大東協高股息(美元) | 22.04 | ||
| 07/06 | 大東協高股息(人民幣) | 23.43 | ||
| 07/06 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 49.58 | ||
| 07/06 | 全球智聯網AIoT(美元) | 47.87 | ||
| 07/06 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 45.45 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 強棒貨幣市場 | 17.8004 | ||
| 07/07 | 全方位貨幣市場 | 10.0535 | ||
| 07/06 | 全球債券組合 | 12.3722 | ||
| 07/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7604 | ||
| 07/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3784 | ||
| 07/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4131 | ||
| 07/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4883 | ||
| 07/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8463 | ||
| 07/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9311 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.0227 | ||
| 07/07 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.2560 | ||
| 07/06 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.4671 | ||
| 07/06 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.5122 | ||
| 07/06 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.4796 | ||
| 07/06 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.1236 | ||
| 07/06 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.1121 | ||
| 07/06 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.5736 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.60 | -1.52 | -4.88% |
| 07/07 | 00403A 主動統一升級50 | 10.37 | -0.53 | -4.86% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.43 | -0.05 | -0.23% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 00988A 主動統一全球創新 | 20.60 | -0.42 | -2.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 00757 統一FANG+ | 130.55 | 1.83 | 1.42% |
| 07/06 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.0255 | 0.1231 | 0.44% |
| 07/06 | 00931B 統一美債20年 | 13.7251 | 0.0568 | 0.42% |
| 07/06 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1500 | 0.0639 | 0.45% |
| 07/06 | 009811 統一美國50 | 13.10 | 0.17 | 1.31% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,479.11 | |||
| 419.47 | |||
| 2,912.67 | |||
| 3,135.85 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,237.84 | |||
| 23,616.32 | |||
| 78,285.07 | |||
| 69,737.69 | |||
| 8,051.33 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,121.16 | |||
| 53,055.91 | |||
| 7,537.43 | |||
| 12,900.14 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,817.89 | |||
| 8,479.87 | |||
| 10,648.71 | |||