| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 台灣高息優選-累積型 | 27.73 | ||
| 04/23 | 台灣高息優選-月配型 | 23.31 | ||
| 04/23 | 大滿貫(A類型) | 230.34 | ||
| 04/23 | 全天候(A類型) | 843.73 | ||
| 04/23 | 中小 | 183.73 | ||
| 04/23 | 經建(A類型) | 392.03 | ||
| 04/23 | 奔騰 | 690.35 | ||
| 04/23 | 台灣動力(A類型) | 183.67 | ||
| 04/23 | 黑馬 | 601.01 | ||
| 04/23 | 龍馬 | 519.02 | ||
| 04/23 | 統信 | 257.06 | ||
| 04/23 | 全天候(I類型) | 883.59 | ||
| 04/23 | 大滿貫(TISA類型) | 232.22 | ||
| 04/23 | 台灣動力(TISA類型) | 185.34 | ||
| 04/23 | 經建(S類型) | 393.18 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 亞太 | 85.36 | ||
| 04/22 | 強漢(新台幣) | 117.20 | ||
| 04/22 | 強漢(美元) | 43.58 | ||
| 04/22 | 強漢(人民幣) | 48.02 | ||
| 04/22 | 大龍印 | 71.94 | ||
| 04/22 | 大中華中小(新台幣) | 55.86 | ||
| 04/22 | 大中華中小(美元) | 36.97 | ||
| 04/22 | 大中華中小(人民幣) | 40.14 | ||
| 04/22 | 新亞洲科技能源 | 122.35 | ||
| 04/22 | 亞洲大金磚 | 34.18 | ||
| 04/22 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.30 | ||
| 04/22 | 大龍騰中國(美元) | 18.35 | ||
| 04/22 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.88 | ||
| 04/22 | 全球新科技(新台幣) | 108.13 | ||
| 04/22 | 全球新科技(美元) | 110.34 | ||
| 04/22 | 全球新科技(人民幣) | 116.33 | ||
| 04/22 | 大東協高股息(新台幣) | 20.68 | ||
| 04/22 | 大東協高股息(美元) | 19.63 | ||
| 04/22 | 大東協高股息(人民幣) | 20.97 | ||
| 04/22 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 41.32 | ||
| 04/22 | 全球智聯網AIoT(美元) | 40.50 | ||
| 04/22 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 38.62 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 強棒貨幣市場 | 17.7447 | ||
| 04/23 | 全方位貨幣市場 | 10.0205 | ||
| 04/22 | 全球債券組合 | 12.2572 | ||
| 04/22 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7036 | ||
| 04/22 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4258 | ||
| 04/22 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3749 | ||
| 04/22 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5489 | ||
| 04/22 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8902 | ||
| 04/22 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0424 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 優選低波多重資產-累積型 | 14.8406 | ||
| 04/23 | 優選低波多重資產-月配型 | 14.3226 | ||
| 04/22 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 25.4337 | ||
| 04/22 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.0435 | ||
| 04/22 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 24.9595 | ||
| 04/22 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.9041 | ||
| 04/22 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 25.6262 | ||
| 04/22 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.3774 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 00981A 主動統一台股增長 | 26.51 | -0.29 | -1.08% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.66 | -0.40 | -2.34% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.49 | 0.59 | 3.71% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 00757 統一FANG+ | 120.87 | 3.67 | 3.13% |
| 04/22 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9488 | 0.1097 | 0.39% |
| 04/22 | 00931B 統一美債20年 | 13.5413 | 0.0494 | 0.37% |
| 04/22 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0439 | 0.0613 | 0.44% |
| 04/22 | 009811 統一美國50 | 12.11 | 0.21 | 1.76% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/23 |
|||
|---|---|---|---|
| 37,714.15 | |||
| 381.32 | |||
| 2,403.28 | |||
| 2,469.45 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,305.86 | |||
| 26,163.24 | |||
| 78,516.49 | |||
| 59,585.86 | |||
| 6,417.93 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,657.57 | |||
| 49,490.03 | |||
| 7,137.90 | |||
| 9,909.27 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,194.90 | |||
| 8,156.43 | |||
| 10,473.43 | |||