| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 台灣高息優選-累積型 | 29.45 | ||
| 11/02 | 台灣高息優選-月配型 | 23.56 | ||
| 11/02 | 大滿貫(A類型) | 223.14 | ||
| 11/02 | 全天候(A類型) | 862.91 | ||
| 11/02 | 中小 | 200.34 | ||
| 11/02 | 經建(A類型) | 367.31 | ||
| 11/02 | 奔騰 | 693.79 | ||
| 11/02 | 台灣動力(A類型) | 178.10 | ||
| 11/02 | 黑馬 | 604.75 | ||
| 11/02 | 龍馬 | 572.01 | ||
| 11/02 | 統信 | 256.01 | ||
| 11/02 | 全天候(I類型) | 906.58 | ||
| 11/02 | 大滿貫(TISA類型) | 226.15 | ||
| 11/02 | 台灣動力(TISA類型) | 180.77 | ||
| 11/02 | 經建(S類型) | 370.35 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 亞太 | 84.99 | ||
| 10/30 | 強漢(新台幣) | 107.21 | ||
| 10/30 | 強漢(美元) | 38.72 | ||
| 10/30 | 強漢(人民幣) | 41.62 | ||
| 10/30 | 大龍印 | 73.23 | ||
| 10/30 | 大中華中小(新台幣) | 48.91 | ||
| 10/30 | 大中華中小(美元) | 31.43 | ||
| 10/30 | 大中華中小(人民幣) | 33.30 | ||
| 10/30 | 新亞洲科技能源 | 117.39 | ||
| 10/30 | 亞洲大金磚 | 30.60 | ||
| 10/30 | 大龍騰中國(新台幣) | 19.29 | ||
| 10/30 | 大龍騰中國(美元) | 16.14 | ||
| 10/30 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.06 | ||
| 10/30 | 全球新科技(新台幣) | 99.69 | ||
| 10/30 | 全球新科技(美元) | 98.79 | ||
| 10/30 | 全球新科技(人民幣) | 101.61 | ||
| 10/30 | 大東協高股息(新台幣) | 20.78 | ||
| 10/30 | 大東協高股息(美元) | 19.16 | ||
| 10/30 | 大東協高股息(人民幣) | 19.96 | ||
| 10/30 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 39.76 | ||
| 10/30 | 全球智聯網AIoT(美元) | 37.85 | ||
| 10/30 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 35.21 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 強棒貨幣市場 | 17.8921 | ||
| 11/02 | 全方位貨幣市場 | 10.1092 | ||
| 10/30 | 全球債券組合 | 11.9212 | ||
| 10/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5765 | ||
| 10/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.1205 | ||
| 10/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.1653 | ||
| 10/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.1986 | ||
| 10/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.4467 | ||
| 10/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.5429 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.0164 | ||
| 11/02 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.0677 | ||
| 10/30 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 25.8406 | ||
| 10/30 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 16.6662 | ||
| 10/30 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 24.6262 | ||
| 10/30 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.2578 | ||
| 10/30 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 24.6421 | ||
| 10/30 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.2896 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 26.51 | -0.05 | -0.19% |
| 11/02 | 00403A 主動統一升級50 | 9.60 | -0.03 | -0.31% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.04 | -0.19 | -0.75% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 00988A 主動統一全球創新 | 14.22 | -0.92 | -6.08% |
| 10/30 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.43 | -0.58 | -5.79% |
| 10/30 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.2131 | 0.0521 | 0.51% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 00757 統一FANG+ | 134.60 | -4.05 | -2.92% |
| 10/30 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8971 | 0.0016 | 0.01% |
| 10/30 | 00931B 統一美債20年 | 13.2465 | 0.0613 | 0.46% |
| 10/30 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5687 | -0.0321 | -0.24% |
| 10/30 | 009811 統一美國50 | 13.30 | -0.32 | -2.35% |
台灣股市 資料日期: 2026/11/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,920.14 | |||
| 369.24 | |||
| 2,780.68 | |||
| 3,744.93 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,773.84 | |||
| 23,294.42 | |||
| 74,459.53 | |||
| 63,290.11 | |||
| 5,730.74 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,437.00 | |||
| 51,770.31 | |||
| 7,580.07 | |||
| 10,688.80 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,818.21 | |||
| 7,969.42 | |||
| 10,727.06 | |||