| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 台灣高息優選-累積型 | 23.78 | ||
| 04/09 | 台灣高息優選-月配型 | 19.98 | ||
| 04/09 | 大滿貫(A類型) | 197.09 | ||
| 04/09 | 全天候(A類型) | 715.06 | ||
| 04/09 | 中小 | 156.07 | ||
| 04/09 | 經建(A類型) | 328.66 | ||
| 04/09 | 奔騰 | 586.07 | ||
| 04/09 | 台灣動力(A類型) | 157.40 | ||
| 04/09 | 黑馬 | 520.11 | ||
| 04/09 | 龍馬 | 443.06 | ||
| 04/09 | 統信 | 220.35 | ||
| 04/09 | 全天候(I類型) | 748.67 | ||
| 04/09 | 大滿貫(TISA類型) | 198.62 | ||
| 04/09 | 台灣動力(TISA類型) | 158.77 | ||
| 04/09 | 經建(S類型) | 329.50 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 亞太 | 75.70 | ||
| 04/08 | 強漢(新台幣) | 103.43 | ||
| 04/08 | 強漢(美元) | 38.16 | ||
| 04/08 | 強漢(人民幣) | 42.08 | ||
| 04/08 | 大龍印 | 59.09 | ||
| 04/08 | 大中華中小(新台幣) | 48.96 | ||
| 04/08 | 大中華中小(美元) | 32.16 | ||
| 04/08 | 大中華中小(人民幣) | 34.94 | ||
| 04/08 | 新亞洲科技能源 | 102.25 | ||
| 04/08 | 亞洲大金磚 | 30.60 | ||
| 04/08 | 大龍騰中國(新台幣) | 19.17 | ||
| 04/08 | 大龍騰中國(美元) | 16.39 | ||
| 04/08 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.78 | ||
| 04/08 | 全球新科技(新台幣) | 91.53 | ||
| 04/08 | 全球新科技(美元) | 92.67 | ||
| 04/08 | 全球新科技(人民幣) | 97.79 | ||
| 04/08 | 大東協高股息(新台幣) | 19.58 | ||
| 04/08 | 大東協高股息(美元) | 18.45 | ||
| 04/08 | 大東協高股息(人民幣) | 19.72 | ||
| 04/08 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 36.51 | ||
| 04/08 | 全球智聯網AIoT(美元) | 35.51 | ||
| 04/08 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 33.89 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 強棒貨幣市場 | 17.7344 | ||
| 04/09 | 全方位貨幣市場 | 10.0147 | ||
| 04/08 | 全球債券組合 | 12.1628 | ||
| 04/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6249 | ||
| 04/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4179 | ||
| 04/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.2401 | ||
| 04/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5135 | ||
| 04/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7518 | ||
| 04/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0053 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 優選低波多重資產-累積型 | 13.5053 | ||
| 04/09 | 優選低波多重資產-月配型 | 13.0339 | ||
| 04/08 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 22.0479 | ||
| 04/08 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.8602 | ||
| 04/08 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 21.4701 | ||
| 04/08 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 14.6008 | ||
| 04/08 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 22.0493 | ||
| 04/08 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 15.0134 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 22.57 | 0.45 | 2.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.03 | 0.05 | 0.31% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 00988A 主動統一全球創新 | 14.42 | 1.22 | 9.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 00757 統一FANG+ | 110.07 | 1.87 | 1.73% |
| 04/08 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.0763 | -0.0496 | -0.18% |
| 04/08 | 00931B 統一美債20年 | 13.8081 | -0.0596 | -0.43% |
| 04/08 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0830 | -0.0173 | -0.12% |
| 04/08 | 009811 統一美國50 | 11.38 | 0.20 | 1.79% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 34,861.16 | |||
| 342.57 | |||
| 2,184.46 | |||
| 2,490.16 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,189.11 | |||
| 25,893.02 | |||
| 77,562.90 | |||
| 56,308.42 | |||
| 5,872.34 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,634.99 | |||
| 47,909.92 | |||
| 6,782.81 | |||
| 8,510.92 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,080.63 | |||
| 8,263.87 | |||
| 10,608.88 | |||