| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 台灣高息優選-累積型 | 32.01 | ||
| 10/21 | 台灣高息優選-月配型 | 25.60 | ||
| 10/21 | 大滿貫(A類型) | 242.14 | ||
| 10/21 | 全天候(A類型) | 934.27 | ||
| 10/21 | 中小 | 220.70 | ||
| 10/21 | 經建(A類型) | 397.58 | ||
| 10/21 | 奔騰 | 754.52 | ||
| 10/21 | 台灣動力(A類型) | 193.57 | ||
| 10/21 | 黑馬 | 652.13 | ||
| 10/21 | 龍馬 | 630.19 | ||
| 10/21 | 統信 | 279.17 | ||
| 10/21 | 全天候(I類型) | 981.35 | ||
| 10/21 | 大滿貫(TISA類型) | 245.33 | ||
| 10/21 | 台灣動力(TISA類型) | 196.40 | ||
| 10/21 | 經建(S類型) | 400.74 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/20 | 亞太 | 88.47 | ||
| 10/20 | 強漢(新台幣) | 116.94 | ||
| 10/20 | 強漢(美元) | 42.05 | ||
| 10/20 | 強漢(人民幣) | 45.36 | ||
| 10/20 | 大龍印 | 80.11 | ||
| 10/20 | 大中華中小(新台幣) | 52.57 | ||
| 10/20 | 大中華中小(美元) | 33.64 | ||
| 10/20 | 大中華中小(人民幣) | 35.76 | ||
| 10/20 | 新亞洲科技能源 | 124.37 | ||
| 10/20 | 亞洲大金磚 | 32.65 | ||
| 10/20 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.50 | ||
| 10/20 | 大龍騰中國(美元) | 17.08 | ||
| 10/20 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.12 | ||
| 10/20 | 全球新科技(新台幣) | 104.81 | ||
| 10/20 | 全球新科技(美元) | 103.42 | ||
| 10/20 | 全球新科技(人民幣) | 106.75 | ||
| 10/20 | 大東協高股息(新台幣) | 21.34 | ||
| 10/20 | 大東協高股息(美元) | 19.60 | ||
| 10/20 | 大東協高股息(人民幣) | 20.49 | ||
| 10/20 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 41.92 | ||
| 10/20 | 全球智聯網AIoT(美元) | 39.74 | ||
| 10/20 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.10 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 強棒貨幣市場 | 17.8824 | ||
| 10/21 | 全方位貨幣市場 | 10.1033 | ||
| 10/20 | 全球債券組合 | 12.0358 | ||
| 10/20 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7271 | ||
| 10/20 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2010 | ||
| 10/20 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3049 | ||
| 10/20 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.2700 | ||
| 10/20 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.6127 | ||
| 10/20 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.6309 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.9632 | ||
| 10/21 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.9585 | ||
| 10/20 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.0433 | ||
| 10/20 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.4419 | ||
| 10/20 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.6625 | ||
| 10/20 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.9420 | ||
| 10/20 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 25.7811 | ||
| 10/20 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.0425 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.77 | 0.15 | 0.52% |
| 10/21 | 00403A 主動統一升級50 | 10.29 | 0.12 | 1.18% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.09 | 0.44 | 1.78% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.46 | 0.38 | 2.52% |
| 10/21 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.16 | 0.33 | 3.36% |
| 10/21 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9253 | -0.0483 | -0.48% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 00757 統一FANG+ | 143.55 | -0.07 | -0.05% |
| 10/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.4782 | -0.1422 | -0.53% |
| 10/21 | 00931B 統一美債20年 | 12.9262 | -0.0646 | -0.50% |
| 10/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.3810 | -0.0765 | -0.57% |
| 10/21 | 009811 統一美國50 | 13.75 | 0.01 | 0.07% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,041.43 | |||
| 381.69 | |||
| 2,866.47 | |||
| 3,742.82 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,892.89 | |||
| 23,651.87 | |||
| 73,709.69 | |||
| 64,621.24 | |||
| 5,735.66 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,702.86 | |||
| 52,856.09 | |||
| 7,757.17 | |||
| 11,505.56 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,645.04 | |||
| 7,921.68 | |||
| 10,756.16 | |||