| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 台灣高息優選-累積型 | 31.54 | ||
| 08/21 | 台灣高息優選-月配型 | 25.65 | ||
| 08/21 | 大滿貫(A類型) | 229.48 | ||
| 08/21 | 全天候(A類型) | 918.66 | ||
| 08/21 | 中小 | 218.31 | ||
| 08/21 | 經建(A類型) | 397.29 | ||
| 08/21 | 奔騰 | 735.27 | ||
| 08/21 | 台灣動力(A類型) | 182.67 | ||
| 08/21 | 黑馬 | 629.00 | ||
| 08/21 | 龍馬 | 621.33 | ||
| 08/21 | 統信 | 272.32 | ||
| 08/21 | 全天候(I類型) | 963.98 | ||
| 08/21 | 大滿貫(TISA類型) | 232.11 | ||
| 08/21 | 台灣動力(TISA類型) | 185.00 | ||
| 08/21 | 經建(S類型) | 399.77 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 亞太 | 95.72 | ||
| 08/20 | 強漢(新台幣) | 129.56 | ||
| 08/20 | 強漢(美元) | 47.60 | ||
| 08/20 | 強漢(人民幣) | 51.69 | ||
| 08/20 | 大龍印 | 78.51 | ||
| 08/20 | 大中華中小(新台幣) | 57.38 | ||
| 08/20 | 大中華中小(美元) | 37.52 | ||
| 08/20 | 大中華中小(人民幣) | 40.15 | ||
| 08/20 | 新亞洲科技能源 | 132.44 | ||
| 08/20 | 亞洲大金磚 | 35.80 | ||
| 08/20 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.64 | ||
| 08/20 | 大龍騰中國(美元) | 18.41 | ||
| 08/20 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.67 | ||
| 08/20 | 全球新科技(新台幣) | 107.46 | ||
| 08/20 | 全球新科技(美元) | 108.33 | ||
| 08/20 | 全球新科技(人民幣) | 112.58 | ||
| 08/20 | 大東協高股息(新台幣) | 21.87 | ||
| 08/20 | 大東協高股息(美元) | 20.52 | ||
| 08/20 | 大東協高股息(人民幣) | 21.59 | ||
| 08/20 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.58 | ||
| 08/20 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.24 | ||
| 08/20 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 38.76 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 強棒貨幣市場 | 17.8349 | ||
| 08/21 | 全方位貨幣市場 | 10.0745 | ||
| 08/20 | 全球債券組合 | 12.2787 | ||
| 08/20 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.9202 | ||
| 08/20 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3848 | ||
| 08/20 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5739 | ||
| 08/20 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4896 | ||
| 08/20 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9457 | ||
| 08/20 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8959 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.4455 | ||
| 08/21 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.6338 | ||
| 08/20 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.5546 | ||
| 08/20 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.0129 | ||
| 08/20 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.7145 | ||
| 08/20 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.7849 | ||
| 08/20 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.0222 | ||
| 08/20 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.0131 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.75 | -0.59 | -2.01% |
| 08/21 | 00403A 主動統一升級50 | 9.95 | -0.13 | -1.29% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.65 | 0.35 | 1.57% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.54 | 0.14 | 0.85% |
| 08/20 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.62 | -0.03 | -0.31% |
| 08/20 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.0000 | -0.0192 | -0.19% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 00757 統一FANG+ | 137.67 | -0.54 | -0.39% |
| 08/20 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8590 | -0.2399 | -0.89% |
| 08/20 | 00931B 統一美債20年 | 13.1135 | -0.1166 | -0.88% |
| 08/20 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5337 | -0.1192 | -0.87% |
| 08/20 | 009811 統一美國50 | 13.20 | -0.13 | -0.98% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,224.29 | |||
| 387.27 | |||
| 2,872.09 | |||
| 3,203.49 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/20 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,093.05 | |||
| 25,698.49 | |||
| 77,537.72 | |||
| 66,216.79 | |||
| 6,852.58 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/20 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,067.17 | |||
| 52,759.21 | |||
| 7,641.16 | |||
| 11,800.02 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/20 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,983.04 | |||
| 8,714.93 | |||
| 10,740.15 | |||