| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 台灣高息優選-累積型 | 25.63 | ||
| 11/09 | 台灣高息優選-月配型 | 20.29 | ||
| 11/09 | 大滿貫(A類型) | 191.74 | ||
| 11/09 | 全天候(A類型) | 737.96 | ||
| 11/09 | 中小 | 169.75 | ||
| 11/09 | 經建(A類型) | 317.82 | ||
| 11/09 | 奔騰 | 596.32 | ||
| 11/09 | 台灣動力(A類型) | 152.61 | ||
| 11/09 | 黑馬 | 516.11 | ||
| 11/09 | 龍馬 | 486.08 | ||
| 11/09 | 統信 | 217.65 | ||
| 11/09 | 全天候(I類型) | 775.39 | ||
| 11/09 | 大滿貫(TISA類型) | 194.37 | ||
| 11/09 | 台灣動力(TISA類型) | 154.93 | ||
| 11/09 | 經建(S類型) | 320.51 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 亞太 | 71.52 | ||
| 11/06 | 強漢(新台幣) | 91.62 | ||
| 11/06 | 強漢(美元) | 32.79 | ||
| 11/06 | 強漢(人民幣) | 35.33 | ||
| 11/06 | 大龍印 | 64.46 | ||
| 11/06 | 大中華中小(新台幣) | 40.90 | ||
| 11/06 | 大中華中小(美元) | 26.06 | ||
| 11/06 | 大中華中小(人民幣) | 27.67 | ||
| 11/06 | 新亞洲科技能源 | 99.77 | ||
| 11/06 | 亞洲大金磚 | 26.80 | ||
| 11/06 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.08 | ||
| 11/06 | 大龍騰中國(美元) | 14.16 | ||
| 11/06 | 大龍騰中國(人民幣) | 15.01 | ||
| 11/06 | 全球新科技(新台幣) | 89.50 | ||
| 11/06 | 全球新科技(美元) | 87.91 | ||
| 11/06 | 全球新科技(人民幣) | 90.63 | ||
| 11/06 | 大東協高股息(新台幣) | 18.69 | ||
| 11/06 | 大東協高股息(美元) | 17.08 | ||
| 11/06 | 大東協高股息(人民幣) | 17.83 | ||
| 11/06 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 34.17 | ||
| 11/06 | 全球智聯網AIoT(美元) | 32.24 | ||
| 11/06 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.06 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 強棒貨幣市場 | 17.8979 | ||
| 11/09 | 全方位貨幣市場 | 10.1127 | ||
| 11/06 | 全球債券組合 | 12.0082 | ||
| 11/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6179 | ||
| 11/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.1039 | ||
| 11/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.1743 | ||
| 11/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.1641 | ||
| 11/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.4640 | ||
| 11/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.5105 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 優選低波多重資產-累積型 | 14.7016 | ||
| 11/09 | 優選低波多重資產-月配型 | 13.7470 | ||
| 11/06 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 22.0633 | ||
| 11/06 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.1097 | ||
| 11/06 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.8403 | ||
| 11/06 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.7004 | ||
| 11/06 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.9048 | ||
| 11/06 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.7258 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 22.97 | 1.44 | 6.69% |
| 11/09 | 00403A 主動統一升級50 | 8.46 | 0.46 | 5.75% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.71 | 0.41 | 1.76% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.33 | -0.09 | -0.72% |
| 11/06 | 00411A 主動統一前沿科技 | 8.49 | 0.08 | 0.95% |
| 11/06 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.3013 | -0.0503 | -0.49% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 00757 統一FANG+ | 129.21 | 0.17 | 0.13% |
| 11/06 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.1807 | -0.1594 | -0.58% |
| 11/06 | 00931B 統一美債20年 | 13.3614 | -0.0787 | -0.59% |
| 11/06 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6261 | -0.0845 | -0.62% |
| 11/06 | 009811 統一美國50 | 12.90 | 0.03 | 0.23% |
台灣股市 資料日期: 2026/11/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 41,661.70 | |||
| 321.97 | |||
| 2,562.60 | |||
| 3,606.83 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/11/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,826.10 | |||
| 24,481.86 | |||
| 81,028.02 | |||
| 57,434.77 | |||
| 5,059.69 | |||
美國股市 資料日期: 2026/11/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,579.42 | |||
| 51,285.73 | |||
| 7,376.86 | |||
| 9,390.25 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/11/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,820.36 | |||
| 8,139.00 | |||
| 10,673.38 | |||