| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 台灣高息優選-累積型 | 19.39 | ||
| 02/05 | 台灣高息優選-月配型 | 16.55 | ||
| 02/05 | 大滿貫(A類型) | 148.05 | ||
| 02/05 | 全天候(A類型) | 542.13 | ||
| 02/05 | 中小 | 110.14 | ||
| 02/05 | 經建(A類型) | 235.07 | ||
| 02/05 | 奔騰 | 442.56 | ||
| 02/05 | 台灣動力(A類型) | 118.12 | ||
| 02/05 | 黑馬 | 396.39 | ||
| 02/05 | 龍馬 | 317.71 | ||
| 02/05 | 統信 | 164.12 | ||
| 02/05 | 全天候(I類型) | 567.01 | ||
| 02/05 | 大滿貫(TISA類型) | 148.94 | ||
| 02/05 | 台灣動力(TISA類型) | 118.92 | ||
| 02/05 | 經建(S類型) | 235.26 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 亞太 | 64.32 | ||
| 02/04 | 強漢(新台幣) | 82.36 | ||
| 02/04 | 強漢(美元) | 30.59 | ||
| 02/04 | 強漢(人民幣) | 34.27 | ||
| 02/04 | 大龍印 | 49.68 | ||
| 02/04 | 大中華中小(新台幣) | 39.87 | ||
| 02/04 | 大中華中小(美元) | 26.36 | ||
| 02/04 | 大中華中小(人民幣) | 29.10 | ||
| 02/04 | 新亞洲科技能源 | 83.55 | ||
| 02/04 | 亞洲大金磚 | 27.62 | ||
| 02/04 | 大龍騰中國(新台幣) | 16.88 | ||
| 02/04 | 大龍騰中國(美元) | 14.53 | ||
| 02/04 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.01 | ||
| 02/04 | 全球新科技(新台幣) | 75.39 | ||
| 02/04 | 全球新科技(美元) | 76.84 | ||
| 02/04 | 全球新科技(人民幣) | 82.39 | ||
| 02/04 | 大東協高股息(新台幣) | 18.10 | ||
| 02/04 | 大東協高股息(美元) | 17.17 | ||
| 02/04 | 大東協高股息(人民幣) | 18.64 | ||
| 02/04 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.33 | ||
| 02/04 | 全球智聯網AIoT(美元) | 30.67 | ||
| 02/04 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 29.74 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 強棒貨幣市場 | 17.6879 | ||
| 02/04 | 全球債券組合 | 12.1891 | ||
| 02/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8319 | ||
| 02/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.6090 | ||
| 02/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4796 | ||
| 02/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.7184 | ||
| 02/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1780 | ||
| 02/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.3273 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.1650 | ||
| 02/05 | 優選低波多重資產-月配型 | 11.8240 | ||
| 02/04 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 19.6099 | ||
| 02/04 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.3729 | ||
| 02/04 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.2218 | ||
| 02/04 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.1817 | ||
| 02/04 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.0532 | ||
| 02/04 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.7689 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.10 | -0.50 | -2.69% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.42 | -0.22 | -1.41% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.45 | -0.55 | -4.58% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | 00757 統一FANG+ | 109.92 | -2.79 | -2.48% |
| 02/04 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.0900 | -0.1010 | -0.36% |
| 02/04 | 00931B 統一美債20年 | 13.5737 | -0.0369 | -0.27% |
| 02/04 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1320 | -0.0637 | -0.45% |
| 02/04 | 009811 統一美國50 | 11.61 | -0.10 | -0.85% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 31,801.27 | |||
| 296.36 | |||
| 1,939.15 | |||
| 2,439.11 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,301.49 | |||
| 26,847.32 | |||
| 83,817.69 | |||
| 54,293.36 | |||
| 5,371.10 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,904.58 | |||
| 49,501.30 | |||
| 6,882.72 | |||
| 7,619.16 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,603.04 | |||
| 8,262.16 | |||
| 10,410.26 | |||