| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 台灣高息優選-累積型 | 30.33 | ||
| 05/08 | 台灣高息優選-月配型 | 25.29 | ||
| 05/08 | 大滿貫(A類型) | 238.94 | ||
| 05/08 | 全天候(A類型) | 884.86 | ||
| 05/08 | 中小 | 195.44 | ||
| 05/08 | 經建(A類型) | 400.65 | ||
| 05/08 | 奔騰 | 721.35 | ||
| 05/08 | 台灣動力(A類型) | 190.90 | ||
| 05/08 | 黑馬 | 621.86 | ||
| 05/08 | 龍馬 | 567.17 | ||
| 05/08 | 統信 | 270.39 | ||
| 05/08 | 全天候(I類型) | 926.89 | ||
| 05/08 | 大滿貫(TISA類型) | 240.98 | ||
| 05/08 | 台灣動力(TISA類型) | 192.72 | ||
| 05/08 | 經建(S類型) | 401.99 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 亞太 | 95.97 | ||
| 05/07 | 強漢(新台幣) | 127.39 | ||
| 05/07 | 強漢(美元) | 47.57 | ||
| 05/07 | 強漢(人民幣) | 52.25 | ||
| 05/07 | 大龍印 | 80.47 | ||
| 05/07 | 大中華中小(新台幣) | 60.81 | ||
| 05/07 | 大中華中小(美元) | 40.42 | ||
| 05/07 | 大中華中小(人民幣) | 43.75 | ||
| 05/07 | 新亞洲科技能源 | 135.97 | ||
| 05/07 | 亞洲大金磚 | 37.13 | ||
| 05/07 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.21 | ||
| 05/07 | 大龍騰中國(美元) | 20.08 | ||
| 05/07 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.69 | ||
| 05/07 | 全球新科技(新台幣) | 119.82 | ||
| 05/07 | 全球新科技(美元) | 122.78 | ||
| 05/07 | 全球新科技(人民幣) | 129.06 | ||
| 05/07 | 大東協高股息(新台幣) | 22.23 | ||
| 05/07 | 大東協高股息(美元) | 21.20 | ||
| 05/07 | 大東協高股息(人民幣) | 22.57 | ||
| 05/07 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 46.39 | ||
| 05/07 | 全球智聯網AIoT(美元) | 45.66 | ||
| 05/07 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 43.41 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 強棒貨幣市場 | 17.7557 | ||
| 05/08 | 全方位貨幣市場 | 10.0268 | ||
| 05/07 | 全球債券組合 | 12.2009 | ||
| 05/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7077 | ||
| 05/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4281 | ||
| 05/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4123 | ||
| 05/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5688 | ||
| 05/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8867 | ||
| 05/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0413 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.0175 | ||
| 05/08 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.4045 | ||
| 05/07 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.5792 | ||
| 05/07 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.4812 | ||
| 05/07 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.1778 | ||
| 05/07 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.4066 | ||
| 05/07 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.7987 | ||
| 05/07 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.8507 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.81 | -0.78 | -2.64% |
| 05/08 | 00403A 主動統一升級50 | 10.01 | -0.13 | -1.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 00939 統一台灣高息動能 | 18.17 | -0.20 | -1.09% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 00988A 主動統一全球創新 | 18.36 | -0.10 | -0.54% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/07 | 00757 統一FANG+ | 124.73 | -0.74 | -0.59% |
| 05/07 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5682 | -0.2398 | -0.86% |
| 05/07 | 00931B 統一美債20年 | 13.3644 | -0.1017 | -0.76% |
| 05/07 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8277 | -0.1147 | -0.82% |
| 05/07 | 009811 統一美國50 | 12.58 | -0.06 | -0.47% |
台灣股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 41,603.94 | |||
| 409.44 | |||
| 2,695.24 | |||
| 2,577.67 | |||
亞洲股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 4,383.35 | |||
| 26,626.28 | |||
| 77,844.52 | |||
| 62,833.84 | |||
| 7,490.05 | |||
美國股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 25,806.20 | |||
| 49,596.97 | |||
| 7,337.11 | |||
| 11,160.99 | |||
歐洲股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 24,663.61 | |||
| 8,202.08 | |||
| 10,276.95 | |||