| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 台灣高息優選-累積型 | 30.30 | ||
| 10/27 | 台灣高息優選-月配型 | 24.23 | ||
| 10/27 | 大滿貫(A類型) | 228.78 | ||
| 10/27 | 全天候(A類型) | 888.48 | ||
| 10/27 | 中小 | 207.34 | ||
| 10/27 | 經建(A類型) | 376.78 | ||
| 10/27 | 奔騰 | 711.97 | ||
| 10/27 | 台灣動力(A類型) | 182.75 | ||
| 10/27 | 黑馬 | 620.96 | ||
| 10/27 | 龍馬 | 592.57 | ||
| 10/27 | 統信 | 264.07 | ||
| 10/27 | 全天候(I類型) | 933.35 | ||
| 10/27 | 大滿貫(TISA類型) | 231.83 | ||
| 10/27 | 台灣動力(TISA類型) | 185.45 | ||
| 10/27 | 經建(S類型) | 379.83 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 亞太 | 86.55 | ||
| 10/22 | 強漢(新台幣) | 114.05 | ||
| 10/22 | 強漢(美元) | 41.15 | ||
| 10/22 | 強漢(人民幣) | 44.34 | ||
| 10/22 | 大龍印 | 76.34 | ||
| 10/22 | 大中華中小(新台幣) | 51.44 | ||
| 10/22 | 大中華中小(美元) | 33.03 | ||
| 10/22 | 大中華中小(人民幣) | 35.08 | ||
| 10/22 | 新亞洲科技能源 | 122.48 | ||
| 10/22 | 亞洲大金磚 | 31.72 | ||
| 10/22 | 大龍騰中國(新台幣) | 19.88 | ||
| 10/22 | 大龍騰中國(美元) | 16.61 | ||
| 10/22 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.61 | ||
| 10/22 | 全球新科技(新台幣) | 103.50 | ||
| 10/22 | 全球新科技(美元) | 102.47 | ||
| 10/22 | 全球新科技(人民幣) | 105.67 | ||
| 10/22 | 大東協高股息(新台幣) | 21.17 | ||
| 10/22 | 大東協高股息(美元) | 19.50 | ||
| 10/22 | 大東協高股息(人民幣) | 20.37 | ||
| 10/22 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 40.76 | ||
| 10/22 | 全球智聯網AIoT(美元) | 38.76 | ||
| 10/22 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 36.15 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 強棒貨幣市場 | 17.8872 | ||
| 10/27 | 全方位貨幣市場 | 10.1063 | ||
| 10/22 | 全球債券組合 | 11.9980 | ||
| 10/22 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6560 | ||
| 10/22 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.1630 | ||
| 10/22 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.2425 | ||
| 10/22 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.2381 | ||
| 10/22 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.5439 | ||
| 10/22 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.5944 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.4157 | ||
| 10/27 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.4433 | ||
| 10/22 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.2883 | ||
| 10/22 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 16.9549 | ||
| 10/22 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.0297 | ||
| 10/22 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.5242 | ||
| 10/22 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 25.1225 | ||
| 10/22 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.6072 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.35 | -0.53 | -1.90% |
| 10/27 | 00403A 主動統一升級50 | 9.84 | -0.15 | -1.50% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.13 | 0.04 | 0.16% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 00988A 主動統一全球創新 | 14.87 | -0.59 | -3.82% |
| 10/22 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.73 | -0.43 | -4.23% |
| 10/22 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.2200 | 0.2947 | 2.97% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 00757 統一FANG+ | 139.81 | -3.74 | -2.61% |
| 10/22 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.0011 | 0.5229 | 1.97% |
| 10/22 | 00931B 統一美債20年 | 13.2375 | 0.3113 | 2.41% |
| 10/22 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6398 | 0.2588 | 1.93% |
| 10/22 | 009811 統一美國50 | 13.53 | -0.22 | -1.60% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,096.23 | |||
| 379.20 | |||
| 2,867.31 | |||
| 3,770.57 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,835.45 | |||
| 22,934.68 | |||
| 73,249.39 | |||
| 62,907.84 | |||
| 5,533.77 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,008.86 | |||
| 52,867.98 | |||
| 7,663.43 | |||
| 10,731.98 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,371.75 | |||
| 7,811.26 | |||
| 10,720.97 | |||