| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 台灣高息優選-累積型 | 31.68 | ||
| 10/28 | 台灣高息優選-月配型 | 25.34 | ||
| 10/28 | 大滿貫(A類型) | 240.84 | ||
| 10/28 | 全天候(A類型) | 933.03 | ||
| 10/28 | 中小 | 217.60 | ||
| 10/28 | 經建(A類型) | 396.38 | ||
| 10/28 | 奔騰 | 747.96 | ||
| 10/28 | 台灣動力(A類型) | 192.57 | ||
| 10/28 | 黑馬 | 653.98 | ||
| 10/28 | 龍馬 | 622.23 | ||
| 10/28 | 統信 | 277.85 | ||
| 10/28 | 全天候(I類型) | 980.16 | ||
| 10/28 | 大滿貫(TISA類型) | 244.05 | ||
| 10/28 | 台灣動力(TISA類型) | 195.42 | ||
| 10/28 | 經建(S類型) | 399.61 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 亞太 | 87.19 | ||
| 10/27 | 強漢(新台幣) | 112.26 | ||
| 10/27 | 強漢(美元) | 40.57 | ||
| 10/27 | 強漢(人民幣) | 43.69 | ||
| 10/27 | 大龍印 | 77.85 | ||
| 10/27 | 大中華中小(新台幣) | 51.03 | ||
| 10/27 | 大中華中小(美元) | 32.82 | ||
| 10/27 | 大中華中小(人民幣) | 34.84 | ||
| 10/27 | 新亞洲科技能源 | 123.17 | ||
| 10/27 | 亞洲大金磚 | 31.66 | ||
| 10/27 | 大龍騰中國(新台幣) | 19.87 | ||
| 10/27 | 大龍騰中國(美元) | 16.63 | ||
| 10/27 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.62 | ||
| 10/27 | 全球新科技(新台幣) | 106.39 | ||
| 10/27 | 全球新科技(美元) | 105.51 | ||
| 10/27 | 全球新科技(人民幣) | 108.73 | ||
| 10/27 | 大東協高股息(新台幣) | 21.13 | ||
| 10/27 | 大東協高股息(美元) | 19.51 | ||
| 10/27 | 大東協高股息(人民幣) | 20.35 | ||
| 10/27 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 41.18 | ||
| 10/27 | 全球智聯網AIoT(美元) | 39.23 | ||
| 10/27 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 36.57 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 強棒貨幣市場 | 17.8880 | ||
| 10/28 | 全方位貨幣市場 | 10.1067 | ||
| 10/27 | 全球債券組合 | 11.9268 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6353 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.1519 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.2258 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.2295 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.5212 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.5824 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7706 | ||
| 10/28 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.7772 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.9378 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.3739 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.6924 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.9617 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 25.7697 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.0350 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.61 | 1.26 | 4.61% |
| 10/28 | 00403A 主動統一升級50 | 10.26 | 0.42 | 4.27% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.28 | -0.07 | -0.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.30 | 0.43 | 2.89% |
| 10/27 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.10 | 0.37 | 3.80% |
| 10/27 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.1623 | -0.0577 | -0.56% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 00757 統一FANG+ | 140.51 | 0.70 | 0.50% |
| 10/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.9151 | -0.0860 | -0.32% |
| 10/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.1691 | -0.0684 | -0.52% |
| 10/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5918 | -0.0480 | -0.35% |
| 10/27 | 009811 統一美國50 | 13.67 | 0.14 | 1.03% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 47,035.58 | |||
| 394.61 | |||
| 2,938.42 | |||
| 3,749.31 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,825.32 | |||
| 23,041.32 | |||
| 73,598.67 | |||
| 63,268.37 | |||
| 5,638.34 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,477.81 | |||
| 52,377.57 | |||
| 7,722.60 | |||
| 11,482.50 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,590.77 | |||
| 7,887.14 | |||
| 10,687.92 | |||