| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 台灣高息優選-累積型 | 21.61 | ||
| 03/17 | 台灣高息優選-月配型 | 18.30 | ||
| 03/17 | 大滿貫(A類型) | 172.99 | ||
| 03/17 | 全天候(A類型) | 635.10 | ||
| 03/17 | 中小 | 132.15 | ||
| 03/17 | 經建(A類型) | 280.55 | ||
| 03/17 | 奔騰 | 517.31 | ||
| 03/17 | 台灣動力(A類型) | 138.20 | ||
| 03/17 | 黑馬 | 459.92 | ||
| 03/17 | 龍馬 | 384.75 | ||
| 03/17 | 統信 | 193.78 | ||
| 03/17 | 全天候(I類型) | 664.70 | ||
| 03/17 | 大滿貫(TISA類型) | 174.22 | ||
| 03/17 | 台灣動力(TISA類型) | 139.30 | ||
| 03/17 | 經建(S類型) | 281.09 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 亞太 | 68.97 | ||
| 03/16 | 強漢(新台幣) | 91.76 | ||
| 03/16 | 強漢(美元) | 33.69 | ||
| 03/16 | 強漢(人民幣) | 37.54 | ||
| 03/16 | 大龍印 | 50.93 | ||
| 03/16 | 大中華中小(新台幣) | 44.44 | ||
| 03/16 | 大中華中小(美元) | 29.04 | ||
| 03/16 | 大中華中小(人民幣) | 31.89 | ||
| 03/16 | 新亞洲科技能源 | 92.02 | ||
| 03/16 | 亞洲大金磚 | 28.43 | ||
| 03/16 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.89 | ||
| 03/16 | 大龍騰中國(美元) | 15.21 | ||
| 03/16 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.68 | ||
| 03/16 | 全球新科技(新台幣) | 83.02 | ||
| 03/16 | 全球新科技(美元) | 83.63 | ||
| 03/16 | 全球新科技(人民幣) | 89.18 | ||
| 03/16 | 大東協高股息(新台幣) | 18.47 | ||
| 03/16 | 大東協高股息(美元) | 17.32 | ||
| 03/16 | 大東協高股息(人民幣) | 18.70 | ||
| 03/16 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 33.05 | ||
| 03/16 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.98 | ||
| 03/16 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.85 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 強棒貨幣市場 | 17.7176 | ||
| 03/17 | 全方位貨幣市場 | 10.0054 | ||
| 03/16 | 全球債券組合 | 12.1398 | ||
| 03/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7503 | ||
| 03/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4885 | ||
| 03/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3411 | ||
| 03/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5678 | ||
| 03/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9795 | ||
| 03/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.1325 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.7921 | ||
| 03/17 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.3891 | ||
| 03/16 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.5275 | ||
| 03/16 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.8355 | ||
| 03/16 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.8876 | ||
| 03/16 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.5245 | ||
| 03/16 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.6530 | ||
| 03/16 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.0627 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.31 | 0.15 | 0.74% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.03 | 0.20 | 1.26% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.86 | 0.25 | 1.98% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 00757 統一FANG+ | 111.33 | 1.00 | 0.91% |
| 03/16 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1281 | 0.2388 | 0.86% |
| 03/16 | 00931B 統一美債20年 | 13.9354 | 0.1346 | 0.98% |
| 03/16 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9970 | 0.1185 | 0.85% |
| 03/16 | 009811 統一美國50 | 11.40 | 0.14 | 1.24% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,836.57 | |||
| 321.03 | |||
| 2,100.44 | |||
| 2,450.61 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,283.26 | |||
| 25,834.02 | |||
| 75,502.85 | |||
| 53,751.15 | |||
| 5,549.85 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,374.18 | |||
| 46,946.41 | |||
| 6,699.38 | |||
| 7,796.20 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,564.01 | |||
| 7,935.97 | |||
| 10,317.69 | |||