| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 台灣高息優選-累積型 | 34.59 | ||
| 06/18 | 台灣高息優選-月配型 | 28.60 | ||
| 06/18 | 大滿貫(A類型) | 257.66 | ||
| 06/18 | 全天候(A類型) | 993.04 | ||
| 06/18 | 中小 | 236.30 | ||
| 06/18 | 經建(A類型) | 412.22 | ||
| 06/18 | 奔騰 | 796.47 | ||
| 06/18 | 台灣動力(A類型) | 205.71 | ||
| 06/18 | 黑馬 | 687.29 | ||
| 06/18 | 龍馬 | 661.11 | ||
| 06/18 | 統信 | 289.56 | ||
| 06/18 | 全天候(I類型) | 1,040.92 | ||
| 06/18 | 大滿貫(TISA類型) | 260.16 | ||
| 06/18 | 台灣動力(TISA類型) | 207.93 | ||
| 06/18 | 經建(S類型) | 414.08 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 亞太 | 116.52 | ||
| 06/17 | 強漢(新台幣) | 160.28 | ||
| 06/17 | 強漢(美元) | 59.54 | ||
| 06/17 | 強漢(人民幣) | 64.97 | ||
| 06/17 | 大龍印 | 96.03 | ||
| 06/17 | 大中華中小(新台幣) | 71.12 | ||
| 06/17 | 大中華中小(美元) | 47.02 | ||
| 06/17 | 大中華中小(人民幣) | 50.57 | ||
| 06/17 | 新亞洲科技能源 | 169.94 | ||
| 06/17 | 亞洲大金磚 | 41.49 | ||
| 06/17 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.82 | ||
| 06/17 | 大龍騰中國(美元) | 23.08 | ||
| 06/17 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.78 | ||
| 06/17 | 全球新科技(新台幣) | 142.80 | ||
| 06/17 | 全球新科技(美元) | 145.55 | ||
| 06/17 | 全球新科技(人民幣) | 152.00 | ||
| 06/17 | 大東協高股息(新台幣) | 24.00 | ||
| 06/17 | 大東協高股息(美元) | 22.76 | ||
| 06/17 | 大東協高股息(人民幣) | 24.07 | ||
| 06/17 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 52.12 | ||
| 06/17 | 全球智聯網AIoT(美元) | 51.04 | ||
| 06/17 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 48.20 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 強棒貨幣市場 | 17.7861 | ||
| 06/18 | 全方位貨幣市場 | 10.0447 | ||
| 06/17 | 全球債券組合 | 12.2846 | ||
| 06/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7629 | ||
| 06/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3797 | ||
| 06/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4567 | ||
| 06/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5113 | ||
| 06/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8693 | ||
| 06/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9439 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.3005 | ||
| 06/18 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.5797 | ||
| 06/17 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.0553 | ||
| 06/17 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.9016 | ||
| 06/17 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.4621 | ||
| 06/17 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.7833 | ||
| 06/17 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.9487 | ||
| 06/17 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.1362 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.63 | 0.63 | 2.03% |
| 06/18 | 00403A 主動統一升級50 | 11.08 | 0.25 | 2.31% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.96 | 0.13 | 0.60% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 00988A 主動統一全球創新 | 22.33 | 0.27 | 1.22% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 00757 統一FANG+ | 127.21 | -1.40 | -1.09% |
| 06/17 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7414 | -0.0211 | -0.08% |
| 06/17 | 00931B 統一美債20年 | 13.5991 | 0.0117 | 0.09% |
| 06/17 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0779 | -0.0029 | -0.02% |
| 06/17 | 009811 統一美國50 | 12.73 | -0.15 | -1.16% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,465.20 | |||
| 447.06 | |||
| 2,991.61 | |||
| 3,237.51 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,308.31 | |||
| 24,312.16 | |||
| 77,155.62 | |||
| 69,902.25 | |||
| 8,864.24 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,021.66 | |||
| 51,492.55 | |||
| 7,420.10 | |||
| 13,477.07 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,934.67 | |||
| 8,430.79 | |||
| 10,508.23 | |||