| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | 台灣高息優選-累積型 | 32.90 | ||
| 09/04 | 台灣高息優選-月配型 | 26.53 | ||
| 09/04 | 大滿貫(A類型) | 238.25 | ||
| 09/04 | 全天候(A類型) | 941.68 | ||
| 09/04 | 中小 | 226.33 | ||
| 09/04 | 經建(A類型) | 415.70 | ||
| 09/04 | 奔騰 | 758.36 | ||
| 09/04 | 台灣動力(A類型) | 190.29 | ||
| 09/04 | 黑馬 | 659.44 | ||
| 09/04 | 龍馬 | 644.39 | ||
| 09/04 | 統信 | 282.53 | ||
| 09/04 | 全天候(I類型) | 988.37 | ||
| 09/04 | 大滿貫(TISA類型) | 241.07 | ||
| 09/04 | 台灣動力(TISA類型) | 192.79 | ||
| 09/04 | 經建(S類型) | 418.46 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 亞太 | 93.22 | ||
| 09/03 | 強漢(新台幣) | 125.08 | ||
| 09/03 | 強漢(美元) | 46.20 | ||
| 09/03 | 強漢(人民幣) | 50.12 | ||
| 09/03 | 大龍印 | 80.45 | ||
| 09/03 | 大中華中小(新台幣) | 54.85 | ||
| 09/03 | 大中華中小(美元) | 36.05 | ||
| 09/03 | 大中華中小(人民幣) | 38.55 | ||
| 09/03 | 新亞洲科技能源 | 130.30 | ||
| 09/03 | 亞洲大金磚 | 34.89 | ||
| 09/03 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.61 | ||
| 09/03 | 大龍騰中國(美元) | 18.49 | ||
| 09/03 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.73 | ||
| 09/03 | 全球新科技(新台幣) | 107.34 | ||
| 09/03 | 全球新科技(美元) | 108.79 | ||
| 09/03 | 全球新科技(人民幣) | 112.95 | ||
| 09/03 | 大東協高股息(新台幣) | 21.90 | ||
| 09/03 | 大東協高股息(美元) | 20.66 | ||
| 09/03 | 大東協高股息(人民幣) | 21.72 | ||
| 09/03 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.59 | ||
| 09/03 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.46 | ||
| 09/03 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 38.94 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | 強棒貨幣市場 | 17.8456 | ||
| 09/04 | 全方位貨幣市場 | 10.0810 | ||
| 09/03 | 全球債券組合 | 12.2368 | ||
| 09/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.9038 | ||
| 09/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3759 | ||
| 09/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5817 | ||
| 09/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4936 | ||
| 09/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9416 | ||
| 09/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8937 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.8528 | ||
| 09/04 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.9403 | ||
| 09/03 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.3446 | ||
| 09/03 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.8756 | ||
| 09/03 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.6529 | ||
| 09/03 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.7438 | ||
| 09/03 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.9349 | ||
| 09/03 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.9550 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.74 | 0.73 | 2.52% |
| 09/04 | 00403A 主動統一升級50 | 10.30 | 0.23 | 2.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.97 | 0.30 | 1.27% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.83 | 0.21 | 1.34% |
| 09/03 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.69 | 0.15 | 1.57% |
| 09/03 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9952 | 0.0276 | 0.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 00757 統一FANG+ | 141.63 | 2.74 | 1.97% |
| 09/03 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.7525 | 0.0585 | 0.22% |
| 09/03 | 00931B 統一美債20年 | 13.0495 | 0.0312 | 0.24% |
| 09/03 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4386 | 0.0234 | 0.17% |
| 09/03 | 009811 統一美國50 | 13.42 | 0.18 | 1.36% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,551.13 | |||
| 402.48 | |||
| 2,943.10 | |||
| 3,522.36 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,120.71 | |||
| 25,650.87 | |||
| 76,515.43 | |||
| 65,020.94 | |||
| 6,687.21 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,506.99 | |||
| 53,414.25 | |||
| 7,718.60 | |||
| 11,735.26 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,046.40 | |||
| 8,278.77 | |||
| 10,831.77 | |||