| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 台灣高息優選-累積型 | 29.60 | ||
| 08/03 | 台灣高息優選-月配型 | 24.28 | ||
| 08/03 | 大滿貫(A類型) | 211.96 | ||
| 08/03 | 全天候(A類型) | 850.03 | ||
| 08/03 | 中小 | 201.32 | ||
| 08/03 | 經建(A類型) | 374.85 | ||
| 08/03 | 奔騰 | 681.66 | ||
| 08/03 | 台灣動力(A類型) | 168.97 | ||
| 08/03 | 黑馬 | 572.71 | ||
| 08/03 | 龍馬 | 574.19 | ||
| 08/03 | 統信 | 243.88 | ||
| 08/03 | 全天候(I類型) | 891.70 | ||
| 08/03 | 大滿貫(TISA類型) | 214.28 | ||
| 08/03 | 台灣動力(TISA類型) | 171.03 | ||
| 08/03 | 經建(S類型) | 377.00 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 亞太 | 90.20 | ||
| 07/31 | 強漢(新台幣) | 116.30 | ||
| 07/31 | 強漢(美元) | 42.24 | ||
| 07/31 | 強漢(人民幣) | 46.03 | ||
| 07/31 | 大龍印 | 63.62 | ||
| 07/31 | 大中華中小(新台幣) | 51.02 | ||
| 07/31 | 大中華中小(美元) | 32.98 | ||
| 07/31 | 大中華中小(人民幣) | 35.42 | ||
| 07/31 | 新亞洲科技能源 | 125.40 | ||
| 07/31 | 亞洲大金磚 | 33.91 | ||
| 07/31 | 大龍騰中國(新台幣) | 19.86 | ||
| 07/31 | 大龍騰中國(美元) | 16.71 | ||
| 07/31 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.91 | ||
| 07/31 | 全球新科技(新台幣) | 103.94 | ||
| 07/31 | 全球新科技(美元) | 103.60 | ||
| 07/31 | 全球新科技(人民幣) | 108.03 | ||
| 07/31 | 大東協高股息(新台幣) | 20.80 | ||
| 07/31 | 大東協高股息(美元) | 19.30 | ||
| 07/31 | 大東協高股息(人民幣) | 20.38 | ||
| 07/31 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 38.48 | ||
| 07/31 | 全球智聯網AIoT(美元) | 36.84 | ||
| 07/31 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 34.75 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 強棒貨幣市場 | 17.8211 | ||
| 08/03 | 全方位貨幣市場 | 10.0661 | ||
| 07/31 | 全球債券組合 | 12.2738 | ||
| 07/31 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8005 | ||
| 07/31 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3600 | ||
| 07/31 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4034 | ||
| 07/31 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4419 | ||
| 07/31 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7926 | ||
| 07/31 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8573 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.6018 | ||
| 08/03 | 優選低波多重資產-月配型 | 14.8991 | ||
| 07/31 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 25.5010 | ||
| 07/31 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 16.7832 | ||
| 07/31 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 24.4426 | ||
| 07/31 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.3412 | ||
| 07/31 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 24.8075 | ||
| 07/31 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.6066 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.13 | 1.26 | 4.87% |
| 08/03 | 00403A 主動統一升級50 | 9.42 | 0.31 | 3.40% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.19 | -0.06 | -0.27% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.68 | 0.77 | 5.16% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 00757 統一FANG+ | 131.33 | 1.57 | 1.21% |
| 07/31 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.0902 | -0.2091 | -0.77% |
| 07/31 | 00931B 統一美債20年 | 13.1806 | -0.1534 | -1.15% |
| 07/31 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6256 | -0.1633 | -1.18% |
| 07/31 | 009811 統一美國50 | 13.10 | 0.08 | 0.61% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,386.41 | |||
| 362.89 | |||
| 2,755.52 | |||
| 3,220.60 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,018.00 | |||
| 25,884.43 | |||
| 78,094.64 | |||
| 64,362.02 | |||
| 6,595.45 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,373.85 | |||
| 52,485.03 | |||
| 7,489.72 | |||
| 11,311.08 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,758.07 | |||
| 8,509.64 | |||
| 10,876.19 | |||