| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 台灣高息優選-累積型 | 32.55 | ||
| 07/08 | 台灣高息優選-月配型 | 26.69 | ||
| 07/08 | 大滿貫(A類型) | 236.52 | ||
| 07/08 | 全天候(A類型) | 931.76 | ||
| 07/08 | 中小 | 221.05 | ||
| 07/08 | 經建(A類型) | 388.05 | ||
| 07/08 | 奔騰 | 748.28 | ||
| 07/08 | 台灣動力(A類型) | 188.84 | ||
| 07/08 | 黑馬 | 634.87 | ||
| 07/08 | 龍馬 | 626.67 | ||
| 07/08 | 統信 | 265.67 | ||
| 07/08 | 全天候(I類型) | 977.01 | ||
| 07/08 | 大滿貫(TISA類型) | 238.95 | ||
| 07/08 | 台灣動力(TISA類型) | 190.99 | ||
| 07/08 | 經建(S類型) | 390.01 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 亞太 | 107.27 | ||
| 07/07 | 強漢(新台幣) | 143.86 | ||
| 07/07 | 強漢(美元) | 52.49 | ||
| 07/07 | 強漢(人民幣) | 57.61 | ||
| 07/07 | 大龍印 | 79.76 | ||
| 07/07 | 大中華中小(新台幣) | 63.40 | ||
| 07/07 | 大中華中小(美元) | 41.17 | ||
| 07/07 | 大中華中小(人民幣) | 44.53 | ||
| 07/07 | 新亞洲科技能源 | 150.68 | ||
| 07/07 | 亞洲大金磚 | 39.41 | ||
| 07/07 | 大龍騰中國(新台幣) | 24.44 | ||
| 07/07 | 大龍騰中國(美元) | 20.66 | ||
| 07/07 | 大龍騰中國(人民幣) | 22.30 | ||
| 07/07 | 全球新科技(新台幣) | 124.54 | ||
| 07/07 | 全球新科技(美元) | 124.70 | ||
| 07/07 | 全球新科技(人民幣) | 130.96 | ||
| 07/07 | 大東協高股息(新台幣) | 23.03 | ||
| 07/07 | 大東協高股息(美元) | 21.47 | ||
| 07/07 | 大東協高股息(人民幣) | 22.83 | ||
| 07/07 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 46.92 | ||
| 07/07 | 全球智聯網AIoT(美元) | 45.13 | ||
| 07/07 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 42.87 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 強棒貨幣市場 | 17.8012 | ||
| 07/08 | 全方位貨幣市場 | 10.0539 | ||
| 07/07 | 全球債券組合 | 12.3641 | ||
| 07/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7621 | ||
| 07/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3390 | ||
| 07/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4038 | ||
| 07/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4422 | ||
| 07/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8384 | ||
| 07/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8823 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7999 | ||
| 07/08 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0432 | ||
| 07/07 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.2792 | ||
| 07/07 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.6117 | ||
| 07/07 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.2311 | ||
| 07/07 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.2055 | ||
| 07/07 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.8494 | ||
| 07/07 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.6429 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.72 | 0.12 | 0.41% |
| 07/08 | 00403A 主動統一升級50 | 10.43 | 0.06 | 0.58% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.65 | 0.22 | 1.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 00988A 主動統一全球創新 | 19.17 | -1.43 | -6.94% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/07 | 00757 統一FANG+ | 131.06 | 0.51 | 0.39% |
| 07/07 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7768 | -0.2487 | -0.89% |
| 07/07 | 00931B 統一美債20年 | 13.6256 | -0.0995 | -0.72% |
| 07/07 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0326 | -0.1174 | -0.83% |
| 07/07 | 009811 統一美國50 | 13.08 | -0.02 | -0.15% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,734.41 | |||
| 421.39 | |||
| 2,925.35 | |||
| 3,184.91 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,184.32 | |||
| 23,496.89 | |||
| 78,180.72 | |||
| 68,256.96 | |||
| 7,656.31 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,818.69 | |||
| 52,925.15 | |||
| 7,503.85 | |||
| 12,300.52 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,465.25 | |||
| 8,436.24 | |||
| 10,665.88 | |||