| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 台灣高息優選-累積型 | 33.47 | ||
| 06/16 | 台灣高息優選-月配型 | 27.68 | ||
| 06/16 | 大滿貫(A類型) | 248.77 | ||
| 06/16 | 全天候(A類型) | 974.35 | ||
| 06/16 | 中小 | 227.47 | ||
| 06/16 | 經建(A類型) | 410.13 | ||
| 06/16 | 奔騰 | 778.63 | ||
| 06/16 | 台灣動力(A類型) | 198.68 | ||
| 06/16 | 黑馬 | 665.42 | ||
| 06/16 | 龍馬 | 637.18 | ||
| 06/16 | 統信 | 282.56 | ||
| 06/16 | 全天候(I類型) | 1,021.30 | ||
| 06/16 | 大滿貫(TISA類型) | 251.17 | ||
| 06/16 | 台灣動力(TISA類型) | 200.81 | ||
| 06/16 | 經建(S類型) | 411.95 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 亞太 | 114.10 | ||
| 06/15 | 強漢(新台幣) | 155.57 | ||
| 06/15 | 強漢(美元) | 57.81 | ||
| 06/15 | 強漢(人民幣) | 63.08 | ||
| 06/15 | 大龍印 | 92.84 | ||
| 06/15 | 大中華中小(新台幣) | 68.90 | ||
| 06/15 | 大中華中小(美元) | 45.57 | ||
| 06/15 | 大中華中小(人民幣) | 49.00 | ||
| 06/15 | 新亞洲科技能源 | 166.31 | ||
| 06/15 | 亞洲大金磚 | 40.87 | ||
| 06/15 | 大龍騰中國(新台幣) | 25.72 | ||
| 06/15 | 大龍騰中國(美元) | 22.14 | ||
| 06/15 | 大龍騰中國(人民幣) | 23.77 | ||
| 06/15 | 全球新科技(新台幣) | 141.77 | ||
| 06/15 | 全球新科技(美元) | 144.56 | ||
| 06/15 | 全球新科技(人民幣) | 150.97 | ||
| 06/15 | 大東協高股息(新台幣) | 23.98 | ||
| 06/15 | 大東協高股息(美元) | 22.75 | ||
| 06/15 | 大東協高股息(人民幣) | 24.07 | ||
| 06/15 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.13 | ||
| 06/15 | 全球智聯網AIoT(美元) | 50.08 | ||
| 06/15 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 47.30 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 強棒貨幣市場 | 17.7846 | ||
| 06/16 | 全方位貨幣市場 | 10.0438 | ||
| 06/15 | 全球債券組合 | 12.2719 | ||
| 06/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7354 | ||
| 06/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3646 | ||
| 06/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4427 | ||
| 06/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5040 | ||
| 06/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8525 | ||
| 06/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9347 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.0491 | ||
| 06/16 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.3387 | ||
| 06/15 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.2813 | ||
| 06/15 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 20.0512 | ||
| 06/15 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.6940 | ||
| 06/15 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.9390 | ||
| 06/15 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 30.1888 | ||
| 06/15 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.2977 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.86 | -0.44 | -1.41% |
| 06/16 | 00403A 主動統一升級50 | 10.79 | 0.11 | 1.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.58 | 0.20 | 0.94% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 00988A 主動統一全球創新 | 22.36 | 1.46 | 6.99% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 00757 統一FANG+ | 131.19 | 5.34 | 4.24% |
| 06/15 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.0216 | -0.0447 | -0.16% |
| 06/15 | 00931B 統一美債20年 | 13.4969 | -0.0330 | -0.24% |
| 06/15 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0519 | -0.0261 | -0.19% |
| 06/15 | 009811 統一美國50 | 12.97 | 0.24 | 1.89% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,809.19 | |||
| 430.26 | |||
| 2,958.46 | |||
| 3,138.34 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,296.02 | |||
| 24,842.67 | |||
| 76,264.33 | |||
| 69,317.50 | |||
| 8,545.98 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,683.94 | |||
| 51,671.03 | |||
| 7,554.29 | |||
| 14,099.60 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,894.01 | |||
| 8,384.01 | |||
| 10,431.74 | |||