| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 台灣高息優選-累積型 | 31.64 | ||
| 05/22 | 台灣高息優選-月配型 | 26.39 | ||
| 05/22 | 大滿貫(A類型) | 244.09 | ||
| 05/22 | 全天候(A類型) | 929.15 | ||
| 05/22 | 中小 | 208.27 | ||
| 05/22 | 經建(A類型) | 402.25 | ||
| 05/22 | 奔騰 | 750.56 | ||
| 05/22 | 台灣動力(A類型) | 194.94 | ||
| 05/22 | 黑馬 | 648.89 | ||
| 05/22 | 龍馬 | 609.22 | ||
| 05/22 | 統信 | 278.09 | ||
| 05/22 | 全天候(I類型) | 973.51 | ||
| 05/22 | 大滿貫(TISA類型) | 246.28 | ||
| 05/22 | 台灣動力(TISA類型) | 196.88 | ||
| 05/22 | 經建(S類型) | 403.76 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 亞太 | 99.48 | ||
| 05/21 | 強漢(新台幣) | 131.83 | ||
| 05/21 | 強漢(美元) | 48.94 | ||
| 05/21 | 強漢(人民幣) | 53.71 | ||
| 05/21 | 大龍印 | 85.04 | ||
| 05/21 | 大中華中小(新台幣) | 60.99 | ||
| 05/21 | 大中華中小(美元) | 40.29 | ||
| 05/21 | 大中華中小(人民幣) | 43.58 | ||
| 05/21 | 新亞洲科技能源 | 139.97 | ||
| 05/21 | 亞洲大金磚 | 37.36 | ||
| 05/21 | 大龍騰中國(新台幣) | 24.27 | ||
| 05/21 | 大龍騰中國(美元) | 20.87 | ||
| 05/21 | 大龍騰中國(人民幣) | 22.53 | ||
| 05/21 | 全球新科技(新台幣) | 124.56 | ||
| 05/21 | 全球新科技(美元) | 126.88 | ||
| 05/21 | 全球新科技(人民幣) | 133.27 | ||
| 05/21 | 大東協高股息(新台幣) | 22.38 | ||
| 05/21 | 大東協高股息(美元) | 21.21 | ||
| 05/21 | 大東協高股息(人民幣) | 22.57 | ||
| 05/21 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 48.04 | ||
| 05/21 | 全球智聯網AIoT(美元) | 47.01 | ||
| 05/21 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 44.66 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 強棒貨幣市場 | 17.7661 | ||
| 05/22 | 全方位貨幣市場 | 10.0329 | ||
| 05/21 | 全球債券組合 | 12.1247 | ||
| 05/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6465 | ||
| 05/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3558 | ||
| 05/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3116 | ||
| 05/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4760 | ||
| 05/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7801 | ||
| 05/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9399 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.0270 | ||
| 05/22 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.4136 | ||
| 05/21 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.7777 | ||
| 05/21 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.5061 | ||
| 05/21 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.2122 | ||
| 05/21 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.3534 | ||
| 05/21 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.8307 | ||
| 05/21 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.7941 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.03 | 1.22 | 4.23% |
| 05/22 | 00403A 主動統一升級50 | 10.25 | 0.27 | 2.71% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 18.89 | 0.20 | 1.07% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 00988A 主動統一全球創新 | 19.43 | 0.96 | 5.20% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 00757 統一FANG+ | 129.00 | 0.49 | 0.38% |
| 05/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5430 | 0.0351 | 0.13% |
| 05/21 | 00931B 統一美債20年 | 13.2347 | 0.0246 | 0.19% |
| 05/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8454 | 0.0171 | 0.12% |
| 05/21 | 009811 統一美國50 | 12.95 | 0.00 | 0.00% |
台灣股市 資料日期: 2026/05/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 42,267.97 | |||
| 423.25 | |||
| 2,752.45 | |||
| 2,536.33 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/05/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,275.61 | |||
| 25,386.52 | |||
| 75,183.36 | |||
| 61,684.14 | |||
| 7,815.59 | |||
美國股市 資料日期: 2026/05/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,293.10 | |||
| 50,285.66 | |||
| 7,445.72 | |||
| 11,964.08 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/05/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,606.77 | |||
| 8,086.00 | |||
| 10,443.47 | |||