| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 台灣高息優選-累積型 | 29.95 | ||
| 07/21 | 台灣高息優選-月配型 | 24.56 | ||
| 07/21 | 大滿貫(A類型) | 218.07 | ||
| 07/21 | 全天候(A類型) | 870.68 | ||
| 07/21 | 中小 | 201.93 | ||
| 07/21 | 經建(A類型) | 372.21 | ||
| 07/21 | 奔騰 | 692.46 | ||
| 07/21 | 台灣動力(A類型) | 174.02 | ||
| 07/21 | 黑馬 | 581.96 | ||
| 07/21 | 龍馬 | 576.65 | ||
| 07/21 | 統信 | 246.55 | ||
| 07/21 | 全天候(I類型) | 913.16 | ||
| 07/21 | 大滿貫(TISA類型) | 220.39 | ||
| 07/21 | 台灣動力(TISA類型) | 176.07 | ||
| 07/21 | 經建(S類型) | 374.22 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 亞太 | 94.57 | ||
| 07/20 | 強漢(新台幣) | 120.95 | ||
| 07/20 | 強漢(美元) | 43.99 | ||
| 07/20 | 強漢(人民幣) | 48.07 | ||
| 07/20 | 大龍印 | 66.53 | ||
| 07/20 | 大中華中小(新台幣) | 51.84 | ||
| 07/20 | 大中華中小(美元) | 33.56 | ||
| 07/20 | 大中華中小(人民幣) | 36.14 | ||
| 07/20 | 新亞洲科技能源 | 129.30 | ||
| 07/20 | 亞洲大金磚 | 35.21 | ||
| 07/20 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.63 | ||
| 07/20 | 大龍騰中國(美元) | 17.38 | ||
| 07/20 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.69 | ||
| 07/20 | 全球新科技(新台幣) | 106.73 | ||
| 07/20 | 全球新科技(美元) | 106.52 | ||
| 07/20 | 全球新科技(人民幣) | 111.40 | ||
| 07/20 | 大東協高股息(新台幣) | 21.38 | ||
| 07/20 | 大東協高股息(美元) | 19.86 | ||
| 07/20 | 大東協高股息(人民幣) | 21.03 | ||
| 07/20 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 40.14 | ||
| 07/20 | 全球智聯網AIoT(美元) | 38.49 | ||
| 07/20 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 36.40 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 強棒貨幣市場 | 17.8112 | ||
| 07/21 | 全方位貨幣市場 | 10.0600 | ||
| 07/20 | 全球債券組合 | 12.3351 | ||
| 07/20 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7737 | ||
| 07/20 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3454 | ||
| 07/20 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3805 | ||
| 07/20 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4299 | ||
| 07/20 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7875 | ||
| 07/20 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8547 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.9034 | ||
| 07/21 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.1871 | ||
| 07/20 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 25.7194 | ||
| 07/20 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 16.9270 | ||
| 07/20 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 24.6855 | ||
| 07/20 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.5036 | ||
| 07/20 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 25.1324 | ||
| 07/20 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.8241 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.61 | 1.76 | 6.81% |
| 07/21 | 00403A 主動統一升級50 | 9.74 | 0.48 | 5.18% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.52 | 0.43 | 2.04% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.44 | -0.19 | -1.14% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/20 | 00757 統一FANG+ | 131.30 | 0.39 | 0.30% |
| 07/20 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5463 | -0.2504 | -0.90% |
| 07/20 | 00931B 統一美債20年 | 13.4264 | -0.1362 | -1.00% |
| 07/20 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8981 | -0.1294 | -0.92% |
| 07/20 | 009811 統一美國50 | 13.05 | -0.04 | -0.31% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,232.87 | |||
| 381.96 | |||
| 2,812.45 | |||
| 3,089.57 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/20 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,980.49 | |||
| 25,143.05 | |||
| 77,708.52 | |||
| 64,141.12 | |||
| 6,516.27 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/20 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,508.07 | |||
| 51,839.26 | |||
| 7,443.28 | |||
| 11,743.85 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/20 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,846.69 | |||
| 8,340.11 | |||
| 10,520.76 | |||