| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 台灣高息優選-累積型 | 28.96 | ||
| 04/28 | 台灣高息優選-月配型 | 24.34 | ||
| 04/28 | 大滿貫(A類型) | 236.27 | ||
| 04/28 | 全天候(A類型) | 875.70 | ||
| 04/28 | 中小 | 188.73 | ||
| 04/28 | 經建(A類型) | 399.53 | ||
| 04/28 | 奔騰 | 722.09 | ||
| 04/28 | 台灣動力(A類型) | 188.40 | ||
| 04/28 | 黑馬 | 618.25 | ||
| 04/28 | 龍馬 | 542.19 | ||
| 04/28 | 統信 | 263.37 | ||
| 04/28 | 全天候(I類型) | 917.15 | ||
| 04/28 | 大滿貫(TISA類型) | 238.23 | ||
| 04/28 | 台灣動力(TISA類型) | 190.14 | ||
| 04/28 | 經建(S類型) | 400.76 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 亞太 | 86.22 | ||
| 04/27 | 強漢(新台幣) | 119.55 | ||
| 04/27 | 強漢(美元) | 44.56 | ||
| 04/27 | 強漢(人民幣) | 49.11 | ||
| 04/27 | 大龍印 | 70.53 | ||
| 04/27 | 大中華中小(新台幣) | 56.71 | ||
| 04/27 | 大中華中小(美元) | 37.62 | ||
| 04/27 | 大中華中小(人民幣) | 40.85 | ||
| 04/27 | 新亞洲科技能源 | 122.20 | ||
| 04/27 | 亞洲大金磚 | 34.28 | ||
| 04/27 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.80 | ||
| 04/27 | 大龍騰中國(美元) | 18.83 | ||
| 04/27 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.41 | ||
| 04/27 | 全球新科技(新台幣) | 108.69 | ||
| 04/27 | 全球新科技(美元) | 111.17 | ||
| 04/27 | 全球新科技(人民幣) | 117.24 | ||
| 04/27 | 大東協高股息(新台幣) | 20.45 | ||
| 04/27 | 大東協高股息(美元) | 19.46 | ||
| 04/27 | 大東協高股息(人民幣) | 20.79 | ||
| 04/27 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.60 | ||
| 04/27 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.85 | ||
| 04/27 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.92 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 強棒貨幣市場 | 17.7483 | ||
| 04/28 | 全方位貨幣市場 | 10.0226 | ||
| 04/27 | 全球債券組合 | 12.1987 | ||
| 04/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6750 | ||
| 04/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4098 | ||
| 04/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3596 | ||
| 04/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5407 | ||
| 04/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8719 | ||
| 04/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0323 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.2613 | ||
| 04/28 | 優選低波多重資產-月配型 | 14.7286 | ||
| 04/27 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.3465 | ||
| 04/27 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.6552 | ||
| 04/27 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.9152 | ||
| 04/27 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.5515 | ||
| 04/27 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.6021 | ||
| 04/27 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.0392 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.80 | 0.06 | 0.22% |
| 04/28 | 00403A 主動統一升級50 | 10.00 | 0 | 0% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.82 | 0.18 | 1.08% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.68 | -0.08 | -0.48% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 00757 統一FANG+ | 121.41 | 0.50 | 0.41% |
| 04/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6392 | -0.2225 | -0.80% |
| 04/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.4257 | -0.0981 | -0.73% |
| 04/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8849 | -0.1085 | -0.78% |
| 04/27 | 009811 統一美國50 | 12.18 | 0.00 | 0.00% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 39,521.73 | |||
| 382.06 | |||
| 2,545.38 | |||
| 2,483.91 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,284.96 | |||
| 25,925.65 | |||
| 77,303.63 | |||
| 60,537.36 | |||
| 6,615.03 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,887.10 | |||
| 49,167.79 | |||
| 7,173.91 | |||
| 10,408.04 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,083.53 | |||
| 8,141.92 | |||
| 10,321.60 | |||