| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 台灣高息優選-累積型 | 34.26 | ||
| 06/25 | 台灣高息優選-月配型 | 28.33 | ||
| 06/25 | 大滿貫(A類型) | 253.17 | ||
| 06/25 | 全天候(A類型) | 1,002.21 | ||
| 06/25 | 中小 | 232.40 | ||
| 06/25 | 經建(A類型) | 406.87 | ||
| 06/25 | 奔騰 | 796.54 | ||
| 06/25 | 台灣動力(A類型) | 202.35 | ||
| 06/25 | 黑馬 | 684.62 | ||
| 06/25 | 龍馬 | 668.99 | ||
| 06/25 | 統信 | 284.09 | ||
| 06/25 | 全天候(I類型) | 1,050.66 | ||
| 06/25 | 大滿貫(TISA類型) | 255.67 | ||
| 06/25 | 台灣動力(TISA類型) | 204.57 | ||
| 06/25 | 經建(S類型) | 408.78 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 亞太 | 118.63 | ||
| 06/24 | 強漢(新台幣) | 162.09 | ||
| 06/24 | 強漢(美元) | 59.87 | ||
| 06/24 | 強漢(人民幣) | 65.80 | ||
| 06/24 | 大龍印 | 92.91 | ||
| 06/24 | 大中華中小(新台幣) | 71.82 | ||
| 06/24 | 大中華中小(美元) | 47.22 | ||
| 06/24 | 大中華中小(人民幣) | 51.14 | ||
| 06/24 | 新亞洲科技能源 | 167.27 | ||
| 06/24 | 亞洲大金磚 | 42.46 | ||
| 06/24 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.63 | ||
| 06/24 | 大龍騰中國(美元) | 22.79 | ||
| 06/24 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.64 | ||
| 06/24 | 全球新科技(新台幣) | 140.74 | ||
| 06/24 | 全球新科技(美元) | 142.67 | ||
| 06/24 | 全球新科技(人民幣) | 150.04 | ||
| 06/24 | 大東協高股息(新台幣) | 23.76 | ||
| 06/24 | 大東協高股息(美元) | 22.41 | ||
| 06/24 | 大東協高股息(人民幣) | 23.87 | ||
| 06/24 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.81 | ||
| 06/24 | 全球智聯網AIoT(美元) | 50.45 | ||
| 06/24 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 47.99 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 強棒貨幣市場 | 17.7913 | ||
| 06/25 | 全方位貨幣市場 | 10.0479 | ||
| 06/24 | 全球債券組合 | 12.3204 | ||
| 06/24 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7601 | ||
| 06/24 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3782 | ||
| 06/24 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4350 | ||
| 06/24 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4999 | ||
| 06/24 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8838 | ||
| 06/24 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9519 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.2994 | ||
| 06/25 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.5786 | ||
| 06/24 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.8735 | ||
| 06/24 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.7812 | ||
| 06/24 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.1215 | ||
| 06/24 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.5546 | ||
| 06/24 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.8299 | ||
| 06/24 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.0563 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.58 | 0.13 | 0.41% |
| 06/25 | 00403A 主動統一升級50 | 11.14 | 0.10 | 0.91% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.81 | 0.27 | 1.25% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.92 | -0.14 | -0.63% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 00757 統一FANG+ | 124.39 | -0.47 | -0.38% |
| 06/24 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1694 | 0.3691 | 1.33% |
| 06/24 | 00931B 統一美債20年 | 13.8696 | 0.2402 | 1.76% |
| 06/24 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2873 | 0.1778 | 1.26% |
| 06/24 | 009811 統一美國50 | 12.63 | 0.01 | 0.08% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/25 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,255.26 | |||
| 439.84 | |||
| 2,974.80 | |||
| 3,205.32 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,311.15 | |||
| 23,412.18 | |||
| 76,991.22 | |||
| 69,174.97 | |||
| 8,471.02 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,476.63 | |||
| 51,848.90 | |||
| 7,358.22 | |||
| 13,458.19 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,740.36 | |||
| 8,385.49 | |||
| 10,463.16 | |||