| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 台灣高息優選-累積型 | 31.16 | ||
| 07/23 | 台灣高息優選-月配型 | 25.56 | ||
| 07/23 | 大滿貫(A類型) | 226.25 | ||
| 07/23 | 全天候(A類型) | 906.50 | ||
| 07/23 | 中小 | 212.37 | ||
| 07/23 | 經建(A類型) | 389.01 | ||
| 07/23 | 奔騰 | 725.02 | ||
| 07/23 | 台灣動力(A類型) | 180.62 | ||
| 07/23 | 黑馬 | 609.16 | ||
| 07/23 | 龍馬 | 606.02 | ||
| 07/23 | 統信 | 258.57 | ||
| 07/23 | 全天候(I類型) | 950.76 | ||
| 07/23 | 大滿貫(TISA類型) | 228.67 | ||
| 07/23 | 台灣動力(TISA類型) | 182.76 | ||
| 07/23 | 經建(S類型) | 391.13 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 亞太 | 100.76 | ||
| 07/22 | 強漢(新台幣) | 132.00 | ||
| 07/22 | 強漢(美元) | 47.82 | ||
| 07/22 | 強漢(人民幣) | 52.32 | ||
| 07/22 | 大龍印 | 71.51 | ||
| 07/22 | 大中華中小(新台幣) | 57.10 | ||
| 07/22 | 大中華中小(美元) | 36.82 | ||
| 07/22 | 大中華中小(人民幣) | 39.69 | ||
| 07/22 | 新亞洲科技能源 | 141.40 | ||
| 07/22 | 亞洲大金磚 | 37.08 | ||
| 07/22 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.41 | ||
| 07/22 | 大龍騰中國(美元) | 18.80 | ||
| 07/22 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.24 | ||
| 07/22 | 全球新科技(新台幣) | 117.60 | ||
| 07/22 | 全球新科技(美元) | 116.91 | ||
| 07/22 | 全球新科技(人民幣) | 122.40 | ||
| 07/22 | 大東協高股息(新台幣) | 22.30 | ||
| 07/22 | 大東協高股息(美元) | 20.64 | ||
| 07/22 | 大東協高股息(人民幣) | 21.88 | ||
| 07/22 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 43.82 | ||
| 07/22 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.85 | ||
| 07/22 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.62 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 強棒貨幣市場 | 17.8127 | ||
| 07/23 | 全方位貨幣市場 | 10.0609 | ||
| 07/22 | 全球債券組合 | 12.3415 | ||
| 07/22 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7942 | ||
| 07/22 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3566 | ||
| 07/22 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3932 | ||
| 07/22 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4366 | ||
| 07/22 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8053 | ||
| 07/22 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8643 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.2986 | ||
| 07/23 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.5645 | ||
| 07/22 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.7643 | ||
| 07/22 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.2728 | ||
| 07/22 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.5437 | ||
| 07/22 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.7459 | ||
| 07/22 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.0502 | ||
| 07/22 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.1080 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.79 | 0.17 | 0.59% |
| 07/23 | 00403A 主動統一升級50 | 10.01 | -0.01 | -0.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.81 | 0.03 | 0.14% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.72 | 0.18 | 1.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 00757 統一FANG+ | 131.65 | -1.65 | -1.24% |
| 07/22 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.4485 | -0.1265 | -0.46% |
| 07/22 | 00931B 統一美債20年 | 13.3878 | -0.0636 | -0.47% |
| 07/22 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8490 | -0.0564 | -0.41% |
| 07/22 | 009811 統一美國50 | 13.19 | -0.06 | -0.45% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/23 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,850.81 | |||
| 392.11 | |||
| 2,858.46 | |||
| 3,115.10 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,054.94 | |||
| 24,892.66 | |||
| 76,755.05 | |||
| 66,115.60 | |||
| 6,797.70 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,690.90 | |||
| 52,218.58 | |||
| 7,498.96 | |||
| 12,410.67 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,155.41 | |||
| 8,437.89 | |||
| 10,713.87 | |||