| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 台灣高息優選-累積型 | 33.58 | ||
| 05/27 | 台灣高息優選-月配型 | 28.01 | ||
| 05/27 | 大滿貫(A類型) | 257.05 | ||
| 05/27 | 全天候(A類型) | 1,006.67 | ||
| 05/27 | 中小 | 227.45 | ||
| 05/27 | 經建(A類型) | 425.89 | ||
| 05/27 | 奔騰 | 797.66 | ||
| 05/27 | 台灣動力(A類型) | 205.12 | ||
| 05/27 | 黑馬 | 692.96 | ||
| 05/27 | 龍馬 | 645.85 | ||
| 05/27 | 統信 | 291.80 | ||
| 05/27 | 全天候(I類型) | 1,054.82 | ||
| 05/27 | 大滿貫(TISA類型) | 259.39 | ||
| 05/27 | 台灣動力(TISA類型) | 207.19 | ||
| 05/27 | 經建(S類型) | 427.55 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 亞太 | 107.63 | ||
| 05/26 | 強漢(新台幣) | 145.86 | ||
| 05/26 | 強漢(美元) | 54.39 | ||
| 05/26 | 強漢(人民幣) | 59.62 | ||
| 05/26 | 大龍印 | 92.35 | ||
| 05/26 | 大中華中小(新台幣) | 66.41 | ||
| 05/26 | 大中華中小(美元) | 44.07 | ||
| 05/26 | 大中華中小(人民幣) | 47.61 | ||
| 05/26 | 新亞洲科技能源 | 152.97 | ||
| 05/26 | 亞洲大金磚 | 40.08 | ||
| 05/26 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.52 | ||
| 05/26 | 大龍騰中國(美元) | 22.91 | ||
| 05/26 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.70 | ||
| 05/26 | 全球新科技(新台幣) | 133.12 | ||
| 05/26 | 全球新科技(美元) | 136.22 | ||
| 05/26 | 全球新科技(人民幣) | 142.89 | ||
| 05/26 | 大東協高股息(新台幣) | 23.43 | ||
| 05/26 | 大東協高股息(美元) | 22.31 | ||
| 05/26 | 大東協高股息(人民幣) | 23.70 | ||
| 05/26 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 52.19 | ||
| 05/26 | 全球智聯網AIoT(美元) | 51.30 | ||
| 05/26 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 48.67 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 強棒貨幣市場 | 17.7697 | ||
| 05/27 | 全方位貨幣市場 | 10.0350 | ||
| 05/26 | 全球債券組合 | 12.1409 | ||
| 05/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6562 | ||
| 05/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3612 | ||
| 05/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3559 | ||
| 05/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4994 | ||
| 05/26 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8084 | ||
| 05/26 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9554 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.9663 | ||
| 05/27 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.3170 | ||
| 05/26 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.3207 | ||
| 05/26 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.5342 | ||
| 05/26 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.8554 | ||
| 05/26 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.4616 | ||
| 05/26 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.4621 | ||
| 05/26 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.8958 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.89 | 0.41 | 1.30% |
| 05/27 | 00403A 主動統一升級50 | 10.80 | 0.11 | 1.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.14 | 0.25 | 1.26% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.24 | 1.17 | 5.83% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 00757 統一FANG+ | 131.23 | 3.36 | 2.63% |
| 05/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6757 | 0.0932 | 0.34% |
| 05/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.3009 | 0.0641 | 0.48% |
| 05/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9145 | 0.0439 | 0.32% |
| 05/26 | 009811 統一美國50 | 12.98 | 0.06 | 0.46% |
台灣股市 資料日期: 2026/05/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,256.80 | |||
| 440.19 | |||
| 2,898.24 | |||
| 2,635.23 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/05/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,347.07 | |||
| 25,599.45 | |||
| 76,009.70 | |||
| 64,996.09 | |||
| 8,047.51 | |||
美國股市 資料日期: 2026/05/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,656.18 | |||
| 50,461.68 | |||
| 7,519.12 | |||
| 12,876.91 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/05/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,184.89 | |||
| 8,173.11 | |||
| 10,491.39 | |||