| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 台灣高息優選-累積型 | 32.21 | ||
| 06/12 | 台灣高息優選-月配型 | 26.64 | ||
| 06/12 | 大滿貫(A類型) | 237.63 | ||
| 06/12 | 全天候(A類型) | 936.15 | ||
| 06/12 | 中小 | 218.40 | ||
| 06/12 | 經建(A類型) | 400.58 | ||
| 06/12 | 奔騰 | 751.26 | ||
| 06/12 | 台灣動力(A類型) | 189.56 | ||
| 06/12 | 黑馬 | 635.29 | ||
| 06/12 | 龍馬 | 611.33 | ||
| 06/12 | 統信 | 273.18 | ||
| 06/12 | 全天候(I類型) | 981.19 | ||
| 06/12 | 大滿貫(TISA類型) | 239.90 | ||
| 06/12 | 台灣動力(TISA類型) | 191.57 | ||
| 06/12 | 經建(S類型) | 402.32 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 亞太 | 104.65 | ||
| 06/11 | 強漢(新台幣) | 143.00 | ||
| 06/11 | 強漢(美元) | 53.02 | ||
| 06/11 | 強漢(人民幣) | 58.04 | ||
| 06/11 | 大龍印 | 86.77 | ||
| 06/11 | 大中華中小(新台幣) | 64.45 | ||
| 06/11 | 大中華中小(美元) | 42.54 | ||
| 06/11 | 大中華中小(人民幣) | 45.88 | ||
| 06/11 | 新亞洲科技能源 | 151.89 | ||
| 06/11 | 亞洲大金磚 | 38.18 | ||
| 06/11 | 大龍騰中國(新台幣) | 24.24 | ||
| 06/11 | 大龍騰中國(美元) | 20.82 | ||
| 06/11 | 大龍騰中國(人民幣) | 22.42 | ||
| 06/11 | 全球新科技(新台幣) | 129.84 | ||
| 06/11 | 全球新科技(美元) | 132.11 | ||
| 06/11 | 全球新科技(人民幣) | 138.38 | ||
| 06/11 | 大東協高股息(新台幣) | 22.59 | ||
| 06/11 | 大東協高股息(美元) | 21.39 | ||
| 06/11 | 大東協高股息(人民幣) | 22.70 | ||
| 06/11 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 47.71 | ||
| 06/11 | 全球智聯網AIoT(美元) | 46.63 | ||
| 06/11 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 44.18 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 強棒貨幣市場 | 17.7816 | ||
| 06/12 | 全方位貨幣市場 | 10.0421 | ||
| 06/11 | 全球債券組合 | 12.2503 | ||
| 06/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7088 | ||
| 06/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3499 | ||
| 06/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3984 | ||
| 06/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4806 | ||
| 06/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8408 | ||
| 06/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9283 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.5007 | ||
| 06/12 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.8132 | ||
| 06/11 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.7274 | ||
| 06/11 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.0223 | ||
| 06/11 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.1106 | ||
| 06/11 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.8758 | ||
| 06/11 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.6698 | ||
| 06/11 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.2763 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.41 | 0.69 | 2.32% |
| 06/12 | 00403A 主動統一升級50 | 10.33 | 0.30 | 2.99% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.97 | 0.15 | 0.72% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 00988A 主動統一全球創新 | 20.39 | 0.86 | 4.40% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 00757 統一FANG+ | 127.09 | 3.23 | 2.61% |
| 06/11 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1475 | 0.2903 | 1.04% |
| 06/11 | 00931B 統一美債20年 | 13.5890 | 0.1619 | 1.21% |
| 06/11 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1134 | 0.1507 | 1.08% |
| 06/11 | 009811 統一美國50 | 12.71 | 0.21 | 1.68% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,169.04 | |||
| 419.72 | |||
| 2,846.33 | |||
| 2,989.81 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,181.28 | |||
| 24,249.29 | |||
| 73,832.55 | |||
| 64,217.27 | |||
| 7,763.95 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,809.66 | |||
| 50,848.75 | |||
| 7,394.30 | |||
| 13,171.44 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,209.71 | |||
| 8,200.80 | |||
| 10,303.88 | |||