| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 台灣高息優選-累積型 | 30.85 | ||
| 10/29 | 台灣高息優選-月配型 | 24.68 | ||
| 10/29 | 大滿貫(A類型) | 233.35 | ||
| 10/29 | 全天候(A類型) | 902.37 | ||
| 10/29 | 中小 | 211.34 | ||
| 10/29 | 經建(A類型) | 383.25 | ||
| 10/29 | 奔騰 | 726.38 | ||
| 10/29 | 台灣動力(A類型) | 186.45 | ||
| 10/29 | 黑馬 | 632.95 | ||
| 10/29 | 龍馬 | 603.52 | ||
| 10/29 | 統信 | 268.97 | ||
| 10/29 | 全天候(I類型) | 947.97 | ||
| 10/29 | 大滿貫(TISA類型) | 236.47 | ||
| 10/29 | 台灣動力(TISA類型) | 189.22 | ||
| 10/29 | 經建(S類型) | 386.38 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 亞太 | 90.82 | ||
| 10/28 | 強漢(新台幣) | 116.29 | ||
| 10/28 | 強漢(美元) | 42.07 | ||
| 10/28 | 強漢(人民幣) | 45.30 | ||
| 10/28 | 大龍印 | 80.54 | ||
| 10/28 | 大中華中小(新台幣) | 53.42 | ||
| 10/28 | 大中華中小(美元) | 34.40 | ||
| 10/28 | 大中華中小(人民幣) | 36.50 | ||
| 10/28 | 新亞洲科技能源 | 127.20 | ||
| 10/28 | 亞洲大金磚 | 32.83 | ||
| 10/28 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.46 | ||
| 10/28 | 大龍騰中國(美元) | 17.14 | ||
| 10/28 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.16 | ||
| 10/28 | 全球新科技(新台幣) | 108.38 | ||
| 10/28 | 全球新科技(美元) | 107.60 | ||
| 10/28 | 全球新科技(人民幣) | 110.87 | ||
| 10/28 | 大東協高股息(新台幣) | 21.46 | ||
| 10/28 | 大東協高股息(美元) | 19.83 | ||
| 10/28 | 大東協高股息(人民幣) | 20.69 | ||
| 10/28 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.67 | ||
| 10/28 | 全球智聯網AIoT(美元) | 40.69 | ||
| 10/28 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.92 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 強棒貨幣市場 | 17.8888 | ||
| 10/29 | 全方位貨幣市場 | 10.1072 | ||
| 10/28 | 全球債券組合 | 11.9268 | ||
| 10/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6348 | ||
| 10/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.1516 | ||
| 10/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.2299 | ||
| 10/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.2316 | ||
| 10/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.5234 | ||
| 10/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.5836 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.5153 | ||
| 10/29 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.5371 | ||
| 10/28 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.9150 | ||
| 10/28 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.0041 | ||
| 10/28 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.6523 | ||
| 10/28 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.5954 | ||
| 10/28 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.7235 | ||
| 10/28 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.6655 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.75 | -0.86 | -3.01% |
| 10/29 | 00403A 主動統一升級50 | 9.99 | -0.27 | -2.63% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.28 | -0.07 | -0.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.53 | 0.23 | 1.50% |
| 10/28 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.24 | 0.14 | 1.39% |
| 10/28 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.0517 | -0.1106 | -1.09% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00757 統一FANG+ | 141.02 | 0.51 | 0.36% |
| 10/28 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.7423 | -0.1728 | -0.64% |
| 10/28 | 00931B 統一美債20年 | 13.0478 | -0.1213 | -0.92% |
| 10/28 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5189 | -0.0729 | -0.54% |
| 10/28 | 009811 統一美國50 | 13.70 | 0.03 | 0.22% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,368.33 | |||
| 387.37 | |||
| 2,887.23 | |||
| 3,788.69 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,860.27 | |||
| 23,094.83 | |||
| 73,246.03 | |||
| 63,954.19 | |||
| 6,012.44 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,549.85 | |||
| 52,475.10 | |||
| 7,743.98 | |||
| 11,684.00 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,704.02 | |||
| 7,886.96 | |||
| 10,700.33 | |||