| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 台灣高息優選-累積型 | 33.43 | ||
| 09/22 | 台灣高息優選-月配型 | 26.96 | ||
| 09/22 | 大滿貫(A類型) | 250.21 | ||
| 09/22 | 全天候(A類型) | 964.10 | ||
| 09/22 | 中小 | 232.42 | ||
| 09/22 | 經建(A類型) | 425.49 | ||
| 09/22 | 奔騰 | 788.42 | ||
| 09/22 | 台灣動力(A類型) | 200.14 | ||
| 09/22 | 黑馬 | 680.60 | ||
| 09/22 | 龍馬 | 664.59 | ||
| 09/22 | 統信 | 292.29 | ||
| 09/22 | 全天候(I類型) | 1,012.19 | ||
| 09/22 | 大滿貫(TISA類型) | 253.30 | ||
| 09/22 | 台灣動力(TISA類型) | 202.89 | ||
| 09/22 | 經建(S類型) | 428.53 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/21 | 亞太 | 100.06 | ||
| 09/21 | 強漢(新台幣) | 132.91 | ||
| 09/21 | 強漢(美元) | 49.09 | ||
| 09/21 | 強漢(人民幣) | 53.08 | ||
| 09/21 | 大龍印 | 90.74 | ||
| 09/21 | 大中華中小(新台幣) | 59.15 | ||
| 09/21 | 大中華中小(美元) | 38.88 | ||
| 09/21 | 大中華中小(人民幣) | 41.43 | ||
| 09/21 | 新亞洲科技能源 | 137.56 | ||
| 09/21 | 亞洲大金磚 | 36.80 | ||
| 09/21 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.63 | ||
| 09/21 | 大龍騰中國(美元) | 19.36 | ||
| 09/21 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.59 | ||
| 09/21 | 全球新科技(新台幣) | 114.29 | ||
| 09/21 | 全球新科技(美元) | 115.82 | ||
| 09/21 | 全球新科技(人民幣) | 119.85 | ||
| 09/21 | 大東協高股息(新台幣) | 22.57 | ||
| 09/21 | 大東協高股息(美元) | 21.29 | ||
| 09/21 | 大東協高股息(人民幣) | 22.31 | ||
| 09/21 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 45.30 | ||
| 09/21 | 全球智聯網AIoT(美元) | 44.09 | ||
| 09/21 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 41.27 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 強棒貨幣市場 | 17.8594 | ||
| 09/22 | 全方位貨幣市場 | 10.0894 | ||
| 09/21 | 全球債券組合 | 12.1516 | ||
| 09/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8868 | ||
| 09/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3264 | ||
| 09/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5705 | ||
| 09/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4468 | ||
| 09/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9081 | ||
| 09/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8316 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.1799 | ||
| 09/22 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.2497 | ||
| 09/21 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.1393 | ||
| 09/21 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.9209 | ||
| 09/21 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.3994 | ||
| 09/21 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.8279 | ||
| 09/21 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.6012 | ||
| 09/21 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.9864 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.30 | 0.57 | 1.92% |
| 09/22 | 00403A 主動統一升級50 | 10.76 | 0.20 | 1.89% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.36 | -0.11 | -0.45% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/21 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.71 | 0.37 | 2.26% |
| 09/21 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.43 | 0.28 | 2.76% |
| 09/21 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9146 | 0.0846 | 0.86% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/21 | 00757 統一FANG+ | 144.44 | 4.00 | 2.85% |
| 09/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.4431 | 0.1675 | 0.64% |
| 09/21 | 00931B 統一美債20年 | 12.9877 | 0.0926 | 0.72% |
| 09/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4896 | 0.0840 | 0.63% |
| 09/21 | 009811 統一美國50 | 13.61 | 0.27 | 2.02% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 47,800.17 | |||
| 415.17 | |||
| 3,034.51 | |||
| 3,622.01 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,141.56 | |||
| 25,042.71 | |||
| 74,858.99 | |||
| 65,018.95 | |||
| 7,007.72 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 27,122.09 | |||
| 52,048.83 | |||
| 7,764.70 | |||
| 12,433.17 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,575.01 | |||
| 8,138.94 | |||
| 10,741.84 | |||