| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 台灣高息優選-累積型 | 19.63 | ||
| 02/03 | 台灣高息優選-月配型 | 16.75 | ||
| 02/03 | 大滿貫(A類型) | 151.43 | ||
| 02/03 | 全天候(A類型) | 553.40 | ||
| 02/03 | 中小 | 112.47 | ||
| 02/03 | 經建(A類型) | 240.69 | ||
| 02/03 | 奔騰 | 448.11 | ||
| 02/03 | 台灣動力(A類型) | 120.79 | ||
| 02/03 | 黑馬 | 400.86 | ||
| 02/03 | 龍馬 | 324.18 | ||
| 02/03 | 統信 | 167.38 | ||
| 02/03 | 全天候(I類型) | 578.78 | ||
| 02/03 | 大滿貫(TISA類型) | 152.33 | ||
| 02/03 | 台灣動力(TISA類型) | 121.60 | ||
| 02/03 | 經建(S類型) | 240.87 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/02 | 亞太 | 62.34 | ||
| 02/02 | 強漢(新台幣) | 81.84 | ||
| 02/02 | 強漢(美元) | 30.38 | ||
| 02/02 | 強漢(人民幣) | 34.11 | ||
| 02/02 | 大龍印 | 48.51 | ||
| 02/02 | 大中華中小(新台幣) | 38.75 | ||
| 02/02 | 大中華中小(美元) | 25.61 | ||
| 02/02 | 大中華中小(人民幣) | 28.33 | ||
| 02/02 | 新亞洲科技能源 | 82.27 | ||
| 02/02 | 亞洲大金磚 | 27.07 | ||
| 02/02 | 大龍騰中國(新台幣) | 16.76 | ||
| 02/02 | 大龍騰中國(美元) | 14.41 | ||
| 02/02 | 大龍騰中國(人民幣) | 15.92 | ||
| 02/02 | 全球新科技(新台幣) | 75.97 | ||
| 02/02 | 全球新科技(美元) | 77.40 | ||
| 02/02 | 全球新科技(人民幣) | 83.15 | ||
| 02/02 | 大東協高股息(新台幣) | 17.73 | ||
| 02/02 | 大東協高股息(美元) | 16.81 | ||
| 02/02 | 大東協高股息(人民幣) | 18.29 | ||
| 02/02 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.17 | ||
| 02/02 | 全球智聯網AIoT(美元) | 30.50 | ||
| 02/02 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 29.64 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 強棒貨幣市場 | 17.6865 | ||
| 02/02 | 全球債券組合 | 12.2006 | ||
| 02/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8214 | ||
| 02/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.6030 | ||
| 02/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4656 | ||
| 02/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.7108 | ||
| 02/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1854 | ||
| 02/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.3314 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.0089 | ||
| 02/03 | 優選低波多重資產-月配型 | 11.6724 | ||
| 02/02 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 19.3019 | ||
| 02/02 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.1629 | ||
| 02/02 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 18.9121 | ||
| 02/02 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 12.9693 | ||
| 02/02 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 19.7695 | ||
| 02/02 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.5741 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.37 | 0.70 | 3.96% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.55 | 0.21 | 1.37% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/02 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.73 | 0.18 | 1.56% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/02 | 00757 統一FANG+ | 114.74 | 0.65 | 0.57% |
| 02/02 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.2350 | 0.1218 | 0.43% |
| 02/02 | 00931B 統一美債20年 | 13.6116 | 0.0371 | 0.27% |
| 02/02 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2785 | 0.1117 | 0.79% |
| 02/02 | 009811 統一美國50 | 11.85 | 0.12 | 1.02% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 32,195.36 | |||
| 298.26 | |||
| 1,975.83 | |||
| 2,403.42 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,265.33 | |||
| 26,834.77 | |||
| 83,739.13 | |||
| 54,720.66 | |||
| 5,288.08 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,255.19 | |||
| 49,240.99 | |||
| 6,917.81 | |||
| 7,966.33 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,780.79 | |||
| 8,179.50 | |||
| 10,312.73 | |||