| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 台灣高息優選-累積型 | 21.98 | ||
| 04/07 | 台灣高息優選-月配型 | 18.47 | ||
| 04/07 | 大滿貫(A類型) | 182.00 | ||
| 04/07 | 全天候(A類型) | 657.45 | ||
| 04/07 | 中小 | 143.82 | ||
| 04/07 | 經建(A類型) | 300.32 | ||
| 04/07 | 奔騰 | 536.60 | ||
| 04/07 | 台灣動力(A類型) | 145.49 | ||
| 04/07 | 黑馬 | 479.84 | ||
| 04/07 | 龍馬 | 406.40 | ||
| 04/07 | 統信 | 202.22 | ||
| 04/07 | 全天候(I類型) | 688.33 | ||
| 04/07 | 大滿貫(TISA類型) | 183.40 | ||
| 04/07 | 台灣動力(TISA類型) | 146.74 | ||
| 04/07 | 經建(S類型) | 301.08 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 亞太 | 67.56 | ||
| 04/02 | 強漢(新台幣) | 93.13 | ||
| 04/02 | 強漢(美元) | 34.16 | ||
| 04/02 | 強漢(人民幣) | 38.04 | ||
| 04/02 | 大龍印 | 52.55 | ||
| 04/02 | 大中華中小(新台幣) | 44.87 | ||
| 04/02 | 大中華中小(美元) | 29.30 | ||
| 04/02 | 大中華中小(人民幣) | 32.14 | ||
| 04/02 | 新亞洲科技能源 | 91.45 | ||
| 04/02 | 亞洲大金磚 | 28.03 | ||
| 04/02 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.77 | ||
| 04/02 | 大龍騰中國(美元) | 15.10 | ||
| 04/02 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.54 | ||
| 04/02 | 全球新科技(新台幣) | 83.31 | ||
| 04/02 | 全球新科技(美元) | 83.87 | ||
| 04/02 | 全球新科技(人民幣) | 89.35 | ||
| 04/02 | 大東協高股息(新台幣) | 18.45 | ||
| 04/02 | 大東協高股息(美元) | 17.28 | ||
| 04/02 | 大東協高股息(人民幣) | 18.65 | ||
| 04/02 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 33.58 | ||
| 04/02 | 全球智聯網AIoT(美元) | 32.47 | ||
| 04/02 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.29 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 強棒貨幣市場 | 17.7329 | ||
| 04/07 | 全方位貨幣市場 | 10.0138 | ||
| 04/02 | 全球債券組合 | 12.1196 | ||
| 04/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5792 | ||
| 04/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3922 | ||
| 04/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.1579 | ||
| 04/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4692 | ||
| 04/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7761 | ||
| 04/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0189 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.8867 | ||
| 04/07 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.4369 | ||
| 04/02 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.5065 | ||
| 04/02 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.8213 | ||
| 04/02 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.8523 | ||
| 04/02 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.5005 | ||
| 04/02 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.5993 | ||
| 04/02 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.0261 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.75 | 0.59 | 2.93% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.47 | 0.20 | 1.31% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.93 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 00757 統一FANG+ | 106.73 | 0.70 | 0.66% |
| 04/02 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1682 | 0.2107 | 0.75% |
| 04/02 | 00931B 統一美債20年 | 13.8949 | 0.0958 | 0.69% |
| 04/02 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1107 | 0.1135 | 0.81% |
| 04/02 | 009811 統一美國50 | 11.11 | 0.02 | 0.18% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,229.82 | |||
| 325.61 | |||
| 2,063.53 | |||
| 2,461.64 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,109.69 | |||
| 25,116.53 | |||
| 73,319.55 | |||
| 52,463.27 | |||
| 5,234.05 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 21,879.18 | |||
| 46,504.67 | |||
| 6,582.69 | |||
| 7,833.39 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,168.08 | |||
| 7,962.39 | |||
| 10,436.29 | |||