| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 台灣高息優選-累積型 | 34.83 | ||
| 10/02 | 台灣高息優選-月配型 | 27.86 | ||
| 10/02 | 大滿貫(A類型) | 258.70 | ||
| 10/02 | 全天候(A類型) | 997.89 | ||
| 10/02 | 中小 | 236.57 | ||
| 10/02 | 經建(A類型) | 431.90 | ||
| 10/02 | 奔騰 | 827.18 | ||
| 10/02 | 台灣動力(A類型) | 207.33 | ||
| 10/02 | 黑馬 | 694.90 | ||
| 10/02 | 龍馬 | 676.73 | ||
| 10/02 | 統信 | 301.04 | ||
| 10/02 | 全天候(I類型) | 1,047.85 | ||
| 10/02 | 大滿貫(TISA類型) | 261.97 | ||
| 10/02 | 台灣動力(TISA類型) | 210.24 | ||
| 10/02 | 經建(S類型) | 435.11 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 亞太 | 102.66 | ||
| 10/01 | 強漢(新台幣) | 134.37 | ||
| 10/01 | 強漢(美元) | 49.49 | ||
| 10/01 | 強漢(人民幣) | 53.59 | ||
| 10/01 | 大龍印 | 91.52 | ||
| 10/01 | 大中華中小(新台幣) | 58.93 | ||
| 10/01 | 大中華中小(美元) | 38.63 | ||
| 10/01 | 大中華中小(人民幣) | 41.22 | ||
| 10/01 | 新亞洲科技能源 | 138.71 | ||
| 10/01 | 亞洲大金磚 | 36.64 | ||
| 10/01 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.65 | ||
| 10/01 | 大龍騰中國(美元) | 19.33 | ||
| 10/01 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.59 | ||
| 10/01 | 全球新科技(新台幣) | 115.37 | ||
| 10/01 | 全球新科技(美元) | 116.61 | ||
| 10/01 | 全球新科技(人民幣) | 120.83 | ||
| 10/01 | 大東協高股息(新台幣) | 22.59 | ||
| 10/01 | 大東協高股息(美元) | 21.25 | ||
| 10/01 | 大東協高股息(人民幣) | 22.30 | ||
| 10/01 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 46.29 | ||
| 10/01 | 全球智聯網AIoT(美元) | 44.95 | ||
| 10/01 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 42.12 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 強棒貨幣市場 | 17.8673 | ||
| 10/02 | 全方位貨幣市場 | 10.0942 | ||
| 10/01 | 全球債券組合 | 11.9101 | ||
| 10/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7428 | ||
| 10/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2488 | ||
| 10/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4072 | ||
| 10/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.3626 | ||
| 10/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7476 | ||
| 10/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.7455 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.6346 | ||
| 10/02 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.5900 | ||
| 10/01 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.6514 | ||
| 10/01 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.2535 | ||
| 10/01 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.8223 | ||
| 10/01 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.1082 | ||
| 10/01 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.1333 | ||
| 10/01 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.3396 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.63 | 0.46 | 1.48% |
| 10/02 | 00403A 主動統一升級50 | 11.14 | 0.14 | 1.27% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.02 | -0.08 | -0.33% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.20 | 0.36 | 2.14% |
| 10/01 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.66 | 0.10 | 0.95% |
| 10/01 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.4734 | 0.0292 | 0.31% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 00757 統一FANG+ | 143.19 | 0.18 | 0.13% |
| 10/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.3970 | 0.0901 | 0.36% |
| 10/01 | 00931B 統一美債20年 | 12.4455 | 0.0558 | 0.45% |
| 10/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.9487 | 0.0367 | 0.28% |
| 10/01 | 009811 統一美國50 | 13.51 | 0.03 | 0.22% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 48,475.74 | |||
| 426.93 | |||
| 3,088.44 | |||
| 3,510.91 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,028.34 | |||
| 24,613.27 | |||
| 71,909.70 | |||
| 68,956.72 | |||
| 6,971.35 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,871.60 | |||
| 50,926.56 | |||
| 7,666.45 | |||
| 12,829.00 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,939.35 | |||
| 7,835.31 | |||
| 10,422.36 | |||