| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 台灣高息優選-累積型 | 30.41 | ||
| 08/04 | 台灣高息優選-月配型 | 24.74 | ||
| 08/04 | 大滿貫(A類型) | 218.40 | ||
| 08/04 | 全天候(A類型) | 871.03 | ||
| 08/04 | 中小 | 208.72 | ||
| 08/04 | 經建(A類型) | 381.65 | ||
| 08/04 | 奔騰 | 703.33 | ||
| 08/04 | 台灣動力(A類型) | 174.12 | ||
| 08/04 | 黑馬 | 592.52 | ||
| 08/04 | 龍馬 | 595.08 | ||
| 08/04 | 統信 | 252.82 | ||
| 08/04 | 全天候(I類型) | 913.74 | ||
| 08/04 | 大滿貫(TISA類型) | 220.80 | ||
| 08/04 | 台灣動力(TISA類型) | 176.25 | ||
| 08/04 | 經建(S類型) | 383.86 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 亞太 | 91.33 | ||
| 08/03 | 強漢(新台幣) | 120.01 | ||
| 08/03 | 強漢(美元) | 43.39 | ||
| 08/03 | 強漢(人民幣) | 47.34 | ||
| 08/03 | 大龍印 | 67.67 | ||
| 08/03 | 大中華中小(新台幣) | 52.76 | ||
| 08/03 | 大中華中小(美元) | 33.95 | ||
| 08/03 | 大中華中小(人民幣) | 36.50 | ||
| 08/03 | 新亞洲科技能源 | 128.39 | ||
| 08/03 | 亞洲大金磚 | 34.39 | ||
| 08/03 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.21 | ||
| 08/03 | 大龍騰中國(美元) | 16.93 | ||
| 08/03 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.17 | ||
| 08/03 | 全球新科技(新台幣) | 106.59 | ||
| 08/03 | 全球新科技(美元) | 105.76 | ||
| 08/03 | 全球新科技(人民幣) | 110.40 | ||
| 08/03 | 大東協高股息(新台幣) | 21.21 | ||
| 08/03 | 大東協高股息(美元) | 19.58 | ||
| 08/03 | 大東協高股息(人民幣) | 20.70 | ||
| 08/03 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 39.86 | ||
| 08/03 | 全球智聯網AIoT(美元) | 37.99 | ||
| 08/03 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 35.87 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 強棒貨幣市場 | 17.8219 | ||
| 08/04 | 全方位貨幣市場 | 10.0665 | ||
| 08/03 | 全球債券組合 | 12.3251 | ||
| 08/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8242 | ||
| 08/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3730 | ||
| 08/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4186 | ||
| 08/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4498 | ||
| 08/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8131 | ||
| 08/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8684 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.8408 | ||
| 08/04 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.0590 | ||
| 08/03 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.3423 | ||
| 08/03 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.3370 | ||
| 08/03 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.1353 | ||
| 08/03 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.8043 | ||
| 08/03 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 25.5420 | ||
| 08/03 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.0983 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.75 | 0.62 | 2.29% |
| 08/04 | 00403A 主動統一升級50 | 9.59 | 0.17 | 1.80% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.22 | 0.03 | 0.14% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.21 | 0.53 | 3.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 00757 統一FANG+ | 135.57 | 4.24 | 3.23% |
| 08/03 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.3453 | 0.2551 | 0.94% |
| 08/03 | 00931B 統一美債20年 | 13.2810 | 0.1004 | 0.76% |
| 08/03 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7565 | 0.1309 | 0.96% |
| 08/03 | 009811 統一美國50 | 13.38 | 0.28 | 2.14% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,360.66 | |||
| 375.03 | |||
| 2,751.77 | |||
| 3,203.06 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,994.33 | |||
| 26,009.40 | |||
| 78,639.03 | |||
| 63,754.90 | |||
| 6,257.45 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,913.90 | |||
| 53,178.41 | |||
| 7,600.50 | |||
| 11,430.35 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,001.31 | |||
| 8,613.82 | |||
| 10,854.90 | |||