| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 台灣高息優選-累積型 | 32.60 | ||
| 05/28 | 台灣高息優選-月配型 | 27.19 | ||
| 05/28 | 大滿貫(A類型) | 247.61 | ||
| 05/28 | 全天候(A類型) | 967.44 | ||
| 05/28 | 中小 | 220.95 | ||
| 05/28 | 經建(A類型) | 407.62 | ||
| 05/28 | 奔騰 | 765.88 | ||
| 05/28 | 台灣動力(A類型) | 197.66 | ||
| 05/28 | 黑馬 | 664.08 | ||
| 05/28 | 龍馬 | 622.58 | ||
| 05/28 | 統信 | 279.38 | ||
| 05/28 | 全天候(I類型) | 1,013.73 | ||
| 05/28 | 大滿貫(TISA類型) | 249.87 | ||
| 05/28 | 台灣動力(TISA類型) | 199.66 | ||
| 05/28 | 經建(S類型) | 409.21 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 亞太 | 107.61 | ||
| 05/27 | 強漢(新台幣) | 146.66 | ||
| 05/27 | 強漢(美元) | 54.74 | ||
| 05/27 | 強漢(人民幣) | 59.96 | ||
| 05/27 | 大龍印 | 92.70 | ||
| 05/27 | 大中華中小(新台幣) | 66.34 | ||
| 05/27 | 大中華中小(美元) | 44.07 | ||
| 05/27 | 大中華中小(人民幣) | 47.57 | ||
| 05/27 | 新亞洲科技能源 | 151.77 | ||
| 05/27 | 亞洲大金磚 | 40.05 | ||
| 05/27 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.22 | ||
| 05/27 | 大龍騰中國(美元) | 22.67 | ||
| 05/27 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.43 | ||
| 05/27 | 全球新科技(新台幣) | 132.05 | ||
| 05/27 | 全球新科技(美元) | 135.26 | ||
| 05/27 | 全球新科技(人民幣) | 141.77 | ||
| 05/27 | 大東協高股息(新台幣) | 23.49 | ||
| 05/27 | 大東協高股息(美元) | 22.39 | ||
| 05/27 | 大東協高股息(人民幣) | 23.77 | ||
| 05/27 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.97 | ||
| 05/27 | 全球智聯網AIoT(美元) | 51.14 | ||
| 05/27 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 48.48 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 強棒貨幣市場 | 17.7705 | ||
| 05/28 | 全方位貨幣市場 | 10.0355 | ||
| 05/27 | 全球債券組合 | 12.1562 | ||
| 05/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6539 | ||
| 05/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3599 | ||
| 05/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3606 | ||
| 05/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5020 | ||
| 05/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8040 | ||
| 05/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9530 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.8384 | ||
| 05/28 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.1940 | ||
| 05/27 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.2051 | ||
| 05/27 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.4571 | ||
| 05/27 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.7699 | ||
| 05/27 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.4040 | ||
| 05/27 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.3494 | ||
| 05/27 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.8196 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.88 | -1.01 | -3.17% |
| 05/28 | 00403A 主動統一升級50 | 10.52 | -0.28 | -2.59% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 19.97 | -0.17 | -0.84% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.12 | -0.12 | -0.56% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 00757 統一FANG+ | 132.04 | 0.81 | 0.62% |
| 05/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6733 | -0.0024 | -0.01% |
| 05/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.3101 | 0.0092 | 0.07% |
| 05/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9110 | -0.0035 | -0.03% |
| 05/27 | 009811 統一美國50 | 12.98 | 0.00 | 0.00% |
台灣股市 資料日期: 2026/05/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,636.44 | |||
| 432.48 | |||
| 2,853.68 | |||
| 2,622.39 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/05/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,292.90 | |||
| 25,328.23 | |||
| 75,867.80 | |||
| 64,999.41 | |||
| 8,228.70 | |||
美國股市 資料日期: 2026/05/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,674.73 | |||
| 50,644.28 | |||
| 7,520.36 | |||
| 12,702.19 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/05/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,177.80 | |||
| 8,207.89 | |||
| 10,505.01 | |||