| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 台灣高息優選-累積型 | 32.68 | ||
| 08/31 | 台灣高息優選-月配型 | 26.58 | ||
| 08/31 | 大滿貫(A類型) | 239.37 | ||
| 08/31 | 全天候(A類型) | 952.51 | ||
| 08/31 | 中小 | 231.10 | ||
| 08/31 | 經建(A類型) | 409.99 | ||
| 08/31 | 奔騰 | 757.05 | ||
| 08/31 | 台灣動力(A類型) | 190.98 | ||
| 08/31 | 黑馬 | 669.06 | ||
| 08/31 | 龍馬 | 658.09 | ||
| 08/31 | 統信 | 283.75 | ||
| 08/31 | 全天候(I類型) | 999.66 | ||
| 08/31 | 大滿貫(TISA類型) | 242.19 | ||
| 08/31 | 台灣動力(TISA類型) | 193.48 | ||
| 08/31 | 經建(S類型) | 412.67 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 亞太 | 94.26 | ||
| 08/28 | 強漢(新台幣) | 129.70 | ||
| 08/28 | 強漢(美元) | 48.09 | ||
| 08/28 | 強漢(人民幣) | 52.20 | ||
| 08/28 | 大龍印 | 82.01 | ||
| 08/28 | 大中華中小(新台幣) | 56.48 | ||
| 08/28 | 大中華中小(美元) | 37.28 | ||
| 08/28 | 大中華中小(人民幣) | 39.87 | ||
| 08/28 | 新亞洲科技能源 | 132.49 | ||
| 08/28 | 亞洲大金磚 | 35.52 | ||
| 08/28 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.77 | ||
| 08/28 | 大龍騰中國(美元) | 18.70 | ||
| 08/28 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.96 | ||
| 08/28 | 全球新科技(新台幣) | 107.18 | ||
| 08/28 | 全球新科技(美元) | 109.07 | ||
| 08/28 | 全球新科技(人民幣) | 113.28 | ||
| 08/28 | 大東協高股息(新台幣) | 21.99 | ||
| 08/28 | 大東協高股息(美元) | 20.82 | ||
| 08/28 | 大東協高股息(人民幣) | 21.90 | ||
| 08/28 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.94 | ||
| 08/28 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.97 | ||
| 08/28 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.43 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 強棒貨幣市場 | 17.8425 | ||
| 08/31 | 全方位貨幣市場 | 10.0791 | ||
| 08/28 | 全球債券組合 | 12.2427 | ||
| 08/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8915 | ||
| 08/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3692 | ||
| 08/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5832 | ||
| 08/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4944 | ||
| 08/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9484 | ||
| 08/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8974 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.8508 | ||
| 08/31 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0192 | ||
| 08/28 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.4703 | ||
| 08/28 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.9578 | ||
| 08/28 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.8829 | ||
| 08/28 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.8969 | ||
| 08/28 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.1801 | ||
| 08/28 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.1184 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.59 | -0.59 | -1.95% |
| 08/31 | 00403A 主動統一升級50 | 10.28 | -0.14 | -1.34% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.24 | 0.34 | 1.48% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.22 | 0.07 | 0.43% |
| 08/31 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.72 | 0.01 | 0.10% |
| 08/31 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.0019 | -0.0273 | -0.27% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 00757 統一FANG+ | 139.82 | -0.12 | -0.09% |
| 08/31 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.7878 | 0.0200 | 0.07% |
| 08/31 | 00931B 統一美債20年 | 13.0377 | -0.0033 | -0.03% |
| 08/31 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5238 | 0.0122 | 0.09% |
| 08/31 | 009811 統一美國50 | 13.22 | 0.01 | 0.08% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,128.47 | |||
| 401.70 | |||
| 2,923.98 | |||
| 3,343.12 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,179.61 | |||
| 25,566.99 | |||
| 76,957.27 | |||
| 66,311.93 | |||
| 6,820.02 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,370.89 | |||
| 53,185.90 | |||
| 7,686.14 | |||
| 11,535.05 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,258.11 | |||
| 8,334.50 | |||
| 10,823.56 | |||