| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 台灣高息優選-累積型 | 32.07 | ||
| 09/14 | 台灣高息優選-月配型 | 25.87 | ||
| 09/14 | 大滿貫(A類型) | 233.07 | ||
| 09/14 | 全天候(A類型) | 913.02 | ||
| 09/14 | 中小 | 217.54 | ||
| 09/14 | 經建(A類型) | 404.39 | ||
| 09/14 | 奔騰 | 747.35 | ||
| 09/14 | 台灣動力(A類型) | 186.21 | ||
| 09/14 | 黑馬 | 639.11 | ||
| 09/14 | 龍馬 | 621.05 | ||
| 09/14 | 統信 | 275.87 | ||
| 09/14 | 全天候(I類型) | 958.45 | ||
| 09/14 | 大滿貫(TISA類型) | 235.90 | ||
| 09/14 | 台灣動力(TISA類型) | 188.71 | ||
| 09/14 | 經建(S類型) | 407.19 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 亞太 | 96.84 | ||
| 09/11 | 強漢(新台幣) | 128.73 | ||
| 09/11 | 強漢(美元) | 47.72 | ||
| 09/11 | 強漢(人民幣) | 51.71 | ||
| 09/11 | 大龍印 | 87.34 | ||
| 09/11 | 大中華中小(新台幣) | 56.56 | ||
| 09/11 | 大中華中小(美元) | 37.31 | ||
| 09/11 | 大中華中小(人民幣) | 39.85 | ||
| 09/11 | 新亞洲科技能源 | 132.22 | ||
| 09/11 | 亞洲大金磚 | 35.63 | ||
| 09/11 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.93 | ||
| 09/11 | 大龍騰中國(美元) | 18.83 | ||
| 09/11 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.07 | ||
| 09/11 | 全球新科技(新台幣) | 108.58 | ||
| 09/11 | 全球新科技(美元) | 110.45 | ||
| 09/11 | 全球新科技(人民幣) | 114.54 | ||
| 09/11 | 大東協高股息(新台幣) | 22.07 | ||
| 09/11 | 大東協高股息(美元) | 20.90 | ||
| 09/11 | 大東協高股息(人民幣) | 21.94 | ||
| 09/11 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 43.52 | ||
| 09/11 | 全球智聯網AIoT(美元) | 42.53 | ||
| 09/11 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.89 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 強棒貨幣市場 | 17.8532 | ||
| 09/14 | 全方位貨幣市場 | 10.0857 | ||
| 09/11 | 全球債券組合 | 12.1599 | ||
| 09/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8810 | ||
| 09/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3233 | ||
| 09/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5757 | ||
| 09/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4494 | ||
| 09/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9264 | ||
| 09/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8413 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.6280 | ||
| 09/14 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.7277 | ||
| 09/11 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.7792 | ||
| 09/11 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.0378 | ||
| 09/11 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.1766 | ||
| 09/11 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.0172 | ||
| 09/11 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.4308 | ||
| 09/11 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.2094 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.30 | -0.11 | -0.37% |
| 09/14 | 00403A 主動統一升級50 | 10.14 | -0.07 | -0.69% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.21 | 0.28 | 1.17% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.11 | -0.04 | -0.25% |
| 09/11 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.86 | 0.08 | 0.82% |
| 09/11 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.7849 | 0.0270 | 0.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 00757 統一FANG+ | 138.64 | 1.75 | 1.28% |
| 09/11 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.3588 | 0.1140 | 0.43% |
| 09/11 | 00931B 統一美債20年 | 12.8037 | 0.0527 | 0.41% |
| 09/11 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.2621 | 0.0642 | 0.49% |
| 09/11 | 009811 統一美國50 | 13.25 | 0.16 | 1.22% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,862.52 | |||
| 394.67 | |||
| 2,887.17 | |||
| 3,624.57 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,076.79 | |||
| 24,805.63 | |||
| 74,781.76 | |||
| 64,011.34 | |||
| 6,909.91 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,333.04 | |||
| 52,573.29 | |||
| 7,656.98 | |||
| 11,824.00 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,568.56 | |||
| 8,179.77 | |||
| 10,655.27 | |||