| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 台灣高息優選-累積型 | 31.80 | ||
| 06/11 | 台灣高息優選-月配型 | 26.30 | ||
| 06/11 | 大滿貫(A類型) | 231.94 | ||
| 06/11 | 全天候(A類型) | 912.08 | ||
| 06/11 | 中小 | 213.84 | ||
| 06/11 | 經建(A類型) | 390.72 | ||
| 06/11 | 奔騰 | 736.48 | ||
| 06/11 | 台灣動力(A類型) | 184.93 | ||
| 06/11 | 黑馬 | 621.77 | ||
| 06/11 | 龍馬 | 596.47 | ||
| 06/11 | 統信 | 266.01 | ||
| 06/11 | 全天候(I類型) | 955.95 | ||
| 06/11 | 大滿貫(TISA類型) | 234.15 | ||
| 06/11 | 台灣動力(TISA類型) | 186.88 | ||
| 06/11 | 經建(S類型) | 392.40 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 亞太 | 102.98 | ||
| 06/10 | 強漢(新台幣) | 140.73 | ||
| 06/10 | 強漢(美元) | 52.12 | ||
| 06/10 | 強漢(人民幣) | 57.05 | ||
| 06/10 | 大龍印 | 86.84 | ||
| 06/10 | 大中華中小(新台幣) | 63.30 | ||
| 06/10 | 大中華中小(美元) | 41.73 | ||
| 06/10 | 大中華中小(人民幣) | 45.01 | ||
| 06/10 | 新亞洲科技能源 | 148.27 | ||
| 06/10 | 亞洲大金磚 | 38.11 | ||
| 06/10 | 大龍騰中國(新台幣) | 24.02 | ||
| 06/10 | 大龍騰中國(美元) | 20.61 | ||
| 06/10 | 大龍騰中國(人民幣) | 22.19 | ||
| 06/10 | 全球新科技(新台幣) | 125.38 | ||
| 06/10 | 全球新科技(美元) | 127.42 | ||
| 06/10 | 全球新科技(人民幣) | 133.47 | ||
| 06/10 | 大東協高股息(新台幣) | 22.38 | ||
| 06/10 | 大東協高股息(美元) | 21.17 | ||
| 06/10 | 大東協高股息(人民幣) | 22.46 | ||
| 06/10 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 46.89 | ||
| 06/10 | 全球智聯網AIoT(美元) | 45.78 | ||
| 06/10 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 43.37 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 強棒貨幣市場 | 17.7808 | ||
| 06/11 | 全方位貨幣市場 | 10.0416 | ||
| 06/10 | 全球債券組合 | 12.1985 | ||
| 06/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7183 | ||
| 06/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3552 | ||
| 06/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4002 | ||
| 06/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4815 | ||
| 06/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8414 | ||
| 06/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9286 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.3777 | ||
| 06/11 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.6953 | ||
| 06/10 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.0595 | ||
| 06/10 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.5800 | ||
| 06/10 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.4249 | ||
| 06/10 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.4154 | ||
| 06/10 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.9672 | ||
| 06/10 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.8039 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.72 | -0.06 | -0.20% |
| 06/11 | 00403A 主動統一升級50 | 10.03 | 0.01 | 0.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.82 | 0.05 | 0.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 00988A 主動統一全球創新 | 19.53 | -1.13 | -5.47% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 00757 統一FANG+ | 123.86 | -3.01 | -2.37% |
| 06/10 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8572 | -0.0405 | -0.15% |
| 06/10 | 00931B 統一美債20年 | 13.4271 | -0.0191 | -0.14% |
| 06/10 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9627 | -0.0177 | -0.13% |
| 06/10 | 009811 統一美國50 | 12.50 | -0.21 | -1.65% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,149.46 | |||
| 407.09 | |||
| 2,773.91 | |||
| 2,973.03 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,187.71 | |||
| 24,407.96 | |||
| 73,983.18 | |||
| 64,179.27 | |||
| 7,730.82 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,169.50 | |||
| 49,918.78 | |||
| 7,266.99 | |||
| 12,206.46 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,195.31 | |||
| 8,161.83 | |||
| 10,254.81 | |||