| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/18 | 台灣高息優選-累積型 | 21.86 | ||
| 03/18 | 台灣高息優選-月配型 | 18.51 | ||
| 03/18 | 大滿貫(A類型) | 178.27 | ||
| 03/18 | 全天候(A類型) | 655.82 | ||
| 03/18 | 中小 | 136.62 | ||
| 03/18 | 經建(A類型) | 287.62 | ||
| 03/18 | 奔騰 | 529.56 | ||
| 03/18 | 台灣動力(A類型) | 142.46 | ||
| 03/18 | 黑馬 | 473.21 | ||
| 03/18 | 龍馬 | 394.97 | ||
| 03/18 | 統信 | 199.26 | ||
| 03/18 | 全天候(I類型) | 686.39 | ||
| 03/18 | 大滿貫(TISA類型) | 179.54 | ||
| 03/18 | 台灣動力(TISA類型) | 143.60 | ||
| 03/18 | 經建(S類型) | 288.18 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 亞太 | 68.50 | ||
| 03/17 | 強漢(新台幣) | 91.80 | ||
| 03/17 | 強漢(美元) | 33.77 | ||
| 03/17 | 強漢(人民幣) | 37.56 | ||
| 03/17 | 大龍印 | 50.57 | ||
| 03/17 | 大中華中小(新台幣) | 44.51 | ||
| 03/17 | 大中華中小(美元) | 29.14 | ||
| 03/17 | 大中華中小(人民幣) | 31.94 | ||
| 03/17 | 新亞洲科技能源 | 91.34 | ||
| 03/17 | 亞洲大金磚 | 28.30 | ||
| 03/17 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.75 | ||
| 03/17 | 大龍騰中國(美元) | 15.13 | ||
| 03/17 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.55 | ||
| 03/17 | 全球新科技(新台幣) | 83.15 | ||
| 03/17 | 全球新科技(美元) | 83.93 | ||
| 03/17 | 全球新科技(人民幣) | 89.34 | ||
| 03/17 | 大東協高股息(新台幣) | 18.52 | ||
| 03/17 | 大東協高股息(美元) | 17.40 | ||
| 03/17 | 大東協高股息(人民幣) | 18.76 | ||
| 03/17 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 33.33 | ||
| 03/17 | 全球智聯網AIoT(美元) | 32.31 | ||
| 03/17 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.11 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/18 | 強棒貨幣市場 | 17.7183 | ||
| 03/18 | 全方位貨幣市場 | 10.0057 | ||
| 03/17 | 全球債券組合 | 12.1632 | ||
| 03/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7302 | ||
| 03/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4772 | ||
| 03/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3305 | ||
| 03/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5621 | ||
| 03/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9442 | ||
| 03/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.1128 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/18 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.9931 | ||
| 03/18 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.5837 | ||
| 03/17 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.7758 | ||
| 03/17 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.0028 | ||
| 03/17 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.1679 | ||
| 03/17 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.7152 | ||
| 03/17 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.8981 | ||
| 03/17 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.2296 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/18 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.84 | 0.53 | 2.61% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/18 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.23 | 0.20 | 1.25% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.91 | 0.05 | 0.39% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/17 | 00757 統一FANG+ | 111.24 | -0.09 | -0.08% |
| 03/17 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8553 | -0.2728 | -0.97% |
| 03/17 | 00931B 統一美債20年 | 13.9142 | -0.0212 | -0.15% |
| 03/17 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0336 | 0.0366 | 0.26% |
| 03/17 | 009811 統一美國50 | 11.36 | -0.04 | -0.35% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 34,348.58 | |||
| 329.40 | |||
| 2,139.08 | |||
| 2,451.80 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,246.61 | |||
| 25,868.54 | |||
| 76,070.84 | |||
| 53,700.39 | |||
| 5,640.48 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,479.53 | |||
| 46,993.26 | |||
| 6,716.09 | |||
| 7,836.83 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,730.92 | |||
| 7,974.49 | |||
| 10,403.81 | |||