| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 台灣高息優選-累積型 | 33.52 | ||
| 06/09 | 台灣高息優選-月配型 | 27.72 | ||
| 06/09 | 大滿貫(A類型) | 247.10 | ||
| 06/09 | 全天候(A類型) | 964.48 | ||
| 06/09 | 中小 | 225.20 | ||
| 06/09 | 經建(A類型) | 410.78 | ||
| 06/09 | 奔騰 | 778.92 | ||
| 06/09 | 台灣動力(A類型) | 197.01 | ||
| 06/09 | 黑馬 | 660.27 | ||
| 06/09 | 龍馬 | 626.56 | ||
| 06/09 | 統信 | 282.58 | ||
| 06/09 | 全天候(I類型) | 1,010.84 | ||
| 06/09 | 大滿貫(TISA類型) | 249.43 | ||
| 06/09 | 台灣動力(TISA類型) | 199.08 | ||
| 06/09 | 經建(S類型) | 412.53 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 亞太 | 104.04 | ||
| 06/08 | 強漢(新台幣) | 141.86 | ||
| 06/08 | 強漢(美元) | 52.69 | ||
| 06/08 | 強漢(人民幣) | 57.73 | ||
| 06/08 | 大龍印 | 87.83 | ||
| 06/08 | 大中華中小(新台幣) | 63.94 | ||
| 06/08 | 大中華中小(美元) | 42.26 | ||
| 06/08 | 大中華中小(人民幣) | 45.63 | ||
| 06/08 | 新亞洲科技能源 | 152.09 | ||
| 06/08 | 亞洲大金磚 | 38.18 | ||
| 06/08 | 大龍騰中國(新台幣) | 24.39 | ||
| 06/08 | 大龍騰中國(美元) | 20.98 | ||
| 06/08 | 大龍騰中國(人民幣) | 22.61 | ||
| 06/08 | 全球新科技(新台幣) | 130.02 | ||
| 06/08 | 全球新科技(美元) | 132.51 | ||
| 06/08 | 全球新科技(人民幣) | 138.95 | ||
| 06/08 | 大東協高股息(新台幣) | 22.45 | ||
| 06/08 | 大東協高股息(美元) | 21.29 | ||
| 06/08 | 大東協高股息(人民幣) | 22.61 | ||
| 06/08 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 48.01 | ||
| 06/08 | 全球智聯網AIoT(美元) | 47.00 | ||
| 06/08 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 44.58 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 強棒貨幣市場 | 17.7793 | ||
| 06/09 | 全方位貨幣市場 | 10.0407 | ||
| 06/08 | 全球債券組合 | 12.1687 | ||
| 06/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6937 | ||
| 06/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3416 | ||
| 06/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3932 | ||
| 06/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4778 | ||
| 06/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8440 | ||
| 06/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9301 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7478 | ||
| 06/09 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0500 | ||
| 06/08 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.7921 | ||
| 06/08 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.0651 | ||
| 06/08 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.2193 | ||
| 06/08 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.9488 | ||
| 06/08 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.8038 | ||
| 06/08 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.3664 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.27 | 1.36 | 4.55% |
| 06/09 | 00403A 主動統一升級50 | 10.50 | 0.34 | 3.35% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.13 | 0.86 | 4.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 00988A 主動統一全球創新 | 20.34 | -0.25 | -1.21% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 00757 統一FANG+ | 128.48 | 2.29 | 1.81% |
| 06/08 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7580 | -0.0366 | -0.13% |
| 06/08 | 00931B 統一美債20年 | 13.3574 | -0.0299 | -0.22% |
| 06/08 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9143 | -0.0133 | -0.10% |
| 06/08 | 009811 統一美國50 | 12.80 | 0.12 | 0.95% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,704.44 | |||
| 424.71 | |||
| 2,886.43 | |||
| 3,026.92 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,151.91 | |||
| 24,657.06 | |||
| 73,524.26 | |||
| 64,024.60 | |||
| 7,484.41 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,929.66 | |||
| 50,786.01 | |||
| 7,405.73 | |||
| 12,906.69 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,616.22 | |||
| 8,199.29 | |||
| 10,373.20 | |||