| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 台灣高息優選-累積型 | 20.24 | ||
| 02/10 | 台灣高息優選-月配型 | 17.27 | ||
| 02/10 | 大滿貫(A類型) | 154.38 | ||
| 02/10 | 全天候(A類型) | 561.64 | ||
| 02/10 | 中小 | 115.50 | ||
| 02/10 | 經建(A類型) | 250.05 | ||
| 02/10 | 奔騰 | 460.87 | ||
| 02/10 | 台灣動力(A類型) | 123.19 | ||
| 02/10 | 黑馬 | 411.00 | ||
| 02/10 | 龍馬 | 334.29 | ||
| 02/10 | 統信 | 171.35 | ||
| 02/10 | 全天候(I類型) | 587.47 | ||
| 02/10 | 大滿貫(TISA類型) | 155.33 | ||
| 02/10 | 台灣動力(TISA類型) | 124.03 | ||
| 02/10 | 經建(S類型) | 250.29 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 亞太 | 65.58 | ||
| 02/09 | 強漢(新台幣) | 84.13 | ||
| 02/09 | 強漢(美元) | 31.26 | ||
| 02/09 | 強漢(人民幣) | 34.98 | ||
| 02/09 | 大龍印 | 51.77 | ||
| 02/09 | 大中華中小(新台幣) | 40.45 | ||
| 02/09 | 大中華中小(美元) | 26.76 | ||
| 02/09 | 大中華中小(人民幣) | 29.50 | ||
| 02/09 | 新亞洲科技能源 | 85.22 | ||
| 02/09 | 亞洲大金磚 | 28.21 | ||
| 02/09 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.04 | ||
| 02/09 | 大龍騰中國(美元) | 14.67 | ||
| 02/09 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.15 | ||
| 02/09 | 全球新科技(新台幣) | 78.86 | ||
| 02/09 | 全球新科技(美元) | 80.42 | ||
| 02/09 | 全球新科技(人民幣) | 86.11 | ||
| 02/09 | 大東協高股息(新台幣) | 18.29 | ||
| 02/09 | 大東協高股息(美元) | 17.36 | ||
| 02/09 | 大東協高股息(人民幣) | 18.82 | ||
| 02/09 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.95 | ||
| 02/09 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.30 | ||
| 02/09 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.31 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 強棒貨幣市場 | 17.6915 | ||
| 02/09 | 全球債券組合 | 12.2351 | ||
| 02/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8204 | ||
| 02/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5650 | ||
| 02/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4716 | ||
| 02/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6759 | ||
| 02/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1535 | ||
| 02/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2713 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.3249 | ||
| 02/10 | 優選低波多重資產-月配型 | 11.9795 | ||
| 02/09 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 19.8158 | ||
| 02/09 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.4350 | ||
| 02/09 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.4341 | ||
| 02/09 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.2721 | ||
| 02/09 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.2458 | ||
| 02/09 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.8436 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.73 | 0.37 | 2.02% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.75 | 0.16 | 1.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.02 | 0.30 | 2.56% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 00757 統一FANG+ | 110.82 | 1.25 | 1.14% |
| 02/09 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.2592 | -0.1287 | -0.45% |
| 02/09 | 00931B 統一美債20年 | 13.7151 | -0.0611 | -0.44% |
| 02/09 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2145 | -0.0578 | -0.40% |
| 02/09 | 009811 統一美國50 | 11.71 | 0.02 | 0.17% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,072.97 | |||
| 296.52 | |||
| 2,038.54 | |||
| 2,474.60 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,323.28 | |||
| 27,027.16 | |||
| 84,065.75 | |||
| 56,363.94 | |||
| 5,298.04 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,238.67 | |||
| 50,135.87 | |||
| 6,964.82 | |||
| 8,162.58 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,014.87 | |||
| 8,323.28 | |||
| 10,385.59 | |||