| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 台灣高息優選-累積型 | 32.05 | ||
| 06/10 | 台灣高息優選-月配型 | 26.51 | ||
| 06/10 | 大滿貫(A類型) | 233.93 | ||
| 06/10 | 全天候(A類型) | 912.74 | ||
| 06/10 | 中小 | 213.97 | ||
| 06/10 | 經建(A類型) | 392.41 | ||
| 06/10 | 奔騰 | 741.47 | ||
| 06/10 | 台灣動力(A類型) | 186.44 | ||
| 06/10 | 黑馬 | 623.59 | ||
| 06/10 | 龍馬 | 595.41 | ||
| 06/10 | 統信 | 267.18 | ||
| 06/10 | 全天候(I類型) | 956.63 | ||
| 06/10 | 大滿貫(TISA類型) | 236.14 | ||
| 06/10 | 台灣動力(TISA類型) | 188.40 | ||
| 06/10 | 經建(S類型) | 394.08 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 亞太 | 108.77 | ||
| 06/09 | 強漢(新台幣) | 148.31 | ||
| 06/09 | 強漢(美元) | 55.02 | ||
| 06/09 | 強漢(人民幣) | 60.15 | ||
| 06/09 | 大龍印 | 91.80 | ||
| 06/09 | 大中華中小(新台幣) | 66.62 | ||
| 06/09 | 大中華中小(美元) | 43.98 | ||
| 06/09 | 大中華中小(人民幣) | 47.39 | ||
| 06/09 | 新亞洲科技能源 | 156.71 | ||
| 06/09 | 亞洲大金磚 | 39.55 | ||
| 06/09 | 大龍騰中國(新台幣) | 25.21 | ||
| 06/09 | 大龍騰中國(美元) | 21.67 | ||
| 06/09 | 大龍騰中國(人民幣) | 23.30 | ||
| 06/09 | 全球新科技(新台幣) | 131.65 | ||
| 06/09 | 全球新科技(美元) | 134.01 | ||
| 06/09 | 全球新科技(人民幣) | 140.21 | ||
| 06/09 | 大東協高股息(新台幣) | 23.12 | ||
| 06/09 | 大東協高股息(美元) | 21.90 | ||
| 06/09 | 大東協高股息(人民幣) | 23.20 | ||
| 06/09 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 49.40 | ||
| 06/09 | 全球智聯網AIoT(美元) | 48.30 | ||
| 06/09 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 45.71 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 強棒貨幣市場 | 17.7801 | ||
| 06/10 | 全方位貨幣市場 | 10.0412 | ||
| 06/09 | 全球債券組合 | 12.1983 | ||
| 06/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7035 | ||
| 06/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3470 | ||
| 06/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3955 | ||
| 06/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4790 | ||
| 06/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8228 | ||
| 06/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9185 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7139 | ||
| 06/10 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0175 | ||
| 06/09 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.1466 | ||
| 06/09 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.2998 | ||
| 06/09 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.5324 | ||
| 06/09 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.1591 | ||
| 06/09 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.0601 | ||
| 06/09 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.5387 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.78 | -1.49 | -4.76% |
| 06/10 | 00403A 主動統一升級50 | 10.02 | -0.48 | -4.57% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.77 | -0.36 | -1.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00988A 主動統一全球創新 | 20.66 | 0.32 | 1.57% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 00757 統一FANG+ | 126.87 | -1.61 | -1.25% |
| 06/09 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8977 | 0.1397 | 0.50% |
| 06/09 | 00931B 統一美債20年 | 13.4462 | 0.0888 | 0.66% |
| 06/09 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9804 | 0.0661 | 0.48% |
| 06/09 | 009811 統一美國50 | 12.71 | -0.09 | -0.70% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,225.54 | |||
| 405.91 | |||
| 2,779.59 | |||
| 2,965.05 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,205.22 | |||
| 24,565.90 | |||
| 73,918.76 | |||
| 65,416.63 | |||
| 8,096.93 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,678.82 | |||
| 50,872.11 | |||
| 7,386.65 | |||
| 12,657.81 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,433.06 | |||
| 8,203.43 | |||
| 10,231.61 | |||