| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 台灣高息優選-累積型 | 32.14 | ||
| 09/11 | 台灣高息優選-月配型 | 25.92 | ||
| 09/11 | 大滿貫(A類型) | 235.24 | ||
| 09/11 | 全天候(A類型) | 922.23 | ||
| 09/11 | 中小 | 219.06 | ||
| 09/11 | 經建(A類型) | 406.33 | ||
| 09/11 | 奔騰 | 749.36 | ||
| 09/11 | 台灣動力(A類型) | 187.92 | ||
| 09/11 | 黑馬 | 643.92 | ||
| 09/11 | 龍馬 | 624.71 | ||
| 09/11 | 統信 | 277.78 | ||
| 09/11 | 全天候(I類型) | 968.06 | ||
| 09/11 | 大滿貫(TISA類型) | 238.08 | ||
| 09/11 | 台灣動力(TISA類型) | 190.44 | ||
| 09/11 | 經建(S類型) | 409.11 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 亞太 | 98.48 | ||
| 09/10 | 強漢(新台幣) | 129.22 | ||
| 09/10 | 強漢(美元) | 48.04 | ||
| 09/10 | 強漢(人民幣) | 52.03 | ||
| 09/10 | 大龍印 | 86.70 | ||
| 09/10 | 大中華中小(新台幣) | 57.05 | ||
| 09/10 | 大中華中小(美元) | 37.75 | ||
| 09/10 | 大中華中小(人民幣) | 40.29 | ||
| 09/10 | 新亞洲科技能源 | 133.70 | ||
| 09/10 | 亞洲大金磚 | 36.10 | ||
| 09/10 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.12 | ||
| 09/10 | 大龍騰中國(美元) | 19.05 | ||
| 09/10 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.30 | ||
| 09/10 | 全球新科技(新台幣) | 108.55 | ||
| 09/10 | 全球新科技(美元) | 110.74 | ||
| 09/10 | 全球新科技(人民幣) | 114.78 | ||
| 09/10 | 大東協高股息(新台幣) | 22.28 | ||
| 09/10 | 大東協高股息(美元) | 21.16 | ||
| 09/10 | 大東協高股息(人民幣) | 22.20 | ||
| 09/10 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 43.95 | ||
| 09/10 | 全球智聯網AIoT(美元) | 43.07 | ||
| 09/10 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 40.38 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 強棒貨幣市場 | 17.8509 | ||
| 09/11 | 全方位貨幣市場 | 10.0843 | ||
| 09/10 | 全球債券組合 | 12.1667 | ||
| 09/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8830 | ||
| 09/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3243 | ||
| 09/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5889 | ||
| 09/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4562 | ||
| 09/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9377 | ||
| 09/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8474 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7416 | ||
| 09/11 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.8351 | ||
| 09/10 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.8892 | ||
| 09/10 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.1093 | ||
| 09/10 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.3621 | ||
| 09/10 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.1401 | ||
| 09/10 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.6008 | ||
| 09/10 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.3222 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.41 | -0.61 | -2.03% |
| 09/11 | 00403A 主動統一升級50 | 10.21 | -0.18 | -1.73% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.93 | 0.07 | 0.29% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.15 | -0.20 | -1.22% |
| 09/10 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.78 | -0.15 | -1.51% |
| 09/10 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.7579 | -0.1315 | -1.33% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 00757 統一FANG+ | 136.89 | -0.82 | -0.60% |
| 09/10 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.2448 | -0.2054 | -0.78% |
| 09/10 | 00931B 統一美債20年 | 12.7510 | -0.1241 | -0.96% |
| 09/10 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1979 | -0.0963 | -0.72% |
| 09/10 | 009811 統一美國50 | 13.09 | -0.04 | -0.30% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,184.85 | |||
| 395.52 | |||
| 2,914.66 | |||
| 3,555.70 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,125.36 | |||
| 24,954.47 | |||
| 74,902.59 | |||
| 65,270.95 | |||
| 7,033.92 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,081.72 | |||
| 52,064.10 | |||
| 7,591.70 | |||
| 11,614.17 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,361.15 | |||
| 8,116.76 | |||
| 10,609.99 | |||