| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 台灣高息優選-累積型 | 32.66 | ||
| 10/19 | 台灣高息優選-月配型 | 26.12 | ||
| 10/19 | 大滿貫(A類型) | 241.92 | ||
| 10/19 | 全天候(A類型) | 936.76 | ||
| 10/19 | 中小 | 221.51 | ||
| 10/19 | 經建(A類型) | 404.59 | ||
| 10/19 | 奔騰 | 768.89 | ||
| 10/19 | 台灣動力(A類型) | 193.39 | ||
| 10/19 | 黑馬 | 650.92 | ||
| 10/19 | 龍馬 | 632.31 | ||
| 10/19 | 統信 | 280.85 | ||
| 10/19 | 全天候(I類型) | 983.93 | ||
| 10/19 | 大滿貫(TISA類型) | 245.09 | ||
| 10/19 | 台灣動力(TISA類型) | 196.21 | ||
| 10/19 | 經建(S類型) | 407.78 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 亞太 | 89.70 | ||
| 10/16 | 強漢(新台幣) | 118.55 | ||
| 10/16 | 強漢(美元) | 42.99 | ||
| 10/16 | 強漢(人民幣) | 46.43 | ||
| 10/16 | 大龍印 | 80.01 | ||
| 10/16 | 大中華中小(新台幣) | 53.51 | ||
| 10/16 | 大中華中小(美元) | 34.54 | ||
| 10/16 | 大中華中小(人民幣) | 36.76 | ||
| 10/16 | 新亞洲科技能源 | 125.68 | ||
| 10/16 | 亞洲大金磚 | 33.04 | ||
| 10/16 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.52 | ||
| 10/16 | 大龍騰中國(美元) | 17.24 | ||
| 10/16 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.32 | ||
| 10/16 | 全球新科技(新台幣) | 103.96 | ||
| 10/16 | 全球新科技(美元) | 103.46 | ||
| 10/16 | 全球新科技(人民幣) | 106.93 | ||
| 10/16 | 大東協高股息(新台幣) | 21.47 | ||
| 10/16 | 大東協高股息(美元) | 19.89 | ||
| 10/16 | 大東協高股息(人民幣) | 20.81 | ||
| 10/16 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.04 | ||
| 10/16 | 全球智聯網AIoT(美元) | 40.19 | ||
| 10/16 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.56 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 強棒貨幣市場 | 17.8808 | ||
| 10/19 | 全方位貨幣市場 | 10.1024 | ||
| 10/16 | 全球債券組合 | 12.0199 | ||
| 10/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7553 | ||
| 10/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2161 | ||
| 10/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3633 | ||
| 10/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.2999 | ||
| 10/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.6784 | ||
| 10/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.6658 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.9718 | ||
| 10/19 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.9665 | ||
| 10/16 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.6909 | ||
| 10/16 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.2146 | ||
| 10/16 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.5467 | ||
| 10/16 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.8655 | ||
| 10/16 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 25.6976 | ||
| 10/16 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.9874 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.29 | -0.06 | -0.20% |
| 10/19 | 00403A 主動統一升級50 | 10.36 | -0.04 | -0.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.99 | -0.23 | -0.91% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.01 | -0.46 | -2.97% |
| 10/16 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.69 | -0.39 | -3.87% |
| 10/16 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.8836 | -0.0266 | -0.27% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 00757 統一FANG+ | 141.36 | -4.87 | -3.33% |
| 10/16 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.4204 | -0.0849 | -0.32% |
| 10/16 | 00931B 統一美債20年 | 13.0119 | -0.0229 | -0.18% |
| 10/16 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.3736 | -0.0411 | -0.31% |
| 10/16 | 009811 統一美國50 | 13.54 | -0.23 | -1.67% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/19 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,822.08 | |||
| 394.05 | |||
| 2,923.78 | |||
| 3,715.11 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,896.20 | |||
| 24,186.83 | |||
| 74,729.27 | |||
| 65,324.29 | |||
| 5,668.05 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,140.03 | |||
| 52,002.41 | |||
| 7,659.44 | |||
| 11,137.29 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,622.61 | |||
| 7,956.70 | |||
| 10,877.97 | |||