| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 台灣高息優選-累積型 | 31.64 | ||
| 07/13 | 台灣高息優選-月配型 | 25.95 | ||
| 07/13 | 大滿貫(A類型) | 235.20 | ||
| 07/13 | 全天候(A類型) | 933.06 | ||
| 07/13 | 中小 | 222.01 | ||
| 07/13 | 經建(A類型) | 382.62 | ||
| 07/13 | 奔騰 | 735.18 | ||
| 07/13 | 台灣動力(A類型) | 188.20 | ||
| 07/13 | 黑馬 | 631.13 | ||
| 07/13 | 龍馬 | 628.66 | ||
| 07/13 | 統信 | 263.05 | ||
| 07/13 | 全天候(I類型) | 978.46 | ||
| 07/13 | 大滿貫(TISA類型) | 237.64 | ||
| 07/13 | 台灣動力(TISA類型) | 190.37 | ||
| 07/13 | 經建(S類型) | 384.61 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 亞太 | 110.08 | ||
| 07/09 | 強漢(新台幣) | 146.47 | ||
| 07/09 | 強漢(美元) | 53.39 | ||
| 07/09 | 強漢(人民幣) | 58.58 | ||
| 07/09 | 大龍印 | 81.32 | ||
| 07/09 | 大中華中小(新台幣) | 64.83 | ||
| 07/09 | 大中華中小(美元) | 42.06 | ||
| 07/09 | 大中華中小(人民幣) | 45.47 | ||
| 07/09 | 新亞洲科技能源 | 153.43 | ||
| 07/09 | 亞洲大金磚 | 40.15 | ||
| 07/09 | 大龍騰中國(新台幣) | 24.84 | ||
| 07/09 | 大龍騰中國(美元) | 20.97 | ||
| 07/09 | 大龍騰中國(人民幣) | 22.64 | ||
| 07/09 | 全球新科技(新台幣) | 127.91 | ||
| 07/09 | 全球新科技(美元) | 127.93 | ||
| 07/09 | 全球新科技(人民幣) | 134.33 | ||
| 07/09 | 大東協高股息(新台幣) | 23.20 | ||
| 07/09 | 大東協高股息(美元) | 21.59 | ||
| 07/09 | 大東協高股息(人民幣) | 22.96 | ||
| 07/09 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 47.54 | ||
| 07/09 | 全球智聯網AIoT(美元) | 45.68 | ||
| 07/09 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 43.38 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 強棒貨幣市場 | 17.8050 | ||
| 07/13 | 全方位貨幣市場 | 10.0563 | ||
| 07/09 | 全球債券組合 | 12.3642 | ||
| 07/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7598 | ||
| 07/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3378 | ||
| 07/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3998 | ||
| 07/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4401 | ||
| 07/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8327 | ||
| 07/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8792 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7044 | ||
| 07/13 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.9520 | ||
| 07/09 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.8295 | ||
| 07/09 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.9739 | ||
| 07/09 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.7308 | ||
| 07/09 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.5396 | ||
| 07/09 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.3585 | ||
| 07/09 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.9837 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.23 | -0.64 | -2.14% |
| 07/13 | 00403A 主動統一升級50 | 10.36 | -0.11 | -1.05% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.39 | -0.13 | -0.60% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 00988A 主動統一全球創新 | 19.62 | 0.69 | 3.65% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 00757 統一FANG+ | 132.86 | 1.83 | 1.40% |
| 07/09 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7725 | 0.1053 | 0.38% |
| 07/09 | 00931B 統一美債20年 | 13.6334 | 0.0632 | 0.47% |
| 07/09 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0332 | 0.0506 | 0.36% |
| 07/09 | 009811 統一美國50 | 13.20 | 0.15 | 1.15% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/13 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,380.52 | |||
| 419.90 | |||
| 2,901.41 | |||
| 3,129.31 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,232.97 | |||
| 24,030.18 | |||
| 76,741.82 | |||
| 67,743.85 | |||
| 7,291.91 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,206.89 | |||
| 52,487.41 | |||
| 7,543.64 | |||
| 12,960.00 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,118.27 | |||
| 8,326.62 | |||
| 10,471.52 | |||