| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 台灣高息優選-累積型 | 20.49 | ||
| 02/24 | 台灣高息優選-月配型 | 17.49 | ||
| 02/24 | 大滿貫(A類型) | 163.60 | ||
| 02/24 | 全天候(A類型) | 586.67 | ||
| 02/24 | 中小 | 122.12 | ||
| 02/24 | 經建(A類型) | 252.11 | ||
| 02/24 | 奔騰 | 470.57 | ||
| 02/24 | 台灣動力(A類型) | 130.61 | ||
| 02/24 | 黑馬 | 433.85 | ||
| 02/24 | 龍馬 | 353.64 | ||
| 02/24 | 統信 | 177.47 | ||
| 02/24 | 全天候(I類型) | 613.79 | ||
| 02/24 | 大滿貫(TISA類型) | 164.67 | ||
| 02/24 | 台灣動力(TISA類型) | 131.56 | ||
| 02/24 | 經建(S類型) | 252.45 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 亞太 | 69.17 | ||
| 02/23 | 強漢(新台幣) | 88.87 | ||
| 02/23 | 強漢(美元) | 33.13 | ||
| 02/23 | 強漢(人民幣) | 36.96 | ||
| 02/23 | 大龍印 | 51.66 | ||
| 02/23 | 大中華中小(新台幣) | 42.93 | ||
| 02/23 | 大中華中小(美元) | 28.49 | ||
| 02/23 | 大中華中小(人民幣) | 31.32 | ||
| 02/23 | 新亞洲科技能源 | 89.67 | ||
| 02/23 | 亞洲大金磚 | 29.23 | ||
| 02/23 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.25 | ||
| 02/23 | 大龍騰中國(美元) | 14.90 | ||
| 02/23 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.35 | ||
| 02/23 | 全球新科技(新台幣) | 82.36 | ||
| 02/23 | 全球新科技(美元) | 84.25 | ||
| 02/23 | 全球新科技(人民幣) | 89.96 | ||
| 02/23 | 大東協高股息(新台幣) | 18.96 | ||
| 02/23 | 大東協高股息(美元) | 18.05 | ||
| 02/23 | 大東協高股息(人民幣) | 19.52 | ||
| 02/23 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 32.20 | ||
| 02/23 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.64 | ||
| 02/23 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.55 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 強棒貨幣市場 | 17.7019 | ||
| 02/23 | 全球債券組合 | 12.3211 | ||
| 02/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8523 | ||
| 02/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5831 | ||
| 02/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5246 | ||
| 02/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.7047 | ||
| 02/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1423 | ||
| 02/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2651 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.6365 | ||
| 02/24 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.2824 | ||
| 02/23 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.3304 | ||
| 02/23 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.7838 | ||
| 02/23 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.0008 | ||
| 02/23 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.6591 | ||
| 02/23 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.7104 | ||
| 02/23 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.1613 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 00981A 主動統一台股增長 | 19.40 | 0.50 | 2.65% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.41 | 0.23 | 1.42% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.72 | 0.54 | 4.43% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 00757 統一FANG+ | 104.73 | -3.99 | -3.67% |
| 02/23 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.5689 | 0.3295 | 1.17% |
| 02/23 | 00931B 統一美債20年 | 14.0148 | 0.2740 | 1.99% |
| 02/23 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.3228 | 0.1431 | 1.01% |
| 02/23 | 009811 統一美國50 | 11.34 | -0.22 | -1.90% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 34,700.82 | |||
| 311.44 | |||
| 2,146.46 | |||
| 2,558.10 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/23 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,280.21 | |||
| 27,081.91 | |||
| 83,294.66 | |||
| 56,941.97 | |||
| 5,846.09 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/23 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,627.27 | |||
| 48,804.06 | |||
| 6,837.75 | |||
| 8,213.50 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/23 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,991.97 | |||
| 8,497.17 | |||
| 10,684.74 | |||