| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 台灣高息優選-累積型 | 33.39 | ||
| 06/04 | 台灣高息優選-月配型 | 27.62 | ||
| 06/04 | 大滿貫(A類型) | 249.27 | ||
| 06/04 | 全天候(A類型) | 966.56 | ||
| 06/04 | 中小 | 224.26 | ||
| 06/04 | 經建(A類型) | 412.98 | ||
| 06/04 | 奔騰 | 774.73 | ||
| 06/04 | 台灣動力(A類型) | 199.21 | ||
| 06/04 | 黑馬 | 665.01 | ||
| 06/04 | 龍馬 | 629.99 | ||
| 06/04 | 統信 | 283.57 | ||
| 06/04 | 全天候(I類型) | 1,012.93 | ||
| 06/04 | 大滿貫(TISA類型) | 251.59 | ||
| 06/04 | 台灣動力(TISA類型) | 201.27 | ||
| 06/04 | 經建(S類型) | 414.68 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 亞太 | 113.38 | ||
| 06/03 | 強漢(新台幣) | 151.23 | ||
| 06/03 | 強漢(美元) | 56.41 | ||
| 06/03 | 強漢(人民幣) | 61.71 | ||
| 06/03 | 大龍印 | 95.87 | ||
| 06/03 | 大中華中小(新台幣) | 68.97 | ||
| 06/03 | 大中華中小(美元) | 45.80 | ||
| 06/03 | 大中華中小(人民幣) | 49.36 | ||
| 06/03 | 新亞洲科技能源 | 164.93 | ||
| 06/03 | 亞洲大金磚 | 41.10 | ||
| 06/03 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.37 | ||
| 06/03 | 大龍騰中國(美元) | 22.78 | ||
| 06/03 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.52 | ||
| 06/03 | 全球新科技(新台幣) | 140.61 | ||
| 06/03 | 全球新科技(美元) | 143.94 | ||
| 06/03 | 全球新科技(人民幣) | 150.66 | ||
| 06/03 | 大東協高股息(新台幣) | 24.08 | ||
| 06/03 | 大東協高股息(美元) | 22.94 | ||
| 06/03 | 大東協高股息(人民幣) | 24.32 | ||
| 06/03 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.96 | ||
| 06/03 | 全球智聯網AIoT(美元) | 51.09 | ||
| 06/03 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 48.37 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 強棒貨幣市場 | 17.7756 | ||
| 06/04 | 全方位貨幣市場 | 10.0385 | ||
| 06/03 | 全球債券組合 | 12.1892 | ||
| 06/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7055 | ||
| 06/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3885 | ||
| 06/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4185 | ||
| 06/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5327 | ||
| 06/03 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8534 | ||
| 06/03 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9802 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.2986 | ||
| 06/04 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.5778 | ||
| 06/03 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.6182 | ||
| 06/03 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 20.3986 | ||
| 06/03 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 30.1429 | ||
| 06/03 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 20.3300 | ||
| 06/03 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 30.7191 | ||
| 06/03 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.7446 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.25 | -0.72 | -2.25% |
| 06/04 | 00403A 主動統一升級50 | 10.61 | -0.26 | -2.39% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.03 | -0.05 | -0.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 00988A 主動統一全球創新 | 22.33 | 0.17 | 0.77% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 00757 統一FANG+ | 135.82 | -1.95 | -1.42% |
| 06/03 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8136 | -0.1782 | -0.64% |
| 06/03 | 00931B 統一美債20年 | 13.3843 | -0.0730 | -0.54% |
| 06/03 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9390 | -0.1562 | -1.11% |
| 06/03 | 009811 統一美國50 | 13.04 | -0.14 | -1.06% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,677.46 | |||
| 440.10 | |||
| 2,962.57 | |||
| 2,907.52 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,282.76 | |||
| 25,633.21 | |||
| 74,346.17 | |||
| 68,402.13 | |||
| 8,801.49 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,853.98 | |||
| 50,687.07 | |||
| 7,553.68 | |||
| 13,916.96 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,795.94 | |||
| 8,150.42 | |||
| 10,332.30 | |||