| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 台灣高息優選-累積型 | 20.67 | ||
| 03/05 | 台灣高息優選-月配型 | 17.50 | ||
| 03/05 | 大滿貫(A類型) | 160.64 | ||
| 03/05 | 全天候(A類型) | 583.93 | ||
| 03/05 | 中小 | 123.32 | ||
| 03/05 | 經建(A類型) | 259.62 | ||
| 03/05 | 奔騰 | 478.15 | ||
| 03/05 | 台灣動力(A類型) | 128.23 | ||
| 03/05 | 黑馬 | 423.79 | ||
| 03/05 | 龍馬 | 359.27 | ||
| 03/05 | 統信 | 179.21 | ||
| 03/05 | 全天候(I類型) | 611.02 | ||
| 03/05 | 大滿貫(TISA類型) | 161.74 | ||
| 03/05 | 台灣動力(TISA類型) | 129.20 | ||
| 03/05 | 經建(S類型) | 260.03 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 亞太 | 66.08 | ||
| 03/04 | 強漢(新台幣) | 86.81 | ||
| 03/04 | 強漢(美元) | 32.12 | ||
| 03/04 | 強漢(人民幣) | 35.86 | ||
| 03/04 | 大龍印 | 50.54 | ||
| 03/04 | 大中華中小(新台幣) | 41.98 | ||
| 03/04 | 大中華中小(美元) | 27.65 | ||
| 03/04 | 大中華中小(人民幣) | 30.41 | ||
| 03/04 | 新亞洲科技能源 | 88.68 | ||
| 03/04 | 亞洲大金磚 | 28.06 | ||
| 03/04 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.21 | ||
| 03/04 | 大龍騰中國(美元) | 14.75 | ||
| 03/04 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.20 | ||
| 03/04 | 全球新科技(新台幣) | 81.58 | ||
| 03/04 | 全球新科技(美元) | 82.84 | ||
| 03/04 | 全球新科技(人民幣) | 88.49 | ||
| 03/04 | 大東協高股息(新台幣) | 18.25 | ||
| 03/04 | 大東協高股息(美元) | 17.25 | ||
| 03/04 | 大東協高股息(人民幣) | 18.66 | ||
| 03/04 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.36 | ||
| 03/04 | 全球智聯網AIoT(美元) | 30.59 | ||
| 03/04 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 29.55 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 強棒貨幣市場 | 17.7087 | ||
| 03/05 | 全方位貨幣市場 | 10.0013 | ||
| 03/04 | 全球債券組合 | 12.2953 | ||
| 03/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7975 | ||
| 03/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5520 | ||
| 03/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4362 | ||
| 03/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6567 | ||
| 03/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1003 | ||
| 03/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2415 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.4258 | ||
| 03/05 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.0343 | ||
| 03/04 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.0598 | ||
| 03/04 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.6004 | ||
| 03/04 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.5896 | ||
| 03/04 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.3782 | ||
| 03/04 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.3795 | ||
| 03/04 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.9350 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 00981A 主動統一台股增長 | 19.47 | 0.92 | 4.96% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.88 | 0.44 | 2.85% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.48 | -0.11 | -0.87% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/04 | 00757 統一FANG+ | 111.63 | 2.41 | 2.21% |
| 03/04 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.7682 | 0.2013 | 0.70% |
| 03/04 | 00931B 統一美債20年 | 14.1236 | 0.0272 | 0.19% |
| 03/04 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.4076 | 0.1217 | 0.85% |
| 03/04 | 009811 統一美國50 | 11.52 | 0.16 | 1.41% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,672.94 | |||
| 304.21 | |||
| 2,085.73 | |||
| 2,459.02 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,280.90 | |||
| 25,249.48 | |||
| 79,116.19 | |||
| 54,245.54 | |||
| 5,093.54 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,807.48 | |||
| 48,739.41 | |||
| 6,869.50 | |||
| 7,914.48 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,205.36 | |||
| 8,167.73 | |||
| 10,567.65 | |||