| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/15 | 台灣高息優選-累積型 | 31.38 | ||
| 09/15 | 台灣高息優選-月配型 | 25.31 | ||
| 09/15 | 大滿貫(A類型) | 227.66 | ||
| 09/15 | 全天候(A類型) | 891.37 | ||
| 09/15 | 中小 | 210.80 | ||
| 09/15 | 經建(A類型) | 394.68 | ||
| 09/15 | 奔騰 | 729.46 | ||
| 09/15 | 台灣動力(A類型) | 181.96 | ||
| 09/15 | 黑馬 | 623.37 | ||
| 09/15 | 龍馬 | 602.05 | ||
| 09/15 | 統信 | 268.63 | ||
| 09/15 | 全天候(I類型) | 935.73 | ||
| 09/15 | 大滿貫(TISA類型) | 230.43 | ||
| 09/15 | 台灣動力(TISA類型) | 184.42 | ||
| 09/15 | 經建(S類型) | 397.43 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 亞太 | 94.15 | ||
| 09/14 | 強漢(新台幣) | 127.03 | ||
| 09/14 | 強漢(美元) | 47.02 | ||
| 09/14 | 強漢(人民幣) | 50.93 | ||
| 09/14 | 大龍印 | 85.25 | ||
| 09/14 | 大中華中小(新台幣) | 56.01 | ||
| 09/14 | 大中華中小(美元) | 36.89 | ||
| 09/14 | 大中華中小(人民幣) | 39.38 | ||
| 09/14 | 新亞洲科技能源 | 130.49 | ||
| 09/14 | 亞洲大金磚 | 34.94 | ||
| 09/14 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.47 | ||
| 09/14 | 大龍騰中國(美元) | 18.41 | ||
| 09/14 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.61 | ||
| 09/14 | 全球新科技(新台幣) | 107.30 | ||
| 09/14 | 全球新科技(美元) | 108.98 | ||
| 09/14 | 全球新科技(人民幣) | 112.97 | ||
| 09/14 | 大東協高股息(新台幣) | 21.96 | ||
| 09/14 | 大東協高股息(美元) | 20.76 | ||
| 09/14 | 大東協高股息(人民幣) | 21.79 | ||
| 09/14 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.55 | ||
| 09/14 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.51 | ||
| 09/14 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 38.92 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/15 | 強棒貨幣市場 | 17.8540 | ||
| 09/15 | 全方位貨幣市場 | 10.0862 | ||
| 09/14 | 全球債券組合 | 12.1435 | ||
| 09/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8831 | ||
| 09/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3244 | ||
| 09/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5730 | ||
| 09/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4481 | ||
| 09/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9213 | ||
| 09/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8386 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.6280 | ||
| 09/14 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.7277 | ||
| 09/14 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.1112 | ||
| 09/14 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.6040 | ||
| 09/14 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.4812 | ||
| 09/14 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.5562 | ||
| 09/14 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.7208 | ||
| 09/14 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.7381 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/15 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.66 | -0.64 | -2.18% |
| 09/15 | 00403A 主動統一升級50 | 9.94 | -0.20 | -1.97% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.21 | 0.28 | 1.17% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.80 | -0.31 | -1.92% |
| 09/14 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.68 | -0.18 | -1.83% |
| 09/14 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.8276 | 0.0427 | 0.44% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 00757 統一FANG+ | 139.43 | 0.79 | 0.57% |
| 09/14 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.4426 | 0.0838 | 0.32% |
| 09/14 | 00931B 統一美債20年 | 12.8559 | 0.0522 | 0.41% |
| 09/14 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.3073 | 0.0452 | 0.34% |
| 09/14 | 009811 統一美國50 | 13.21 | -0.04 | -0.30% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,511.49 | |||
| 388.73 | |||
| 2,868.27 | |||
| 3,584.87 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,073.80 | |||
| 24,917.60 | |||
| 74,781.76 | |||
| 63,492.99 | |||
| 6,684.37 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,186.41 | |||
| 52,421.20 | |||
| 7,619.98 | |||
| 11,131.28 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,440.81 | |||
| 8,117.78 | |||
| 10,701.41 | |||