| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 台灣高息優選-累積型 | 19.22 | ||
| 02/06 | 台灣高息優選-月配型 | 16.40 | ||
| 02/06 | 大滿貫(A類型) | 145.51 | ||
| 02/06 | 全天候(A類型) | 532.28 | ||
| 02/06 | 中小 | 108.10 | ||
| 02/06 | 經建(A類型) | 233.81 | ||
| 02/06 | 奔騰 | 436.39 | ||
| 02/06 | 台灣動力(A類型) | 116.08 | ||
| 02/06 | 黑馬 | 388.97 | ||
| 02/06 | 龍馬 | 313.00 | ||
| 02/06 | 統信 | 161.75 | ||
| 02/06 | 全天候(I類型) | 556.72 | ||
| 02/06 | 大滿貫(TISA類型) | 146.39 | ||
| 02/06 | 台灣動力(TISA類型) | 116.86 | ||
| 02/06 | 經建(S類型) | 234.01 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 亞太 | 63.59 | ||
| 02/05 | 強漢(新台幣) | 81.01 | ||
| 02/05 | 強漢(美元) | 30.02 | ||
| 02/05 | 強漢(人民幣) | 33.65 | ||
| 02/05 | 大龍印 | 48.57 | ||
| 02/05 | 大中華中小(新台幣) | 38.76 | ||
| 02/05 | 大中華中小(美元) | 25.57 | ||
| 02/05 | 大中華中小(人民幣) | 28.24 | ||
| 02/05 | 新亞洲科技能源 | 81.98 | ||
| 02/05 | 亞洲大金磚 | 27.48 | ||
| 02/05 | 大龍騰中國(新台幣) | 16.73 | ||
| 02/05 | 大龍騰中國(美元) | 14.36 | ||
| 02/05 | 大龍騰中國(人民幣) | 15.84 | ||
| 02/05 | 全球新科技(新台幣) | 74.79 | ||
| 02/05 | 全球新科技(美元) | 76.05 | ||
| 02/05 | 全球新科技(人民幣) | 81.59 | ||
| 02/05 | 大東協高股息(新台幣) | 17.89 | ||
| 02/05 | 大東協高股息(美元) | 16.93 | ||
| 02/05 | 大東協高股息(人民幣) | 18.40 | ||
| 02/05 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.07 | ||
| 02/05 | 全球智聯網AIoT(美元) | 30.35 | ||
| 02/05 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 29.45 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 強棒貨幣市場 | 17.6886 | ||
| 02/05 | 全球債券組合 | 12.2286 | ||
| 02/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8308 | ||
| 02/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.6084 | ||
| 02/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4690 | ||
| 02/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.7127 | ||
| 02/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1746 | ||
| 02/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.3254 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.0463 | ||
| 02/06 | 優選低波多重資產-月配型 | 11.7087 | ||
| 02/05 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 19.4072 | ||
| 02/05 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.2347 | ||
| 02/05 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 18.9805 | ||
| 02/05 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.0162 | ||
| 02/05 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 19.8156 | ||
| 02/05 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.6057 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 00981A 主動統一台股增長 | 17.82 | -0.28 | -1.55% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.36 | -0.06 | -0.39% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.34 | -0.11 | -0.96% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 00757 統一FANG+ | 107.63 | -2.29 | -2.08% |
| 02/05 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.3721 | 0.2821 | 1.00% |
| 02/05 | 00931B 統一美債20年 | 13.7606 | 0.1869 | 1.38% |
| 02/05 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2701 | 0.1381 | 0.98% |
| 02/05 | 009811 統一美國50 | 11.47 | -0.14 | -1.21% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 31,782.92 | |||
| 290.72 | |||
| 1,942.46 | |||
| 2,434.27 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,273.79 | |||
| 26,885.24 | |||
| 83,313.93 | |||
| 53,818.04 | |||
| 5,163.57 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,540.59 | |||
| 48,908.72 | |||
| 6,798.40 | |||
| 7,614.64 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,491.06 | |||
| 8,238.17 | |||
| 10,300.45 | |||