| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 台灣高息優選-累積型 | 21.53 | ||
| 04/02 | 台灣高息優選-月配型 | 18.10 | ||
| 04/02 | 大滿貫(A類型) | 175.38 | ||
| 04/02 | 全天候(A類型) | 635.02 | ||
| 04/02 | 中小 | 138.31 | ||
| 04/02 | 經建(A類型) | 291.50 | ||
| 04/02 | 奔騰 | 520.11 | ||
| 04/02 | 台灣動力(A類型) | 140.20 | ||
| 04/02 | 黑馬 | 461.90 | ||
| 04/02 | 龍馬 | 391.51 | ||
| 04/02 | 統信 | 196.18 | ||
| 04/02 | 全天候(I類型) | 664.78 | ||
| 04/02 | 大滿貫(TISA類型) | 176.71 | ||
| 04/02 | 台灣動力(TISA類型) | 141.38 | ||
| 04/02 | 經建(S類型) | 292.19 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 亞太 | 69.31 | ||
| 04/01 | 強漢(新台幣) | 94.59 | ||
| 04/01 | 強漢(美元) | 34.72 | ||
| 04/01 | 強漢(人民幣) | 38.55 | ||
| 04/01 | 大龍印 | 52.64 | ||
| 04/01 | 大中華中小(新台幣) | 45.90 | ||
| 04/01 | 大中華中小(美元) | 29.99 | ||
| 04/01 | 大中華中小(人民幣) | 32.81 | ||
| 04/01 | 新亞洲科技能源 | 92.35 | ||
| 04/01 | 亞洲大金磚 | 28.46 | ||
| 04/01 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.96 | ||
| 04/01 | 大龍騰中國(美元) | 15.27 | ||
| 04/01 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.68 | ||
| 04/01 | 全球新科技(新台幣) | 83.18 | ||
| 04/01 | 全球新科技(美元) | 83.79 | ||
| 04/01 | 全球新科技(人民幣) | 89.02 | ||
| 04/01 | 大東協高股息(新台幣) | 18.81 | ||
| 04/01 | 大東協高股息(美元) | 17.63 | ||
| 04/01 | 大東協高股息(人民幣) | 18.97 | ||
| 04/01 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 33.80 | ||
| 04/01 | 全球智聯網AIoT(美元) | 32.71 | ||
| 04/01 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.43 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 強棒貨幣市場 | 17.7293 | ||
| 04/02 | 全方位貨幣市場 | 10.0118 | ||
| 04/01 | 全球債券組合 | 12.0863 | ||
| 04/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5811 | ||
| 04/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3933 | ||
| 04/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.1649 | ||
| 04/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4730 | ||
| 04/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7482 | ||
| 04/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0033 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.8571 | ||
| 04/02 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.4083 | ||
| 04/01 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.7535 | ||
| 04/01 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.9878 | ||
| 04/01 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.1059 | ||
| 04/01 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.6730 | ||
| 04/01 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.7941 | ||
| 04/01 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.1588 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.16 | -0.49 | -2.37% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.27 | -0.25 | -1.61% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.93 | 0.88 | 7.30% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 00757 統一FANG+ | 106.03 | 1.47 | 1.41% |
| 04/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9575 | 0.0574 | 0.21% |
| 04/01 | 00931B 統一美債20年 | 13.7991 | -0.0222 | -0.16% |
| 04/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9972 | 0.0413 | 0.30% |
| 04/01 | 009811 統一美國50 | 11.09 | 0.09 | 0.82% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 32,572.43 | |||
| 317.90 | |||
| 2,016.26 | |||
| 2,441.93 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,140.35 | |||
| 25,294.03 | |||
| 73,134.32 | |||
| 53,739.68 | |||
| 5,478.70 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 21,840.95 | |||
| 46,565.74 | |||
| 6,575.32 | |||
| 7,802.31 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,298.89 | |||
| 7,981.27 | |||
| 10,364.79 | |||