| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 台灣高息優選-累積型 | 32.54 | ||
| 10/15 | 台灣高息優選-月配型 | 26.02 | ||
| 10/15 | 大滿貫(A類型) | 242.28 | ||
| 10/15 | 全天候(A類型) | 929.20 | ||
| 10/15 | 中小 | 221.01 | ||
| 10/15 | 經建(A類型) | 400.16 | ||
| 10/15 | 奔騰 | 764.66 | ||
| 10/15 | 台灣動力(A類型) | 193.71 | ||
| 10/15 | 黑馬 | 649.14 | ||
| 10/15 | 龍馬 | 630.93 | ||
| 10/15 | 統信 | 280.06 | ||
| 10/15 | 全天候(I類型) | 975.93 | ||
| 10/15 | 大滿貫(TISA類型) | 245.43 | ||
| 10/15 | 台灣動力(TISA類型) | 196.51 | ||
| 10/15 | 經建(S類型) | 403.28 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 亞太 | 94.92 | ||
| 10/14 | 強漢(新台幣) | 126.02 | ||
| 10/14 | 強漢(美元) | 46.08 | ||
| 10/14 | 強漢(人民幣) | 49.81 | ||
| 10/14 | 大龍印 | 85.24 | ||
| 10/14 | 大中華中小(新台幣) | 57.08 | ||
| 10/14 | 大中華中小(美元) | 37.15 | ||
| 10/14 | 大中華中小(人民幣) | 39.57 | ||
| 10/14 | 新亞洲科技能源 | 133.66 | ||
| 10/14 | 亞洲大金磚 | 34.62 | ||
| 10/14 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.61 | ||
| 10/14 | 大龍騰中國(美元) | 18.30 | ||
| 10/14 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.46 | ||
| 10/14 | 全球新科技(新台幣) | 110.02 | ||
| 10/14 | 全球新科技(美元) | 110.40 | ||
| 10/14 | 全球新科技(人民幣) | 114.19 | ||
| 10/14 | 大東協高股息(新台幣) | 22.12 | ||
| 10/14 | 大東協高股息(美元) | 20.66 | ||
| 10/14 | 大東協高股息(人民幣) | 21.64 | ||
| 10/14 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 44.61 | ||
| 10/14 | 全球智聯網AIoT(美元) | 43.00 | ||
| 10/14 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 40.23 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 強棒貨幣市場 | 17.8776 | ||
| 10/15 | 全方位貨幣市場 | 10.1004 | ||
| 10/14 | 全球債券組合 | 11.9959 | ||
| 10/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7503 | ||
| 10/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2134 | ||
| 10/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3968 | ||
| 10/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.3170 | ||
| 10/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7163 | ||
| 10/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.6859 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.0959 | ||
| 10/15 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0833 | ||
| 10/14 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.0645 | ||
| 10/14 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.1005 | ||
| 10/14 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.0833 | ||
| 10/14 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.8800 | ||
| 10/14 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.2669 | ||
| 10/14 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.0248 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.11 | -2.08 | -6.67% |
| 10/15 | 00403A 主動統一升級50 | 10.36 | -0.65 | -5.90% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.92 | 0.01 | 0.04% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.02 | -0.60 | -3.61% |
| 10/14 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.29 | -0.48 | -4.46% |
| 10/14 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.6393 | 0.0485 | 0.51% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 00757 統一FANG+ | 144.25 | -3.80 | -2.57% |
| 10/14 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.9181 | 0.0342 | 0.13% |
| 10/14 | 00931B 統一美債20年 | 12.7174 | 0.0459 | 0.36% |
| 10/14 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1232 | 0.0102 | 0.08% |
| 10/14 | 009811 統一美國50 | 13.65 | -0.24 | -1.73% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,969.87 | |||
| 396.90 | |||
| 2,933.03 | |||
| 3,709.66 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,949.63 | |||
| 24,314.17 | |||
| 72,781.89 | |||
| 67,744.29 | |||
| 6,008.81 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,692.87 | |||
| 51,621.48 | |||
| 7,718.94 | |||
| 11,684.38 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,298.61 | |||
| 7,873.11 | |||
| 10,726.44 | |||