| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 台灣高息優選-累積型 | 32.08 | ||
| 06/08 | 台灣高息優選-月配型 | 26.53 | ||
| 06/08 | 大滿貫(A類型) | 238.28 | ||
| 06/08 | 全天候(A類型) | 925.36 | ||
| 06/08 | 中小 | 214.93 | ||
| 06/08 | 經建(A類型) | 395.15 | ||
| 06/08 | 奔騰 | 742.80 | ||
| 06/08 | 台灣動力(A類型) | 189.99 | ||
| 06/08 | 黑馬 | 634.86 | ||
| 06/08 | 龍馬 | 601.39 | ||
| 06/08 | 統信 | 271.87 | ||
| 06/08 | 全天候(I類型) | 969.82 | ||
| 06/08 | 大滿貫(TISA類型) | 240.53 | ||
| 06/08 | 台灣動力(TISA類型) | 191.98 | ||
| 06/08 | 經建(S類型) | 396.82 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 亞太 | 107.88 | ||
| 06/05 | 強漢(新台幣) | 143.94 | ||
| 06/05 | 強漢(美元) | 53.64 | ||
| 06/05 | 強漢(人民幣) | 58.65 | ||
| 06/05 | 大龍印 | 89.90 | ||
| 06/05 | 大中華中小(新台幣) | 65.92 | ||
| 06/05 | 大中華中小(美元) | 43.72 | ||
| 06/05 | 大中華中小(人民幣) | 47.11 | ||
| 06/05 | 新亞洲科技能源 | 154.65 | ||
| 06/05 | 亞洲大金磚 | 39.35 | ||
| 06/05 | 大龍騰中國(新台幣) | 24.88 | ||
| 06/05 | 大龍騰中國(美元) | 21.48 | ||
| 06/05 | 大龍騰中國(人民幣) | 23.10 | ||
| 06/05 | 全球新科技(新台幣) | 130.42 | ||
| 06/05 | 全球新科技(美元) | 133.36 | ||
| 06/05 | 全球新科技(人民幣) | 139.55 | ||
| 06/05 | 大東協高股息(新台幣) | 23.21 | ||
| 06/05 | 大東協高股息(美元) | 22.09 | ||
| 06/05 | 大東協高股息(人民幣) | 23.41 | ||
| 06/05 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 48.82 | ||
| 06/05 | 全球智聯網AIoT(美元) | 47.95 | ||
| 06/05 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 45.39 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 強棒貨幣市場 | 17.7786 | ||
| 06/08 | 全方位貨幣市場 | 10.0403 | ||
| 06/05 | 全球債券組合 | 12.1660 | ||
| 06/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7018 | ||
| 06/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3461 | ||
| 06/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4106 | ||
| 06/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4870 | ||
| 06/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8393 | ||
| 06/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9275 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.6583 | ||
| 06/08 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.9642 | ||
| 06/05 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.7502 | ||
| 06/05 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.0373 | ||
| 06/05 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.2723 | ||
| 06/05 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.9843 | ||
| 06/05 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.7970 | ||
| 06/05 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.3619 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.91 | -0.85 | -2.76% |
| 06/08 | 00403A 主動統一升級50 | 10.16 | -0.30 | -2.87% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.27 | -0.72 | -3.43% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 00988A 主動統一全球創新 | 20.59 | -1.23 | -5.64% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 00757 統一FANG+ | 126.19 | -6.83 | -5.13% |
| 06/05 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7946 | -0.1289 | -0.46% |
| 06/05 | 00931B 統一美債20年 | 13.3873 | -0.0470 | -0.35% |
| 06/05 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9276 | -0.0643 | -0.46% |
| 06/05 | 009811 統一美國50 | 12.68 | -0.41 | -3.13% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,502.78 | |||
| 412.57 | |||
| 2,813.53 | |||
| 2,847.48 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,223.77 | |||
| 24,961.95 | |||
| 74,243.34 | |||
| 66,588.12 | |||
| 8,160.59 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,709.43 | |||
| 50,866.78 | |||
| 7,383.74 | |||
| 12,220.76 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,759.05 | |||
| 8,218.24 | |||
| 10,368.05 | |||