| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 台灣高息優選-累積型 | 35.20 | ||
| 06/22 | 台灣高息優選-月配型 | 29.11 | ||
| 06/22 | 大滿貫(A類型) | 261.53 | ||
| 06/22 | 全天候(A類型) | 1,014.32 | ||
| 06/22 | 中小 | 239.15 | ||
| 06/22 | 經建(A類型) | 419.61 | ||
| 06/22 | 奔騰 | 810.60 | ||
| 06/22 | 台灣動力(A類型) | 208.58 | ||
| 06/22 | 黑馬 | 700.62 | ||
| 06/22 | 龍馬 | 675.90 | ||
| 06/22 | 統信 | 293.62 | ||
| 06/22 | 全天候(I類型) | 1,063.30 | ||
| 06/22 | 大滿貫(TISA類型) | 264.09 | ||
| 06/22 | 台灣動力(TISA類型) | 210.86 | ||
| 06/22 | 經建(S類型) | 421.54 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 亞太 | 120.69 | ||
| 06/18 | 強漢(新台幣) | 165.18 | ||
| 06/18 | 強漢(美元) | 61.33 | ||
| 06/18 | 強漢(人民幣) | 66.98 | ||
| 06/18 | 大龍印 | 98.34 | ||
| 06/18 | 大中華中小(新台幣) | 72.94 | ||
| 06/18 | 大中華中小(美元) | 48.20 | ||
| 06/18 | 大中華中小(人民幣) | 51.88 | ||
| 06/18 | 新亞洲科技能源 | 176.07 | ||
| 06/18 | 亞洲大金磚 | 42.89 | ||
| 06/18 | 大龍騰中國(新台幣) | 27.41 | ||
| 06/18 | 大龍騰中國(美元) | 23.58 | ||
| 06/18 | 大龍騰中國(人民幣) | 25.33 | ||
| 06/18 | 全球新科技(新台幣) | 149.02 | ||
| 06/18 | 全球新科技(美元) | 151.84 | ||
| 06/18 | 全球新科技(人民幣) | 158.68 | ||
| 06/18 | 大東協高股息(新台幣) | 24.28 | ||
| 06/18 | 大東協高股息(美元) | 23.02 | ||
| 06/18 | 大東協高股息(人民幣) | 24.36 | ||
| 06/18 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 53.68 | ||
| 06/18 | 全球智聯網AIoT(美元) | 52.54 | ||
| 06/18 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 49.66 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 強棒貨幣市場 | 17.7891 | ||
| 06/22 | 全方位貨幣市場 | 10.0465 | ||
| 06/18 | 全球債券組合 | 12.3041 | ||
| 06/18 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7666 | ||
| 06/18 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3818 | ||
| 06/18 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4595 | ||
| 06/18 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5128 | ||
| 06/18 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8769 | ||
| 06/18 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9481 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.6565 | ||
| 06/22 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.9208 | ||
| 06/18 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 31.0513 | ||
| 06/18 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 20.5611 | ||
| 06/18 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 30.4259 | ||
| 06/18 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 20.4305 | ||
| 06/18 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 30.9600 | ||
| 06/18 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.8161 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 32.28 | 0.65 | 2.06% |
| 06/22 | 00403A 主動統一升級50 | 11.36 | 0.28 | 2.53% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.99 | 0.03 | 0.14% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 00988A 主動統一全球創新 | 23.19 | 0.86 | 3.85% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 00757 統一FANG+ | 130.97 | 3.76 | 2.96% |
| 06/18 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7984 | 0.0570 | 0.21% |
| 06/18 | 00931B 統一美債20年 | 13.6544 | 0.0553 | 0.41% |
| 06/18 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1001 | 0.0222 | 0.16% |
| 06/18 | 009811 統一美國50 | 12.90 | 0.17 | 1.34% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 47,741.51 | |||
| 453.50 | |||
| 3,089.77 | |||
| 3,211.25 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,289.79 | |||
| 23,924.81 | |||
| 77,409.98 | |||
| 71,053.49 | |||
| 9,063.84 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,517.93 | |||
| 51,564.70 | |||
| 7,500.58 | |||
| 14,341.78 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,026.80 | |||
| 8,467.98 | |||
| 10,399.70 | |||