| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 台灣高息優選-累積型 | 30.95 | ||
| 07/22 | 台灣高息優選-月配型 | 25.38 | ||
| 07/22 | 大滿貫(A類型) | 226.04 | ||
| 07/22 | 全天候(A類型) | 906.58 | ||
| 07/22 | 中小 | 212.46 | ||
| 07/22 | 經建(A類型) | 381.11 | ||
| 07/22 | 奔騰 | 718.80 | ||
| 07/22 | 台灣動力(A類型) | 180.66 | ||
| 07/22 | 黑馬 | 609.60 | ||
| 07/22 | 龍馬 | 605.92 | ||
| 07/22 | 統信 | 256.11 | ||
| 07/22 | 全天候(I類型) | 950.84 | ||
| 07/22 | 大滿貫(TISA類型) | 228.45 | ||
| 07/22 | 台灣動力(TISA類型) | 182.80 | ||
| 07/22 | 經建(S類型) | 383.18 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 亞太 | 100.40 | ||
| 07/21 | 強漢(新台幣) | 130.44 | ||
| 07/21 | 強漢(美元) | 47.30 | ||
| 07/21 | 強漢(人民幣) | 51.69 | ||
| 07/21 | 大龍印 | 71.52 | ||
| 07/21 | 大中華中小(新台幣) | 56.13 | ||
| 07/21 | 大中華中小(美元) | 36.23 | ||
| 07/21 | 大中華中小(人民幣) | 39.02 | ||
| 07/21 | 新亞洲科技能源 | 138.72 | ||
| 07/21 | 亞洲大金磚 | 37.21 | ||
| 07/21 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.13 | ||
| 07/21 | 大龍騰中國(美元) | 18.58 | ||
| 07/21 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.98 | ||
| 07/21 | 全球新科技(新台幣) | 115.45 | ||
| 07/21 | 全球新科技(美元) | 114.87 | ||
| 07/21 | 全球新科技(人民幣) | 120.13 | ||
| 07/21 | 大東協高股息(新台幣) | 22.12 | ||
| 07/21 | 大東協高股息(美元) | 20.49 | ||
| 07/21 | 大東協高股息(人民幣) | 21.70 | ||
| 07/21 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.70 | ||
| 07/21 | 全球智聯網AIoT(美元) | 40.81 | ||
| 07/21 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 38.61 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 強棒貨幣市場 | 17.8119 | ||
| 07/22 | 全方位貨幣市場 | 10.0605 | ||
| 07/21 | 全球債券組合 | 12.3504 | ||
| 07/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7889 | ||
| 07/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3537 | ||
| 07/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3900 | ||
| 07/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4349 | ||
| 07/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7966 | ||
| 07/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8596 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.2402 | ||
| 07/22 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.5087 | ||
| 07/21 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.3342 | ||
| 07/21 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.9897 | ||
| 07/21 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.1567 | ||
| 07/21 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.4872 | ||
| 07/21 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.6285 | ||
| 07/21 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.8256 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.62 | 1.01 | 3.66% |
| 07/22 | 00403A 主動統一升級50 | 10.02 | 0.28 | 2.87% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.78 | 0.26 | 1.21% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.54 | 1.10 | 6.69% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | 00757 統一FANG+ | 133.30 | 2.00 | 1.52% |
| 07/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5750 | 0.0287 | 0.10% |
| 07/21 | 00931B 統一美債20年 | 13.4514 | 0.0250 | 0.19% |
| 07/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9054 | 0.0073 | 0.05% |
| 07/21 | 009811 統一美國50 | 13.25 | 0.20 | 1.53% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/22 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,825.78 | |||
| 395.18 | |||
| 2,854.51 | |||
| 3,119.18 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,052.02 | |||
| 25,132.29 | |||
| 77,470.11 | |||
| 66,232.19 | |||
| 6,747.95 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,837.21 | |||
| 52,224.64 | |||
| 7,509.20 | |||
| 12,356.16 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/21 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,011.35 | |||
| 8,363.14 | |||
| 10,583.00 | |||