| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 台灣高息優選-累積型 | 28.72 | ||
| 07/17 | 台灣高息優選-月配型 | 23.55 | ||
| 07/17 | 大滿貫(A類型) | 211.21 | ||
| 07/17 | 全天候(A類型) | 837.67 | ||
| 07/17 | 中小 | 195.61 | ||
| 07/17 | 經建(A類型) | 350.91 | ||
| 07/17 | 奔騰 | 663.37 | ||
| 07/17 | 台灣動力(A類型) | 168.65 | ||
| 07/17 | 黑馬 | 563.87 | ||
| 07/17 | 龍馬 | 558.19 | ||
| 07/17 | 統信 | 236.43 | ||
| 07/17 | 全天候(I類型) | 878.48 | ||
| 07/17 | 大滿貫(TISA類型) | 213.43 | ||
| 07/17 | 台灣動力(TISA類型) | 170.62 | ||
| 07/17 | 經建(S類型) | 352.77 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 亞太 | 102.02 | ||
| 07/16 | 強漢(新台幣) | 134.99 | ||
| 07/16 | 強漢(美元) | 49.09 | ||
| 07/16 | 強漢(人民幣) | 53.66 | ||
| 07/16 | 大龍印 | 74.54 | ||
| 07/16 | 大中華中小(新台幣) | 57.95 | ||
| 07/16 | 大中華中小(美元) | 37.51 | ||
| 07/16 | 大中華中小(人民幣) | 40.41 | ||
| 07/16 | 新亞洲科技能源 | 139.51 | ||
| 07/16 | 亞洲大金磚 | 37.89 | ||
| 07/16 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.63 | ||
| 07/16 | 大龍騰中國(美元) | 19.07 | ||
| 07/16 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.50 | ||
| 07/16 | 全球新科技(新台幣) | 113.53 | ||
| 07/16 | 全球新科技(美元) | 113.31 | ||
| 07/16 | 全球新科技(人民幣) | 118.51 | ||
| 07/16 | 大東協高股息(新台幣) | 22.77 | ||
| 07/16 | 大東協高股息(美元) | 21.15 | ||
| 07/16 | 大東協高股息(人民幣) | 22.40 | ||
| 07/16 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 43.64 | ||
| 07/16 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.84 | ||
| 07/16 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.58 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 強棒貨幣市場 | 17.8081 | ||
| 07/17 | 全方位貨幣市場 | 10.0581 | ||
| 07/16 | 全球債券組合 | 12.3343 | ||
| 07/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8123 | ||
| 07/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3665 | ||
| 07/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3743 | ||
| 07/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4268 | ||
| 07/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7842 | ||
| 07/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8528 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.8872 | ||
| 07/17 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.1716 | ||
| 07/16 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.9444 | ||
| 07/16 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.7332 | ||
| 07/16 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.8605 | ||
| 07/16 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.2891 | ||
| 07/16 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.3343 | ||
| 07/16 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.6287 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 00981A 主動統一台股增長 | 26.46 | -2.41 | -8.35% |
| 07/17 | 00403A 主動統一升級50 | 9.46 | -0.80 | -7.80% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.16 | -0.27 | -1.26% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.55 | -1.04 | -5.59% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 00757 統一FANG+ | 133.22 | -1.91 | -1.41% |
| 07/16 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6999 | 0.0996 | 0.36% |
| 07/16 | 00931B 統一美債20年 | 13.6222 | 0.0346 | 0.25% |
| 07/16 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9811 | 0.0518 | 0.37% |
| 07/16 | 009811 統一美國50 | 13.21 | -0.11 | -0.83% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 42,671.27 | |||
| 378.44 | |||
| 2,694.47 | |||
| 3,080.89 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,070.94 | |||
| 25,008.60 | |||
| 77,186.87 | |||
| 66,835.54 | |||
| 6,820.60 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,881.95 | |||
| 52,552.97 | |||
| 7,533.77 | |||
| 11,867.50 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,915.49 | |||
| 8,377.86 | |||
| 10,572.24 | |||