| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 台灣高息優選-累積型 | 26.03 | ||
| 04/17 | 台灣高息優選-月配型 | 21.88 | ||
| 04/17 | 大滿貫(A類型) | 219.53 | ||
| 04/17 | 全天候(A類型) | 796.85 | ||
| 04/17 | 中小 | 174.14 | ||
| 04/17 | 經建(A類型) | 372.53 | ||
| 04/17 | 奔騰 | 649.70 | ||
| 04/17 | 台灣動力(A類型) | 175.27 | ||
| 04/17 | 黑馬 | 571.10 | ||
| 04/17 | 龍馬 | 498.37 | ||
| 04/17 | 統信 | 246.15 | ||
| 04/17 | 全天候(I類型) | 834.41 | ||
| 04/17 | 大滿貫(TISA類型) | 221.28 | ||
| 04/17 | 台灣動力(TISA類型) | 176.83 | ||
| 04/17 | 經建(S類型) | 373.57 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 亞太 | 81.55 | ||
| 04/16 | 強漢(新台幣) | 111.52 | ||
| 04/16 | 強漢(美元) | 41.45 | ||
| 04/16 | 強漢(人民幣) | 45.65 | ||
| 04/16 | 大龍印 | 66.63 | ||
| 04/16 | 大中華中小(新台幣) | 53.42 | ||
| 04/16 | 大中華中小(美元) | 35.34 | ||
| 04/16 | 大中華中小(人民幣) | 38.36 | ||
| 04/16 | 新亞洲科技能源 | 116.51 | ||
| 04/16 | 亞洲大金磚 | 32.50 | ||
| 04/16 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.29 | ||
| 04/16 | 大龍騰中國(美元) | 17.47 | ||
| 04/16 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.92 | ||
| 04/16 | 全球新科技(新台幣) | 103.27 | ||
| 04/16 | 全球新科技(美元) | 105.32 | ||
| 04/16 | 全球新科技(人民幣) | 111.01 | ||
| 04/16 | 大東協高股息(新台幣) | 20.15 | ||
| 04/16 | 大東協高股息(美元) | 19.12 | ||
| 04/16 | 大東協高股息(人民幣) | 20.41 | ||
| 04/16 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 39.30 | ||
| 04/16 | 全球智聯網AIoT(美元) | 38.50 | ||
| 04/16 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 36.70 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 強棒貨幣市場 | 17.7402 | ||
| 04/17 | 全方位貨幣市場 | 10.0180 | ||
| 04/16 | 全球債券組合 | 12.2117 | ||
| 04/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7026 | ||
| 04/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4253 | ||
| 04/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3695 | ||
| 04/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5460 | ||
| 04/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8751 | ||
| 04/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0340 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 優選低波多重資產-累積型 | 14.3797 | ||
| 04/17 | 優選低波多重資產-月配型 | 13.8778 | ||
| 04/16 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 24.1598 | ||
| 04/16 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 16.1898 | ||
| 04/16 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 23.6973 | ||
| 04/16 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 16.0493 | ||
| 04/16 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 24.3090 | ||
| 04/16 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.4843 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 00981A 主動統一台股增長 | 24.94 | 0.06 | 0.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/17 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.62 | 0.06 | 0.36% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.60 | 0.39 | 2.56% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 00757 統一FANG+ | 118.96 | -0.05 | -0.04% |
| 04/16 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8234 | -0.2598 | -0.93% |
| 04/16 | 00931B 統一美債20年 | 13.6170 | -0.1260 | -0.92% |
| 04/16 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9660 | -0.1255 | -0.89% |
| 04/16 | 009811 統一美國50 | 11.91 | -0.02 | -0.17% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 36,804.34 | |||
| 372.34 | |||
| 2,324.61 | |||
| 2,495.50 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,248.33 | |||
| 26,160.33 | |||
| 78,493.54 | |||
| 58,475.90 | |||
| 6,191.92 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,468.48 | |||
| 49,447.43 | |||
| 7,126.06 | |||
| 9,555.88 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,702.24 | |||
| 8,425.13 | |||
| 10,667.63 | |||