| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 台灣高息優選-累積型 | 33.67 | ||
| 09/01 | 台灣高息優選-月配型 | 27.39 | ||
| 09/01 | 大滿貫(A類型) | 244.05 | ||
| 09/01 | 全天候(A類型) | 968.83 | ||
| 09/01 | 中小 | 232.03 | ||
| 09/01 | 經建(A類型) | 425.15 | ||
| 09/01 | 奔騰 | 777.42 | ||
| 09/01 | 台灣動力(A類型) | 194.99 | ||
| 09/01 | 黑馬 | 679.95 | ||
| 09/01 | 龍馬 | 660.82 | ||
| 09/01 | 統信 | 289.77 | ||
| 09/01 | 全天候(I類型) | 1,016.81 | ||
| 09/01 | 大滿貫(TISA類型) | 246.92 | ||
| 09/01 | 台灣動力(TISA類型) | 197.54 | ||
| 09/01 | 經建(S類型) | 427.93 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 亞太 | 94.68 | ||
| 08/31 | 強漢(新台幣) | 129.46 | ||
| 08/31 | 強漢(美元) | 47.95 | ||
| 08/31 | 強漢(人民幣) | 52.04 | ||
| 08/31 | 大龍印 | 82.38 | ||
| 08/31 | 大中華中小(新台幣) | 56.74 | ||
| 08/31 | 大中華中小(美元) | 37.40 | ||
| 08/31 | 大中華中小(人民幣) | 40.00 | ||
| 08/31 | 新亞洲科技能源 | 132.21 | ||
| 08/31 | 亞洲大金磚 | 35.56 | ||
| 08/31 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.93 | ||
| 08/31 | 大龍騰中國(美元) | 18.81 | ||
| 08/31 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.09 | ||
| 08/31 | 全球新科技(新台幣) | 107.51 | ||
| 08/31 | 全球新科技(美元) | 109.27 | ||
| 08/31 | 全球新科技(人民幣) | 113.48 | ||
| 08/31 | 大東協高股息(新台幣) | 22.07 | ||
| 08/31 | 大東協高股息(美元) | 20.87 | ||
| 08/31 | 大東協高股息(人民幣) | 21.95 | ||
| 08/31 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.97 | ||
| 08/31 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.95 | ||
| 08/31 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.41 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 強棒貨幣市場 | 17.8433 | ||
| 09/01 | 全方位貨幣市場 | 10.0796 | ||
| 08/31 | 全球債券組合 | 12.2204 | ||
| 08/31 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8939 | ||
| 08/31 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3706 | ||
| 08/31 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5822 | ||
| 08/31 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4939 | ||
| 08/31 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9456 | ||
| 08/31 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8958 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.0937 | ||
| 09/01 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.2501 | ||
| 08/31 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.5035 | ||
| 08/31 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.9794 | ||
| 08/31 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.8831 | ||
| 08/31 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.8971 | ||
| 08/31 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.1775 | ||
| 08/31 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.1166 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.51 | 0.92 | 3.11% |
| 09/01 | 00403A 主動統一升級50 | 10.51 | 0.23 | 2.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.41 | 0.17 | 0.73% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.90 | -0.32 | -1.97% |
| 09/01 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.55 | -0.17 | -1.75% |
| 09/01 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9446 | -0.0573 | -0.57% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 00757 統一FANG+ | 138.21 | -1.61 | -1.15% |
| 09/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.5983 | -0.1895 | -0.71% |
| 09/01 | 00931B 統一美債20年 | 12.9604 | -0.0773 | -0.59% |
| 09/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.3679 | -0.1559 | -1.15% |
| 09/01 | 009811 統一美國50 | 13.12 | -0.10 | -0.76% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,948.72 | |||
| 410.77 | |||
| 2,982.33 | |||
| 3,391.58 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,173.03 | |||
| 25,329.73 | |||
| 76,944.28 | |||
| 66,215.34 | |||
| 6,835.80 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,099.77 | |||
| 52,766.88 | |||
| 7,631.47 | |||
| 11,288.61 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,970.11 | |||
| 8,301.85 | |||
| 10,790.08 | |||