| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 台灣高息優選-累積型 | 29.86 | ||
| 07/24 | 台灣高息優選-月配型 | 24.49 | ||
| 07/24 | 大滿貫(A類型) | 214.81 | ||
| 07/24 | 全天候(A類型) | 859.23 | ||
| 07/24 | 中小 | 201.85 | ||
| 07/24 | 經建(A類型) | 370.72 | ||
| 07/24 | 奔騰 | 686.98 | ||
| 07/24 | 台灣動力(A類型) | 171.51 | ||
| 07/24 | 黑馬 | 579.19 | ||
| 07/24 | 龍馬 | 575.86 | ||
| 07/24 | 統信 | 245.60 | ||
| 07/24 | 全天候(I類型) | 901.20 | ||
| 07/24 | 大滿貫(TISA類型) | 217.11 | ||
| 07/24 | 台灣動力(TISA類型) | 173.54 | ||
| 07/24 | 經建(S類型) | 372.75 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 亞太 | 101.39 | ||
| 07/23 | 強漢(新台幣) | 131.89 | ||
| 07/23 | 強漢(美元) | 47.94 | ||
| 07/23 | 強漢(人民幣) | 52.42 | ||
| 07/23 | 大龍印 | 71.31 | ||
| 07/23 | 大中華中小(新台幣) | 57.01 | ||
| 07/23 | 大中華中小(美元) | 36.89 | ||
| 07/23 | 大中華中小(人民幣) | 39.75 | ||
| 07/23 | 新亞洲科技能源 | 141.21 | ||
| 07/23 | 亞洲大金磚 | 37.23 | ||
| 07/23 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.35 | ||
| 07/23 | 大龍騰中國(美元) | 18.82 | ||
| 07/23 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.25 | ||
| 07/23 | 全球新科技(新台幣) | 117.15 | ||
| 07/23 | 全球新科技(美元) | 116.85 | ||
| 07/23 | 全球新科技(人民幣) | 122.27 | ||
| 07/23 | 大東協高股息(新台幣) | 22.47 | ||
| 07/23 | 大東協高股息(美元) | 20.86 | ||
| 07/23 | 大東協高股息(人民幣) | 22.10 | ||
| 07/23 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 43.86 | ||
| 07/23 | 全球智聯網AIoT(美元) | 42.02 | ||
| 07/23 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.77 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 強棒貨幣市場 | 17.8135 | ||
| 07/24 | 全方位貨幣市場 | 10.0614 | ||
| 07/23 | 全球債券組合 | 12.2814 | ||
| 07/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7836 | ||
| 07/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3508 | ||
| 07/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3917 | ||
| 07/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4358 | ||
| 07/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8005 | ||
| 07/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8617 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.9959 | ||
| 07/24 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.2754 | ||
| 07/23 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.8521 | ||
| 07/23 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.3306 | ||
| 07/23 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.7176 | ||
| 07/23 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.8622 | ||
| 07/23 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.2126 | ||
| 07/23 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.2166 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.45 | -1.34 | -4.65% |
| 07/24 | 00403A 主動統一升級50 | 9.59 | -0.42 | -4.20% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.83 | 0.02 | 0.09% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.74 | 0.02 | 0.11% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 00757 統一FANG+ | 128.98 | -2.67 | -2.03% |
| 07/23 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.2765 | -0.1720 | -0.63% |
| 07/23 | 00931B 統一美債20年 | 13.3309 | -0.0569 | -0.43% |
| 07/23 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7766 | -0.0724 | -0.52% |
| 07/23 | 009811 統一美國50 | 12.93 | -0.26 | -1.97% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,654.84 | |||
| 377.63 | |||
| 2,773.03 | |||
| 3,112.36 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,999.42 | |||
| 24,963.23 | |||
| 76,059.77 | |||
| 64,611.15 | |||
| 6,690.62 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,975.82 | |||
| 51,947.25 | |||
| 7,411.98 | |||
| 11,818.89 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,099.00 | |||
| 8,372.28 | |||
| 10,736.23 | |||