| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 台灣高息優選-累積型 | 29.79 | ||
| 07/27 | 台灣高息優選-月配型 | 24.43 | ||
| 07/27 | 大滿貫(A類型) | 214.96 | ||
| 07/27 | 全天候(A類型) | 855.79 | ||
| 07/27 | 中小 | 201.27 | ||
| 07/27 | 經建(A類型) | 370.45 | ||
| 07/27 | 奔騰 | 685.33 | ||
| 07/27 | 台灣動力(A類型) | 171.61 | ||
| 07/27 | 黑馬 | 579.69 | ||
| 07/27 | 龍馬 | 574.46 | ||
| 07/27 | 統信 | 245.91 | ||
| 07/27 | 全天候(I類型) | 897.63 | ||
| 07/27 | 大滿貫(TISA類型) | 217.27 | ||
| 07/27 | 台灣動力(TISA類型) | 173.66 | ||
| 07/27 | 經建(S類型) | 372.51 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 亞太 | 96.77 | ||
| 07/24 | 強漢(新台幣) | 125.72 | ||
| 07/24 | 強漢(美元) | 45.57 | ||
| 07/24 | 強漢(人民幣) | 49.85 | ||
| 07/24 | 大龍印 | 67.53 | ||
| 07/24 | 大中華中小(新台幣) | 54.34 | ||
| 07/24 | 大中華中小(美元) | 35.06 | ||
| 07/24 | 大中華中小(人民幣) | 37.80 | ||
| 07/24 | 新亞洲科技能源 | 134.08 | ||
| 07/24 | 亞洲大金磚 | 35.97 | ||
| 07/24 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.49 | ||
| 07/24 | 大龍騰中國(美元) | 18.04 | ||
| 07/24 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.42 | ||
| 07/24 | 全球新科技(新台幣) | 110.62 | ||
| 07/24 | 全球新科技(美元) | 110.03 | ||
| 07/24 | 全球新科技(人民幣) | 115.20 | ||
| 07/24 | 大東協高股息(新台幣) | 21.79 | ||
| 07/24 | 大東協高股息(美元) | 20.17 | ||
| 07/24 | 大東協高股息(人民幣) | 21.38 | ||
| 07/24 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 41.54 | ||
| 07/24 | 全球智聯網AIoT(美元) | 39.69 | ||
| 07/24 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.58 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 強棒貨幣市場 | 17.8157 | ||
| 07/27 | 全方位貨幣市場 | 10.0628 | ||
| 07/24 | 全球債券組合 | 12.2759 | ||
| 07/24 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7773 | ||
| 07/24 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3474 | ||
| 07/24 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3774 | ||
| 07/24 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4283 | ||
| 07/24 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7885 | ||
| 07/24 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8552 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.8513 | ||
| 07/27 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.1374 | ||
| 07/24 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.7408 | ||
| 07/24 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.5992 | ||
| 07/24 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.5786 | ||
| 07/24 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.1007 | ||
| 07/24 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.0698 | ||
| 07/24 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.4516 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.39 | -0.06 | -0.22% |
| 07/27 | 00403A 主動統一升級50 | 9.59 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.99 | 0.16 | 0.73% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.78 | -0.96 | -5.41% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 00757 統一FANG+ | 128.52 | -0.46 | -0.36% |
| 07/24 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.3379 | 0.0614 | 0.23% |
| 07/24 | 00931B 統一美債20年 | 13.3937 | 0.0628 | 0.47% |
| 07/24 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8123 | 0.0357 | 0.26% |
| 07/24 | 009811 統一美國50 | 12.95 | 0.02 | 0.15% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,634.19 | |||
| 378.09 | |||
| 2,769.26 | |||
| 3,157.50 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,999.42 | |||
| 24,963.23 | |||
| 76,059.77 | |||
| 64,611.15 | |||
| 6,690.62 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,975.82 | |||
| 51,947.25 | |||
| 7,411.98 | |||
| 11,818.89 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,099.00 | |||
| 8,372.28 | |||
| 10,736.23 | |||