| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 台灣高息優選-累積型 | 34.28 | ||
| 06/03 | 台灣高息優選-月配型 | 28.35 | ||
| 06/03 | 大滿貫(A類型) | 256.11 | ||
| 06/03 | 全天候(A類型) | 989.19 | ||
| 06/03 | 中小 | 230.65 | ||
| 06/03 | 經建(A類型) | 421.81 | ||
| 06/03 | 奔騰 | 794.35 | ||
| 06/03 | 台灣動力(A類型) | 204.89 | ||
| 06/03 | 黑馬 | 680.90 | ||
| 06/03 | 龍馬 | 646.07 | ||
| 06/03 | 統信 | 288.79 | ||
| 06/03 | 全天候(I類型) | 1,036.63 | ||
| 06/03 | 大滿貫(TISA類型) | 258.49 | ||
| 06/03 | 台灣動力(TISA類型) | 207.01 | ||
| 06/03 | 經建(S類型) | 423.53 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 亞太 | 111.27 | ||
| 06/02 | 強漢(新台幣) | 148.80 | ||
| 06/02 | 強漢(美元) | 55.50 | ||
| 06/02 | 強漢(人民幣) | 60.61 | ||
| 06/02 | 大龍印 | 92.98 | ||
| 06/02 | 大中華中小(新台幣) | 67.71 | ||
| 06/02 | 大中華中小(美元) | 44.95 | ||
| 06/02 | 大中華中小(人民幣) | 48.37 | ||
| 06/02 | 新亞洲科技能源 | 161.93 | ||
| 06/02 | 亞洲大金磚 | 40.22 | ||
| 06/02 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.07 | ||
| 06/02 | 大龍騰中國(美元) | 22.53 | ||
| 06/02 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.20 | ||
| 06/02 | 全球新科技(新台幣) | 139.75 | ||
| 06/02 | 全球新科技(美元) | 143.03 | ||
| 06/02 | 全球新科技(人民幣) | 149.48 | ||
| 06/02 | 大東協高股息(新台幣) | 23.75 | ||
| 06/02 | 大東協高股息(美元) | 22.62 | ||
| 06/02 | 大東協高股息(人民幣) | 23.94 | ||
| 06/02 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.54 | ||
| 06/02 | 全球智聯網AIoT(美元) | 50.67 | ||
| 06/02 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 47.90 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 強棒貨幣市場 | 17.7749 | ||
| 06/03 | 全方位貨幣市場 | 10.0381 | ||
| 06/02 | 全球債券組合 | 12.2128 | ||
| 06/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7014 | ||
| 06/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3863 | ||
| 06/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4129 | ||
| 06/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5297 | ||
| 06/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8258 | ||
| 06/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9650 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.2500 | ||
| 06/03 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.5313 | ||
| 06/02 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.1912 | ||
| 06/02 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 20.1141 | ||
| 06/02 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.7178 | ||
| 06/02 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 20.0433 | ||
| 06/02 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 30.2251 | ||
| 06/02 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.4110 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.97 | 0.67 | 2.14% |
| 06/03 | 00403A 主動統一升級50 | 10.87 | 0.11 | 1.02% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.08 | 0.55 | 2.68% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 00988A 主動統一全球創新 | 22.16 | 0.20 | 0.91% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 00757 統一FANG+ | 137.77 | -0.04 | -0.03% |
| 06/02 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9918 | 0.1388 | 0.50% |
| 06/02 | 00931B 統一美債20年 | 13.4573 | 0.0764 | 0.57% |
| 06/02 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0952 | 0.0710 | 0.51% |
| 06/02 | 009811 統一美國50 | 13.18 | 0.05 | 0.38% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,459.16 | |||
| 446.82 | |||
| 3,027.25 | |||
| 2,881.65 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,273.48 | |||
| 26,038.32 | |||
| 74,649.84 | |||
| 66,734.24 | |||
| 8,801.49 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 27,093.90 | |||
| 51,307.79 | |||
| 7,609.78 | |||
| 13,726.27 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,124.17 | |||
| 8,209.09 | |||
| 10,376.72 | |||