| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 台灣高息優選-累積型 | 33.33 | ||
| 06/15 | 台灣高息優選-月配型 | 27.57 | ||
| 06/15 | 大滿貫(A類型) | 246.12 | ||
| 06/15 | 全天候(A類型) | 965.17 | ||
| 06/15 | 中小 | 226.16 | ||
| 06/15 | 經建(A類型) | 408.13 | ||
| 06/15 | 奔騰 | 774.10 | ||
| 06/15 | 台灣動力(A類型) | 196.50 | ||
| 06/15 | 黑馬 | 657.51 | ||
| 06/15 | 龍馬 | 631.70 | ||
| 06/15 | 統信 | 280.33 | ||
| 06/15 | 全天候(I類型) | 1,011.65 | ||
| 06/15 | 大滿貫(TISA類型) | 248.49 | ||
| 06/15 | 台灣動力(TISA類型) | 198.60 | ||
| 06/15 | 經建(S類型) | 409.93 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 亞太 | 107.34 | ||
| 06/12 | 強漢(新台幣) | 145.70 | ||
| 06/12 | 強漢(美元) | 54.05 | ||
| 06/12 | 強漢(人民幣) | 59.02 | ||
| 06/12 | 大龍印 | 87.58 | ||
| 06/12 | 大中華中小(新台幣) | 65.26 | ||
| 06/12 | 大中華中小(美元) | 43.08 | ||
| 06/12 | 大中華中小(人民幣) | 46.36 | ||
| 06/12 | 新亞洲科技能源 | 154.02 | ||
| 06/12 | 亞洲大金磚 | 38.83 | ||
| 06/12 | 大龍騰中國(新台幣) | 24.47 | ||
| 06/12 | 大龍騰中國(美元) | 21.03 | ||
| 06/12 | 大龍騰中國(人民幣) | 22.59 | ||
| 06/12 | 全球新科技(新台幣) | 131.94 | ||
| 06/12 | 全球新科技(美元) | 134.30 | ||
| 06/12 | 全球新科技(人民幣) | 140.34 | ||
| 06/12 | 大東協高股息(新台幣) | 23.11 | ||
| 06/12 | 大東協高股息(美元) | 21.89 | ||
| 06/12 | 大東協高股息(人民幣) | 23.16 | ||
| 06/12 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 48.80 | ||
| 06/12 | 全球智聯網AIoT(美元) | 47.72 | ||
| 06/12 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 45.10 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 強棒貨幣市場 | 17.7838 | ||
| 06/15 | 全方位貨幣市場 | 10.0434 | ||
| 06/12 | 全球債券組合 | 12.2602 | ||
| 06/12 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7173 | ||
| 06/12 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3546 | ||
| 06/12 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4109 | ||
| 06/12 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4872 | ||
| 06/12 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8253 | ||
| 06/12 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9198 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.8187 | ||
| 06/15 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.1179 | ||
| 06/12 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.1959 | ||
| 06/12 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.3325 | ||
| 06/12 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.5807 | ||
| 06/12 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.1915 | ||
| 06/12 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.0727 | ||
| 06/12 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.5472 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.30 | 0.89 | 2.93% |
| 06/15 | 00403A 主動統一升級50 | 10.68 | 0.35 | 3.39% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.38 | 0.41 | 1.96% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 00988A 主動統一全球創新 | 20.90 | 0.51 | 2.50% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 00757 統一FANG+ | 125.85 | -1.24 | -0.98% |
| 06/12 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.0663 | -0.0812 | -0.29% |
| 06/12 | 00931B 統一美債20年 | 13.5299 | -0.0591 | -0.43% |
| 06/12 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0780 | -0.0354 | -0.25% |
| 06/12 | 009811 統一美國50 | 12.73 | 0.02 | 0.16% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,396.99 | |||
| 429.37 | |||
| 2,930.82 | |||
| 3,072.19 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,227.88 | |||
| 24,718.10 | |||
| 75,527.95 | |||
| 66,020.04 | |||
| 8,123.62 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,888.84 | |||
| 51,202.26 | |||
| 7,431.46 | |||
| 13,371.47 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,635.30 | |||
| 8,350.87 | |||
| 10,471.72 | |||