| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 台灣高息優選-累積型 | 32.81 | ||
| 10/16 | 台灣高息優選-月配型 | 26.24 | ||
| 10/16 | 大滿貫(A類型) | 243.39 | ||
| 10/16 | 全天候(A類型) | 937.84 | ||
| 10/16 | 中小 | 221.87 | ||
| 10/16 | 經建(A類型) | 405.19 | ||
| 10/16 | 奔騰 | 769.65 | ||
| 10/16 | 台灣動力(A類型) | 194.62 | ||
| 10/16 | 黑馬 | 651.21 | ||
| 10/16 | 龍馬 | 633.19 | ||
| 10/16 | 統信 | 281.98 | ||
| 10/16 | 全天候(I類型) | 985.01 | ||
| 10/16 | 大滿貫(TISA類型) | 246.56 | ||
| 10/16 | 台灣動力(TISA類型) | 197.43 | ||
| 10/16 | 經建(S類型) | 408.36 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 亞太 | 89.32 | ||
| 10/15 | 強漢(新台幣) | 118.30 | ||
| 10/15 | 強漢(美元) | 43.00 | ||
| 10/15 | 強漢(人民幣) | 46.68 | ||
| 10/15 | 大龍印 | 81.21 | ||
| 10/15 | 大中華中小(新台幣) | 53.88 | ||
| 10/15 | 大中華中小(美元) | 34.86 | ||
| 10/15 | 大中華中小(人民幣) | 37.28 | ||
| 10/15 | 新亞洲科技能源 | 127.25 | ||
| 10/15 | 亞洲大金磚 | 33.10 | ||
| 10/15 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.69 | ||
| 10/15 | 大龍騰中國(美元) | 17.42 | ||
| 10/15 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.60 | ||
| 10/15 | 全球新科技(新台幣) | 107.30 | ||
| 10/15 | 全球新科技(美元) | 107.03 | ||
| 10/15 | 全球新科技(人民幣) | 111.18 | ||
| 10/15 | 大東協高股息(新台幣) | 21.49 | ||
| 10/15 | 大東協高股息(美元) | 19.95 | ||
| 10/15 | 大東協高股息(人民幣) | 20.99 | ||
| 10/15 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.25 | ||
| 10/15 | 全球智聯網AIoT(美元) | 40.49 | ||
| 10/15 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 38.04 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 強棒貨幣市場 | 17.8784 | ||
| 10/16 | 全方位貨幣市場 | 10.1009 | ||
| 10/15 | 全球債券組合 | 12.0072 | ||
| 10/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7388 | ||
| 10/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2073 | ||
| 10/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3644 | ||
| 10/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.3005 | ||
| 10/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.6941 | ||
| 10/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.6741 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.1240 | ||
| 10/16 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.1097 | ||
| 10/15 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.1654 | ||
| 10/15 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.5205 | ||
| 10/15 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.0596 | ||
| 10/15 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.2041 | ||
| 10/15 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.3399 | ||
| 10/15 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.4120 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.35 | 0.24 | 0.82% |
| 10/16 | 00403A 主動統一升級50 | 10.40 | 0.04 | 0.39% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.22 | 0.30 | 1.20% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.47 | -0.55 | -3.43% |
| 10/15 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.08 | -0.21 | -2.04% |
| 10/15 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9102 | 0.2709 | 2.81% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 00757 統一FANG+ | 146.23 | 1.98 | 1.37% |
| 10/15 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.5053 | 0.5872 | 2.27% |
| 10/15 | 00931B 統一美債20年 | 13.0348 | 0.3174 | 2.50% |
| 10/15 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4147 | 0.2915 | 2.22% |
| 10/15 | 009811 統一美國50 | 13.77 | 0.12 | 0.88% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 47,111.26 | |||
| 400.26 | |||
| 2,935.70 | |||
| 3,750.52 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,887.01 | |||
| 24,062.72 | |||
| 74,315.61 | |||
| 64,425.95 | |||
| 5,554.22 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,713.03 | |||
| 52,177.69 | |||
| 7,744.06 | |||
| 11,581.21 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,382.62 | |||
| 7,934.70 | |||
| 10,836.73 | |||