| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 台灣高息優選-累積型 | 20.30 | ||
| 03/10 | 台灣高息優選-月配型 | 17.19 | ||
| 03/10 | 大滿貫(A類型) | 155.89 | ||
| 03/10 | 全天候(A類型) | 573.24 | ||
| 03/10 | 中小 | 121.18 | ||
| 03/10 | 經建(A類型) | 257.88 | ||
| 03/10 | 奔騰 | 471.44 | ||
| 03/10 | 台灣動力(A類型) | 124.50 | ||
| 03/10 | 黑馬 | 416.51 | ||
| 03/10 | 龍馬 | 351.54 | ||
| 03/10 | 統信 | 175.92 | ||
| 03/10 | 全天候(I類型) | 599.88 | ||
| 03/10 | 大滿貫(TISA類型) | 156.97 | ||
| 03/10 | 台灣動力(TISA類型) | 125.47 | ||
| 03/10 | 經建(S類型) | 258.33 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 亞太 | 64.33 | ||
| 03/09 | 強漢(新台幣) | 84.74 | ||
| 03/09 | 強漢(美元) | 31.14 | ||
| 03/09 | 強漢(人民幣) | 34.79 | ||
| 03/09 | 大龍印 | 48.91 | ||
| 03/09 | 大中華中小(新台幣) | 41.05 | ||
| 03/09 | 大中華中小(美元) | 26.85 | ||
| 03/09 | 大中華中小(人民幣) | 29.56 | ||
| 03/09 | 新亞洲科技能源 | 85.44 | ||
| 03/09 | 亞洲大金磚 | 27.51 | ||
| 03/09 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.06 | ||
| 03/09 | 大龍騰中國(美元) | 14.52 | ||
| 03/09 | 大龍騰中國(人民幣) | 15.96 | ||
| 03/09 | 全球新科技(新台幣) | 78.79 | ||
| 03/09 | 全球新科技(美元) | 79.44 | ||
| 03/09 | 全球新科技(人民幣) | 84.94 | ||
| 03/09 | 大東協高股息(新台幣) | 18.08 | ||
| 03/09 | 大東協高股息(美元) | 16.97 | ||
| 03/09 | 大東協高股息(人民幣) | 18.37 | ||
| 03/09 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 30.82 | ||
| 03/09 | 全球智聯網AIoT(美元) | 29.85 | ||
| 03/09 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 28.86 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 強棒貨幣市場 | 17.7124 | ||
| 03/10 | 全方位貨幣市場 | 10.0029 | ||
| 03/09 | 全球債券組合 | 12.2858 | ||
| 03/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7486 | ||
| 03/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4875 | ||
| 03/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3450 | ||
| 03/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5700 | ||
| 03/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.0195 | ||
| 03/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.1548 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.2784 | ||
| 03/10 | 優選低波多重資產-月配型 | 11.8916 | ||
| 03/09 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 19.7424 | ||
| 03/09 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.3063 | ||
| 03/09 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.1437 | ||
| 03/09 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.0187 | ||
| 03/09 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 19.9451 | ||
| 03/09 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.5807 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 00981A 主動統一台股增長 | 19.02 | 0.71 | 3.88% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.60 | 0.28 | 1.83% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.03 | 0.02 | 0.17% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 00757 統一FANG+ | 113.58 | 2.23 | 2.00% |
| 03/09 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.8523 | 0.4369 | 1.54% |
| 03/09 | 00931B 統一美債20年 | 14.2090 | 0.2321 | 1.66% |
| 03/09 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.4330 | 0.2193 | 1.54% |
| 03/09 | 009811 統一美國50 | 11.52 | 0.20 | 1.77% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 32,771.87 | |||
| 297.53 | |||
| 2,025.71 | |||
| 2,415.59 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,295.73 | |||
| 25,408.46 | |||
| 77,566.16 | |||
| 52,728.72 | |||
| 5,251.87 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,695.95 | |||
| 47,740.80 | |||
| 6,795.99 | |||
| 7,810.40 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,409.37 | |||
| 7,915.36 | |||
| 10,257.09 | |||