| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 台灣高息優選-累積型 | 31.62 | ||
| 08/11 | 台灣高息優選-月配型 | 25.72 | ||
| 08/11 | 大滿貫(A類型) | 228.27 | ||
| 08/11 | 全天候(A類型) | 919.31 | ||
| 08/11 | 中小 | 218.49 | ||
| 08/11 | 經建(A類型) | 396.80 | ||
| 08/11 | 奔騰 | 731.35 | ||
| 08/11 | 台灣動力(A類型) | 182.00 | ||
| 08/11 | 黑馬 | 628.35 | ||
| 08/11 | 龍馬 | 622.64 | ||
| 08/11 | 統信 | 268.34 | ||
| 08/11 | 全天候(I類型) | 964.50 | ||
| 08/11 | 大滿貫(TISA類型) | 230.82 | ||
| 08/11 | 台灣動力(TISA類型) | 184.26 | ||
| 08/11 | 經建(S類型) | 399.18 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 亞太 | 93.62 | ||
| 08/10 | 強漢(新台幣) | 130.41 | ||
| 08/10 | 強漢(美元) | 47.45 | ||
| 08/10 | 強漢(人民幣) | 51.69 | ||
| 08/10 | 大龍印 | 76.34 | ||
| 08/10 | 大中華中小(新台幣) | 56.50 | ||
| 08/10 | 大中華中小(美元) | 36.59 | ||
| 08/10 | 大中華中小(人民幣) | 39.28 | ||
| 08/10 | 新亞洲科技能源 | 131.26 | ||
| 08/10 | 亞洲大金磚 | 35.67 | ||
| 08/10 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.54 | ||
| 08/10 | 大龍騰中國(美元) | 18.16 | ||
| 08/10 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.46 | ||
| 08/10 | 全球新科技(新台幣) | 107.76 | ||
| 08/10 | 全球新科技(美元) | 107.61 | ||
| 08/10 | 全球新科技(人民幣) | 112.17 | ||
| 08/10 | 大東協高股息(新台幣) | 21.78 | ||
| 08/10 | 大東協高股息(美元) | 20.24 | ||
| 08/10 | 大東協高股息(人民幣) | 21.37 | ||
| 08/10 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 41.61 | ||
| 08/10 | 全球智聯網AIoT(美元) | 39.91 | ||
| 08/10 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.63 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 強棒貨幣市場 | 17.8273 | ||
| 08/11 | 全方位貨幣市場 | 10.0698 | ||
| 08/10 | 全球債券組合 | 12.3121 | ||
| 08/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8785 | ||
| 08/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3622 | ||
| 08/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4958 | ||
| 08/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4490 | ||
| 08/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8822 | ||
| 08/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8617 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.3932 | ||
| 08/11 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.5841 | ||
| 08/10 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.0347 | ||
| 08/10 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.6730 | ||
| 08/10 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 25.9617 | ||
| 08/10 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.2837 | ||
| 08/10 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.3397 | ||
| 08/10 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.5581 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.91 | 0.31 | 1.08% |
| 08/11 | 00403A 主動統一升級50 | 10.00 | 0.08 | 0.81% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.38 | -0.08 | -0.36% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.47 | -0.18 | -1.08% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 00757 統一FANG+ | 142.13 | -0.32 | -0.22% |
| 08/10 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.0364 | -0.3439 | -1.26% |
| 08/10 | 00931B 統一美債20年 | 13.1569 | -0.1598 | -1.20% |
| 08/10 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6300 | -0.1668 | -1.21% |
| 08/10 | 009811 統一美國50 | 13.57 | -0.07 | -0.51% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,120.72 | |||
| 391.68 | |||
| 2,876.73 | |||
| 3,174.73 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,159.14 | |||
| 25,937.49 | |||
| 78,542.44 | |||
| 66,970.22 | |||
| 6,299.66 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,605.36 | |||
| 53,975.98 | |||
| 7,753.11 | |||
| 11,993.86 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,323.88 | |||
| 8,726.03 | |||
| 10,862.50 | |||