| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 台灣高息優選-累積型 | 33.33 | ||
| 05/29 | 台灣高息優選-月配型 | 27.80 | ||
| 05/29 | 大滿貫(A類型) | 252.31 | ||
| 05/29 | 全天候(A類型) | 981.67 | ||
| 05/29 | 中小 | 228.09 | ||
| 05/29 | 經建(A類型) | 411.91 | ||
| 05/29 | 奔騰 | 778.84 | ||
| 05/29 | 台灣動力(A類型) | 201.70 | ||
| 05/29 | 黑馬 | 678.46 | ||
| 05/29 | 龍馬 | 638.34 | ||
| 05/29 | 統信 | 284.65 | ||
| 05/29 | 全天候(I類型) | 1,028.66 | ||
| 05/29 | 大滿貫(TISA類型) | 254.61 | ||
| 05/29 | 台灣動力(TISA類型) | 203.76 | ||
| 05/29 | 經建(S類型) | 413.53 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 亞太 | 106.67 | ||
| 05/28 | 強漢(新台幣) | 146.27 | ||
| 05/28 | 強漢(美元) | 54.59 | ||
| 05/28 | 強漢(人民幣) | 59.77 | ||
| 05/28 | 大龍印 | 91.58 | ||
| 05/28 | 大中華中小(新台幣) | 66.04 | ||
| 05/28 | 大中華中小(美元) | 43.87 | ||
| 05/28 | 大中華中小(人民幣) | 47.33 | ||
| 05/28 | 新亞洲科技能源 | 151.14 | ||
| 05/28 | 亞洲大金磚 | 39.72 | ||
| 05/28 | 大龍騰中國(新台幣) | 25.85 | ||
| 05/28 | 大龍騰中國(美元) | 22.34 | ||
| 05/28 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.07 | ||
| 05/28 | 全球新科技(新台幣) | 131.15 | ||
| 05/28 | 全球新科技(美元) | 134.31 | ||
| 05/28 | 全球新科技(人民幣) | 140.74 | ||
| 05/28 | 大東協高股息(新台幣) | 23.12 | ||
| 05/28 | 大東協高股息(美元) | 22.03 | ||
| 05/28 | 大東協高股息(人民幣) | 23.38 | ||
| 05/28 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 50.83 | ||
| 05/28 | 全球智聯網AIoT(美元) | 50.01 | ||
| 05/28 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 47.39 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 強棒貨幣市場 | 17.7712 | ||
| 05/29 | 全方位貨幣市場 | 10.0359 | ||
| 05/28 | 全球債券組合 | 12.1789 | ||
| 05/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6733 | ||
| 05/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3707 | ||
| 05/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3801 | ||
| 05/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5123 | ||
| 05/28 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8232 | ||
| 05/28 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9636 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.8864 | ||
| 05/29 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.2401 | ||
| 05/28 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.8415 | ||
| 05/28 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.2149 | ||
| 05/28 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.4045 | ||
| 05/28 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.1575 | ||
| 05/28 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.9738 | ||
| 05/28 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.5660 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.37 | 0.49 | 1.59% |
| 05/29 | 00403A 主動統一升級50 | 10.74 | 0.22 | 2.09% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.35 | 0.38 | 1.90% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.13 | 0.01 | 0.05% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 00757 統一FANG+ | 133.58 | 1.54 | 1.17% |
| 05/28 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8305 | 0.1572 | 0.57% |
| 05/28 | 00931B 統一美債20年 | 13.3872 | 0.0771 | 0.58% |
| 05/28 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9920 | 0.0810 | 0.58% |
| 05/28 | 009811 統一美國50 | 13.09 | 0.11 | 0.85% |
台灣股市 資料日期: 2026/05/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,732.94 | |||
| 443.64 | |||
| 2,928.42 | |||
| 2,653.63 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/05/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,298.01 | |||
| 25,006.16 | |||
| 75,867.80 | |||
| 64,693.12 | |||
| 8,185.29 | |||
美國股市 資料日期: 2026/05/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,917.47 | |||
| 50,668.97 | |||
| 7,563.63 | |||
| 12,829.14 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/05/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,092.25 | |||
| 8,188.87 | |||
| 10,425.96 | |||