| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 台灣高息優選-月配型 | |||
| 05/11 | 台灣高息優選-月配型 | 26.17 | ||
| 05/11 | 全天候(A類型) | 922.62 | ||
| 05/11 | 全天候(A類型) | 922.62 | ||
| 05/11 | 中小 | 204.44 | ||
| 05/11 | 經建(A類型) | 415.74 | ||
| 05/11 | 奔騰 | 750.20 | ||
| 05/11 | 台灣動力(A類型) | 198.56 | ||
| 05/11 | 黑馬 | 646.48 | ||
| 05/11 | 龍馬 | 590.09 | ||
| 05/11 | 統信 | 281.90 | ||
| 05/11 | 全天候(I類型) | 966.50 | ||
| 05/11 | 大滿貫(TISA類型) | 250.61 | ||
| 05/11 | 台灣動力(TISA類型) | 200.48 | ||
| 05/11 | 經建(S類型) | 417.17 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 亞太 | 95.71 | ||
| 05/08 | 強漢(新台幣) | 127.00 | ||
| 05/08 | 強漢(美元) | 47.39 | ||
| 05/08 | 強漢(人民幣) | 52.06 | ||
| 05/08 | 大龍印 | 80.65 | ||
| 05/08 | 大中華中小(新台幣) | 60.19 | ||
| 05/08 | 大中華中小(美元) | 39.98 | ||
| 05/08 | 大中華中小(人民幣) | 43.27 | ||
| 05/08 | 新亞洲科技能源 | 136.99 | ||
| 05/08 | 亞洲大金磚 | 36.99 | ||
| 05/08 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.34 | ||
| 05/08 | 大龍騰中國(美元) | 20.17 | ||
| 05/08 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.80 | ||
| 05/08 | 全球新科技(新台幣) | 121.59 | ||
| 05/08 | 全球新科技(美元) | 124.51 | ||
| 05/08 | 全球新科技(人民幣) | 130.89 | ||
| 05/08 | 大東協高股息(新台幣) | 22.23 | ||
| 05/08 | 大東協高股息(美元) | 21.18 | ||
| 05/08 | 大東協高股息(人民幣) | 22.55 | ||
| 05/08 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 46.79 | ||
| 05/08 | 全球智聯網AIoT(美元) | 46.03 | ||
| 05/08 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 43.76 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 強棒貨幣市場 | 17.7579 | ||
| 05/11 | 全方位貨幣市場 | 10.0281 | ||
| 05/08 | 全球債券組合 | 12.2240 | ||
| 05/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7133 | ||
| 05/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3929 | ||
| 05/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4143 | ||
| 05/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5305 | ||
| 05/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8919 | ||
| 05/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0014 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.0330 | ||
| 05/11 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.4194 | ||
| 05/08 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.7165 | ||
| 05/08 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.4654 | ||
| 05/08 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.2957 | ||
| 05/08 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.4096 | ||
| 05/08 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.9273 | ||
| 05/08 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.8593 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.81 | 1.00 | 3.47% |
| 05/11 | 00403A 主動統一升級50 | 10.20 | 0.19 | 1.90% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 00939 統一台灣高息動能 | 18.24 | 0.07 | 0.39% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 00988A 主動統一全球創新 | 18.79 | 0.43 | 2.34% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 00757 統一FANG+ | 128.02 | 3.29 | 2.64% |
| 05/08 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6996 | 0.1314 | 0.48% |
| 05/08 | 00931B 統一美債20年 | 13.4251 | 0.0607 | 0.45% |
| 05/08 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8936 | 0.0659 | 0.48% |
| 05/08 | 009811 統一美國50 | 12.75 | 0.17 | 1.35% |
台灣股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 41,790.06 | |||
| 422.01 | |||
| 2,708.29 | |||
| 2,559.15 | |||
亞洲股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 4,383.17 | |||
| 26,393.71 | |||
| 77,328.19 | |||
| 62,713.65 | |||
| 7,498.00 | |||
美國股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 26,247.08 | |||
| 49,609.16 | |||
| 7,398.93 | |||
| 11,775.50 | |||
歐洲股市 資料日期: |
|||
|---|---|---|---|
| 24,338.63 | |||
| 8,112.57 | |||
| 10,235.97 | |||