| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 台灣高息優選-累積型 | 31.32 | ||
| 08/05 | 台灣高息優選-月配型 | 25.48 | ||
| 08/05 | 大滿貫(A類型) | 225.48 | ||
| 08/05 | 全天候(A類型) | 901.22 | ||
| 08/05 | 中小 | 215.79 | ||
| 08/05 | 經建(A類型) | 393.98 | ||
| 08/05 | 奔騰 | 726.47 | ||
| 08/05 | 台灣動力(A類型) | 179.77 | ||
| 08/05 | 黑馬 | 613.14 | ||
| 08/05 | 龍馬 | 614.94 | ||
| 08/05 | 統信 | 261.72 | ||
| 08/05 | 全天候(I類型) | 945.43 | ||
| 08/05 | 大滿貫(TISA類型) | 227.97 | ||
| 08/05 | 台灣動力(TISA類型) | 181.98 | ||
| 08/05 | 經建(S類型) | 396.27 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 亞太 | 94.67 | ||
| 08/04 | 強漢(新台幣) | 126.17 | ||
| 08/04 | 強漢(美元) | 45.61 | ||
| 08/04 | 強漢(人民幣) | 49.74 | ||
| 08/04 | 大龍印 | 72.91 | ||
| 08/04 | 大中華中小(新台幣) | 54.98 | ||
| 08/04 | 大中華中小(美元) | 35.37 | ||
| 08/04 | 大中華中小(人民幣) | 38.02 | ||
| 08/04 | 新亞洲科技能源 | 132.72 | ||
| 08/04 | 亞洲大金磚 | 35.60 | ||
| 08/04 | 大龍騰中國(新台幣) | 20.96 | ||
| 08/04 | 大龍騰中國(美元) | 17.55 | ||
| 08/04 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.83 | ||
| 08/04 | 全球新科技(新台幣) | 110.45 | ||
| 08/04 | 全球新科技(美元) | 109.55 | ||
| 08/04 | 全球新科技(人民幣) | 114.34 | ||
| 08/04 | 大東協高股息(新台幣) | 21.64 | ||
| 08/04 | 大東協高股息(美元) | 19.98 | ||
| 08/04 | 大東協高股息(人民幣) | 21.11 | ||
| 08/04 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 41.26 | ||
| 08/04 | 全球智聯網AIoT(美元) | 39.32 | ||
| 08/04 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.11 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 強棒貨幣市場 | 17.8226 | ||
| 08/05 | 全方位貨幣市場 | 10.0670 | ||
| 08/04 | 全球債券組合 | 12.3758 | ||
| 08/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8397 | ||
| 08/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3815 | ||
| 08/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4347 | ||
| 08/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4582 | ||
| 08/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8288 | ||
| 08/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8769 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.1799 | ||
| 08/05 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.3814 | ||
| 08/04 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.3235 | ||
| 08/04 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.9827 | ||
| 08/04 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.0643 | ||
| 08/04 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.4254 | ||
| 08/04 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.4836 | ||
| 08/04 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.7287 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.58 | 0.83 | 2.99% |
| 08/05 | 00403A 主動統一升級50 | 9.86 | 0.27 | 2.82% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.47 | 0.25 | 1.13% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.92 | 0.71 | 4.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 00757 統一FANG+ | 141.70 | 6.13 | 4.52% |
| 08/04 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5895 | 0.2442 | 0.89% |
| 08/04 | 00931B 統一美債20年 | 13.3991 | 0.1181 | 0.89% |
| 08/04 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8836 | 0.1271 | 0.92% |
| 08/04 | 009811 統一美國50 | 13.66 | 0.28 | 2.09% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,611.60 | |||
| 383.75 | |||
| 2,841.92 | |||
| 3,229.71 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,007.60 | |||
| 25,852.92 | |||
| 78,428.95 | |||
| 63,957.53 | |||
| 6,358.95 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,584.99 | |||
| 54,085.88 | |||
| 7,736.52 | |||
| 12,179.26 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,202.35 | |||
| 8,666.63 | |||
| 10,881.24 | |||