| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 台灣高息優選-累積型 | 33.55 | ||
| 06/02 | 台灣高息優選-月配型 | 27.75 | ||
| 06/02 | 大滿貫(A類型) | 250.90 | ||
| 06/02 | 全天候(A類型) | 965.04 | ||
| 06/02 | 中小 | 226.30 | ||
| 06/02 | 經建(A類型) | 406.78 | ||
| 06/02 | 奔騰 | 775.77 | ||
| 06/02 | 台灣動力(A類型) | 200.80 | ||
| 06/02 | 黑馬 | 667.34 | ||
| 06/02 | 龍馬 | 630.59 | ||
| 06/02 | 統信 | 280.33 | ||
| 06/02 | 全天候(I類型) | 1,011.30 | ||
| 06/02 | 大滿貫(TISA類型) | 253.22 | ||
| 06/02 | 台灣動力(TISA類型) | 202.87 | ||
| 06/02 | 經建(S類型) | 408.42 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 亞太 | 110.65 | ||
| 06/01 | 強漢(新台幣) | 148.03 | ||
| 06/01 | 強漢(美元) | 55.33 | ||
| 06/01 | 強漢(人民幣) | 60.45 | ||
| 06/01 | 大龍印 | 89.83 | ||
| 06/01 | 大中華中小(新台幣) | 66.47 | ||
| 06/01 | 大中華中小(美元) | 44.22 | ||
| 06/01 | 大中華中小(人民幣) | 47.61 | ||
| 06/01 | 新亞洲科技能源 | 158.37 | ||
| 06/01 | 亞洲大金磚 | 39.76 | ||
| 06/01 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.29 | ||
| 06/01 | 大龍騰中國(美元) | 22.76 | ||
| 06/01 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.47 | ||
| 06/01 | 全球新科技(新台幣) | 135.98 | ||
| 06/01 | 全球新科技(美元) | 139.47 | ||
| 06/01 | 全球新科技(人民幣) | 145.82 | ||
| 06/01 | 大東協高股息(新台幣) | 23.75 | ||
| 06/01 | 大東協高股息(美元) | 22.67 | ||
| 06/01 | 大東協高股息(人民幣) | 24.01 | ||
| 06/01 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 52.54 | ||
| 06/01 | 全球智聯網AIoT(美元) | 51.76 | ||
| 06/01 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 48.95 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 強棒貨幣市場 | 17.7742 | ||
| 06/02 | 全方位貨幣市場 | 10.0377 | ||
| 06/01 | 全球債券組合 | 12.1871 | ||
| 06/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6846 | ||
| 06/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3769 | ||
| 06/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4038 | ||
| 06/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5249 | ||
| 06/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8215 | ||
| 06/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9626 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.1445 | ||
| 06/02 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.4301 | ||
| 06/01 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.7602 | ||
| 06/01 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.8269 | ||
| 06/01 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.3551 | ||
| 06/01 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.7986 | ||
| 06/01 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.8703 | ||
| 06/01 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.1714 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.30 | -0.50 | -1.57% |
| 06/02 | 00403A 主動統一升級50 | 10.76 | -0.10 | -0.92% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.53 | -0.01 | -0.05% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.96 | 0.27 | 1.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00757 統一FANG+ | 137.81 | 2.01 | 1.48% |
| 06/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8530 | 0.0567 | 0.20% |
| 06/01 | 00931B 統一美債20年 | 13.3809 | 0.0256 | 0.19% |
| 06/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0242 | 0.0302 | 0.22% |
| 06/01 | 009811 統一美國50 | 13.13 | 0.05 | 0.38% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,557.31 | |||
| 440.64 | |||
| 2,975.00 | |||
| 2,763.11 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,255.13 | |||
| 25,398.18 | |||
| 74,267.34 | |||
| 66,934.33 | |||
| 8,788.38 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 27,086.81 | |||
| 51,078.88 | |||
| 7,599.96 | |||
| 12,965.65 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,003.04 | |||
| 8,146.59 | |||
| 10,338.95 | |||