| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 台灣高息優選-累積型 | 32.99 | ||
| 06/05 | 台灣高息優選-月配型 | 27.28 | ||
| 06/05 | 大滿貫(A類型) | 245.21 | ||
| 06/05 | 全天候(A類型) | 949.60 | ||
| 06/05 | 中小 | 221.29 | ||
| 06/05 | 經建(A類型) | 404.37 | ||
| 06/05 | 奔騰 | 761.59 | ||
| 06/05 | 台灣動力(A類型) | 195.85 | ||
| 06/05 | 黑馬 | 654.43 | ||
| 06/05 | 龍馬 | 621.75 | ||
| 06/05 | 統信 | 278.53 | ||
| 06/05 | 全天候(I類型) | 995.17 | ||
| 06/05 | 大滿貫(TISA類型) | 247.50 | ||
| 06/05 | 台灣動力(TISA類型) | 197.89 | ||
| 06/05 | 經建(S類型) | 406.04 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 亞太 | 111.33 | ||
| 06/04 | 強漢(新台幣) | 149.45 | ||
| 06/04 | 強漢(美元) | 55.72 | ||
| 06/04 | 強漢(人民幣) | 60.98 | ||
| 06/04 | 大龍印 | 94.55 | ||
| 06/04 | 大中華中小(新台幣) | 68.52 | ||
| 06/04 | 大中華中小(美元) | 45.46 | ||
| 06/04 | 大中華中小(人民幣) | 49.04 | ||
| 06/04 | 新亞洲科技能源 | 161.62 | ||
| 06/04 | 亞洲大金磚 | 40.65 | ||
| 06/04 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.05 | ||
| 06/04 | 大龍騰中國(美元) | 22.50 | ||
| 06/04 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.22 | ||
| 06/04 | 全球新科技(新台幣) | 137.98 | ||
| 06/04 | 全球新科技(美元) | 141.16 | ||
| 06/04 | 全球新科技(人民幣) | 147.84 | ||
| 06/04 | 大東協高股息(新台幣) | 23.67 | ||
| 06/04 | 大東協高股息(美元) | 22.53 | ||
| 06/04 | 大東協高股息(人民幣) | 23.90 | ||
| 06/04 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.02 | ||
| 06/04 | 全球智聯網AIoT(美元) | 50.13 | ||
| 06/04 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 47.49 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 強棒貨幣市場 | 17.7764 | ||
| 06/05 | 全方位貨幣市場 | 10.0390 | ||
| 06/04 | 全球債券組合 | 12.2107 | ||
| 06/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7069 | ||
| 06/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3893 | ||
| 06/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4179 | ||
| 06/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5324 | ||
| 06/04 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8580 | ||
| 06/04 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9827 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.0111 | ||
| 06/05 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.3023 | ||
| 06/04 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.0029 | ||
| 06/04 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.9887 | ||
| 06/04 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.5183 | ||
| 06/04 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.9087 | ||
| 06/04 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 30.0968 | ||
| 06/04 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.3244 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.76 | -0.49 | -1.57% |
| 06/05 | 00403A 主動統一升級50 | 10.46 | -0.15 | -1.41% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.99 | -0.04 | -0.19% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.82 | -0.51 | -2.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 00757 統一FANG+ | 133.02 | -2.80 | -2.06% |
| 06/04 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9235 | 0.1099 | 0.40% |
| 06/04 | 00931B 統一美債20年 | 13.4343 | 0.0500 | 0.37% |
| 06/04 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9919 | 0.0529 | 0.38% |
| 06/04 | 009811 統一美國50 | 13.09 | 0.05 | 0.38% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,070.94 | |||
| 431.07 | |||
| 2,917.66 | |||
| 2,930.55 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,255.27 | |||
| 25,253.40 | |||
| 74,360.01 | |||
| 67,470.69 | |||
| 8,639.41 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,830.96 | |||
| 51,561.93 | |||
| 7,584.31 | |||
| 13,617.50 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/04 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,944.95 | |||
| 8,244.29 | |||
| 10,360.32 | |||