| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 台灣高息優選-累積型 | 31.75 | ||
| 08/06 | 台灣高息優選-月配型 | 25.83 | ||
| 08/06 | 大滿貫(A類型) | 229.45 | ||
| 08/06 | 全天候(A類型) | 913.34 | ||
| 08/06 | 中小 | 220.66 | ||
| 08/06 | 經建(A類型) | 400.32 | ||
| 08/06 | 奔騰 | 736.06 | ||
| 08/06 | 台灣動力(A類型) | 182.87 | ||
| 08/06 | 黑馬 | 623.22 | ||
| 08/06 | 龍馬 | 628.36 | ||
| 08/06 | 統信 | 267.72 | ||
| 08/06 | 全天候(I類型) | 958.16 | ||
| 08/06 | 大滿貫(TISA類型) | 231.99 | ||
| 08/06 | 台灣動力(TISA類型) | 185.12 | ||
| 08/06 | 經建(S類型) | 402.66 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 亞太 | 96.50 | ||
| 08/05 | 強漢(新台幣) | 129.24 | ||
| 08/05 | 強漢(美元) | 46.91 | ||
| 08/05 | 強漢(人民幣) | 51.14 | ||
| 08/05 | 大龍印 | 73.93 | ||
| 08/05 | 大中華中小(新台幣) | 56.88 | ||
| 08/05 | 大中華中小(美元) | 36.74 | ||
| 08/05 | 大中華中小(人民幣) | 39.47 | ||
| 08/05 | 新亞洲科技能源 | 134.98 | ||
| 08/05 | 亞洲大金磚 | 36.20 | ||
| 08/05 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.55 | ||
| 08/05 | 大龍騰中國(美元) | 18.12 | ||
| 08/05 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.43 | ||
| 08/05 | 全球新科技(新台幣) | 111.04 | ||
| 08/05 | 全球新科技(美元) | 110.60 | ||
| 08/05 | 全球新科技(人民幣) | 115.37 | ||
| 08/05 | 大東協高股息(新台幣) | 21.87 | ||
| 08/05 | 大東協高股息(美元) | 20.28 | ||
| 08/05 | 大東協高股息(人民幣) | 21.42 | ||
| 08/05 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.15 | ||
| 08/05 | 全球智聯網AIoT(美元) | 40.33 | ||
| 08/05 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 38.05 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 強棒貨幣市場 | 17.8234 | ||
| 08/06 | 全方位貨幣市場 | 10.0675 | ||
| 08/05 | 全球債券組合 | 12.3631 | ||
| 08/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8710 | ||
| 08/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3986 | ||
| 08/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4798 | ||
| 08/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4818 | ||
| 08/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8710 | ||
| 08/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8998 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.3061 | ||
| 08/06 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.5013 | ||
| 08/05 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.4528 | ||
| 08/05 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.0678 | ||
| 08/05 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.2946 | ||
| 08/05 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.5794 | ||
| 08/05 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.6928 | ||
| 08/05 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.8687 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.91 | 0.33 | 1.15% |
| 08/06 | 00403A 主動統一升級50 | 9.95 | 0.09 | 0.91% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.17 | -0.30 | -1.34% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.96 | 0.04 | 0.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 00757 統一FANG+ | 140.12 | -1.58 | -1.12% |
| 08/05 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.4754 | -0.1141 | -0.41% |
| 08/05 | 00931B 統一美債20年 | 13.3494 | -0.0497 | -0.37% |
| 08/05 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8272 | -0.0564 | -0.41% |
| 08/05 | 009811 統一美國50 | 13.55 | -0.11 | -0.81% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,396.70 | |||
| 391.37 | |||
| 2,830.41 | |||
| 3,160.38 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,066.57 | |||
| 25,915.82 | |||
| 78,581.00 | |||
| 66,300.44 | |||
| 6,598.26 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,363.44 | |||
| 54,349.12 | |||
| 7,723.55 | |||
| 12,008.88 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/05 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,126.30 | |||
| 8,669.30 | |||
| 10,890.06 | |||