| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 台灣高息優選-累積型 | 34.12 | ||
| 06/24 | 台灣高息優選-月配型 | 28.22 | ||
| 06/24 | 大滿貫(A類型) | 252.10 | ||
| 06/24 | 全天候(A類型) | 989.22 | ||
| 06/24 | 中小 | 230.27 | ||
| 06/24 | 經建(A類型) | 410.46 | ||
| 06/24 | 奔騰 | 791.90 | ||
| 06/24 | 台灣動力(A類型) | 201.20 | ||
| 06/24 | 黑馬 | 680.62 | ||
| 06/24 | 龍馬 | 662.85 | ||
| 06/24 | 統信 | 284.83 | ||
| 06/24 | 全天候(I類型) | 1,037.02 | ||
| 06/24 | 大滿貫(TISA類型) | 254.58 | ||
| 06/24 | 台灣動力(TISA類型) | 203.41 | ||
| 06/24 | 經建(S類型) | 412.37 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 亞太 | 117.12 | ||
| 06/23 | 強漢(新台幣) | 160.63 | ||
| 06/23 | 強漢(美元) | 59.57 | ||
| 06/23 | 強漢(人民幣) | 65.29 | ||
| 06/23 | 大龍印 | 93.93 | ||
| 06/23 | 大中華中小(新台幣) | 70.64 | ||
| 06/23 | 大中華中小(美元) | 46.63 | ||
| 06/23 | 大中華中小(人民幣) | 50.37 | ||
| 06/23 | 新亞洲科技能源 | 167.85 | ||
| 06/23 | 亞洲大金磚 | 42.07 | ||
| 06/23 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.34 | ||
| 06/23 | 大龍騰中國(美元) | 22.63 | ||
| 06/23 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.40 | ||
| 06/23 | 全球新科技(新台幣) | 141.48 | ||
| 06/23 | 全球新科技(美元) | 143.98 | ||
| 06/23 | 全球新科技(人民幣) | 151.02 | ||
| 06/23 | 大東協高股息(新台幣) | 23.70 | ||
| 06/23 | 大東協高股息(美元) | 22.44 | ||
| 06/23 | 大東協高股息(人民幣) | 23.84 | ||
| 06/23 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.80 | ||
| 06/23 | 全球智聯網AIoT(美元) | 50.64 | ||
| 06/23 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 48.04 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 強棒貨幣市場 | 17.7906 | ||
| 06/24 | 全方位貨幣市場 | 10.0474 | ||
| 06/23 | 全球債券組合 | 12.2797 | ||
| 06/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7505 | ||
| 06/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3729 | ||
| 06/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4386 | ||
| 06/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5018 | ||
| 06/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8731 | ||
| 06/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9460 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.3590 | ||
| 06/24 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.6357 | ||
| 06/23 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.0169 | ||
| 06/23 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.8762 | ||
| 06/23 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.3779 | ||
| 06/23 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.7268 | ||
| 06/23 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 30.0063 | ||
| 06/23 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.1750 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.45 | -0.25 | -0.79% |
| 06/24 | 00403A 主動統一升級50 | 11.04 | -0.09 | -0.81% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.54 | -0.34 | -1.55% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 00988A 主動統一全球創新 | 22.06 | -1.81 | -7.58% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 00757 統一FANG+ | 124.86 | -2.98 | -2.33% |
| 06/23 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8003 | 0.1058 | 0.38% |
| 06/23 | 00931B 統一美債20年 | 13.6294 | 0.0413 | 0.30% |
| 06/23 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1095 | 0.0570 | 0.41% |
| 06/23 | 009811 統一美國50 | 12.62 | -0.20 | -1.56% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,043.60 | |||
| 442.09 | |||
| 2,962.90 | |||
| 3,155.94 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/23 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,306.37 | |||
| 23,336.28 | |||
| 76,200.68 | |||
| 69,788.38 | |||
| 8,203.84 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/23 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,587.04 | |||
| 51,666.84 | |||
| 7,365.46 | |||
| 13,482.51 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/23 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,893.58 | |||
| 8,340.71 | |||
| 10,439.22 | |||