| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 台灣高息優選-累積型 | 21.07 | ||
| 03/16 | 台灣高息優選-月配型 | 17.84 | ||
| 03/16 | 大滿貫(A類型) | 169.80 | ||
| 03/16 | 全天候(A類型) | 616.90 | ||
| 03/16 | 中小 | 130.18 | ||
| 03/16 | 經建(A類型) | 272.83 | ||
| 03/16 | 奔騰 | 502.88 | ||
| 03/16 | 台灣動力(A類型) | 135.69 | ||
| 03/16 | 黑馬 | 451.65 | ||
| 03/16 | 龍馬 | 378.37 | ||
| 03/16 | 統信 | 189.83 | ||
| 03/16 | 全天候(I類型) | 645.64 | ||
| 03/16 | 大滿貫(TISA類型) | 171.00 | ||
| 03/16 | 台灣動力(TISA類型) | 136.77 | ||
| 03/16 | 經建(S類型) | 273.35 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 亞太 | 67.51 | ||
| 03/13 | 強漢(新台幣) | 89.92 | ||
| 03/13 | 強漢(美元) | 33.04 | ||
| 03/13 | 強漢(人民幣) | 36.84 | ||
| 03/13 | 大龍印 | 50.17 | ||
| 03/13 | 大中華中小(新台幣) | 43.86 | ||
| 03/13 | 大中華中小(美元) | 28.69 | ||
| 03/13 | 大中華中小(人民幣) | 31.52 | ||
| 03/13 | 新亞洲科技能源 | 90.51 | ||
| 03/13 | 亞洲大金磚 | 27.99 | ||
| 03/13 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.86 | ||
| 03/13 | 大龍騰中國(美元) | 15.20 | ||
| 03/13 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.67 | ||
| 03/13 | 全球新科技(新台幣) | 81.65 | ||
| 03/13 | 全球新科技(美元) | 82.33 | ||
| 03/13 | 全球新科技(人民幣) | 87.83 | ||
| 03/13 | 大東協高股息(新台幣) | 18.38 | ||
| 03/13 | 大東協高股息(美元) | 17.25 | ||
| 03/13 | 大東協高股息(人民幣) | 18.64 | ||
| 03/13 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 32.63 | ||
| 03/13 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.60 | ||
| 03/13 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.49 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 強棒貨幣市場 | 17.7169 | ||
| 03/16 | 全方位貨幣市場 | 10.0050 | ||
| 03/13 | 全球債券組合 | 12.1049 | ||
| 03/13 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7541 | ||
| 03/13 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4906 | ||
| 03/13 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3498 | ||
| 03/13 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5725 | ||
| 03/13 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9943 | ||
| 03/13 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.1407 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.7423 | ||
| 03/16 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.3409 | ||
| 03/13 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.4564 | ||
| 03/13 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.7875 | ||
| 03/13 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.8373 | ||
| 03/13 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.4903 | ||
| 03/13 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.6109 | ||
| 03/13 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.0340 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.16 | -0.01 | -0.05% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.83 | 0.11 | 0.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.61 | 0.08 | 0.64% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 00757 統一FANG+ | 110.33 | -1.35 | -1.21% |
| 03/13 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8893 | -0.0603 | -0.22% |
| 03/13 | 00931B 統一美債20年 | 13.8008 | -0.0277 | -0.20% |
| 03/13 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8785 | -0.0365 | -0.26% |
| 03/13 | 009811 統一美國50 | 11.26 | -0.08 | -0.71% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,342.51 | |||
| 317.19 | |||
| 2,064.39 | |||
| 2,430.14 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/13 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,294.41 | |||
| 25,465.60 | |||
| 74,563.92 | |||
| 53,819.61 | |||
| 5,487.24 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/13 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,105.36 | |||
| 46,558.47 | |||
| 6,632.19 | |||
| 7,646.60 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/13 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,447.29 | |||
| 7,911.53 | |||
| 10,265.42 | |||