| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 台灣高息優選-累積型 | 29.34 | ||
| 04/30 | 台灣高息優選-月配型 | 24.66 | ||
| 04/30 | 大滿貫(A類型) | 242.21 | ||
| 04/30 | 全天候(A類型) | 896.00 | ||
| 04/30 | 中小 | 193.20 | ||
| 04/30 | 經建(A類型) | 408.02 | ||
| 04/30 | 奔騰 | 740.00 | ||
| 04/30 | 台灣動力(A類型) | 192.93 | ||
| 04/30 | 黑馬 | 635.40 | ||
| 04/30 | 龍馬 | 555.55 | ||
| 04/30 | 統信 | 269.05 | ||
| 04/30 | 全天候(I類型) | 938.44 | ||
| 04/30 | 大滿貫(TISA類型) | 244.23 | ||
| 04/30 | 台灣動力(TISA類型) | 194.72 | ||
| 04/30 | 經建(S類型) | 409.30 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 亞太 | 86.30 | ||
| 04/29 | 強漢(新台幣) | 119.23 | ||
| 04/29 | 強漢(美元) | 44.31 | ||
| 04/29 | 強漢(人民幣) | 48.90 | ||
| 04/29 | 大龍印 | 71.81 | ||
| 04/29 | 大中華中小(新台幣) | 56.50 | ||
| 04/29 | 大中華中小(美元) | 37.38 | ||
| 04/29 | 大中華中小(人民幣) | 40.65 | ||
| 04/29 | 新亞洲科技能源 | 123.67 | ||
| 04/29 | 亞洲大金磚 | 34.30 | ||
| 04/29 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.82 | ||
| 04/29 | 大龍騰中國(美元) | 18.78 | ||
| 04/29 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.39 | ||
| 04/29 | 全球新科技(新台幣) | 110.01 | ||
| 04/29 | 全球新科技(美元) | 112.20 | ||
| 04/29 | 全球新科技(人民幣) | 118.49 | ||
| 04/29 | 大東協高股息(新台幣) | 20.79 | ||
| 04/29 | 大東協高股息(美元) | 19.73 | ||
| 04/29 | 大東協高股息(人民幣) | 21.10 | ||
| 04/29 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.90 | ||
| 04/29 | 全球智聯網AIoT(美元) | 42.03 | ||
| 04/29 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 40.15 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 強棒貨幣市場 | 17.7498 | ||
| 04/30 | 全方位貨幣市場 | 10.0235 | ||
| 04/29 | 全球債券組合 | 12.1712 | ||
| 04/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6862 | ||
| 04/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4161 | ||
| 04/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3555 | ||
| 04/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5384 | ||
| 04/29 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8863 | ||
| 04/29 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0403 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.2511 | ||
| 04/30 | 優選低波多重資產-月配型 | 14.7187 | ||
| 04/29 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 26.6478 | ||
| 04/29 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.8571 | ||
| 04/29 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.1368 | ||
| 04/29 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.7016 | ||
| 04/29 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.8759 | ||
| 04/29 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.2249 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.22 | 0.30 | 1.07% |
| 04/30 | 00403A 主動統一升級50 | 9.99 | -0.01 | -0.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.84 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.77 | 0.39 | 2.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 00757 統一FANG+ | 120.75 | 0.25 | 0.21% |
| 04/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6122 | -0.1249 | -0.45% |
| 04/29 | 00931B 統一美債20年 | 13.4001 | -0.0807 | -0.60% |
| 04/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8750 | -0.0553 | -0.40% |
| 04/29 | 009811 統一美國50 | 12.20 | 0.03 | 0.25% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 38,926.63 | |||
| 384.58 | |||
| 2,497.52 | |||
| 2,478.15 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,307.08 | |||
| 26,111.84 | |||
| 77,496.36 | |||
| 59,917.46 | |||
| 6,690.90 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,673.24 | |||
| 48,861.81 | |||
| 7,135.95 | |||
| 10,271.30 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/29 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,954.56 | |||
| 8,072.13 | |||
| 10,213.11 | |||