| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 台灣高息優選-累積型 | 20.37 | ||
| 02/11 | 台灣高息優選-月配型 | 17.38 | ||
| 02/11 | 大滿貫(A類型) | 155.94 | ||
| 02/11 | 全天候(A類型) | 569.18 | ||
| 02/11 | 中小 | 116.18 | ||
| 02/11 | 經建(A類型) | 252.19 | ||
| 02/11 | 奔騰 | 464.39 | ||
| 02/11 | 台灣動力(A類型) | 124.44 | ||
| 02/11 | 黑馬 | 413.39 | ||
| 02/11 | 龍馬 | 337.12 | ||
| 02/11 | 統信 | 172.51 | ||
| 02/11 | 全天候(I類型) | 595.37 | ||
| 02/11 | 大滿貫(TISA類型) | 156.90 | ||
| 02/11 | 台灣動力(TISA類型) | 125.30 | ||
| 02/11 | 經建(S類型) | 252.44 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 亞太 | 66.17 | ||
| 02/10 | 強漢(新台幣) | 84.63 | ||
| 02/10 | 強漢(美元) | 31.46 | ||
| 02/10 | 強漢(人民幣) | 35.12 | ||
| 02/10 | 大龍印 | 51.73 | ||
| 02/10 | 大中華中小(新台幣) | 40.82 | ||
| 02/10 | 大中華中小(美元) | 27.01 | ||
| 02/10 | 大中華中小(人民幣) | 29.71 | ||
| 02/10 | 新亞洲科技能源 | 85.32 | ||
| 02/10 | 亞洲大金磚 | 28.43 | ||
| 02/10 | 大龍騰中國(新台幣) | 16.97 | ||
| 02/10 | 大龍騰中國(美元) | 14.61 | ||
| 02/10 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.05 | ||
| 02/10 | 全球新科技(新台幣) | 78.00 | ||
| 02/10 | 全球新科技(美元) | 79.57 | ||
| 02/10 | 全球新科技(人民幣) | 85.01 | ||
| 02/10 | 大東協高股息(新台幣) | 18.43 | ||
| 02/10 | 大東協高股息(美元) | 17.49 | ||
| 02/10 | 大東協高股息(人民幣) | 18.93 | ||
| 02/10 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.74 | ||
| 02/10 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.10 | ||
| 02/10 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.05 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 強棒貨幣市場 | 17.6923 | ||
| 02/10 | 全球債券組合 | 12.2678 | ||
| 02/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8262 | ||
| 02/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5683 | ||
| 02/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4803 | ||
| 02/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6806 | ||
| 02/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1381 | ||
| 02/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2626 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.4964 | ||
| 02/11 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.1461 | ||
| 02/10 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.0569 | ||
| 02/10 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.5985 | ||
| 02/10 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.6768 | ||
| 02/10 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.4378 | ||
| 02/10 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.4533 | ||
| 02/10 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.9855 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.93 | 0.20 | 1.07% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.89 | 0.14 | 0.89% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.89 | -0.13 | -1.08% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | 00757 統一FANG+ | 110.12 | -0.70 | -0.63% |
| 02/10 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4380 | 0.1788 | 0.63% |
| 02/10 | 00931B 統一美債20年 | 13.8700 | 0.1549 | 1.13% |
| 02/10 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2905 | 0.0760 | 0.53% |
| 02/10 | 009811 統一美國50 | 11.65 | -0.06 | -0.51% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,605.71 | |||
| 297.71 | |||
| 2,074.95 | |||
| 2,496.43 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,328.83 | |||
| 27,183.15 | |||
| 84,273.92 | |||
| 57,650.54 | |||
| 5,301.69 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,102.47 | |||
| 50,188.14 | |||
| 6,941.81 | |||
| 8,107.13 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,987.85 | |||
| 8,327.88 | |||
| 10,354.22 | |||