| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 台灣高息優選-累積型 | 21.23 | ||
| 02/26 | 台灣高息優選-月配型 | 18.12 | ||
| 02/26 | 大滿貫(A類型) | 167.09 | ||
| 02/26 | 全天候(A類型) | 610.50 | ||
| 02/26 | 中小 | 126.05 | ||
| 02/26 | 經建(A類型) | 264.43 | ||
| 02/26 | 奔騰 | 490.53 | ||
| 02/26 | 台灣動力(A類型) | 133.33 | ||
| 02/26 | 黑馬 | 443.95 | ||
| 02/26 | 龍馬 | 369.96 | ||
| 02/26 | 統信 | 185.30 | ||
| 02/26 | 全天候(I類型) | 638.75 | ||
| 02/26 | 大滿貫(TISA類型) | 168.19 | ||
| 02/26 | 台灣動力(TISA類型) | 134.31 | ||
| 02/26 | 經建(S類型) | 264.80 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 亞太 | 72.22 | ||
| 02/25 | 強漢(新台幣) | 93.46 | ||
| 02/25 | 強漢(美元) | 34.98 | ||
| 02/25 | 強漢(人民幣) | 38.79 | ||
| 02/25 | 大龍印 | 53.73 | ||
| 02/25 | 大中華中小(新台幣) | 45.00 | ||
| 02/25 | 大中華中小(美元) | 29.97 | ||
| 02/25 | 大中華中小(人民幣) | 32.76 | ||
| 02/25 | 新亞洲科技能源 | 95.83 | ||
| 02/25 | 亞洲大金磚 | 30.25 | ||
| 02/25 | 大龍騰中國(新台幣) | 18.03 | ||
| 02/25 | 大龍騰中國(美元) | 15.63 | ||
| 02/25 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.05 | ||
| 02/25 | 全球新科技(新台幣) | 87.36 | ||
| 02/25 | 全球新科技(美元) | 89.72 | ||
| 02/25 | 全球新科技(人民幣) | 95.22 | ||
| 02/25 | 大東協高股息(新台幣) | 19.39 | ||
| 02/25 | 大東協高股息(美元) | 18.53 | ||
| 02/25 | 大東協高股息(人民幣) | 19.92 | ||
| 02/25 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 33.47 | ||
| 02/25 | 全球智聯網AIoT(美元) | 33.02 | ||
| 02/25 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.69 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 強棒貨幣市場 | 17.7034 | ||
| 02/25 | 全球債券組合 | 12.3067 | ||
| 02/25 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8378 | ||
| 02/25 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5749 | ||
| 02/25 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5255 | ||
| 02/25 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.7051 | ||
| 02/25 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1126 | ||
| 02/25 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2484 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.8952 | ||
| 02/26 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.5338 | ||
| 02/25 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 21.3438 | ||
| 02/25 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.4709 | ||
| 02/25 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 21.0796 | ||
| 02/25 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 14.3958 | ||
| 02/25 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 21.7676 | ||
| 02/25 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.8842 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.11 | 0.14 | 0.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.80 | 0.39 | 2.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 00988A 主動統一全球創新 | 13.24 | 0.30 | 2.32% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 00757 統一FANG+ | 107.42 | 2.09 | 1.98% |
| 02/25 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4878 | -0.0828 | -0.29% |
| 02/25 | 00931B 統一美債20年 | 13.9915 | -0.0484 | -0.34% |
| 02/25 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2836 | -0.0321 | -0.22% |
| 02/25 | 009811 統一美國50 | 11.52 | 0.09 | 0.79% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 35,414.49 | |||
| 316.73 | |||
| 2,194.26 | |||
| 2,595.77 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/25 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,348.60 | |||
| 26,765.72 | |||
| 82,276.07 | |||
| 58,583.12 | |||
| 6,083.86 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/25 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,152.08 | |||
| 49,482.15 | |||
| 6,946.13 | |||
| 8,467.43 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/25 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,175.94 | |||
| 8,559.07 | |||
| 10,806.41 | |||