| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 台灣高息優選-累積型 | 32.77 | ||
| 09/02 | 台灣高息優選-月配型 | 26.43 | ||
| 09/02 | 大滿貫(A類型) | 239.91 | ||
| 09/02 | 全天候(A類型) | 951.11 | ||
| 09/02 | 中小 | 229.69 | ||
| 09/02 | 經建(A類型) | 414.06 | ||
| 09/02 | 奔騰 | 758.42 | ||
| 09/02 | 台灣動力(A類型) | 191.67 | ||
| 09/02 | 黑馬 | 669.38 | ||
| 09/02 | 龍馬 | 653.80 | ||
| 09/02 | 統信 | 284.45 | ||
| 09/02 | 全天候(I類型) | 998.23 | ||
| 09/02 | 大滿貫(TISA類型) | 242.74 | ||
| 09/02 | 台灣動力(TISA類型) | 194.18 | ||
| 09/02 | 經建(S類型) | 416.79 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 亞太 | 94.27 | ||
| 09/01 | 強漢(新台幣) | 127.21 | ||
| 09/01 | 強漢(美元) | 47.17 | ||
| 09/01 | 強漢(人民幣) | 51.20 | ||
| 09/01 | 大龍印 | 80.68 | ||
| 09/01 | 大中華中小(新台幣) | 56.27 | ||
| 09/01 | 大中華中小(美元) | 37.13 | ||
| 09/01 | 大中華中小(人民幣) | 39.72 | ||
| 09/01 | 新亞洲科技能源 | 132.43 | ||
| 09/01 | 亞洲大金磚 | 35.53 | ||
| 09/01 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.78 | ||
| 09/01 | 大龍騰中國(美元) | 18.71 | ||
| 09/01 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.98 | ||
| 09/01 | 全球新科技(新台幣) | 106.55 | ||
| 09/01 | 全球新科技(美元) | 108.41 | ||
| 09/01 | 全球新科技(人民幣) | 112.62 | ||
| 09/01 | 大東協高股息(新台幣) | 22.07 | ||
| 09/01 | 大東協高股息(美元) | 20.90 | ||
| 09/01 | 大東協高股息(人民幣) | 21.99 | ||
| 09/01 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 43.12 | ||
| 09/01 | 全球智聯網AIoT(美元) | 42.14 | ||
| 09/01 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.60 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 強棒貨幣市場 | 17.8440 | ||
| 09/02 | 全方位貨幣市場 | 10.0801 | ||
| 09/01 | 全球債券組合 | 12.2070 | ||
| 09/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8807 | ||
| 09/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3634 | ||
| 09/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5722 | ||
| 09/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4887 | ||
| 09/01 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9370 | ||
| 09/01 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8912 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.9563 | ||
| 09/02 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0382 | ||
| 09/01 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.5419 | ||
| 09/01 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.0045 | ||
| 09/01 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.9487 | ||
| 09/01 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.9408 | ||
| 09/01 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.2584 | ||
| 09/01 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.1706 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.73 | -0.78 | -2.56% |
| 09/02 | 00403A 主動統一升級50 | 10.30 | -0.21 | -2.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.46 | 0.05 | 0.21% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.62 | -0.28 | -1.76% |
| 09/02 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.54 | -0.01 | -0.10% |
| 09/02 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9676 | 0.0230 | 0.23% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 00757 統一FANG+ | 138.89 | 0.68 | 0.49% |
| 09/02 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.6940 | 0.0957 | 0.36% |
| 09/02 | 00931B 統一美債20年 | 13.0183 | 0.0579 | 0.45% |
| 09/02 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4152 | 0.0473 | 0.35% |
| 09/02 | 009811 統一美國50 | 13.24 | 0.12 | 0.91% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,164.72 | |||
| 406.96 | |||
| 2,920.76 | |||
| 3,406.93 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,132.65 | |||
| 25,311.21 | |||
| 76,570.35 | |||
| 64,325.64 | |||
| 6,562.72 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,217.83 | |||
| 53,061.95 | |||
| 7,666.60 | |||
| 11,339.25 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,839.33 | |||
| 8,280.63 | |||
| 10,757.73 | |||