| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 台灣高息優選-累積型 | 26.05 | ||
| 04/16 | 台灣高息優選-月配型 | 21.89 | ||
| 04/16 | 大滿貫(A類型) | 215.50 | ||
| 04/16 | 全天候(A類型) | 784.70 | ||
| 04/16 | 中小 | 170.85 | ||
| 04/16 | 經建(A類型) | 366.43 | ||
| 04/16 | 奔騰 | 645.68 | ||
| 04/16 | 台灣動力(A類型) | 171.98 | ||
| 04/16 | 黑馬 | 563.44 | ||
| 04/16 | 龍馬 | 489.36 | ||
| 04/16 | 統信 | 241.92 | ||
| 04/16 | 全天候(I類型) | 821.68 | ||
| 04/16 | 大滿貫(TISA類型) | 217.21 | ||
| 04/16 | 台灣動力(TISA類型) | 173.50 | ||
| 04/16 | 經建(S類型) | 367.44 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 亞太 | 79.61 | ||
| 04/15 | 強漢(新台幣) | 107.96 | ||
| 04/15 | 強漢(美元) | 40.01 | ||
| 04/15 | 強漢(人民幣) | 44.06 | ||
| 04/15 | 大龍印 | 64.85 | ||
| 04/15 | 大中華中小(新台幣) | 52.26 | ||
| 04/15 | 大中華中小(美元) | 34.47 | ||
| 04/15 | 大中華中小(人民幣) | 37.40 | ||
| 04/15 | 新亞洲科技能源 | 113.18 | ||
| 04/15 | 亞洲大金磚 | 31.76 | ||
| 04/15 | 大龍騰中國(新台幣) | 19.88 | ||
| 04/15 | 大龍騰中國(美元) | 17.07 | ||
| 04/15 | 大龍騰中國(人民幣) | 18.49 | ||
| 04/15 | 全球新科技(新台幣) | 100.48 | ||
| 04/15 | 全球新科技(美元) | 102.18 | ||
| 04/15 | 全球新科技(人民幣) | 107.68 | ||
| 04/15 | 大東協高股息(新台幣) | 19.79 | ||
| 04/15 | 大東協高股息(美元) | 18.73 | ||
| 04/15 | 大東協高股息(人民幣) | 19.99 | ||
| 04/15 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 38.43 | ||
| 04/15 | 全球智聯網AIoT(美元) | 37.54 | ||
| 04/15 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 35.78 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 強棒貨幣市場 | 17.7395 | ||
| 04/16 | 全方位貨幣市場 | 10.0176 | ||
| 04/15 | 全球債券組合 | 12.2492 | ||
| 04/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7113 | ||
| 04/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4302 | ||
| 04/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3607 | ||
| 04/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5412 | ||
| 04/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8593 | ||
| 04/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0252 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 優選低波多重資產-累積型 | 14.2949 | ||
| 04/16 | 優選低波多重資產-月配型 | 13.7959 | ||
| 04/15 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 23.7885 | ||
| 04/15 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 15.9411 | ||
| 04/15 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 23.2639 | ||
| 04/15 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 15.7558 | ||
| 04/15 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 23.8499 | ||
| 04/15 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 16.1729 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 24.88 | 0.70 | 2.89% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.56 | 0.23 | 1.41% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.21 | -0.13 | -0.85% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 00757 統一FANG+ | 119.01 | 1.98 | 1.69% |
| 04/15 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.0832 | -0.1392 | -0.49% |
| 04/15 | 00931B 統一美債20年 | 13.7430 | -0.0866 | -0.63% |
| 04/15 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0915 | -0.0694 | -0.49% |
| 04/15 | 009811 統一美國50 | 11.93 | 0.13 | 1.10% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 37,132.02 | |||
| 365.96 | |||
| 2,349.49 | |||
| 2,505.68 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,222.92 | |||
| 25,947.32 | |||
| 78,111.24 | |||
| 58,134.24 | |||
| 6,091.39 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,016.02 | |||
| 48,463.72 | |||
| 7,022.95 | |||
| 9,239.29 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,066.70 | |||
| 8,274.57 | |||
| 10,558.35 | |||