| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 台灣高息優選-累積型 | 20.93 | ||
| 03/06 | 台灣高息優選-月配型 | 17.72 | ||
| 03/06 | 大滿貫(A類型) | 161.87 | ||
| 03/06 | 全天候(A類型) | 587.06 | ||
| 03/06 | 中小 | 125.38 | ||
| 03/06 | 經建(A類型) | 265.03 | ||
| 03/06 | 奔騰 | 486.68 | ||
| 03/06 | 台灣動力(A類型) | 129.29 | ||
| 03/06 | 黑馬 | 428.41 | ||
| 03/06 | 龍馬 | 362.75 | ||
| 03/06 | 統信 | 181.47 | ||
| 03/06 | 全天候(I類型) | 614.30 | ||
| 03/06 | 大滿貫(TISA類型) | 162.97 | ||
| 03/06 | 台灣動力(TISA類型) | 130.27 | ||
| 03/06 | 經建(S類型) | 265.46 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 亞太 | 68.19 | ||
| 03/05 | 強漢(新台幣) | 88.62 | ||
| 03/05 | 強漢(美元) | 32.81 | ||
| 03/05 | 強漢(人民幣) | 36.56 | ||
| 03/05 | 大龍印 | 51.21 | ||
| 03/05 | 大中華中小(新台幣) | 43.27 | ||
| 03/05 | 大中華中小(美元) | 28.51 | ||
| 03/05 | 大中華中小(人民幣) | 31.30 | ||
| 03/05 | 新亞洲科技能源 | 90.83 | ||
| 03/05 | 亞洲大金磚 | 28.78 | ||
| 03/05 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.54 | ||
| 03/05 | 大龍騰中國(美元) | 15.04 | ||
| 03/05 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.49 | ||
| 03/05 | 全球新科技(新台幣) | 81.87 | ||
| 03/05 | 全球新科技(美元) | 83.16 | ||
| 03/05 | 全球新科技(人民幣) | 88.68 | ||
| 03/05 | 大東協高股息(新台幣) | 18.68 | ||
| 03/05 | 大東協高股息(美元) | 17.66 | ||
| 03/05 | 大東協高股息(人民幣) | 19.08 | ||
| 03/05 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.93 | ||
| 03/05 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.15 | ||
| 03/05 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.05 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 強棒貨幣市場 | 17.7094 | ||
| 03/06 | 全方位貨幣市場 | 10.0015 | ||
| 03/05 | 全球債券組合 | 12.2633 | ||
| 03/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8004 | ||
| 03/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5537 | ||
| 03/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4417 | ||
| 03/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6597 | ||
| 03/05 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.0846 | ||
| 03/05 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2327 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.5849 | ||
| 03/06 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.1884 | ||
| 03/05 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.5810 | ||
| 03/05 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.9537 | ||
| 03/05 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.1061 | ||
| 03/05 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.7310 | ||
| 03/05 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.8765 | ||
| 03/05 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.2749 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00981A 主動統一台股增長 | 19.69 | 0.22 | 1.13% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/06 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.86 | -0.02 | -0.13% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.44 | -0.04 | -0.32% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/05 | 00757 統一FANG+ | 112.38 | 0.75 | 0.67% |
| 03/05 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.5692 | -0.1990 | -0.69% |
| 03/05 | 00931B 統一美債20年 | 14.0439 | -0.0797 | -0.56% |
| 03/05 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.3030 | -0.1046 | -0.73% |
| 03/05 | 009811 統一美國50 | 11.46 | -0.06 | -0.52% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,599.54 | |||
| 306.49 | |||
| 2,077.33 | |||
| 2,452.35 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,324.64 | |||
| 25,757.29 | |||
| 78,918.90 | |||
| 55,620.84 | |||
| 5,584.87 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,387.68 | |||
| 47,501.55 | |||
| 6,740.02 | |||
| 7,514.74 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,591.03 | |||
| 7,993.49 | |||
| 10,286.41 | |||