| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 台灣高息優選-累積型 | 31.17 | ||
| 08/24 | 台灣高息優選-月配型 | 25.36 | ||
| 08/24 | 大滿貫(A類型) | 226.74 | ||
| 08/24 | 全天候(A類型) | 905.13 | ||
| 08/24 | 中小 | 216.05 | ||
| 08/24 | 經建(A類型) | 392.43 | ||
| 08/24 | 奔騰 | 726.70 | ||
| 08/24 | 台灣動力(A類型) | 180.50 | ||
| 08/24 | 黑馬 | 618.60 | ||
| 08/24 | 龍馬 | 614.77 | ||
| 08/24 | 統信 | 268.56 | ||
| 08/24 | 全天候(I類型) | 949.83 | ||
| 08/24 | 大滿貫(TISA類型) | 229.36 | ||
| 08/24 | 台灣動力(TISA類型) | 182.82 | ||
| 08/24 | 經建(S類型) | 394.92 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 亞太 | 95.29 | ||
| 08/21 | 強漢(新台幣) | 128.48 | ||
| 08/21 | 強漢(美元) | 47.31 | ||
| 08/21 | 強漢(人民幣) | 51.36 | ||
| 08/21 | 大龍印 | 78.25 | ||
| 08/21 | 大中華中小(新台幣) | 56.37 | ||
| 08/21 | 大中華中小(美元) | 36.95 | ||
| 08/21 | 大中華中小(人民幣) | 39.52 | ||
| 08/21 | 新亞洲科技能源 | 131.97 | ||
| 08/21 | 亞洲大金磚 | 35.79 | ||
| 08/21 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.43 | ||
| 08/21 | 大龍騰中國(美元) | 18.28 | ||
| 08/21 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.52 | ||
| 08/21 | 全球新科技(新台幣) | 107.29 | ||
| 08/21 | 全球新科技(美元) | 108.42 | ||
| 08/21 | 全球新科技(人民幣) | 112.62 | ||
| 08/21 | 大東協高股息(新台幣) | 21.89 | ||
| 08/21 | 大東協高股息(美元) | 20.59 | ||
| 08/21 | 大東協高股息(人民幣) | 21.66 | ||
| 08/21 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.01 | ||
| 08/21 | 全球智聯網AIoT(美元) | 40.78 | ||
| 08/21 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 38.31 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 強棒貨幣市場 | 17.8372 | ||
| 08/24 | 全方位貨幣市場 | 10.0759 | ||
| 08/21 | 全球債券組合 | 12.2695 | ||
| 08/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.9130 | ||
| 08/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3809 | ||
| 08/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5748 | ||
| 08/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4900 | ||
| 08/21 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9416 | ||
| 08/21 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8937 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.3075 | ||
| 08/24 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.5027 | ||
| 08/21 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.2223 | ||
| 08/21 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.7956 | ||
| 08/21 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.4561 | ||
| 08/21 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.6128 | ||
| 08/21 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.7401 | ||
| 08/21 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.8250 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.44 | -0.31 | -1.08% |
| 08/24 | 00403A 主動統一升級50 | 9.86 | -0.09 | -0.90% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.50 | -0.15 | -0.66% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.94 | -0.44 | -2.69% |
| 08/24 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.45 | -0.15 | -1.56% |
| 08/24 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.0273 | 0.0575 | 0.58% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 00757 統一FANG+ | 136.81 | -0.90 | -0.65% |
| 08/24 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8520 | 0.1726 | 0.65% |
| 08/24 | 00931B 統一美債20年 | 13.1148 | 0.1020 | 0.78% |
| 08/24 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5368 | 0.0860 | 0.64% |
| 08/24 | 009811 統一美國50 | 13.16 | -0.04 | -0.30% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,762.32 | |||
| 386.10 | |||
| 2,845.23 | |||
| 3,160.25 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,070.25 | |||
| 25,517.33 | |||
| 77,369.11 | |||
| 65,528.09 | |||
| 6,696.96 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,980.19 | |||
| 53,417.16 | |||
| 7,652.86 | |||
| 11,423.17 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,106.60 | |||
| 8,453.01 | |||
| 10,851.83 | |||