| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 台灣高息優選-累積型 | 31.18 | ||
| 07/16 | 台灣高息優選-月配型 | 25.57 | ||
| 07/16 | 大滿貫(A類型) | 229.98 | ||
| 07/16 | 全天候(A類型) | 914.76 | ||
| 07/16 | 中小 | 214.47 | ||
| 07/16 | 經建(A類型) | 380.60 | ||
| 07/16 | 奔騰 | 724.39 | ||
| 07/16 | 台灣動力(A類型) | 183.95 | ||
| 07/16 | 黑馬 | 615.47 | ||
| 07/16 | 龍馬 | 611.86 | ||
| 07/16 | 統信 | 257.70 | ||
| 07/16 | 全天候(I類型) | 959.31 | ||
| 07/16 | 大滿貫(TISA類型) | 232.39 | ||
| 07/16 | 台灣動力(TISA類型) | 186.09 | ||
| 07/16 | 經建(S類型) | 382.61 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 亞太 | 107.05 | ||
| 07/15 | 強漢(新台幣) | 140.38 | ||
| 07/15 | 強漢(美元) | 51.15 | ||
| 07/15 | 強漢(人民幣) | 55.94 | ||
| 07/15 | 大龍印 | 78.17 | ||
| 07/15 | 大中華中小(新台幣) | 60.92 | ||
| 07/15 | 大中華中小(美元) | 39.50 | ||
| 07/15 | 大中華中小(人民幣) | 42.57 | ||
| 07/15 | 新亞洲科技能源 | 146.84 | ||
| 07/15 | 亞洲大金磚 | 39.06 | ||
| 07/15 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.59 | ||
| 07/15 | 大龍騰中國(美元) | 19.91 | ||
| 07/15 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.42 | ||
| 07/15 | 全球新科技(新台幣) | 120.89 | ||
| 07/15 | 全球新科技(美元) | 120.88 | ||
| 07/15 | 全球新科技(人民幣) | 126.50 | ||
| 07/15 | 大東協高股息(新台幣) | 23.24 | ||
| 07/15 | 大東協高股息(美元) | 21.63 | ||
| 07/15 | 大東協高股息(人民幣) | 22.92 | ||
| 07/15 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 45.57 | ||
| 07/15 | 全球智聯網AIoT(美元) | 43.77 | ||
| 07/15 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 41.43 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 強棒貨幣市場 | 17.8073 | ||
| 07/16 | 全方位貨幣市場 | 10.0577 | ||
| 07/15 | 全球債券組合 | 12.3391 | ||
| 07/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7337 | ||
| 07/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3235 | ||
| 07/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3739 | ||
| 07/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4266 | ||
| 07/15 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7855 | ||
| 07/15 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8535 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.5090 | ||
| 07/16 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.7654 | ||
| 07/15 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.8471 | ||
| 07/15 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.3273 | ||
| 07/15 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.7767 | ||
| 07/15 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.9017 | ||
| 07/15 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.2828 | ||
| 07/15 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.2637 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.87 | -0.43 | -1.47% |
| 07/16 | 00403A 主動統一升級50 | 10.26 | -0.17 | -1.63% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.43 | 0.03 | 0.14% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 00988A 主動統一全球創新 | 18.59 | -0.07 | -0.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 00757 統一FANG+ | 135.13 | 1.50 | 1.12% |
| 07/15 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6003 | 0.1016 | 0.37% |
| 07/15 | 00931B 統一美債20年 | 13.5876 | 0.0284 | 0.21% |
| 07/15 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9293 | 0.0408 | 0.29% |
| 07/15 | 009811 統一美國50 | 13.32 | 0.12 | 0.91% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,624.98 | |||
| 407.01 | |||
| 2,909.94 | |||
| 3,107.12 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,147.85 | |||
| 24,681.10 | |||
| 77,185.43 | |||
| 68,751.51 | |||
| 7,284.41 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,269.23 | |||
| 52,658.64 | |||
| 7,572.40 | |||
| 12,398.89 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,999.53 | |||
| 8,382.43 | |||
| 10,515.92 | |||