| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 台灣高息優選-累積型 | 35.71 | ||
| 10/08 | 台灣高息優選-月配型 | 28.57 | ||
| 10/08 | 大滿貫(A類型) | 264.84 | ||
| 10/08 | 全天候(A類型) | 1,025.44 | ||
| 10/08 | 中小 | 243.68 | ||
| 10/08 | 經建(A類型) | 441.91 | ||
| 10/08 | 奔騰 | 845.04 | ||
| 10/08 | 台灣動力(A類型) | 212.16 | ||
| 10/08 | 黑馬 | 715.00 | ||
| 10/08 | 龍馬 | 695.66 | ||
| 10/08 | 統信 | 309.74 | ||
| 10/08 | 全天候(I類型) | 1,076.88 | ||
| 10/08 | 大滿貫(TISA類型) | 268.23 | ||
| 10/08 | 台灣動力(TISA類型) | 215.17 | ||
| 10/08 | 經建(S類型) | 445.26 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 亞太 | 104.58 | ||
| 10/07 | 強漢(新台幣) | 137.71 | ||
| 10/07 | 強漢(美元) | 50.80 | ||
| 10/07 | 強漢(人民幣) | 55.01 | ||
| 10/07 | 大龍印 | 92.73 | ||
| 10/07 | 大中華中小(新台幣) | 61.06 | ||
| 10/07 | 大中華中小(美元) | 40.09 | ||
| 10/07 | 大中華中小(人民幣) | 42.78 | ||
| 10/07 | 新亞洲科技能源 | 143.51 | ||
| 10/07 | 亞洲大金磚 | 37.70 | ||
| 10/07 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.11 | ||
| 10/07 | 大龍騰中國(美元) | 19.74 | ||
| 10/07 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.03 | ||
| 10/07 | 全球新科技(新台幣) | 118.46 | ||
| 10/07 | 全球新科技(美元) | 119.91 | ||
| 10/07 | 全球新科技(人民幣) | 124.25 | ||
| 10/07 | 大東協高股息(新台幣) | 22.90 | ||
| 10/07 | 大東協高股息(美元) | 21.58 | ||
| 10/07 | 大東協高股息(人民幣) | 22.64 | ||
| 10/07 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 47.73 | ||
| 10/07 | 全球智聯網AIoT(美元) | 46.41 | ||
| 10/07 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 43.50 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 強棒貨幣市場 | 17.8720 | ||
| 10/08 | 全方位貨幣市場 | 10.0971 | ||
| 10/07 | 全球債券組合 | 11.9458 | ||
| 10/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7399 | ||
| 10/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2078 | ||
| 10/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4129 | ||
| 10/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.3253 | ||
| 10/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7428 | ||
| 10/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.6999 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 優選低波多重資產-累積型 | 18.0316 | ||
| 10/08 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.9636 | ||
| 10/07 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.2192 | ||
| 10/07 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.4902 | ||
| 10/07 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.4177 | ||
| 10/07 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.4211 | ||
| 10/07 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.6753 | ||
| 10/07 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.6169 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 00981A 主動統一台股增長 | 32.27 | -0.12 | -0.37% |
| 10/08 | 00403A 主動統一升級50 | 11.33 | -0.08 | -0.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.01 | -0.25 | -1.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.52 | -0.25 | -1.41% |
| 10/07 | 00411A 主動統一前沿科技 | 11.10 | -0.12 | -1.07% |
| 10/07 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.4069 | -0.0044 | -0.05% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 00757 統一FANG+ | 146.86 | 1.04 | 0.71% |
| 10/07 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.2968 | -0.0062 | -0.02% |
| 10/07 | 00931B 統一美債20年 | 12.3256 | -0.0135 | -0.11% |
| 10/07 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.8298 | -0.0084 | -0.07% |
| 10/07 | 009811 統一美國50 | 13.80 | 0.02 | 0.15% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 49,313.44 | |||
| 426.71 | |||
| 3,134.58 | |||
| 3,535.27 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,028.34 | |||
| 24,130.50 | |||
| 72,638.70 | |||
| 70,035.71 | |||
| 6,803.90 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 27,538.69 | |||
| 51,179.87 | |||
| 7,801.77 | |||
| 13,066.15 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,104.36 | |||
| 7,769.21 | |||
| 10,464.18 | |||