| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 台灣高息優選-累積型 | 33.17 | ||
| 08/28 | 台灣高息優選-月配型 | 26.99 | ||
| 08/28 | 大滿貫(A類型) | 242.58 | ||
| 08/28 | 全天候(A類型) | 965.92 | ||
| 08/28 | 中小 | 233.06 | ||
| 08/28 | 經建(A類型) | 413.35 | ||
| 08/28 | 奔騰 | 770.69 | ||
| 08/28 | 台灣動力(A類型) | 193.65 | ||
| 08/28 | 黑馬 | 675.17 | ||
| 08/28 | 龍馬 | 663.92 | ||
| 08/28 | 統信 | 286.50 | ||
| 08/28 | 全天候(I類型) | 1,013.69 | ||
| 08/28 | 大滿貫(TISA類型) | 245.41 | ||
| 08/28 | 台灣動力(TISA類型) | 196.15 | ||
| 08/28 | 經建(S類型) | 416.01 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 亞太 | 95.76 | ||
| 08/27 | 強漢(新台幣) | 131.83 | ||
| 08/27 | 強漢(美元) | 48.76 | ||
| 08/27 | 強漢(人民幣) | 52.92 | ||
| 08/27 | 大龍印 | 83.67 | ||
| 08/27 | 大中華中小(新台幣) | 57.35 | ||
| 08/27 | 大中華中小(美元) | 37.75 | ||
| 08/27 | 大中華中小(人民幣) | 40.38 | ||
| 08/27 | 新亞洲科技能源 | 133.98 | ||
| 08/27 | 亞洲大金磚 | 35.84 | ||
| 08/27 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.07 | ||
| 08/27 | 大龍騰中國(美元) | 18.91 | ||
| 08/27 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.19 | ||
| 08/27 | 全球新科技(新台幣) | 108.89 | ||
| 08/27 | 全球新科技(美元) | 110.52 | ||
| 08/27 | 全球新科技(人民幣) | 114.79 | ||
| 08/27 | 大東協高股息(新台幣) | 22.02 | ||
| 08/27 | 大東協高股息(美元) | 20.81 | ||
| 08/27 | 大東協高股息(人民幣) | 21.88 | ||
| 08/27 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 43.30 | ||
| 08/27 | 全球智聯網AIoT(美元) | 42.22 | ||
| 08/27 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.66 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 強棒貨幣市場 | 17.8402 | ||
| 08/28 | 全方位貨幣市場 | 10.0777 | ||
| 08/27 | 全球債券組合 | 12.2748 | ||
| 08/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.9062 | ||
| 08/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3772 | ||
| 08/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5884 | ||
| 08/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4971 | ||
| 08/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9522 | ||
| 08/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8994 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.8890 | ||
| 08/28 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0555 | ||
| 08/27 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.8074 | ||
| 08/27 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.1781 | ||
| 08/27 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.1441 | ||
| 08/27 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.0709 | ||
| 08/27 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.4387 | ||
| 08/27 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.2908 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.18 | 0.54 | 1.82% |
| 08/28 | 00403A 主動統一升級50 | 10.42 | 0.12 | 1.17% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.90 | 0.14 | 0.62% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.58 | 0.21 | 1.28% |
| 08/27 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.88 | 0.17 | 1.75% |
| 08/27 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.0721 | -0.0458 | -0.45% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 00757 統一FANG+ | 139.26 | 1.50 | 1.09% |
| 08/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.9136 | -0.1451 | -0.54% |
| 08/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.1143 | -0.0897 | -0.68% |
| 08/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5775 | -0.0689 | -0.50% |
| 08/27 | 009811 統一美國50 | 13.24 | 0.08 | 0.61% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,331.45 | |||
| 402.83 | |||
| 2,949.79 | |||
| 3,281.32 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,143.84 | |||
| 25,584.79 | |||
| 77,264.51 | |||
| 66,405.56 | |||
| 6,788.88 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,402.42 | |||
| 53,559.99 | |||
| 7,711.76 | |||
| 11,469.66 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,569.99 | |||
| 8,401.18 | |||
| 10,823.56 | |||