| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 台灣高息優選-累積型 | 21.28 | ||
| 03/11 | 台灣高息優選-月配型 | 18.02 | ||
| 03/11 | 大滿貫(A類型) | 165.46 | ||
| 03/11 | 全天候(A類型) | 610.85 | ||
| 03/11 | 中小 | 128.91 | ||
| 03/11 | 經建(A類型) | 273.80 | ||
| 03/11 | 奔騰 | 499.59 | ||
| 03/11 | 台灣動力(A類型) | 132.16 | ||
| 03/11 | 黑馬 | 443.11 | ||
| 03/11 | 龍馬 | 372.01 | ||
| 03/11 | 統信 | 187.16 | ||
| 03/11 | 全天候(I類型) | 639.25 | ||
| 03/11 | 大滿貫(TISA類型) | 166.61 | ||
| 03/11 | 台灣動力(TISA類型) | 133.19 | ||
| 03/11 | 經建(S類型) | 274.28 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 亞太 | 67.59 | ||
| 03/10 | 強漢(新台幣) | 89.22 | ||
| 03/10 | 強漢(美元) | 32.88 | ||
| 03/10 | 強漢(人民幣) | 36.49 | ||
| 03/10 | 大龍印 | 51.09 | ||
| 03/10 | 大中華中小(新台幣) | 43.30 | ||
| 03/10 | 大中華中小(美元) | 28.40 | ||
| 03/10 | 大中華中小(人民幣) | 31.06 | ||
| 03/10 | 新亞洲科技能源 | 90.15 | ||
| 03/10 | 亞洲大金磚 | 28.53 | ||
| 03/10 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.47 | ||
| 03/10 | 大龍騰中國(美元) | 14.91 | ||
| 03/10 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.28 | ||
| 03/10 | 全球新科技(新台幣) | 81.75 | ||
| 03/10 | 全球新科技(美元) | 82.67 | ||
| 03/10 | 全球新科技(人民幣) | 87.80 | ||
| 03/10 | 大東協高股息(新台幣) | 18.58 | ||
| 03/10 | 大東協高股息(美元) | 17.48 | ||
| 03/10 | 大東協高股息(人民幣) | 18.80 | ||
| 03/10 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.79 | ||
| 03/10 | 全球智聯網AIoT(美元) | 30.88 | ||
| 03/10 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 29.67 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 強棒貨幣市場 | 17.7132 | ||
| 03/11 | 全方位貨幣市場 | 10.0032 | ||
| 03/10 | 全球債券組合 | 12.2364 | ||
| 03/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7793 | ||
| 03/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5048 | ||
| 03/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3914 | ||
| 03/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5949 | ||
| 03/10 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9863 | ||
| 03/10 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.1362 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.6300 | ||
| 03/11 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.2321 | ||
| 03/10 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.1473 | ||
| 03/10 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.5792 | ||
| 03/10 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.5928 | ||
| 03/10 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.3241 | ||
| 03/10 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.2608 | ||
| 03/10 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.7956 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.09 | 1.07 | 5.63% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.89 | 0.29 | 1.86% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.52 | 0.49 | 4.07% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | 00757 統一FANG+ | 112.93 | -0.65 | -0.57% |
| 03/10 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4990 | -0.3533 | -1.22% |
| 03/10 | 00931B 統一美債20年 | 14.0189 | -0.1901 | -1.34% |
| 03/10 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2628 | -0.1702 | -1.18% |
| 03/10 | 009811 統一美國50 | 11.48 | -0.04 | -0.35% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 34,114.19 | |||
| 311.50 | |||
| 2,124.08 | |||
| 2,433.54 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,323.57 | |||
| 25,959.90 | |||
| 78,205.98 | |||
| 54,248.39 | |||
| 5,532.59 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,697.10 | |||
| 47,706.51 | |||
| 6,781.48 | |||
| 7,865.12 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,968.63 | |||
| 8,057.36 | |||
| 10,413.31 | |||