| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 台灣高息優選-累積型 | 20.37 | ||
| 02/11 | 台灣高息優選-月配型 | 17.38 | ||
| 02/11 | 大滿貫(A類型) | 155.94 | ||
| 02/11 | 全天候(A類型) | 569.18 | ||
| 02/11 | 中小 | 116.18 | ||
| 02/11 | 經建(A類型) | 252.19 | ||
| 02/11 | 奔騰 | 464.39 | ||
| 02/11 | 台灣動力(A類型) | 124.44 | ||
| 02/11 | 黑馬 | 413.39 | ||
| 02/11 | 龍馬 | 337.12 | ||
| 02/11 | 統信 | 172.51 | ||
| 02/11 | 全天候(I類型) | 595.37 | ||
| 02/11 | 大滿貫(TISA類型) | 156.90 | ||
| 02/11 | 台灣動力(TISA類型) | 125.30 | ||
| 02/11 | 經建(S類型) | 252.44 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 亞太 | 66.29 | ||
| 02/11 | 強漢(新台幣) | 85.11 | ||
| 02/11 | 強漢(美元) | 31.71 | ||
| 02/11 | 強漢(人民幣) | 35.40 | ||
| 02/11 | 大龍印 | 50.70 | ||
| 02/11 | 大中華中小(新台幣) | 41.16 | ||
| 02/11 | 大中華中小(美元) | 27.30 | ||
| 02/11 | 大中華中小(人民幣) | 30.02 | ||
| 02/11 | 新亞洲科技能源 | 85.53 | ||
| 02/11 | 亞洲大金磚 | 28.47 | ||
| 02/11 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.05 | ||
| 02/11 | 大龍騰中國(美元) | 14.72 | ||
| 02/11 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.16 | ||
| 02/11 | 全球新科技(新台幣) | 79.01 | ||
| 02/11 | 全球新科技(美元) | 80.79 | ||
| 02/11 | 全球新科技(人民幣) | 86.29 | ||
| 02/11 | 大東協高股息(新台幣) | 18.56 | ||
| 02/11 | 大東協高股息(美元) | 17.66 | ||
| 02/11 | 大東協高股息(人民幣) | 19.11 | ||
| 02/11 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.75 | ||
| 02/11 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.18 | ||
| 02/11 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.12 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/12 | 強棒貨幣市場 | 17.6930 | ||
| 02/11 | 全球債券組合 | 12.2449 | ||
| 02/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8218 | ||
| 02/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5658 | ||
| 02/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4862 | ||
| 02/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6838 | ||
| 02/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1448 | ||
| 02/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2664 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.4964 | ||
| 02/11 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.1461 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.2293 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.7153 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.8913 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.5843 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.6772 | ||
| 02/11 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.1386 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.93 | 0.20 | 1.07% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.89 | 0.14 | 0.89% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.18 | 0.29 | 2.44% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/11 | 00757 統一FANG+ | 108.72 | -1.40 | -1.27% |
| 02/11 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.2394 | -0.1986 | -0.70% |
| 02/11 | 00931B 統一美債20年 | 13.7408 | -0.1292 | -0.93% |
| 02/11 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1797 | -0.1108 | -0.78% |
| 02/11 | 009811 統一美國50 | 11.56 | -0.09 | -0.77% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,605.71 | |||
| 297.71 | |||
| 2,074.95 | |||
| 2,496.43 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,332.58 | |||
| 27,266.38 | |||
| 84,233.64 | |||
| 57,650.54 | |||
| 5,354.49 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,066.47 | |||
| 50,121.40 | |||
| 6,941.47 | |||
| 8,291.86 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,856.15 | |||
| 8,313.24 | |||
| 10,466.30 | |||