| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 台灣高息優選-累積型 | 32.03 | ||
| 09/03 | 台灣高息優選-月配型 | 25.83 | ||
| 09/03 | 大滿貫(A類型) | 232.42 | ||
| 09/03 | 全天候(A類型) | 918.82 | ||
| 09/03 | 中小 | 221.37 | ||
| 09/03 | 經建(A類型) | 406.77 | ||
| 09/03 | 奔騰 | 738.54 | ||
| 09/03 | 台灣動力(A類型) | 185.63 | ||
| 09/03 | 黑馬 | 645.19 | ||
| 09/03 | 龍馬 | 630.55 | ||
| 09/03 | 統信 | 275.80 | ||
| 09/03 | 全天候(I類型) | 964.35 | ||
| 09/03 | 大滿貫(TISA類型) | 235.17 | ||
| 09/03 | 台灣動力(TISA類型) | 188.07 | ||
| 09/03 | 經建(S類型) | 409.46 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 亞太 | 93.13 | ||
| 09/02 | 強漢(新台幣) | 126.16 | ||
| 09/02 | 強漢(美元) | 46.64 | ||
| 09/02 | 強漢(人民幣) | 50.63 | ||
| 09/02 | 大龍印 | 81.48 | ||
| 09/02 | 大中華中小(新台幣) | 55.71 | ||
| 09/02 | 大中華中小(美元) | 36.65 | ||
| 09/02 | 大中華中小(人民幣) | 39.21 | ||
| 09/02 | 新亞洲科技能源 | 131.07 | ||
| 09/02 | 亞洲大金磚 | 34.93 | ||
| 09/02 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.71 | ||
| 09/02 | 大龍騰中國(美元) | 18.59 | ||
| 09/02 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.85 | ||
| 09/02 | 全球新科技(新台幣) | 105.84 | ||
| 09/02 | 全球新科技(美元) | 107.36 | ||
| 09/02 | 全球新科技(人民幣) | 111.53 | ||
| 09/02 | 大東協高股息(新台幣) | 21.72 | ||
| 09/02 | 大東協高股息(美元) | 20.50 | ||
| 09/02 | 大東協高股息(人民幣) | 21.57 | ||
| 09/02 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.85 | ||
| 09/02 | 全球智聯網AIoT(美元) | 41.76 | ||
| 09/02 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 39.24 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 強棒貨幣市場 | 17.8448 | ||
| 09/03 | 全方位貨幣市場 | 10.0805 | ||
| 09/02 | 全球債券組合 | 12.2108 | ||
| 09/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8852 | ||
| 09/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3658 | ||
| 09/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5649 | ||
| 09/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4849 | ||
| 09/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9289 | ||
| 09/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8869 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.6888 | ||
| 09/03 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.7852 | ||
| 09/02 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.4940 | ||
| 09/02 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.9732 | ||
| 09/02 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.8212 | ||
| 09/02 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.8559 | ||
| 09/02 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.1289 | ||
| 09/02 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.0843 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.01 | -0.72 | -2.42% |
| 09/03 | 00403A 主動統一升級50 | 10.07 | -0.23 | -2.23% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.67 | 0.21 | 0.90% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.83 | 0.21 | 1.34% |
| 09/03 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.69 | 0.15 | 1.57% |
| 09/03 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9952 | 0.0276 | 0.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 | 00757 統一FANG+ | 141.63 | 2.74 | 1.97% |
| 09/03 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.7525 | 0.0585 | 0.22% |
| 09/03 | 00931B 統一美債20年 | 13.0495 | 0.0312 | 0.24% |
| 09/03 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4386 | 0.0234 | 0.17% |
| 09/03 | 009811 統一美國50 | 13.42 | 0.18 | 1.36% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,857.66 | |||
| 395.25 | |||
| 2,895.81 | |||
| 3,481.59 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,133.31 | |||
| 25,213.31 | |||
| 76,152.86 | |||
| 64,214.48 | |||
| 6,579.48 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,584.06 | |||
| 53,686.11 | |||
| 7,747.71 | |||
| 11,352.13 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,003.32 | |||
| 8,286.40 | |||
| 10,831.52 | |||