| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 台灣高息優選-累積型 | 19.69 | ||
| 02/09 | 台灣高息優選-月配型 | 16.80 | ||
| 02/09 | 大滿貫(A類型) | 151.17 | ||
| 02/09 | 全天候(A類型) | 550.30 | ||
| 02/09 | 中小 | 112.63 | ||
| 02/09 | 經建(A類型) | 242.62 | ||
| 02/09 | 奔騰 | 449.75 | ||
| 02/09 | 台灣動力(A類型) | 120.63 | ||
| 02/09 | 黑馬 | 402.89 | ||
| 02/09 | 龍馬 | 327.61 | ||
| 02/09 | 統信 | 167.71 | ||
| 02/09 | 全天候(I類型) | 575.60 | ||
| 02/09 | 大滿貫(TISA類型) | 152.10 | ||
| 02/09 | 台灣動力(TISA類型) | 121.45 | ||
| 02/09 | 經建(S類型) | 242.85 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 亞太 | 63.59 | ||
| 02/06 | 強漢(新台幣) | 81.19 | ||
| 02/06 | 強漢(美元) | 30.06 | ||
| 02/06 | 強漢(人民幣) | 33.69 | ||
| 02/06 | 大龍印 | 49.63 | ||
| 02/06 | 大中華中小(新台幣) | 38.66 | ||
| 02/06 | 大中華中小(美元) | 25.48 | ||
| 02/06 | 大中華中小(人民幣) | 28.14 | ||
| 02/06 | 新亞洲科技能源 | 82.63 | ||
| 02/06 | 亞洲大金磚 | 27.42 | ||
| 02/06 | 大龍騰中國(新台幣) | 16.74 | ||
| 02/06 | 大龍騰中國(美元) | 14.35 | ||
| 02/06 | 大龍騰中國(人民幣) | 15.83 | ||
| 02/06 | 全球新科技(新台幣) | 77.02 | ||
| 02/06 | 全球新科技(美元) | 78.25 | ||
| 02/06 | 全球新科技(人民幣) | 83.93 | ||
| 02/06 | 大東協高股息(新台幣) | 17.96 | ||
| 02/06 | 大東協高股息(美元) | 16.98 | ||
| 02/06 | 大東協高股息(人民幣) | 18.44 | ||
| 02/06 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.23 | ||
| 02/06 | 全球智聯網AIoT(美元) | 30.47 | ||
| 02/06 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 29.56 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 強棒貨幣市場 | 17.6908 | ||
| 02/06 | 全球債券組合 | 12.2537 | ||
| 02/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8234 | ||
| 02/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5667 | ||
| 02/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4583 | ||
| 02/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6687 | ||
| 02/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1619 | ||
| 02/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2760 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.1388 | ||
| 02/09 | 優選低波多重資產-月配型 | 11.7986 | ||
| 02/06 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 19.5446 | ||
| 02/06 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.2511 | ||
| 02/06 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.0967 | ||
| 02/06 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.0416 | ||
| 02/06 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 19.9346 | ||
| 02/06 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.6307 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.36 | 0.54 | 3.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.59 | 0.23 | 1.50% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.72 | 0.38 | 3.35% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | 00757 統一FANG+ | 109.57 | 1.94 | 1.80% |
| 02/06 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.3879 | 0.0158 | 0.06% |
| 02/06 | 00931B 統一美債20年 | 13.7762 | 0.0156 | 0.11% |
| 02/06 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2723 | 0.0022 | 0.02% |
| 02/06 | 009811 統一美國50 | 11.69 | 0.22 | 1.92% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 32,404.62 | |||
| 296.62 | |||
| 1,985.81 | |||
| 2,461.06 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,262.92 | |||
| 26,559.95 | |||
| 83,580.40 | |||
| 54,253.68 | |||
| 5,089.14 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,031.21 | |||
| 50,115.67 | |||
| 6,932.30 | |||
| 8,048.62 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,721.46 | |||
| 8,273.84 | |||
| 10,367.34 | |||