| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 台灣高息優選-累積型 | 21.19 | ||
| 03/12 | 台灣高息優選-月配型 | 17.94 | ||
| 03/12 | 大滿貫(A類型) | 166.85 | ||
| 03/12 | 全天候(A類型) | 615.12 | ||
| 03/12 | 中小 | 129.02 | ||
| 03/12 | 經建(A類型) | 276.90 | ||
| 03/12 | 奔騰 | 503.92 | ||
| 03/12 | 台灣動力(A類型) | 133.27 | ||
| 03/12 | 黑馬 | 445.83 | ||
| 03/12 | 龍馬 | 372.56 | ||
| 03/12 | 統信 | 188.89 | ||
| 03/12 | 全天候(I類型) | 643.73 | ||
| 03/12 | 大滿貫(TISA類型) | 168.01 | ||
| 03/12 | 台灣動力(TISA類型) | 134.31 | ||
| 03/12 | 經建(S類型) | 277.39 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 亞太 | 68.89 | ||
| 03/11 | 強漢(新台幣) | 90.85 | ||
| 03/11 | 強漢(美元) | 33.55 | ||
| 03/11 | 強漢(人民幣) | 37.23 | ||
| 03/11 | 大龍印 | 51.38 | ||
| 03/11 | 大中華中小(新台幣) | 44.23 | ||
| 03/11 | 大中華中小(美元) | 29.08 | ||
| 03/11 | 大中華中小(人民幣) | 31.79 | ||
| 03/11 | 新亞洲科技能源 | 92.26 | ||
| 03/11 | 亞洲大金磚 | 28.70 | ||
| 03/11 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.93 | ||
| 03/11 | 大龍騰中國(美元) | 15.34 | ||
| 03/11 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.74 | ||
| 03/11 | 全球新科技(新台幣) | 83.31 | ||
| 03/11 | 全球新科技(美元) | 84.44 | ||
| 03/11 | 全球新科技(人民幣) | 89.65 | ||
| 03/11 | 大東協高股息(新台幣) | 18.72 | ||
| 03/11 | 大東協高股息(美元) | 17.66 | ||
| 03/11 | 大東協高股息(人民幣) | 18.99 | ||
| 03/11 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 32.82 | ||
| 03/11 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.96 | ||
| 03/11 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.69 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 強棒貨幣市場 | 17.7139 | ||
| 03/12 | 全方位貨幣市場 | 10.0036 | ||
| 03/11 | 全球債券組合 | 12.1691 | ||
| 03/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7775 | ||
| 03/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5038 | ||
| 03/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4024 | ||
| 03/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6008 | ||
| 03/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9947 | ||
| 03/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.1409 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.7287 | ||
| 03/12 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.3277 | ||
| 03/11 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.7853 | ||
| 03/11 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.0092 | ||
| 03/11 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.2597 | ||
| 03/11 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.7776 | ||
| 03/11 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.9442 | ||
| 03/11 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.2609 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.19 | 0.10 | 0.50% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.79 | -0.10 | -0.63% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.74 | 0.22 | 1.76% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11 | 00757 統一FANG+ | 112.33 | -0.60 | -0.53% |
| 03/11 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9343 | -0.5647 | -1.98% |
| 03/11 | 00931B 統一美債20年 | 13.7716 | -0.2473 | -1.76% |
| 03/11 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9194 | -0.3434 | -2.41% |
| 03/11 | 009811 統一美國50 | 11.43 | -0.05 | -0.44% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,581.86 | |||
| 311.59 | |||
| 2,085.07 | |||
| 2,432.04 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,334.36 | |||
| 25,898.76 | |||
| 76,863.71 | |||
| 55,025.37 | |||
| 5,609.95 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,716.13 | |||
| 47,417.27 | |||
| 6,775.80 | |||
| 7,914.56 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,640.03 | |||
| 8,041.81 | |||
| 10,353.26 | |||