| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 台灣高息優選-累積型 | 22.08 | ||
| 04/01 | 台灣高息優選-月配型 | 18.70 | ||
| 04/01 | 大滿貫(A類型) | 178.13 | ||
| 04/01 | 全天候(A類型) | 648.94 | ||
| 04/01 | 中小 | 140.44 | ||
| 04/01 | 經建(A類型) | 298.99 | ||
| 04/01 | 奔騰 | 534.65 | ||
| 04/01 | 台灣動力(A類型) | 142.33 | ||
| 04/01 | 黑馬 | 469.31 | ||
| 04/01 | 龍馬 | 397.01 | ||
| 04/01 | 統信 | 200.58 | ||
| 04/01 | 全天候(I類型) | 679.35 | ||
| 04/01 | 大滿貫(TISA類型) | 179.47 | ||
| 04/01 | 台灣動力(TISA類型) | 143.53 | ||
| 04/01 | 經建(S類型) | 299.69 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 亞太 | 64.65 | ||
| 03/31 | 強漢(新台幣) | 88.12 | ||
| 03/31 | 強漢(美元) | 32.32 | ||
| 03/31 | 強漢(人民幣) | 36.06 | ||
| 03/31 | 大龍印 | 49.54 | ||
| 03/31 | 大中華中小(新台幣) | 42.99 | ||
| 03/31 | 大中華中小(美元) | 28.06 | ||
| 03/31 | 大中華中小(人民幣) | 30.85 | ||
| 03/31 | 新亞洲科技能源 | 86.07 | ||
| 03/31 | 亞洲大金磚 | 27.01 | ||
| 03/31 | 大龍騰中國(新台幣) | 16.88 | ||
| 03/31 | 大龍騰中國(美元) | 14.34 | ||
| 03/31 | 大龍騰中國(人民幣) | 15.74 | ||
| 03/31 | 全球新科技(新台幣) | 78.07 | ||
| 03/31 | 全球新科技(美元) | 78.57 | ||
| 03/31 | 全球新科技(人民幣) | 83.88 | ||
| 03/31 | 大東協高股息(新台幣) | 17.93 | ||
| 03/31 | 大東協高股息(美元) | 16.79 | ||
| 03/31 | 大東協高股息(人民幣) | 18.16 | ||
| 03/31 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 31.55 | ||
| 03/31 | 全球智聯網AIoT(美元) | 30.50 | ||
| 03/31 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 29.45 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 強棒貨幣市場 | 17.7286 | ||
| 04/01 | 全方位貨幣市場 | 10.0114 | ||
| 03/31 | 全球債券組合 | 12.0634 | ||
| 03/31 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5241 | ||
| 03/31 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3612 | ||
| 03/31 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.0985 | ||
| 03/31 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4372 | ||
| 03/31 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7370 | ||
| 03/31 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9970 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.7323 | ||
| 04/01 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.3311 | ||
| 03/31 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 19.8399 | ||
| 03/31 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.3720 | ||
| 03/31 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.2022 | ||
| 03/31 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.0584 | ||
| 03/31 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 19.9692 | ||
| 03/31 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.5971 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.65 | 1.26 | 6.50% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.52 | 0.52 | 3.47% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.05 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 00757 統一FANG+ | 104.56 | 4.46 | 4.46% |
| 03/31 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9001 | 0.0985 | 0.35% |
| 03/31 | 00931B 統一美債20年 | 13.8213 | -0.0439 | -0.32% |
| 03/31 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9559 | -0.0276 | -0.20% |
| 03/31 | 009811 統一美國50 | 11.00 | 0.34 | 3.19% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,174.82 | |||
| 321.19 | |||
| 2,060.38 | |||
| 2,440.62 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,080.90 | |||
| 24,788.14 | |||
| 71,947.55 | |||
| 51,063.72 | |||
| 5,052.46 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 21,590.63 | |||
| 46,341.51 | |||
| 6,528.52 | |||
| 7,588.20 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,680.04 | |||
| 7,816.94 | |||
| 10,177.62 | |||