| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 台灣高息優選-累積型 | 21.20 | ||
| 03/13 | 台灣高息優選-月配型 | 17.95 | ||
| 03/13 | 大滿貫(A類型) | 168.02 | ||
| 03/13 | 全天候(A類型) | 616.50 | ||
| 03/13 | 中小 | 129.49 | ||
| 03/13 | 經建(A類型) | 275.49 | ||
| 03/13 | 奔騰 | 502.90 | ||
| 03/13 | 台灣動力(A類型) | 134.26 | ||
| 03/13 | 黑馬 | 449.09 | ||
| 03/13 | 龍馬 | 375.94 | ||
| 03/13 | 統信 | 189.09 | ||
| 03/13 | 全天候(I類型) | 645.19 | ||
| 03/13 | 大滿貫(TISA類型) | 169.19 | ||
| 03/13 | 台灣動力(TISA類型) | 135.31 | ||
| 03/13 | 經建(S類型) | 275.99 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 亞太 | 67.81 | ||
| 03/12 | 強漢(新台幣) | 89.76 | ||
| 03/12 | 強漢(美元) | 33.06 | ||
| 03/12 | 強漢(人民幣) | 36.70 | ||
| 03/12 | 大龍印 | 50.72 | ||
| 03/12 | 大中華中小(新台幣) | 43.88 | ||
| 03/12 | 大中華中小(美元) | 28.76 | ||
| 03/12 | 大中華中小(人民幣) | 31.47 | ||
| 03/12 | 新亞洲科技能源 | 90.12 | ||
| 03/12 | 亞洲大金磚 | 28.20 | ||
| 03/12 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.80 | ||
| 03/12 | 大龍騰中國(美元) | 15.18 | ||
| 03/12 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.58 | ||
| 03/12 | 全球新科技(新台幣) | 81.21 | ||
| 03/12 | 全球新科技(美元) | 82.07 | ||
| 03/12 | 全球新科技(人民幣) | 87.21 | ||
| 03/12 | 大東協高股息(新台幣) | 18.50 | ||
| 03/12 | 大東協高股息(美元) | 17.39 | ||
| 03/12 | 大東協高股息(人民幣) | 18.72 | ||
| 03/12 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 32.49 | ||
| 03/12 | 全球智聯網AIoT(美元) | 31.54 | ||
| 03/12 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 30.31 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 強棒貨幣市場 | 17.7146 | ||
| 03/13 | 全方位貨幣市場 | 10.0039 | ||
| 03/12 | 全球債券組合 | 12.1350 | ||
| 03/12 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7746 | ||
| 03/12 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5021 | ||
| 03/12 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3840 | ||
| 03/12 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5909 | ||
| 03/12 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9824 | ||
| 03/12 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.1340 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.7197 | ||
| 03/13 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.3190 | ||
| 03/12 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.4951 | ||
| 03/12 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.8136 | ||
| 03/12 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.9204 | ||
| 03/12 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.5468 | ||
| 03/12 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.6069 | ||
| 03/12 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.0312 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.17 | -0.02 | -0.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/13 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.72 | -0.07 | -0.44% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.53 | -0.21 | -1.65% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | 00757 統一FANG+ | 111.68 | -0.65 | -0.58% |
| 03/12 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9496 | 0.0153 | 0.05% |
| 03/12 | 00931B 統一美債20年 | 13.8285 | 0.0569 | 0.41% |
| 03/12 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9150 | -0.0044 | -0.03% |
| 03/12 | 009811 統一美國50 | 11.34 | -0.09 | -0.79% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/13 |
|||
|---|---|---|---|
| 33,400.32 | |||
| 312.90 | |||
| 2,073.23 | |||
| 2,420.21 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,329.86 | |||
| 25,716.76 | |||
| 76,034.42 | |||
| 54,452.96 | |||
| 5,583.25 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,311.98 | |||
| 46,677.85 | |||
| 6,672.62 | |||
| 7,643.17 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,589.65 | |||
| 7,984.44 | |||
| 10,305.15 | |||