| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 台灣高息優選-累積型 | 33.78 | ||
| 06/17 | 台灣高息優選-月配型 | 27.93 | ||
| 06/17 | 大滿貫(A類型) | 251.25 | ||
| 06/17 | 全天候(A類型) | 975.41 | ||
| 06/17 | 中小 | 230.11 | ||
| 06/17 | 經建(A類型) | 409.46 | ||
| 06/17 | 奔騰 | 782.11 | ||
| 06/17 | 台灣動力(A類型) | 200.71 | ||
| 06/17 | 黑馬 | 672.20 | ||
| 06/17 | 龍馬 | 643.29 | ||
| 06/17 | 統信 | 283.79 | ||
| 06/17 | 全天候(I類型) | 1,022.43 | ||
| 06/17 | 大滿貫(TISA類型) | 253.68 | ||
| 06/17 | 台灣動力(TISA類型) | 202.87 | ||
| 06/17 | 經建(S類型) | 411.29 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 亞太 | 115.10 | ||
| 06/16 | 強漢(新台幣) | 157.53 | ||
| 06/16 | 強漢(美元) | 58.55 | ||
| 06/16 | 強漢(人民幣) | 63.90 | ||
| 06/16 | 大龍印 | 93.99 | ||
| 06/16 | 大中華中小(新台幣) | 69.77 | ||
| 06/16 | 大中華中小(美元) | 46.15 | ||
| 06/16 | 大中華中小(人民幣) | 49.63 | ||
| 06/16 | 新亞洲科技能源 | 167.80 | ||
| 06/16 | 亞洲大金磚 | 41.07 | ||
| 06/16 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.06 | ||
| 06/16 | 大龍騰中國(美元) | 22.44 | ||
| 06/16 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.09 | ||
| 06/16 | 全球新科技(新台幣) | 141.11 | ||
| 06/16 | 全球新科技(美元) | 143.91 | ||
| 06/16 | 全球新科技(人民幣) | 150.29 | ||
| 06/16 | 大東協高股息(新台幣) | 24.01 | ||
| 06/16 | 大東協高股息(美元) | 22.78 | ||
| 06/16 | 大東協高股息(人民幣) | 24.10 | ||
| 06/16 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.29 | ||
| 06/16 | 全球智聯網AIoT(美元) | 50.25 | ||
| 06/16 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 47.46 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 強棒貨幣市場 | 17.7853 | ||
| 06/17 | 全方位貨幣市場 | 10.0443 | ||
| 06/16 | 全球債券組合 | 12.2911 | ||
| 06/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7551 | ||
| 06/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3755 | ||
| 06/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4516 | ||
| 06/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5086 | ||
| 06/16 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8655 | ||
| 06/16 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9419 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.1279 | ||
| 06/17 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.4142 | ||
| 06/16 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.8832 | ||
| 06/16 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.7876 | ||
| 06/16 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.3082 | ||
| 06/16 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.6800 | ||
| 06/16 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.7958 | ||
| 06/16 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.0334 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.00 | 0.14 | 0.45% |
| 06/17 | 00403A 主動統一升級50 | 10.83 | 0.04 | 0.37% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/17 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.83 | 0.25 | 1.16% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 00988A 主動統一全球創新 | 22.06 | -0.30 | -1.34% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/16 | 00757 統一FANG+ | 128.61 | -2.58 | -1.97% |
| 06/16 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7625 | -0.2591 | -0.92% |
| 06/16 | 00931B 統一美債20年 | 13.5874 | 0.0905 | 0.67% |
| 06/16 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0808 | 0.0289 | 0.21% |
| 06/16 | 009811 統一美國50 | 12.88 | -0.09 | -0.69% |
台灣股市 資料日期: 2026/06/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,877.39 | |||
| 433.34 | |||
| 2,955.76 | |||
| 3,193.94 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,291.26 | |||
| 24,493.95 | |||
| 76,808.48 | |||
| 69,404.50 | |||
| 8,726.60 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,376.34 | |||
| 51,999.67 | |||
| 7,511.35 | |||
| 13,294.22 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/16 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,910.41 | |||
| 8,447.27 | |||
| 10,494.37 | |||