| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 台灣高息優選-累積型 | 20.80 | ||
| 03/03 | 台灣高息優選-月配型 | 17.62 | ||
| 03/03 | 大滿貫(A類型) | 164.63 | ||
| 03/03 | 全天候(A類型) | 589.98 | ||
| 03/03 | 中小 | 126.60 | ||
| 03/03 | 經建(A類型) | 260.61 | ||
| 03/03 | 奔騰 | 481.29 | ||
| 03/03 | 台灣動力(A類型) | 131.41 | ||
| 03/03 | 黑馬 | 435.82 | ||
| 03/03 | 龍馬 | 366.77 | ||
| 03/03 | 統信 | 181.94 | ||
| 03/03 | 全天候(I類型) | 617.33 | ||
| 03/03 | 大滿貫(TISA類型) | 165.74 | ||
| 03/03 | 台灣動力(TISA類型) | 132.40 | ||
| 03/03 | 經建(S類型) | 261.01 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 亞太 | 72.12 | ||
| 03/02 | 強漢(新台幣) | 93.95 | ||
| 03/02 | 強漢(美元) | 35.06 | ||
| 03/02 | 強漢(人民幣) | 38.99 | ||
| 03/02 | 大龍印 | 54.71 | ||
| 03/02 | 大中華中小(新台幣) | 45.62 | ||
| 03/02 | 大中華中小(美元) | 30.30 | ||
| 03/02 | 大中華中小(人民幣) | 33.20 | ||
| 03/02 | 新亞洲科技能源 | 96.32 | ||
| 03/02 | 亞洲大金磚 | 29.95 | ||
| 03/02 | 大龍騰中國(新台幣) | 18.35 | ||
| 03/02 | 大龍騰中國(美元) | 15.86 | ||
| 03/02 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.36 | ||
| 03/02 | 全球新科技(新台幣) | 87.47 | ||
| 03/02 | 全球新科技(美元) | 89.56 | ||
| 03/02 | 全球新科技(人民幣) | 95.31 | ||
| 03/02 | 大東協高股息(新台幣) | 19.61 | ||
| 03/02 | 大東協高股息(美元) | 18.68 | ||
| 03/02 | 大東協高股息(人民幣) | 20.14 | ||
| 03/02 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 33.75 | ||
| 03/02 | 全球智聯網AIoT(美元) | 33.20 | ||
| 03/02 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.95 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 強棒貨幣市場 | 17.7072 | ||
| 03/02 | 全球債券組合 | 12.2801 | ||
| 03/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8063 | ||
| 03/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5570 | ||
| 03/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4809 | ||
| 03/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6810 | ||
| 03/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.0983 | ||
| 03/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2404 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.7307 | ||
| 03/03 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.3296 | ||
| 03/02 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 21.1129 | ||
| 03/02 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.3144 | ||
| 03/02 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.7912 | ||
| 03/02 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 14.1989 | ||
| 03/02 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 21.5335 | ||
| 03/02 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.7241 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 00981A 主動統一台股增長 | 19.63 | -0.34 | -1.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/03 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.15 | -0.28 | -1.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 00988A 主動統一全球創新 | 13.27 | 0.30 | 2.31% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02 | 00757 統一FANG+ | 108.61 | 2.27 | 2.13% |
| 03/02 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4062 | 0.0414 | 0.15% |
| 03/02 | 00931B 統一美債20年 | 14.0492 | 0.0548 | 0.39% |
| 03/02 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2152 | 0.0040 | 0.03% |
| 03/02 | 009811 統一美國50 | 11.37 | 0.03 | 0.26% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 34,323.65 | |||
| 308.81 | |||
| 2,118.56 | |||
| 2,543.13 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,385.89 | |||
| 26,059.85 | |||
| 80,238.85 | |||
| 58,057.24 | |||
| 6,307.27 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,748.86 | |||
| 48,904.78 | |||
| 6,881.62 | |||
| 8,137.36 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,638.00 | |||
| 8,394.32 | |||
| 10,780.11 | |||