| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 台灣高息優選-累積型 | 31.17 | ||
| 08/10 | 台灣高息優選-月配型 | 25.36 | ||
| 08/10 | 大滿貫(A類型) | 226.50 | ||
| 08/10 | 全天候(A類型) | 909.04 | ||
| 08/10 | 中小 | 217.00 | ||
| 08/10 | 經建(A類型) | 392.69 | ||
| 08/10 | 奔騰 | 723.66 | ||
| 08/10 | 台灣動力(A類型) | 180.61 | ||
| 08/10 | 黑馬 | 622.47 | ||
| 08/10 | 龍馬 | 618.36 | ||
| 08/10 | 統信 | 265.67 | ||
| 08/10 | 全天候(I類型) | 953.71 | ||
| 08/10 | 大滿貫(TISA類型) | 229.02 | ||
| 08/10 | 台灣動力(TISA類型) | 182.85 | ||
| 08/10 | 經建(S類型) | 395.03 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 亞太 | 93.69 | ||
| 08/07 | 強漢(新台幣) | 129.84 | ||
| 08/07 | 強漢(美元) | 47.17 | ||
| 08/07 | 強漢(人民幣) | 51.41 | ||
| 08/07 | 大龍印 | 76.29 | ||
| 08/07 | 大中華中小(新台幣) | 56.20 | ||
| 08/07 | 大中華中小(美元) | 36.33 | ||
| 08/07 | 大中華中小(人民幣) | 39.03 | ||
| 08/07 | 新亞洲科技能源 | 131.09 | ||
| 08/07 | 亞洲大金磚 | 35.75 | ||
| 08/07 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.48 | ||
| 08/07 | 大龍騰中國(美元) | 18.07 | ||
| 08/07 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.38 | ||
| 08/07 | 全球新科技(新台幣) | 108.24 | ||
| 08/07 | 全球新科技(美元) | 107.90 | ||
| 08/07 | 全球新科技(人民幣) | 112.55 | ||
| 08/07 | 大東協高股息(新台幣) | 21.70 | ||
| 08/07 | 大東協高股息(美元) | 20.13 | ||
| 08/07 | 大東協高股息(人民幣) | 21.26 | ||
| 08/07 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 41.42 | ||
| 08/07 | 全球智聯網AIoT(美元) | 39.66 | ||
| 08/07 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 37.42 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 強棒貨幣市場 | 17.8265 | ||
| 08/10 | 全方位貨幣市場 | 10.0693 | ||
| 08/07 | 全球債券組合 | 12.3511 | ||
| 08/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8751 | ||
| 08/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3603 | ||
| 08/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4849 | ||
| 08/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4434 | ||
| 08/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8751 | ||
| 08/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8579 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.3087 | ||
| 08/10 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.5038 | ||
| 08/07 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.2464 | ||
| 08/07 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.8114 | ||
| 08/07 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.1188 | ||
| 08/07 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.3883 | ||
| 08/07 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.5132 | ||
| 08/07 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.6738 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.60 | 0.45 | 1.60% |
| 08/10 | 00403A 主動統一升級50 | 9.92 | 0.19 | 1.95% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.46 | 0.14 | 0.63% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.65 | 0.04 | 0.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 00757 統一FANG+ | 142.45 | 2.73 | 1.95% |
| 08/07 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.3803 | 0.1375 | 0.50% |
| 08/07 | 00931B 統一美債20年 | 13.3167 | 0.0745 | 0.56% |
| 08/07 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7968 | 0.0747 | 0.54% |
| 08/07 | 009811 統一美國50 | 13.64 | 0.11 | 0.81% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 44,928.76 | |||
| 391.61 | |||
| 2,861.19 | |||
| 3,211.03 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,131.38 | |||
| 25,668.03 | |||
| 78,499.17 | |||
| 65,606.71 | |||
| 6,258.77 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,690.62 | |||
| 54,036.93 | |||
| 7,757.64 | |||
| 12,356.79 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,319.45 | |||
| 8,714.93 | |||
| 10,903.41 | |||