| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 台灣高息優選-累積型 | 23.27 | ||
| 04/08 | 台灣高息優選-月配型 | 19.55 | ||
| 04/08 | 大滿貫(A類型) | 193.30 | ||
| 04/08 | 全天候(A類型) | 703.06 | ||
| 04/08 | 中小 | 152.79 | ||
| 04/08 | 經建(A類型) | 320.94 | ||
| 04/08 | 奔騰 | 573.49 | ||
| 04/08 | 台灣動力(A類型) | 154.41 | ||
| 04/08 | 黑馬 | 509.82 | ||
| 04/08 | 龍馬 | 430.90 | ||
| 04/08 | 統信 | 215.57 | ||
| 04/08 | 全天候(I類型) | 736.09 | ||
| 04/08 | 大滿貫(TISA類型) | 194.79 | ||
| 04/08 | 台灣動力(TISA類型) | 155.74 | ||
| 04/08 | 經建(S類型) | 321.75 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 亞太 | 70.06 | ||
| 04/07 | 強漢(新台幣) | 95.54 | ||
| 04/07 | 強漢(美元) | 35.05 | ||
| 04/07 | 強漢(人民幣) | 38.83 | ||
| 04/07 | 大龍印 | 54.62 | ||
| 04/07 | 大中華中小(新台幣) | 45.59 | ||
| 04/07 | 大中華中小(美元) | 29.77 | ||
| 04/07 | 大中華中小(人民幣) | 32.50 | ||
| 04/07 | 新亞洲科技能源 | 94.71 | ||
| 04/07 | 亞洲大金磚 | 28.69 | ||
| 04/07 | 大龍騰中國(新台幣) | 18.07 | ||
| 04/07 | 大龍騰中國(美元) | 15.35 | ||
| 04/07 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.73 | ||
| 04/07 | 全球新科技(新台幣) | 85.36 | ||
| 04/07 | 全球新科技(美元) | 85.94 | ||
| 04/07 | 全球新科技(人民幣) | 91.11 | ||
| 04/07 | 大東協高股息(新台幣) | 18.63 | ||
| 04/07 | 大東協高股息(美元) | 17.46 | ||
| 04/07 | 大東協高股息(人民幣) | 18.74 | ||
| 04/07 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 34.19 | ||
| 04/07 | 全球智聯網AIoT(美元) | 33.07 | ||
| 04/07 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.71 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 強棒貨幣市場 | 17.7337 | ||
| 04/08 | 全方位貨幣市場 | 10.0143 | ||
| 04/07 | 全球債券組合 | 12.1247 | ||
| 04/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5993 | ||
| 04/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4035 | ||
| 04/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.1816 | ||
| 04/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4820 | ||
| 04/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7429 | ||
| 04/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.0003 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 優選低波多重資產-累積型 | 13.2358 | ||
| 04/08 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.7737 | ||
| 04/07 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.9165 | ||
| 04/07 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.0977 | ||
| 04/07 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.2524 | ||
| 04/07 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.7728 | ||
| 04/07 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.9010 | ||
| 04/07 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.2316 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 00981A 主動統一台股增長 | 22.12 | 1.37 | 6.60% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.98 | 0.51 | 3.30% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 00988A 主動統一全球創新 | 13.20 | 0.27 | 2.09% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 00757 統一FANG+ | 108.20 | 1.47 | 1.38% |
| 04/07 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1259 | -0.0423 | -0.15% |
| 04/07 | 00931B 統一美債20年 | 13.8677 | -0.0272 | -0.20% |
| 04/07 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1003 | -0.0104 | -0.07% |
| 04/07 | 009811 統一美國50 | 11.18 | 0.07 | 0.63% |
台灣股市 資料日期: 2026/04/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 34,761.38 | |||
| 341.20 | |||
| 2,175.74 | |||
| 2,492.50 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/04/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,079.09 | |||
| 25,116.53 | |||
| 74,616.58 | |||
| 53,429.56 | |||
| 5,494.78 | |||
美國股市 資料日期: 2026/04/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,017.85 | |||
| 46,584.46 | |||
| 6,616.85 | |||
| 8,003.87 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/04/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,921.59 | |||
| 7,908.74 | |||
| 10,349.90 | |||