| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 台灣高息優選-累積型 | 32.32 | ||
| 07/09 | 台灣高息優選-月配型 | 26.51 | ||
| 07/09 | 大滿貫(A類型) | 238.25 | ||
| 07/09 | 全天候(A類型) | 944.35 | ||
| 07/09 | 中小 | 224.43 | ||
| 07/09 | 經建(A類型) | 390.39 | ||
| 07/09 | 奔騰 | 752.41 | ||
| 07/09 | 台灣動力(A類型) | 190.60 | ||
| 07/09 | 黑馬 | 639.51 | ||
| 07/09 | 龍馬 | 636.33 | ||
| 07/09 | 統信 | 267.64 | ||
| 07/09 | 全天候(I類型) | 990.23 | ||
| 07/09 | 大滿貫(TISA類型) | 240.70 | ||
| 07/09 | 台灣動力(TISA類型) | 192.78 | ||
| 07/09 | 經建(S類型) | 392.37 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 亞太 | 105.46 | ||
| 07/08 | 強漢(新台幣) | 141.07 | ||
| 07/08 | 強漢(美元) | 51.65 | ||
| 07/08 | 強漢(人民幣) | 56.72 | ||
| 07/08 | 大龍印 | 78.37 | ||
| 07/08 | 大中華中小(新台幣) | 62.99 | ||
| 07/08 | 大中華中小(美元) | 41.05 | ||
| 07/08 | 大中華中小(人民幣) | 44.42 | ||
| 07/08 | 新亞洲科技能源 | 150.27 | ||
| 07/08 | 亞洲大金磚 | 38.72 | ||
| 07/08 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.92 | ||
| 07/08 | 大龍騰中國(美元) | 20.29 | ||
| 07/08 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.92 | ||
| 07/08 | 全球新科技(新台幣) | 124.34 | ||
| 07/08 | 全球新科技(美元) | 124.94 | ||
| 07/08 | 全球新科技(人民幣) | 131.29 | ||
| 07/08 | 大東協高股息(新台幣) | 22.72 | ||
| 07/08 | 大東協高股息(美元) | 21.25 | ||
| 07/08 | 大東協高股息(人民幣) | 22.61 | ||
| 07/08 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 46.44 | ||
| 07/08 | 全球智聯網AIoT(美元) | 44.82 | ||
| 07/08 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 42.60 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 強棒貨幣市場 | 17.8020 | ||
| 07/09 | 全方位貨幣市場 | 10.0544 | ||
| 07/08 | 全球債券組合 | 12.3214 | ||
| 07/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7472 | ||
| 07/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3309 | ||
| 07/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3968 | ||
| 07/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4385 | ||
| 07/08 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8339 | ||
| 07/08 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8798 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7864 | ||
| 07/09 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0304 | ||
| 07/08 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.2668 | ||
| 07/08 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.6036 | ||
| 07/08 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.3136 | ||
| 07/08 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.2606 | ||
| 07/08 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.9521 | ||
| 07/08 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.7116 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.87 | 0.15 | 0.50% |
| 07/09 | 00403A 主動統一升級50 | 10.47 | 0.04 | 0.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.52 | -0.13 | -0.60% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 00988A 主動統一全球創新 | 18.93 | -0.24 | -1.25% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 00757 統一FANG+ | 131.03 | -0.03 | -0.02% |
| 07/08 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6672 | -0.1096 | -0.39% |
| 07/08 | 00931B 統一美債20年 | 13.5702 | -0.0554 | -0.41% |
| 07/08 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9826 | -0.0500 | -0.36% |
| 07/08 | 009811 統一美國50 | 13.05 | -0.03 | -0.23% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,354.61 | |||
| 424.99 | |||
| 2,903.44 | |||
| 3,144.80 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,163.97 | |||
| 24,199.46 | |||
| 76,503.60 | |||
| 66,819.05 | |||
| 7,246.79 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,870.65 | |||
| 52,348.39 | |||
| 7,482.71 | |||
| 12,574.97 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,897.45 | |||
| 8,252.66 | |||
| 10,489.04 | |||