| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 台灣高息優選-累積型 | 35.33 | ||
| 07/03 | 台灣高息優選-月配型 | 28.97 | ||
| 07/03 | 大滿貫(A類型) | 257.50 | ||
| 07/03 | 全天候(A類型) | 1,030.00 | ||
| 07/03 | 中小 | 241.11 | ||
| 07/03 | 經建(A類型) | 426.69 | ||
| 07/03 | 奔騰 | 819.91 | ||
| 07/03 | 台灣動力(A類型) | 205.49 | ||
| 07/03 | 黑馬 | 696.19 | ||
| 07/03 | 龍馬 | 686.14 | ||
| 07/03 | 統信 | 292.08 | ||
| 07/03 | 全天候(I類型) | 1,079.94 | ||
| 07/03 | 大滿貫(TISA類型) | 260.10 | ||
| 07/03 | 台灣動力(TISA類型) | 207.80 | ||
| 07/03 | 經建(S類型) | 428.78 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 亞太 | 111.88 | ||
| 07/02 | 強漢(新台幣) | 155.14 | ||
| 07/02 | 強漢(美元) | 57.02 | ||
| 07/02 | 強漢(人民幣) | 62.50 | ||
| 07/02 | 大龍印 | 84.64 | ||
| 07/02 | 大中華中小(新台幣) | 68.82 | ||
| 07/02 | 大中華中小(美元) | 45.02 | ||
| 07/02 | 大中華中小(人民幣) | 48.63 | ||
| 07/02 | 新亞洲科技能源 | 160.53 | ||
| 07/02 | 亞洲大金磚 | 40.84 | ||
| 07/02 | 大龍騰中國(新台幣) | 25.96 | ||
| 07/02 | 大龍騰中國(美元) | 22.10 | ||
| 07/02 | 大龍騰中國(人民幣) | 23.83 | ||
| 07/02 | 全球新科技(新台幣) | 131.97 | ||
| 07/02 | 全球新科技(美元) | 133.11 | ||
| 07/02 | 全球新科技(人民幣) | 139.61 | ||
| 07/02 | 大東協高股息(新台幣) | 23.44 | ||
| 07/02 | 大東協高股息(美元) | 22.01 | ||
| 07/02 | 大東協高股息(人民幣) | 23.38 | ||
| 07/02 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 50.73 | ||
| 07/02 | 全球智聯網AIoT(美元) | 49.15 | ||
| 07/02 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 46.63 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 強棒貨幣市場 | 17.7974 | ||
| 07/03 | 全方位貨幣市場 | 10.0516 | ||
| 07/02 | 全球債券組合 | 12.3305 | ||
| 07/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7498 | ||
| 07/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3725 | ||
| 07/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4090 | ||
| 07/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4862 | ||
| 07/02 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8394 | ||
| 07/02 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9273 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.6778 | ||
| 07/03 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.8816 | ||
| 07/02 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.3776 | ||
| 07/02 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.4529 | ||
| 07/02 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.4954 | ||
| 07/02 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.1342 | ||
| 07/02 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.1047 | ||
| 07/02 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.5688 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 00981A 主動統一台股增長 | 32.46 | 0.28 | 0.87% |
| 07/03 | 00403A 主動統一升級50 | 11.21 | 0.04 | 0.36% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.37 | 0.21 | 0.99% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 00988A 主動統一全球創新 | 20.67 | -1.45 | -6.56% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/02 | 00757 統一FANG+ | 128.72 | 0.19 | 0.15% |
| 07/02 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9024 | 0.0491 | 0.18% |
| 07/02 | 00931B 統一美債20年 | 13.6683 | 0.0080 | 0.06% |
| 07/02 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0861 | -0.0471 | -0.33% |
| 07/02 | 009811 統一美國50 | 12.93 | 0.00 | 0.00% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/03 |
|||
|---|---|---|---|
| 46,780.62 | |||
| 445.38 | |||
| 3,010.56 | |||
| 3,066.77 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,224.95 | |||
| 23,055.03 | |||
| 77,502.12 | |||
| 68,733.15 | |||
| 7,648.09 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,832.67 | |||
| 52,900.07 | |||
| 7,483.24 | |||
| 12,626.22 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/02 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,580.88 | |||
| 8,474.86 | |||
| 10,660.07 | |||