| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 台灣高息優選-累積型 | 32.39 | ||
| 08/26 | 台灣高息優選-月配型 | 26.35 | ||
| 08/26 | 大滿貫(A類型) | 236.47 | ||
| 08/26 | 全天候(A類型) | 948.12 | ||
| 08/26 | 中小 | 229.23 | ||
| 08/26 | 經建(A類型) | 403.13 | ||
| 08/26 | 奔騰 | 754.72 | ||
| 08/26 | 台灣動力(A類型) | 188.49 | ||
| 08/26 | 黑馬 | 658.61 | ||
| 08/26 | 龍馬 | 652.67 | ||
| 08/26 | 統信 | 280.79 | ||
| 08/26 | 全天候(I類型) | 994.98 | ||
| 08/26 | 大滿貫(TISA類型) | 239.21 | ||
| 08/26 | 台灣動力(TISA類型) | 190.92 | ||
| 08/26 | 經建(S類型) | 405.71 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 亞太 | 94.60 | ||
| 08/25 | 強漢(新台幣) | 127.17 | ||
| 08/25 | 強漢(美元) | 46.80 | ||
| 08/25 | 強漢(人民幣) | 50.82 | ||
| 08/25 | 大龍印 | 79.32 | ||
| 08/25 | 大中華中小(新台幣) | 55.93 | ||
| 08/25 | 大中華中小(美元) | 36.63 | ||
| 08/25 | 大中華中小(人民幣) | 39.20 | ||
| 08/25 | 新亞洲科技能源 | 131.22 | ||
| 08/25 | 亞洲大金磚 | 35.42 | ||
| 08/25 | 大龍騰中國(新台幣) | 21.37 | ||
| 08/25 | 大龍騰中國(美元) | 18.21 | ||
| 08/25 | 大龍騰中國(人民幣) | 19.46 | ||
| 08/25 | 全球新科技(新台幣) | 106.56 | ||
| 08/25 | 全球新科技(美元) | 107.62 | ||
| 08/25 | 全球新科技(人民幣) | 111.82 | ||
| 08/25 | 大東協高股息(新台幣) | 21.84 | ||
| 08/25 | 大東協高股息(美元) | 20.52 | ||
| 08/25 | 大東協高股息(人民幣) | 21.59 | ||
| 08/25 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 42.14 | ||
| 08/25 | 全球智聯網AIoT(美元) | 40.88 | ||
| 08/25 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 38.42 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 強棒貨幣市場 | 17.8387 | ||
| 08/26 | 全方位貨幣市場 | 10.0768 | ||
| 08/25 | 全球債券組合 | 12.2988 | ||
| 08/25 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.9211 | ||
| 08/25 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3853 | ||
| 08/25 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5840 | ||
| 08/25 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4948 | ||
| 08/25 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9515 | ||
| 08/25 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8990 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.6399 | ||
| 08/26 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.8187 | ||
| 08/25 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 27.1454 | ||
| 08/25 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 17.7453 | ||
| 08/25 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 26.3648 | ||
| 08/25 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 17.5521 | ||
| 08/25 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 26.6643 | ||
| 08/25 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 17.7745 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.51 | 0.73 | 2.54% |
| 08/26 | 00403A 主動統一升級50 | 10.22 | 0.24 | 2.40% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.79 | -0.01 | -0.04% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.37 | 0.14 | 0.86% |
| 08/26 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.71 | 0.11 | 1.15% |
| 08/26 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.1179 | -0.0295 | -0.29% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 00757 統一FANG+ | 137.76 | 0.15 | 0.11% |
| 08/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.0587 | -0.0562 | -0.21% |
| 08/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.2040 | -0.0496 | -0.37% |
| 08/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6464 | -0.0213 | -0.16% |
| 08/26 | 009811 統一美國50 | 13.16 | -0.06 | -0.45% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,832.62 | |||
| 395.66 | |||
| 2,916.26 | |||
| 3,223.07 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,102.21 | |||
| 25,652.97 | |||
| 77,472.94 | |||
| 66,262.16 | |||
| 6,808.21 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,130.20 | |||
| 53,463.88 | |||
| 7,675.70 | |||
| 11,611.24 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,285.96 | |||
| 8,462.39 | |||
| 10,878.12 | |||