| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/30 | 台灣高息優選-累積型 | 21.84 | ||
| 03/30 | 台灣高息優選-月配型 | 18.50 | ||
| 03/30 | 大滿貫(A類型) | 177.32 | ||
| 03/30 | 全天候(A類型) | 644.54 | ||
| 03/30 | 中小 | 139.85 | ||
| 03/30 | 經建(A類型) | 294.78 | ||
| 03/30 | 奔騰 | 528.38 | ||
| 03/30 | 台灣動力(A類型) | 141.78 | ||
| 03/30 | 黑馬 | 466.81 | ||
| 03/30 | 龍馬 | 394.93 | ||
| 03/30 | 統信 | 198.70 | ||
| 03/30 | 全天候(I類型) | 674.73 | ||
| 03/30 | 大滿貫(TISA類型) | 178.64 | ||
| 03/30 | 台灣動力(TISA類型) | 142.97 | ||
| 03/30 | 經建(S類型) | 295.45 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 亞太 | 67.73 | ||
| 03/27 | 強漢(新台幣) | 93.42 | ||
| 03/27 | 強漢(美元) | 34.37 | ||
| 03/27 | 強漢(人民幣) | 38.36 | ||
| 03/27 | 大龍印 | 52.38 | ||
| 03/27 | 大中華中小(新台幣) | 45.44 | ||
| 03/27 | 大中華中小(美元) | 29.75 | ||
| 03/27 | 大中華中小(人民幣) | 32.72 | ||
| 03/27 | 新亞洲科技能源 | 91.42 | ||
| 03/27 | 亞洲大金磚 | 27.99 | ||
| 03/27 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.75 | ||
| 03/27 | 大龍騰中國(美元) | 15.13 | ||
| 03/27 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.61 | ||
| 03/27 | 全球新科技(新台幣) | 81.49 | ||
| 03/27 | 全球新科技(美元) | 82.27 | ||
| 03/27 | 全球新科技(人民幣) | 87.87 | ||
| 03/27 | 大東協高股息(新台幣) | 18.45 | ||
| 03/27 | 大東協高股息(美元) | 17.33 | ||
| 03/27 | 大東協高股息(人民幣) | 18.75 | ||
| 03/27 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 33.21 | ||
| 03/27 | 全球智聯網AIoT(美元) | 32.20 | ||
| 03/27 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.11 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/30 | 強棒貨幣市場 | 17.7271 | ||
| 03/30 | 全方位貨幣市場 | 10.0105 | ||
| 03/27 | 全球債券組合 | 11.9717 | ||
| 03/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5010 | ||
| 03/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3481 | ||
| 03/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.0887 | ||
| 03/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4319 | ||
| 03/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7335 | ||
| 03/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9951 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/30 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.8961 | ||
| 03/30 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.4898 | ||
| 03/27 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.5863 | ||
| 03/27 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.8751 | ||
| 03/27 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 19.9870 | ||
| 03/27 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 13.5922 | ||
| 03/27 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 20.7988 | ||
| 03/27 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.1620 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/30 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.47 | -0.33 | -1.59% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/30 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.35 | -0.24 | -1.54% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.56 | -0.14 | -1.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 00757 統一FANG+ | 101.13 | -2.16 | -2.09% |
| 03/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.3842 | -0.1762 | -0.64% |
| 03/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.6206 | -0.0587 | -0.43% |
| 03/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7891 | -0.0967 | -0.70% |
| 03/27 | 009811 統一美國50 | 10.66 | -0.19 | -1.75% |
台灣股市 資料日期: 2026/03/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 32,518.16 | |||
| 320.40 | |||
| 2,013.01 | |||
| 2,390.11 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/03/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,103.73 | |||
| 24,951.88 | |||
| 73,583.22 | |||
| 53,373.07 | |||
| 5,438.87 | |||
美國股市 資料日期: 2026/03/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 20,948.36 | |||
| 45,166.64 | |||
| 6,368.85 | |||
| 7,457.67 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/03/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,300.75 | |||
| 7,701.95 | |||
| 9,967.35 | |||