| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 台灣高息優選-累積型 | 21.15 | ||
| 02/25 | 台灣高息優選-月配型 | 18.05 | ||
| 02/25 | 大滿貫(A類型) | 165.97 | ||
| 02/25 | 全天候(A類型) | 601.58 | ||
| 02/25 | 中小 | 124.99 | ||
| 02/25 | 經建(A類型) | 261.45 | ||
| 02/25 | 奔騰 | 485.84 | ||
| 02/25 | 台灣動力(A類型) | 132.46 | ||
| 02/25 | 黑馬 | 442.11 | ||
| 02/25 | 龍馬 | 364.49 | ||
| 02/25 | 統信 | 182.43 | ||
| 02/25 | 全天候(I類型) | 629.41 | ||
| 02/25 | 大滿貫(TISA類型) | 167.06 | ||
| 02/25 | 台灣動力(TISA類型) | 133.43 | ||
| 02/25 | 經建(S類型) | 261.81 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 亞太 | 71.09 | ||
| 02/24 | 強漢(新台幣) | 91.71 | ||
| 02/24 | 強漢(美元) | 34.19 | ||
| 02/24 | 強漢(人民幣) | 38.02 | ||
| 02/24 | 大龍印 | 53.21 | ||
| 02/24 | 大中華中小(新台幣) | 44.16 | ||
| 02/24 | 大中華中小(美元) | 29.30 | ||
| 02/24 | 大中華中小(人民幣) | 32.10 | ||
| 02/24 | 新亞洲科技能源 | 93.41 | ||
| 02/24 | 亞洲大金磚 | 29.76 | ||
| 02/24 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.69 | ||
| 02/24 | 大龍騰中國(美元) | 15.27 | ||
| 02/24 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.71 | ||
| 02/24 | 全球新科技(新台幣) | 85.20 | ||
| 02/24 | 全球新科技(美元) | 87.16 | ||
| 02/24 | 全球新科技(人民幣) | 92.74 | ||
| 02/24 | 大東協高股息(新台幣) | 19.12 | ||
| 02/24 | 大東協高股息(美元) | 18.20 | ||
| 02/24 | 大東協高股息(人民幣) | 19.62 | ||
| 02/24 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 32.88 | ||
| 02/24 | 全球智聯網AIoT(美元) | 32.31 | ||
| 02/24 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.09 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 強棒貨幣市場 | 17.7026 | ||
| 02/24 | 全球債券組合 | 12.3277 | ||
| 02/24 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8502 | ||
| 02/24 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5819 | ||
| 02/24 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5215 | ||
| 02/24 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.7030 | ||
| 02/24 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1344 | ||
| 02/24 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.2607 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 優選低波多重資產-累積型 | 12.7886 | ||
| 02/25 | 優選低波多重資產-月配型 | 12.4302 | ||
| 02/24 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 20.8627 | ||
| 02/24 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.1448 | ||
| 02/24 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 20.5252 | ||
| 02/24 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 14.0172 | ||
| 02/24 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 21.2447 | ||
| 02/24 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.5267 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 00981A 主動統一台股增長 | 19.97 | 0.57 | 2.94% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/25 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.41 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.94 | 0.22 | 1.73% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 00757 統一FANG+ | 105.33 | 0.60 | 0.57% |
| 02/24 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.5706 | 0.0017 | 0.01% |
| 02/24 | 00931B 統一美債20年 | 14.0399 | 0.0251 | 0.18% |
| 02/24 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.3157 | -0.0071 | -0.05% |
| 02/24 | 009811 統一美國50 | 11.43 | 0.09 | 0.79% |
台灣股市 資料日期: 2026/02/25 |
|||
|---|---|---|---|
| 35,413.07 | |||
| 313.24 | |||
| 2,199.11 | |||
| 2,542.08 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/02/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,317.29 | |||
| 26,590.32 | |||
| 82,225.92 | |||
| 57,321.09 | |||
| 5,969.64 | |||
美國股市 資料日期: 2026/02/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 22,863.68 | |||
| 49,174.50 | |||
| 6,890.07 | |||
| 8,332.34 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/02/24 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,986.25 | |||
| 8,519.21 | |||
| 10,680.59 | |||