| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 台灣高息優選-累積型 | 34.77 | ||
| 07/01 | 台灣高息優選-月配型 | 28.75 | ||
| 07/01 | 大滿貫(A類型) | 255.18 | ||
| 07/01 | 全天候(A類型) | 1,019.20 | ||
| 07/01 | 中小 | 235.81 | ||
| 07/01 | 經建(A類型) | 414.99 | ||
| 07/01 | 奔騰 | 808.64 | ||
| 07/01 | 台灣動力(A類型) | 203.88 | ||
| 07/01 | 黑馬 | 691.00 | ||
| 07/01 | 龍馬 | 674.90 | ||
| 07/01 | 統信 | 285.72 | ||
| 07/01 | 全天候(I類型) | 1,068.58 | ||
| 07/01 | 大滿貫(TISA類型) | 257.75 | ||
| 07/01 | 台灣動力(TISA類型) | 206.16 | ||
| 07/01 | 經建(S類型) | 417.00 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 亞太 | 120.78 | ||
| 06/30 | 強漢(新台幣) | 165.67 | ||
| 06/30 | 強漢(美元) | 61.03 | ||
| 06/30 | 強漢(人民幣) | 66.88 | ||
| 06/30 | 大龍印 | 94.96 | ||
| 06/30 | 大中華中小(新台幣) | 73.20 | ||
| 06/30 | 大中華中小(美元) | 48.00 | ||
| 06/30 | 大中華中小(人民幣) | 51.83 | ||
| 06/30 | 新亞洲科技能源 | 170.46 | ||
| 06/30 | 亞洲大金磚 | 43.43 | ||
| 06/30 | 大龍騰中國(新台幣) | 27.46 | ||
| 06/30 | 大龍騰中國(美元) | 23.44 | ||
| 06/30 | 大龍騰中國(人民幣) | 25.27 | ||
| 06/30 | 全球新科技(新台幣) | 144.23 | ||
| 06/30 | 全球新科技(美元) | 145.81 | ||
| 06/30 | 全球新科技(人民幣) | 152.90 | ||
| 06/30 | 大東協高股息(新台幣) | 24.10 | ||
| 06/30 | 大東協高股息(美元) | 22.68 | ||
| 06/30 | 大東協高股息(人民幣) | 24.08 | ||
| 06/30 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 53.10 | ||
| 06/30 | 全球智聯網AIoT(美元) | 51.56 | ||
| 06/30 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 48.91 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 強棒貨幣市場 | 17.7958 | ||
| 07/01 | 全方位貨幣市場 | 10.0507 | ||
| 06/30 | 全球債券組合 | 12.3465 | ||
| 06/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7585 | ||
| 06/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3773 | ||
| 06/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4229 | ||
| 06/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4935 | ||
| 06/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8562 | ||
| 06/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9365 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 優選低波多重資產-累積型 | 17.4782 | ||
| 07/01 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.7499 | ||
| 06/30 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.6146 | ||
| 06/30 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 20.2720 | ||
| 06/30 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.7634 | ||
| 06/30 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.9856 | ||
| 06/30 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 30.4027 | ||
| 06/30 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 20.4415 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 00981A 主動統一台股增長 | 32.13 | 0.86 | 2.75% |
| 07/01 | 00403A 主動統一升級50 | 11.21 | 0.20 | 1.82% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.36 | -0.07 | -0.33% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 00988A 主動統一全球創新 | 22.54 | 0.81 | 3.73% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 00757 統一FANG+ | 126.96 | 0.69 | 0.55% |
| 06/30 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9565 | -0.2897 | -1.03% |
| 06/30 | 00931B 統一美債20年 | 13.7426 | -0.1745 | -1.25% |
| 06/30 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1834 | -0.1425 | -0.99% |
| 06/30 | 009811 統一美國50 | 12.95 | 0.13 | 1.01% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/01 |
|||
|---|---|---|---|
| 47,018.99 | |||
| 431.23 | |||
| 3,044.26 | |||
| 3,065.67 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/06/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,293.77 | |||
| 22,881.02 | |||
| 76,478.67 | |||
| 70,062.32 | |||
| 8,476.48 | |||
美國股市 資料日期: 2026/06/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,213.72 | |||
| 52,319.20 | |||
| 7,499.36 | |||
| 14,246.96 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/06/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,995.81 | |||
| 8,403.99 | |||
| 10,503.96 | |||