| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 台灣高息優選-累積型 | 29.65 | ||
| 05/15 | 台灣高息優選-月配型 | 24.73 | ||
| 05/15 | 大滿貫(A類型) | 232.34 | ||
| 05/15 | 全天候(A類型) | 873.82 | ||
| 05/15 | 中小 | 190.44 | ||
| 05/15 | 經建(A類型) | 390.56 | ||
| 05/15 | 奔騰 | 710.06 | ||
| 05/15 | 台灣動力(A類型) | 185.62 | ||
| 05/15 | 黑馬 | 612.00 | ||
| 05/15 | 龍馬 | 564.50 | ||
| 05/15 | 統信 | 265.57 | ||
| 05/15 | 全天候(I類型) | 915.44 | ||
| 05/15 | 大滿貫(TISA類型) | 234.38 | ||
| 05/15 | 台灣動力(TISA類型) | 187.43 | ||
| 05/15 | 經建(S類型) | 391.95 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 亞太 | 100.49 | ||
| 05/14 | 強漢(新台幣) | 134.04 | ||
| 05/14 | 強漢(美元) | 49.89 | ||
| 05/14 | 強漢(人民幣) | 54.68 | ||
| 05/14 | 大龍印 | 87.08 | ||
| 05/14 | 大中華中小(新台幣) | 62.79 | ||
| 05/14 | 大中華中小(美元) | 41.60 | ||
| 05/14 | 大中華中小(人民幣) | 44.93 | ||
| 05/14 | 新亞洲科技能源 | 143.52 | ||
| 05/14 | 亞洲大金磚 | 38.03 | ||
| 05/14 | 大龍騰中國(新台幣) | 24.58 | ||
| 05/14 | 大龍騰中國(美元) | 21.20 | ||
| 05/14 | 大龍騰中國(人民幣) | 22.85 | ||
| 05/14 | 全球新科技(新台幣) | 127.57 | ||
| 05/14 | 全球新科技(美元) | 130.30 | ||
| 05/14 | 全球新科技(人民幣) | 136.66 | ||
| 05/14 | 大東協高股息(新台幣) | 22.82 | ||
| 05/14 | 大東協高股息(美元) | 21.69 | ||
| 05/14 | 大東協高股息(人民幣) | 23.04 | ||
| 05/14 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 48.60 | ||
| 05/14 | 全球智聯網AIoT(美元) | 47.69 | ||
| 05/14 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 45.24 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 強棒貨幣市場 | 17.7609 | ||
| 05/15 | 全方位貨幣市場 | 10.0299 | ||
| 05/14 | 全球債券組合 | 12.1835 | ||
| 05/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6994 | ||
| 05/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3852 | ||
| 05/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3839 | ||
| 05/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.5143 | ||
| 05/14 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.8339 | ||
| 05/14 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9695 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.0563 | ||
| 05/14 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.4418 | ||
| 05/14 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.3236 | ||
| 05/14 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.8699 | ||
| 05/14 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.8219 | ||
| 05/14 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.7646 | ||
| 05/14 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.3973 | ||
| 05/14 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.1767 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.33 | -1.23 | -4.16% |
| 05/15 | 00403A 主動統一升級50 | 9.93 | -0.28 | -2.74% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 00939 統一台灣高息動能 | 18.24 | -0.13 | -0.71% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 00988A 主動統一全球創新 | 19.72 | 0.02 | 0.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 00757 統一FANG+ | 130.36 | 0.78 | 0.60% |
| 05/14 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6221 | 0.0305 | 0.11% |
| 05/14 | 00931B 統一美債20年 | 13.3071 | 0.0143 | 0.11% |
| 05/14 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8887 | 0.0272 | 0.20% |
| 05/14 | 009811 統一美國50 | 13.06 | 0.12 | 0.93% |
台灣股市 資料日期: 2026/05/15 |
|||
|---|---|---|---|
| 41,172.36 | |||
| 411.18 | |||
| 2,672.06 | |||
| 2,529.76 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/05/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,381.05 | |||
| 26,389.04 | |||
| 75,398.72 | |||
| 62,654.05 | |||
| 7,981.41 | |||
美國股市 資料日期: 2026/05/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,635.22 | |||
| 50,063.46 | |||
| 7,501.24 | |||
| 12,073.78 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/05/14 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,456.26 | |||
| 8,082.27 | |||
| 10,372.93 | |||