| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 台灣高息優選-累積型 | 33.30 | ||
| 05/26 | 台灣高息優選-月配型 | 27.77 | ||
| 05/26 | 大滿貫(A類型) | 257.14 | ||
| 05/26 | 全天候(A類型) | 989.84 | ||
| 05/26 | 中小 | 223.50 | ||
| 05/26 | 經建(A類型) | 422.83 | ||
| 05/26 | 奔騰 | 789.71 | ||
| 05/26 | 台灣動力(A類型) | 205.08 | ||
| 05/26 | 黑馬 | 684.43 | ||
| 05/26 | 龍馬 | 641.81 | ||
| 05/26 | 統信 | 292.68 | ||
| 05/26 | 全天候(I類型) | 1,037.17 | ||
| 05/26 | 大滿貫(TISA類型) | 259.47 | ||
| 05/26 | 台灣動力(TISA類型) | 207.15 | ||
| 05/26 | 經建(S類型) | 424.46 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 亞太 | 106.17 | ||
| 05/25 | 強漢(新台幣) | 143.18 | ||
| 05/25 | 強漢(美元) | 53.36 | ||
| 05/25 | 強漢(人民幣) | 58.46 | ||
| 05/25 | 大龍印 | 90.26 | ||
| 05/25 | 大中華中小(新台幣) | 65.86 | ||
| 05/25 | 大中華中小(美元) | 43.68 | ||
| 05/25 | 大中華中小(人民幣) | 47.16 | ||
| 05/25 | 新亞洲科技能源 | 150.91 | ||
| 05/25 | 亞洲大金磚 | 39.80 | ||
| 05/25 | 大龍騰中國(新台幣) | 26.15 | ||
| 05/25 | 大龍騰中國(美元) | 22.57 | ||
| 05/25 | 大龍騰中國(人民幣) | 24.33 | ||
| 05/22 | 全球新科技(新台幣) | 126.97 | ||
| 05/22 | 全球新科技(美元) | 129.45 | ||
| 05/22 | 全球新科技(人民幣) | 135.93 | ||
| 05/25 | 大東協高股息(新台幣) | 23.25 | ||
| 05/25 | 大東協高股息(美元) | 22.13 | ||
| 05/25 | 大東協高股息(人民幣) | 23.50 | ||
| 05/25 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 51.37 | ||
| 05/25 | 全球智聯網AIoT(美元) | 50.46 | ||
| 05/25 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 47.85 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 強棒貨幣市場 | 17.7690 | ||
| 05/26 | 全方位貨幣市場 | 10.0346 | ||
| 05/22 | 全球債券組合 | 12.1359 | ||
| 05/25 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6323 | ||
| 05/25 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3479 | ||
| 05/25 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3258 | ||
| 05/25 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4835 | ||
| 05/25 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7739 | ||
| 05/25 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9364 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.8246 | ||
| 05/26 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.1807 | ||
| 05/25 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.9406 | ||
| 05/25 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.2809 | ||
| 05/25 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.4641 | ||
| 05/25 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.1977 | ||
| 05/25 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.0540 | ||
| 05/25 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.6202 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.48 | 0.04 | 0.13% |
| 05/26 | 00403A 主動統一升級50 | 10.69 | 0.09 | 0.85% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 00939 統一台灣高息動能 | 19.89 | 0.40 | 2.05% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 00988A 主動統一全球創新 | 20.07 | 0.64 | 3.29% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 00757 統一FANG+ | 127.87 | -1.13 | -0.88% |
| 05/22 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5825 | 0.0395 | 0.14% |
| 05/22 | 00931B 統一美債20年 | 13.2368 | 0.0021 | 0.02% |
| 05/22 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8706 | 0.0252 | 0.18% |
| 05/22 | 009811 統一美國50 | 12.92 | -0.03 | -0.23% |
台灣股市 資料日期: 2026/05/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,525.37 | |||
| 439.30 | |||
| 2,845.70 | |||
| 2,580.59 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/05/25 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,354.63 | |||
| 25,606.03 | |||
| 76,488.96 | |||
| 65,158.19 | |||
| 7,847.71 | |||
美國股市 資料日期: 2026/05/25 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,343.97 | |||
| 50,579.70 | |||
| 7,473.47 | |||
| 12,202.54 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/05/25 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,389.10 | |||
| 8,258.26 | |||
| 10,466.26 | |||