| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 台灣高息優選-累積型 | 26.95 | ||
| 11/10 | 台灣高息優選-月配型 | 21.34 | ||
| 11/10 | 大滿貫(A類型) | 203.03 | ||
| 11/10 | 全天候(A類型) | 782.03 | ||
| 11/10 | 中小 | 180.63 | ||
| 11/10 | 經建(A類型) | 338.48 | ||
| 11/10 | 奔騰 | 631.31 | ||
| 11/10 | 台灣動力(A類型) | 161.63 | ||
| 11/10 | 黑馬 | 546.75 | ||
| 11/10 | 龍馬 | 516.51 | ||
| 11/10 | 統信 | 231.54 | ||
| 11/10 | 全天候(I類型) | 821.71 | ||
| 11/10 | 大滿貫(TISA類型) | 205.81 | ||
| 11/10 | 台灣動力(TISA類型) | 164.09 | ||
| 11/10 | 經建(S類型) | 341.36 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 亞太 | 74.11 | ||
| 11/09 | 強漢(新台幣) | 95.76 | ||
| 11/09 | 強漢(美元) | 34.16 | ||
| 11/09 | 強漢(人民幣) | 36.82 | ||
| 11/09 | 大龍印 | 67.12 | ||
| 11/09 | 大中華中小(新台幣) | 42.72 | ||
| 11/09 | 大中華中小(美元) | 27.12 | ||
| 11/09 | 大中華中小(人民幣) | 28.80 | ||
| 11/09 | 新亞洲科技能源 | 105.53 | ||
| 11/09 | 亞洲大金磚 | 27.87 | ||
| 11/09 | 大龍騰中國(新台幣) | 17.87 | ||
| 11/09 | 大龍騰中國(美元) | 14.76 | ||
| 11/09 | 大龍騰中國(人民幣) | 15.65 | ||
| 11/09 | 全球新科技(新台幣) | 94.38 | ||
| 11/09 | 全球新科技(美元) | 92.38 | ||
| 11/09 | 全球新科技(人民幣) | 95.28 | ||
| 11/09 | 大東協高股息(新台幣) | 19.16 | ||
| 11/09 | 大東協高股息(美元) | 17.46 | ||
| 11/09 | 大東協高股息(人民幣) | 18.23 | ||
| 11/09 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 36.07 | ||
| 11/09 | 全球智聯網AIoT(美元) | 33.91 | ||
| 11/09 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 31.64 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 強棒貨幣市場 | 17.8987 | ||
| 11/10 | 全方位貨幣市場 | 10.1132 | ||
| 11/09 | 全球債券組合 | 12.0282 | ||
| 11/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6283 | ||
| 11/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.1094 | ||
| 11/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.1756 | ||
| 11/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.1648 | ||
| 11/09 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.4668 | ||
| 11/09 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.5119 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.0929 | ||
| 11/10 | 優選低波多重資產-月配型 | 14.1128 | ||
| 11/09 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 23.2524 | ||
| 11/09 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 14.8701 | ||
| 11/09 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 21.8873 | ||
| 11/09 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 14.3888 | ||
| 11/09 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 21.9682 | ||
| 11/09 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 14.4241 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 00981A 主動統一台股增長 | 24.20 | 1.23 | 5.35% |
| 11/10 | 00403A 主動統一升級50 | 8.85 | 0.39 | 4.61% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.71 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 00988A 主動統一全球創新 | 13.01 | 0.68 | 5.52% |
| 11/09 | 00411A 主動統一前沿科技 | 8.97 | 0.48 | 5.65% |
| 11/09 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.3740 | 0.0727 | 0.71% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 00757 統一FANG+ | 134.22 | 5.01 | 3.88% |
| 11/09 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.4824 | 0.3017 | 1.11% |
| 11/09 | 00931B 統一美債20年 | 13.4693 | 0.1079 | 0.81% |
| 11/09 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7841 | 0.1580 | 1.16% |
| 11/09 | 009811 統一美國50 | 13.31 | 0.41 | 3.18% |
台灣股市 資料日期: 2026/11/10 |
|||
|---|---|---|---|
| 42,711.92 | |||
| 332.97 | |||
| 2,640.97 | |||
| 3,579.79 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/11/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,838.35 | |||
| 24,448.95 | |||
| 81,106.65 | |||
| 58,775.50 | |||
| 5,018.85 | |||
美國股市 資料日期: 2026/11/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,253.14 | |||
| 52,389.75 | |||
| 7,549.94 | |||
| 10,033.93 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/11/09 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,267.19 | |||
| 8,233.30 | |||
| 10,788.40 | |||