| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 台灣高息優選-累積型 | 28.13 | ||
| 07/31 | 台灣高息優選-月配型 | 23.07 | ||
| 07/31 | 大滿貫(A類型) | 200.96 | ||
| 07/31 | 全天候(A類型) | 807.28 | ||
| 07/31 | 中小 | 190.33 | ||
| 07/31 | 經建(A類型) | 356.74 | ||
| 07/31 | 奔騰 | 645.88 | ||
| 07/31 | 台灣動力(A類型) | 160.03 | ||
| 07/31 | 黑馬 | 541.36 | ||
| 07/31 | 龍馬 | 543.14 | ||
| 07/31 | 統信 | 230.43 | ||
| 07/31 | 全天候(I類型) | 846.81 | ||
| 07/31 | 大滿貫(TISA類型) | 203.15 | ||
| 07/31 | 台灣動力(TISA類型) | 161.97 | ||
| 07/31 | 經建(S類型) | 358.76 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 亞太 | 83.47 | ||
| 07/30 | 強漢(新台幣) | 109.43 | ||
| 07/30 | 強漢(美元) | 39.55 | ||
| 07/30 | 強漢(人民幣) | 43.15 | ||
| 07/30 | 大龍印 | 60.05 | ||
| 07/30 | 大中華中小(新台幣) | 47.86 | ||
| 07/30 | 大中華中小(美元) | 30.79 | ||
| 07/30 | 大中華中小(人民幣) | 33.10 | ||
| 07/30 | 新亞洲科技能源 | 117.72 | ||
| 07/30 | 亞洲大金磚 | 32.00 | ||
| 07/30 | 大龍騰中國(新台幣) | 18.99 | ||
| 07/30 | 大龍騰中國(美元) | 15.90 | ||
| 07/30 | 大龍騰中國(人民幣) | 17.07 | ||
| 07/30 | 全球新科技(新台幣) | 99.84 | ||
| 07/30 | 全球新科技(美元) | 99.01 | ||
| 07/30 | 全球新科技(人民幣) | 103.39 | ||
| 07/30 | 大東協高股息(新台幣) | 19.84 | ||
| 07/30 | 大東協高股息(美元) | 18.31 | ||
| 07/30 | 大東協高股息(人民幣) | 19.36 | ||
| 07/30 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 36.63 | ||
| 07/30 | 全球智聯網AIoT(美元) | 34.90 | ||
| 07/30 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 32.96 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 強棒貨幣市場 | 17.8188 | ||
| 07/31 | 全方位貨幣市場 | 10.0647 | ||
| 07/30 | 全球債券組合 | 12.3020 | ||
| 07/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8000 | ||
| 07/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3598 | ||
| 07/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3881 | ||
| 07/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4339 | ||
| 07/30 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7831 | ||
| 07/30 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8521 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 優選低波多重資產-累積型 | 15.2244 | ||
| 07/31 | 優選低波多重資產-月配型 | 14.5387 | ||
| 07/30 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 24.4780 | ||
| 07/30 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 16.1100 | ||
| 07/30 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 23.3449 | ||
| 07/30 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 15.6073 | ||
| 07/30 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 23.7229 | ||
| 07/30 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 15.8806 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 00981A 主動統一台股增長 | 25.87 | 2.05 | 8.61% |
| 07/31 | 00403A 主動統一升級50 | 9.11 | 0.65 | 7.68% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.25 | 0.76 | 3.54% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 00988A 主動統一全球創新 | 14.91 | 0.80 | 5.67% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 00757 統一FANG+ | 129.76 | 4.06 | 3.23% |
| 07/30 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.2993 | 0.1403 | 0.52% |
| 07/30 | 00931B 統一美債20年 | 13.3340 | 0.0302 | 0.23% |
| 07/30 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7889 | 0.0761 | 0.55% |
| 07/30 | 009811 統一美國50 | 13.02 | 0.34 | 2.68% |
台灣股市 資料日期: 2026/07/31 |
|||
|---|---|---|---|
| 43,119.75 | |||
| 347.85 | |||
| 2,735.83 | |||
| 3,251.17 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/07/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 3,989.07 | |||
| 25,858.88 | |||
| 77,928.15 | |||
| 61,867.43 | |||
| 5,593.56 | |||
美國股市 資料日期: 2026/07/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,122.18 | |||
| 52,208.06 | |||
| 7,437.63 | |||
| 11,302.99 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/07/30 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,612.03 | |||
| 8,485.64 | |||
| 10,896.89 | |||