| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 台灣高息優選-累積型 | 32.41 | ||
| 09/08 | 台灣高息優選-月配型 | 26.14 | ||
| 09/08 | 大滿貫(A類型) | 236.74 | ||
| 09/08 | 全天候(A類型) | 938.07 | ||
| 09/08 | 中小 | 222.79 | ||
| 09/08 | 經建(A類型) | 414.58 | ||
| 09/08 | 奔騰 | 754.30 | ||
| 09/08 | 台灣動力(A類型) | 189.00 | ||
| 09/08 | 黑馬 | 650.45 | ||
| 09/08 | 龍馬 | 635.06 | ||
| 09/08 | 統信 | 281.70 | ||
| 09/08 | 全天候(I類型) | 984.64 | ||
| 09/08 | 大滿貫(TISA類型) | 239.58 | ||
| 09/08 | 台灣動力(TISA類型) | 191.51 | ||
| 09/08 | 經建(S類型) | 417.38 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 亞太 | 99.26 | ||
| 09/07 | 強漢(新台幣) | 129.99 | ||
| 09/07 | 強漢(美元) | 48.32 | ||
| 09/07 | 強漢(人民幣) | 52.37 | ||
| 09/07 | 大龍印 | 84.95 | ||
| 09/07 | 大中華中小(新台幣) | 57.46 | ||
| 09/07 | 大中華中小(美元) | 38.02 | ||
| 09/07 | 大中華中小(人民幣) | 40.60 | ||
| 09/07 | 新亞洲科技能源 | 135.05 | ||
| 09/07 | 亞洲大金磚 | 36.44 | ||
| 09/07 | 大龍騰中國(新台幣) | 22.52 | ||
| 09/07 | 大龍騰中國(美元) | 19.39 | ||
| 09/07 | 大龍騰中國(人民幣) | 20.67 | ||
| 09/07 | 全球新科技(新台幣) | 109.38 | ||
| 09/07 | 全球新科技(美元) | 111.58 | ||
| 09/07 | 全球新科技(人民幣) | 115.72 | ||
| 09/07 | 大東協高股息(新台幣) | 22.53 | ||
| 09/07 | 大東協高股息(美元) | 21.39 | ||
| 09/07 | 大東協高股息(人民幣) | 22.47 | ||
| 09/07 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 44.76 | ||
| 09/07 | 全球智聯網AIoT(美元) | 43.86 | ||
| 09/07 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 41.14 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 強棒貨幣市場 | 17.8486 | ||
| 09/08 | 全方位貨幣市場 | 10.0829 | ||
| 09/07 | 全球債券組合 | 12.2356 | ||
| 09/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.8924 | ||
| 09/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3294 | ||
| 09/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5964 | ||
| 09/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4600 | ||
| 09/07 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9477 | ||
| 09/07 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.8527 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.9428 | ||
| 09/08 | 優選低波多重資產-月配型 | 16.0254 | ||
| 09/07 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 28.2100 | ||
| 09/07 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 18.3175 | ||
| 09/07 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 27.6732 | ||
| 09/07 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.3464 | ||
| 09/07 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 27.9247 | ||
| 09/07 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 18.5372 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.70 | -0.60 | -1.98% |
| 09/08 | 00403A 主動統一升級50 | 10.30 | -0.15 | -1.44% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.93 | -0.04 | -0.17% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.32 | 0.19 | 1.18% |
| 09/04 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.86 | 0.17 | 1.75% |
| 09/04 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9837 | -0.0115 | -0.12% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 | 00757 統一FANG+ | 139.50 | -2.13 | -1.50% |
| 09/04 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.6472 | -0.1053 | -0.39% |
| 09/04 | 00931B 統一美債20年 | 13.0043 | -0.0452 | -0.35% |
| 09/04 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.3877 | -0.0509 | -0.38% |
| 09/04 | 009811 統一美國50 | 13.28 | -0.14 | -1.04% |
台灣股市 資料日期: 2026/09/08 |
|||
|---|---|---|---|
| 47,105.78 | |||
| 407.19 | |||
| 2,982.88 | |||
| 3,556.51 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/09/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,123.41 | |||
| 25,413.12 | |||
| 76,132.81 | |||
| 66,399.84 | |||
| 6,995.39 | |||
美國股市 資料日期: 2026/09/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,506.99 | |||
| 53,414.25 | |||
| 7,718.60 | |||
| 11,735.26 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/09/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,006.53 | |||
| 8,306.15 | |||
| 10,822.22 | |||