| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 台灣高息優選-累積型 | 35.74 | ||
| 10/07 | 台灣高息優選-月配型 | 28.59 | ||
| 10/07 | 大滿貫(A類型) | 265.68 | ||
| 10/07 | 全天候(A類型) | 1,033.30 | ||
| 10/07 | 中小 | 244.51 | ||
| 10/07 | 經建(A類型) | 442.81 | ||
| 10/07 | 奔騰 | 846.78 | ||
| 10/07 | 台灣動力(A類型) | 212.95 | ||
| 10/07 | 黑馬 | 720.76 | ||
| 10/07 | 龍馬 | 698.47 | ||
| 10/07 | 統信 | 311.15 | ||
| 10/07 | 全天候(I類型) | 1,085.12 | ||
| 10/07 | 大滿貫(TISA類型) | 269.07 | ||
| 10/07 | 台灣動力(TISA類型) | 215.97 | ||
| 10/07 | 經建(S類型) | 446.16 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 亞太 | 105.26 | ||
| 10/06 | 強漢(新台幣) | 138.58 | ||
| 10/06 | 強漢(美元) | 51.14 | ||
| 10/06 | 強漢(人民幣) | 55.38 | ||
| 10/06 | 大龍印 | 93.23 | ||
| 10/06 | 大中華中小(新台幣) | 61.23 | ||
| 10/06 | 大中華中小(美元) | 40.22 | ||
| 10/06 | 大中華中小(人民幣) | 42.92 | ||
| 10/06 | 新亞洲科技能源 | 144.49 | ||
| 10/06 | 亞洲大金磚 | 37.75 | ||
| 10/06 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.13 | ||
| 10/06 | 大龍騰中國(美元) | 19.78 | ||
| 10/06 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.07 | ||
| 10/06 | 全球新科技(新台幣) | 119.58 | ||
| 10/06 | 全球新科技(美元) | 121.09 | ||
| 10/06 | 全球新科技(人民幣) | 125.48 | ||
| 10/06 | 大東協高股息(新台幣) | 22.95 | ||
| 10/06 | 大東協高股息(美元) | 21.63 | ||
| 10/06 | 大東協高股息(人民幣) | 22.70 | ||
| 10/06 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 47.82 | ||
| 10/06 | 全球智聯網AIoT(美元) | 46.52 | ||
| 10/06 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 43.60 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 強棒貨幣市場 | 17.8713 | ||
| 10/07 | 全方位貨幣市場 | 10.0966 | ||
| 10/06 | 全球債券組合 | 11.9460 | ||
| 10/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7399 | ||
| 10/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.2472 | ||
| 10/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4142 | ||
| 10/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.3661 | ||
| 10/06 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.7425 | ||
| 10/06 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.7428 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 優選低波多重資產-累積型 | 18.1107 | ||
| 10/07 | 優選低波多重資產-月配型 | 17.0379 | ||
| 10/06 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 30.3659 | ||
| 10/06 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.7175 | ||
| 10/06 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 29.5735 | ||
| 10/06 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 19.6062 | ||
| 10/06 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 29.8129 | ||
| 10/06 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.7907 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 00981A 主動統一台股增長 | 32.39 | -0.42 | -1.28% |
| 10/07 | 00403A 主動統一升級50 | 11.41 | -0.07 | -0.61% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/07 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.26 | 0.13 | 0.54% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.77 | 0.12 | 0.68% |
| 10/06 | 00411A 主動統一前沿科技 | 11.22 | 0.20 | 1.81% |
| 10/06 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.4113 | 0.0180 | 0.19% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/06 | 00757 統一FANG+ | 145.82 | 1.31 | 0.91% |
| 10/06 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.3030 | 0.1369 | 0.54% |
| 10/06 | 00931B 統一美債20年 | 12.3391 | 0.0427 | 0.35% |
| 10/06 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.8382 | 0.0720 | 0.56% |
| 10/06 | 009811 統一美國50 | 13.78 | 0.10 | 0.73% |
台灣股市 資料日期: 2026/10/07 |
|||
|---|---|---|---|
| 49,806.37 | |||
| 430.46 | |||
| 3,168.56 | |||
| 3,595.85 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/10/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,028.34 | |||
| 24,280.56 | |||
| 73,067.81 | |||
| 70,683.98 | |||
| 6,941.39 | |||
美國股市 資料日期: 2026/10/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 27,599.89 | |||
| 51,521.28 | |||
| 7,818.93 | |||
| 13,217.82 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/10/06 |
|||
|---|---|---|---|
| 25,449.19 | |||
| 7,865.07 | |||
| 10,541.27 | |||