| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 台灣高息優選-累積型 | 32.54 | ||
| 08/18 | 台灣高息優選-月配型 | 26.47 | ||
| 08/18 | 大滿貫(A類型) | 237.31 | ||
| 08/18 | 全天候(A類型) | 952.94 | ||
| 08/18 | 中小 | 228.21 | ||
| 08/18 | 經建(A類型) | 410.58 | ||
| 08/18 | 奔騰 | 758.69 | ||
| 08/18 | 台灣動力(A類型) | 189.15 | ||
| 08/18 | 黑馬 | 652.36 | ||
| 08/18 | 龍馬 | 649.49 | ||
| 08/18 | 統信 | 280.68 | ||
| 08/18 | 全天候(I類型) | 999.90 | ||
| 08/18 | 大滿貫(TISA類型) | 240.01 | ||
| 08/18 | 台灣動力(TISA類型) | 191.54 | ||
| 08/18 | 經建(S類型) | 413.12 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 亞太 | 101.61 | ||
| 08/17 | 強漢(新台幣) | 139.64 | ||
| 08/17 | 強漢(美元) | 51.42 | ||
| 08/17 | 強漢(人民幣) | 55.95 | ||
| 08/17 | 大龍印 | 83.42 | ||
| 08/17 | 大中華中小(新台幣) | 61.25 | ||
| 08/17 | 大中華中小(美元) | 40.14 | ||
| 08/17 | 大中華中小(人民幣) | 43.05 | ||
| 08/17 | 新亞洲科技能源 | 140.07 | ||
| 08/17 | 亞洲大金磚 | 37.87 | ||
| 08/17 | 大龍騰中國(新台幣) | 23.04 | ||
| 08/17 | 大龍騰中國(美元) | 19.66 | ||
| 08/17 | 大龍騰中國(人民幣) | 21.04 | ||
| 08/17 | 全球新科技(新台幣) | 114.62 | ||
| 08/17 | 全球新科技(美元) | 115.82 | ||
| 08/17 | 全球新科技(人民幣) | 120.61 | ||
| 08/17 | 大東協高股息(新台幣) | 22.70 | ||
| 08/17 | 大東協高股息(美元) | 21.34 | ||
| 08/17 | 大東協高股息(人民幣) | 22.51 | ||
| 08/17 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 45.59 | ||
| 08/17 | 全球智聯網AIoT(美元) | 44.25 | ||
| 08/17 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 41.68 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 強棒貨幣市場 | 17.8326 | ||
| 08/18 | 全方位貨幣市場 | 10.0731 | ||
| 08/17 | 全球債券組合 | 12.2689 | ||
| 08/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.9216 | ||
| 08/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.3856 | ||
| 08/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.5833 | ||
| 08/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.4945 | ||
| 08/17 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 10.9654 | ||
| 08/17 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 5.9065 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 優選低波多重資產-累積型 | 16.7352 | ||
| 08/18 | 優選低波多重資產-月配型 | 15.9093 | ||
| 08/17 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 29.1004 | ||
| 08/17 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 19.0233 | ||
| 08/17 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 28.2778 | ||
| 08/17 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 18.8256 | ||
| 08/17 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 28.6636 | ||
| 08/17 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 19.1073 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.76 | -0.71 | -2.33% |
| 08/18 | 00403A 主動統一升級50 | 10.21 | -0.21 | -2.02% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.42 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 00988A 主動統一全球創新 | 17.93 | 0.32 | 1.82% |
| 08/17 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.94 | -0.05 | -0.50% |
| 08/17 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9576 | -0.0414 | -0.41% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 00757 統一FANG+ | 138.55 | -1.96 | -1.39% |
| 08/17 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.5238 | -0.3329 | -1.24% |
| 08/17 | 00931B 統一美債20年 | 12.9016 | -0.1724 | -1.32% |
| 08/17 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.3679 | -0.1668 | -1.23% |
| 08/17 | 009811 統一美國50 | 13.32 | -0.14 | -1.04% |
台灣股市 資料日期: 2026/08/18 |
|||
|---|---|---|---|
| 45,308.68 | |||
| 390.83 | |||
| 2,887.68 | |||
| 3,178.56 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/08/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,175.94 | |||
| 25,453.23 | |||
| 77,728.16 | |||
| 69,220.25 | |||
| 6,977.94 | |||
美國股市 資料日期: 2026/08/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,644.91 | |||
| 53,459.78 | |||
| 7,745.06 | |||
| 12,621.00 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/08/17 |
|||
|---|---|---|---|
| 26,338.61 | |||
| 8,579.60 | |||
| 10,719.15 | |||