基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 89 | 112 | -23 |
持債比重(%) | 98.28 | 100.00 | -1.72 |
平均到期殖利率(%) | 5.74 | 5.81 | -0.07 |
平均票息率(%) | 6.06 | 5.56 | 0.50 |
平均有效存續期間(年) | 13.04 | 13.20 | -0.16 |
平均到期日(年) | 27.70 | 25.88 | 1.82 |
註: