基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 89 | 112 | -23 |
持債比重(%) | 97.82 | 100.00 | -2.18 |
平均到期殖利率(%) | 5.98 | 6.09 | -0.11 |
平均票息率(%) | 6.00 | 5.54 | 0.46 |
平均有效存續期間(年) | 12.60 | 12.93 | -0.33 |
平均到期日(年) | 27.04 | 25.85 | 1.19 |
註: