ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 87 | 123 | -36 |
| 持債比重(%) | 97.96 | 100.00 | -2.04 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.35 | 6.50 | -0.15 |
| 平均票息率(%) | 5.96 | 5.64 | 0.32 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.28 | 12.38 | -0.10 |
| 平均到期日(年) | 26.98 | 25.74 | 1.24 |
註: