ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 92 | 118 | -26 |
| 持債比重(%) | 98.58 | 100.00 | -1.42 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.98 | 6.10 | -0.12 |
| 平均票息率(%) | 6.01 | 5.57 | 0.44 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.81 | 12.93 | -0.12 |
| 平均到期日(年) | 27.34 | 25.70 | 1.64 |
註: