基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 92 | 114 | -22 |
持債比重(%) | 98.35 | 100.00 | -1.65 |
平均到期殖利率(%) | 6.08 | 6.13 | -0.05 |
平均票息率(%) | 6.01 | 5.52 | 0.49 |
平均有效存續期間(年) | 12.68 | 12.88 | -0.20 |
平均到期日(年) | 27.19 | 25.61 | 1.58 |
註: