ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 94 | 117 | -23 |
| 持債比重(%) | 98.44 | 100.00 | -1.56 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.14 | 6.21 | -0.07 |
| 平均票息率(%) | 5.96 | 5.62 | 0.34 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.76 | 12.88 | -0.12 |
| 平均到期日(年) | 27.68 | 26.22 | 1.46 |
註: