| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 15.08 | 0.36 | 2.45% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.44 | -0.02 | -0.14% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00988A 主動統一全球創新 | 10.08 | 0.03 | 0.30% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00757 統一FANG+ | 123.79 | 1.42 | 1.16% |
| 10/28 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.5609 | -0.0749 | -0.26% |
| 10/28 | 00931B 統一美債20年 | 13.9302 | 0.0006 | 0.00% |
| 10/28 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.3663 | -0.0446 | -0.31% |
| 10/28 | 009811 統一美國50 | 11.61 | 0.07 | 0.61% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6444.79 | -10.63 | -0.16% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | NYSE FANG+ | 17035.05 | 239.42 | 1.43% |
| 10/28 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 149.24 | 0.05 | 0.03% |
| 10/28 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 615.21 | 1.66 | 0.27% |
| 10/28 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 142.30 | 0.02 | 0.01% |
| 10/28 | NYSE U.S. 50 指數 | 16842.46 | 145.90 | 0.87% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Trans InfoETF交易資訊
說明 :