日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 00981A 主動統一台股增長 | 13.79 | -0.08 | -0.58% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.11 | 0.14 | 1.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/11 | 00757 統一FANG+ | 115.03 | 0.02 | 0.02% |
09/11 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.2303 | 0.2459 | 0.88% |
09/11 | 00931B 統一美債20年 | 13.6364 | 0.1193 | 0.88% |
09/11 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0694 | 0.1377 | 0.99% |
09/11 | 009811 統一美國50 | 10.78 | 0.08 | 0.75% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6272.69 | 64.92 | 1.05% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/11 | NYSE FANG+ | 15955.17 | -33.96 | -0.21% |
09/11 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 146.90 | 0.93 | 0.64% |
09/11 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 601.59 | 3.89 | 0.65% |
09/11 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.98 | 1.02 | 0.73% |
09/11 | NYSE U.S. 50 指數 | 15785.97 | 77.62 | 0.49% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |