| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 00981A 主動統一台股增長 | 15.67 | 0.25 | 1.62% | 
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.62 | -0.01 | -0.07% | 
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 00988A 主動統一全球創新 | 10.11 | -0.10 | -0.98% | 
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | 00757 統一FANG+ | 122.81 | -1.76 | -1.41% | 
| 10/30 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1707 | -0.1413 | -0.50% | 
| 10/30 | 00931B 統一美債20年 | 13.7543 | -0.0213 | -0.15% | 
| 10/30 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1731 | -0.0716 | -0.50% | 
| 10/30 | 009811 統一美國50 | 11.56 | -0.10 | -0.86% | 
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6522.57 | -7.00 | -0.11% | 
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | NYSE FANG+ | 16850.34 | -306.27 | -1.79% | 
| 10/30 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 146.85 | -1.15 | -0.78% | 
| 10/30 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 605.65 | -3.20 | -0.53% | 
| 10/30 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.97 | -1.20 | -0.85% | 
| 10/30 | NYSE U.S. 50 指數 | 16726.30 | -215.15 | -1.27% | 
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
 Invest StrategyETF投資策略
Invest StrategyETF投資策略