基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(%) | 98.96 | 100.00 | -1.04 |
平均到期殖利率(%) | 4.87 | 4.92 | -0.05 |
平均票息率(%) | 3.27 | 3.05 | 0.22 |
平均有效存續期間(年) | 15.85 | 16.36 | -0.51 |
平均到期日(年) | 26.08 | 26.23 | -0.15 |
註: