ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
| 持債比重(%) | 98.85 | 100.00 | -1.15 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.36 | 5.41 | -0.05 |
| 平均票息率(%) | 3.75 | 3.36 | 0.39 |
| 平均有效存續期間(年) | 14.85 | 15.43 | -0.58 |
| 平均到期日(年) | 26.09 | 26.14 | -0.05 |
註: