基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(%) | 99.00 | 100.00 | -1.00 |
平均到期殖利率(%) | 4.65 | 4.70 | -0.05 |
平均票息率(%) | 3.37 | 3.11 | 0.26 |
平均有效存續期間(年) | 15.96 | 16.59 | -0.63 |
平均到期日(年) | 26.13 | 26.22 | -0.09 |
註: