基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 40 | 40 | 0 |
持債比重(%) | 99.58 | 100.00 | -0.42 |
平均到期殖利率(%) | 4.75 | 4.76 | -0.01 |
平均票息率(%) | 3.20 | 3.01 | 0.19 |
平均有效存續期間(年) | 16.07 | 16.45 | -0.38 |
平均到期日(年) | 26.12 | 26.18 | -0.06 |
註: