ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 240 | 632 | -392 |
| 持債比重(%) | 98.25 | 100.00 | -1.75 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 平均票息率(%) | 5.19 | 4.36 | 0.83 |
| 平均有效存續期間(年) | 13.15 | 13.39 | -0.24 |
| 平均到期日(年) | 25.18 | 23.04 | 2.14 |
註: