ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 295 | 681 | -386 |
| 持債比重(%) | 98.31 | 100.00 | -1.69 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.24 | 6.32 | -0.08 |
| 平均票息率(%) | 5.38 | 4.55 | 0.83 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.34 | 12.37 | -0.03 |
| 平均到期日(年) | 25.85 | 23.45 | 2.40 |
註: