ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 292 | 664 | -372 |
| 持債比重(%) | 98.18 | 100.00 | -1.82 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.98 | 6.03 | -0.05 |
| 平均票息率(%) | 5.35 | 4.52 | 0.83 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.59 | 12.69 | -0.10 |
| 平均到期日(年) | 26.13 | 23.58 | 2.55 |
註: