ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 294 | 682 | -388 |
| 持債比重(%) | 98.02 | 100.00 | -1.98 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.05 | 6.12 | -0.07 |
| 平均票息率(%) | 5.34 | 4.55 | 0.79 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.46 | 12.59 | -0.13 |
| 平均到期日(年) | 25.96 | 23.59 | 2.37 |
註: