| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.03 | 1.22 | 4.23% |
| 05/22 | 00403A 主動統一升級50 | 10.25 | 0.27 | 2.71% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 18.89 | 0.20 | 1.07% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 00988A 主動統一全球創新 | 19.43 | 0.96 | 5.20% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 00757 統一FANG+ | 129.00 | 0.49 | 0.38% |
| 05/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5430 | 0.0351 | 0.13% |
| 05/21 | 00931B 統一美債20年 | 13.2347 | 0.0246 | 0.19% |
| 05/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8454 | 0.0171 | 0.12% |
| 05/21 | 009811 統一美國50 | 12.95 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 8684.08 | 89.04 | 1.04% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | NYSE FANG+ | 17323.71 | 102.08 | 0.59% |
| 05/21 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 143.22 | 0.47 | 0.33% |
| 05/21 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 578.46 | 2.34 | 0.41% |
| 05/21 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 136.88 | 0.45 | 0.33% |
| 05/21 | NYSE U.S. 50 指數 | 18180.79 | 23.23 | 0.13% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略