ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 270 | 651 | -381 |
| 持債比重(%) | 98.01 | 100.00 | -1.99 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.70 | 5.74 | -0.04 |
| 平均票息率(%) | 5.30 | 4.46 | 0.84 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.76 | 13.06 | -0.30 |
| 平均到期日(年) | 25.53 | 23.63 | 1.90 |
註: