ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 292 | 663 | -371 |
| 持債比重(%) | 98.57 | 100.00 | -1.43 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.65 | 5.67 | -0.02 |
| 平均票息率(%) | 5.36 | 4.50 | 0.86 |
| 平均有效存續期間(年) | 13.06 | 13.09 | -0.03 |
| 平均到期日(年) | 26.50 | 23.75 | 2.75 |
註: