基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 238 | 628 | -390 |
持債比重(%) | 98.20 | 100.00 | -1.80 |
平均到期殖利率(%) | 5.25 | 5.27 | -0.02 |
平均票息率(%) | 5.15 | 4.36 | 0.79 |
平均有效存續期間(年) | 13.17 | 13.42 | -0.25 |
平均到期日(年) | 25.26 | 23.19 | 2.07 |
註: