基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 294 | 622 | -328 |
持債比重(%) | 98.43 | 100.00 | -1.57 |
平均到期殖利率(%) | 5.52 | 5.55 | -0.03 |
平均票息率(%) | 4.96 | 4.35 | 0.61 |
平均有效存續期間(年) | 12.99 | 13.15 | -0.16 |
平均到期日(年) | 25.10 | 23.15 | 1.95 |
註: