ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 260 | 640 | -380 |
| 持債比重(%) | 98.52 | 100.00 | -1.48 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.46 | 5.45 | 0.01 |
| 平均票息率(%) | 5.30 | 4.40 | 0.90 |
| 平均有效存續期間(年) | 13.07 | 13.25 | -0.18 |
| 平均到期日(年) | 25.73 | 23.23 | 2.50 |
註: