基金資產 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
% | % | % | % |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 差異數 | |
成分債券檔數 | 301 | 619 | -318 |
持債比重(%) | 98.42 | 100.00 | -1.58 |
平均到期殖利率(%) | 5.57 | 5.61 | -0.04 |
平均票息率(%) | 4.94 | 4.35 | 0.59 |
平均有效存續期間(年) | 13.03 | 13.19 | -0.16 |
平均到期日(年) | 25.15 | 23.34 | 1.81 |
註: