| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 00981A 主動統一台股增長 | 16.40 | 0.11 | 0.68% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.47 | 0.16 | 1.12% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 00988A 主動統一全球創新 | 10.28 | -0.02 | -0.19% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 00757 統一FANG+ | 122.52 | -0.23 | -0.19% |
| 12/11 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.3900 | 0.0397 | 0.14% |
| 12/11 | 00931B 統一美債20年 | 13.7387 | 0.0194 | 0.14% |
| 12/11 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1453 | 0.0007 | 0.00% |
| 12/11 | 009811 統一美國50 | 11.76 | 0.02 | 0.17% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6524.81 | 74.73 | 1.16% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | NYSE FANG+ | 16531.98 | -67.56 | -0.41% |
| 12/11 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.34 | -0.15 | -0.10% |
| 12/11 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 594.01 | -0.51 | -0.09% |
| 12/11 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 138.14 | -0.41 | -0.30% |
| 12/11 | NYSE U.S. 50 指數 | 16699.98 | -16.94 | -0.10% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略