| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.88 | -0.89 | -3.09% |
| 10/22 | 00403A 主動統一升級50 | 9.99 | -0.30 | -2.92% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 25.13 | 0.04 | 0.16% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 00988A 主動統一全球創新 | 15.46 | 0.38 | 2.52% |
| 10/21 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.16 | 0.33 | 3.36% |
| 10/21 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.9253 | -0.0483 | -0.48% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | 00757 統一FANG+ | 143.55 | -0.07 | -0.05% |
| 10/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.4782 | -0.1422 | -0.53% |
| 10/21 | 00931B 統一美債20年 | 12.9262 | -0.0646 | -0.50% |
| 10/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.3810 | -0.0765 | -0.57% |
| 10/21 | 009811 統一美國50 | 13.75 | 0.01 | 0.07% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/22 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 11562.34 | 21.40 | 0.19% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/21 | NYSE FANG+ | 18847.78 | 115.69 | 0.62% |
| 10/21 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 137.60 | 0.14 | 0.10% |
| 10/21 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 562.17 | 0.97 | 0.17% |
| 10/21 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 131.96 | 0.11 | 0.08% |
| 10/21 | NYSE U.S. 50 指數 | 18845.21 | 132.07 | 0.71% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略