ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 91 | 118 | -27 |
| 持債比重(%) | 97.97 | 100.00 | -2.03 |
| 平均到期殖利率(%) | 5.94 | 6.10 | -0.16 |
| 平均票息率(%) | 5.97 | 5.57 | 0.40 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.65 | 12.87 | -0.22 |
| 平均到期日(年) | 26.99 | 25.65 | 1.34 |
註: