ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |||||||||||||
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 90 | 122 | -32 |
| 持債比重(%) | 98.70 | 100.00 | -1.30 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.07 | 6.12 | -0.05 |
| 平均票息率(%) | 5.99 | 5.63 | 0.36 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.78 | 12.74 | 0.04 |
| 平均到期日(年) | 27.55 | 25.78 | 1.77 |
註: