ETF Funds統一ETF系列基金
| 基金資產 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 權重 | ||||||||||||
| % | % | % | % | |||||||||||
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 差異數 | |
| 成分債券檔數 | 96 | 124 | -28 |
| 持債比重(%) | 98.19 | 100.00 | -1.81 |
| 平均到期殖利率(%) | 6.28 | 6.37 | -0.09 |
| 平均票息率(%) | 5.97 | 5.60 | 0.37 |
| 平均有效存續期間(年) | 12.47 | 12.61 | -0.14 |
| 平均到期日(年) | 27.10 | 25.66 | 1.44 |
註: