| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.13 | 0.30 | 1.68% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.07 | 0.16 | 1.01% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.22 | -0.07 | -0.62% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 00757 統一FANG+ | 115.54 | 0.73 | 0.64% |
| 01/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4300 | -0.0236 | -0.08% |
| 01/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.7522 | 0.0239 | 0.17% |
| 01/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2862 | -0.0197 | -0.14% |
| 01/26 | 009811 統一美國50 | 11.73 | 0.04 | 0.34% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7281.29 | 74.22 | 1.03% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | NYSE FANG+ | 15539.34 | 148.88 | 0.97% |
| 01/27 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.73 | -0.70 | -0.48% |
| 01/27 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 593.70 | -3.61 | -0.60% |
| 01/26 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.13 | 0.27 | 0.20% |
| 01/26 | NYSE U.S. 50 指數 | 16555.51 | 108.62 | 0.66% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
ETF EBillETF電子服務
線上申請電子通知書(限定年滿18歲之自然人),日後您持有的統一ETF系列基金之收益分配通知,或其他重要事項(如修正基金信託契約公告) ,統一投信將寄送到您的email電子信箱,取代書面郵寄帳單,享受更即時、隱密性高又便於保存的交易資訊!
響應社會公益,受益人每申請完成一筆,統一投信就捐款10元,提供家扶基金會,鼓勵熱愛運動孩子,幫助弱勢兒少能在運動領域實現夢想!(詳情)