| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 27.80 | 0.06 | 0.22% |
| 04/28 | 00403A 主動統一升級50 | 10.00 | 0 | 0% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.82 | 0.18 | 1.08% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.68 | -0.08 | -0.48% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | 00757 統一FANG+ | 121.41 | 0.50 | 0.41% |
| 04/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6392 | -0.2225 | -0.80% |
| 04/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.4257 | -0.0981 | -0.73% |
| 04/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8849 | -0.1085 | -0.78% |
| 04/27 | 009811 統一美國50 | 12.18 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/28 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7685.49 | 88.50 | 1.16% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/27 | NYSE FANG+ | 16393.75 | 115.66 | 0.71% |
| 04/27 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 144.67 | -0.72 | -0.50% |
| 04/27 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 590.37 | -2.56 | -0.43% |
| 04/27 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 137.49 | -0.69 | -0.50% |
| 04/27 | NYSE U.S. 50 指數 | 17216.09 | 53.75 | 0.31% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
ETF EBillETF電子服務
線上申請電子通知書(限定年滿18歲之自然人),日後您持有的統一ETF系列基金之收益分配通知,或其他重要事項(如修正基金信託契約公告) ,統一投信將寄送到您的email電子信箱,取代書面郵寄帳單,享受更即時、隱密性高又便於保存的交易資訊!
響應社會公益,受益人每申請完成一筆,統一投信就捐款10元,提供家扶基金會,鼓勵熱愛運動孩子,幫助弱勢兒少能在運動領域實現夢想!(詳情)