| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.02 | -0.02 | -0.07% |
| 09/10 | 00403A 主動統一升級50 | 10.39 | -0.01 | -0.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 00939 統一台灣高息動能 | 23.86 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.15 | -0.20 | -1.22% |
| 09/10 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.78 | -0.15 | -1.51% |
| 09/10 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.7579 | -0.1315 | -1.33% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 00757 統一FANG+ | 136.89 | -0.82 | -0.60% |
| 09/10 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.2448 | -0.2054 | -0.78% |
| 09/10 | 00931B 統一美債20年 | 12.7510 | -0.1241 | -0.96% |
| 09/10 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1979 | -0.0963 | -0.72% |
| 09/10 | 009811 統一美國50 | 13.09 | -0.04 | -0.30% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 10893.36 | -0.58 | -0.01% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | NYSE FANG+ | 18442.55 | -146.21 | -0.79% |
| 09/10 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 138.42 | -1.41 | -1.01% |
| 09/10 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 563.62 | -6.65 | -1.17% |
| 09/10 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.38 | -1.26 | -0.93% |
| 09/10 | NYSE U.S. 50 指數 | 18432.70 | -90.98 | -0.49% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
ETF EBillETF電子服務
線上申請電子通知書(限定年滿18歲之自然人),日後您持有的統一ETF系列基金之收益分配通知,或其他重要事項(如修正基金信託契約公告) ,統一投信將寄送到您的email電子信箱,取代書面郵寄帳單,享受更即時、隱密性高又便於保存的交易資訊!
響應社會公益,受益人每申請完成一筆,統一投信就捐款10元,提供家扶基金會,鼓勵熱愛運動孩子,幫助弱勢兒少能在運動領域實現夢想!(詳情)