| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.41 | 0.28 | 1.54% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.27 | 0.20 | 1.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.78 | 0.22 | 1.90% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 00757 統一FANG+ | 115.48 | -1.13 | -0.97% |
| 01/28 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.1044 | -0.1324 | -0.47% |
| 01/28 | 00931B 統一美債20年 | 13.5749 | -0.0720 | -0.53% |
| 01/28 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1412 | -0.0540 | -0.38% |
| 01/28 | 009811 統一美國50 | 11.73 | -0.04 | -0.34% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/28 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7371.47 | 90.18 | 1.24% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/28 | NYSE FANG+ | 15602.28 | -104.15 | -0.66% |
| 01/28 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.52 | -0.20 | -0.14% |
| 01/28 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 592.37 | -1.33 | -0.22% |
| 01/28 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 138.37 | -0.05 | -0.04% |
| 01/28 | NYSE U.S. 50 指數 | 16629.98 | -5.14 | -0.03% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略