| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.22 | 0.30 | 1.07% |
| 04/30 | 00403A 主動統一升級50 | 9.99 | -0.01 | -0.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.84 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.77 | 0.39 | 2.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 00757 統一FANG+ | 120.75 | 0.25 | 0.21% |
| 04/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6122 | -0.1249 | -0.45% |
| 04/29 | 00931B 統一美債20年 | 13.4001 | -0.0807 | -0.60% |
| 04/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8750 | -0.0553 | -0.40% |
| 04/29 | 009811 統一美國50 | 12.20 | 0.03 | 0.25% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7698.23 | 0.50 | 0.01% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | NYSE FANG+ | 16220.64 | 3.80 | 0.02% |
| 04/29 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 143.73 | -0.95 | -0.65% |
| 04/29 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 586.15 | -4.65 | -0.79% |
| 04/29 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 136.62 | -0.86 | -0.62% |
| 04/29 | NYSE U.S. 50 指數 | 17149.02 | 3.74 | 0.02% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Trans InfoETF交易資訊
即時預估淨值與市價比較資訊為統一投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料,僅供投資人參考使用。盤中預估淨值雖然每15秒更新,然因基金所持有之成份股差異甚大、價格波動迅速,且投資人個別使用網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間。故請注意,以上資料僅供參考,盤中最新市價、漲跌幅以臺灣證券交易所公佈為準;基金淨值則以本公司最終公佈之每日淨值為準。
本公司不擔保資料完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容,本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事所衍生之損害或損失,本公司均不負法律責任。投資人在做任何相關規劃與決定前,應先應請教專業人員就自身個別情況提供專業意見,以符合投資人專屬投資需求。投資人於本網站所取得任何資料,應由投資人自行判斷投資標的及投資風險,並承擔投資結果,投資人不應將本資料內容作為投資唯一依據。如因任何資料下載而導致投資人電腦系統任何損壞或資料流失,應由下載人自負完全責任。