Funds Center基金中心

統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW統一統信基金 21.23% -2.89% -1.97% 48.09% 107.65% 161.84%  
02ITW統一全天候基金(I類型) 15.67% -5.63% -7.71% 31.25% 82.23% 129.29%  
02YTW統一全天候基金(A類型) 15.5% -5.91% -8.26% 29.69% 78.97% 122.52%  
03YTW統一黑馬基金 16.84% -4.94% -3.9% 29.97% 82.14% 203.14%  
04YTW統一龍馬基金 15.17% -6.29% -7.39% 33.78% 65.62% 114.78%  
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.39% 0.78% 1.55% 2.84% 3.74% 4.24%  
06YTW統一中小基金 13.92% -14.16% -10.89% 23.91% 63.6% 112.26%  
09YTW統一經建基金 19.04% -2.9% -5.19% 43.46% 85.72% 140.72%  
10YTW統一奔騰基金 19.44% -4.36% -2.95% 51.67% 110.2% 255.93%  
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 15.37% -5.55% -3.78% 34.78% 78.13% 106.87%  
12YTW統一亞太基金 8.01% -5.08% -7.3% 12.77% 26.39% 39.46%  
20YTW統一全球債券組合基金 -6.14% -4.54% -2.89% 2.23% 2.96% -4.92%  
21YCN統一強漢基金(人民幣) 4.68% 0.78% 6.68% 19.43% 28.97% 62.44%  
21YTW統一強漢基金(新台幣) -4.54% -6.39% -0.33% 16.29% 21.19% 61.63%  
21YUS統一強漢基金(美元) 5.93% 2.66% 8.17% 21.11% 20.49% 60.3%  
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 16.53% -4.51% -8.27% 46.33% 106.33% 170.21%  
23YTW統一大龍印基金 8.63% -11.93% -7.99% 28.17% 46.59% 72.11%  
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 12.73% -4.22% -1.58% 43.92% 44.79% 59.64%  
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 2.8% -10.98% -8.04% 40.2% 36.03% 58.85%  
24YUS統一大中華中小基金(美元) 14.08% -2.36% -0.18% 45.95% 35.22% 57.78%  
25YTW統一新亞洲科技能源基金 10.47% -4.46% -4.54% 39.45% 55.79% 105.79%  
27YTW統一亞洲大金磚基金 2.54% -7.22% -8.19% 7.42% 19.03% 47.01%  
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.38% 6.89% 13.78% -4.51% -23.22% -15.41%  
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) -1.14% -0.71% 6.33% -7.02% -27.88% -15.86%  
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 9.66% 8.84% 15.35% -3.22% -28.28% -16.57%  
32ACN統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -0.41% -0.51% 1.1% 1.03% 5.68% -12.3%  
32ATW統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣) -6.23% -5% -1.47% -0.68% -3.08% -15.26%  
32AUS統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) 0.36% 1.08% 4.56% 4.4% 0.41% -12.09%  
32BCN統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -0.41% -0.51% 1.1% 1.03% 5.69% -12.29%  
32BTW統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) -6.23% -5% -1.47% -0.67% -2.93% -15.01%  
32BUS統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) 0.36% 1.08% 4.56% 4.33% 0.28% -12.22%  
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 25.16% 4.92% 7.46% 58.83% 93.7% 123.81%  
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 14.15% -2.54% 0.42% 54.67% 81.98% 122.73%  
33YUS統一全球新科技基金(美元) 26.68% 6.87% 8.98% 61.04% 80.96% 120.9%  
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 18.08% 2.03% 1.18% 33.64% 52.41% 40.52%  
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.86% -4.81% -5% 30.42% 43.34% 39.92%  
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 19.7% 4.36% 3.09% 35.8% 42.5% 38.79%  
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 18.08% 2.03% 1.18% 33.65% 52.29% 40.28%  
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.86% -4.81% -5% 30.42% 43.17% 39.57%  
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 19.7% 4.36% 3.09% 35.79% 42.55% 38.87%  
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 7.59% 4.42% 8.16% 11.74% 26.16% 51.5%  
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) -1.94% -3% 1.04% 8.89% 18.5% 50.78%  
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 8.78% 6.31% 9.72% 13.36% 17.8% 49.59%  
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 15.73% -1.35% 7.87% 22.58% 33.76% 71.43%  
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 5.59% -8.31% 0.79% 19.44% 25.77% 70.57%  
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 17.17% 0.48% 9.39% 24.35% 25.01% 69.26%  
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 14.16% -2.12% -1.91% - - -  
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 14.21% -2.13% -1.91% - - -  
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型  
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(24Mo) Sharpe值(24Mo) Beta值(24Mo)  
01YTW統一統信基金 -2.89% 2529.07% 25.6314 0.2451 1.329  
02ITW統一全天候基金(I類型) -5.63% 142.34% 25.8535 0.1749 1.1944  
02YTW統一全天候基金(A類型) -5.91% 3106.53% 25.8446 0.1682 1.1942  
03YTW統一黑馬基金 -4.94% 2835.39% 24.0672 0.1771 1.1969  
04YTW統一龍馬基金 -6.29% 2056.27% 22.312 0.2052 1.2019  
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.78% 75.28% 0.0525 1.2319 -  
06YTW統一中小基金 -14.16% 528.7% 28.6012 0.1363 1.2816  
09YTW統一經建基金 -2.9% 1267.3% 25.0512 0.2305 1.2062  
10YTW統一奔騰基金 -4.36% 2481.9% 24.8844 0.2641 1.2411  
11YTW統一大滿貫基金(A類型) -5.55% 761.8% 23.696 0.2014 1.2212  
12YTW統一亞太基金 -5.08% 311.4% 15.1302 0.1133 0.8241  
20YTW統一全球債券組合基金 -4.54% 14.79% 5.4827 0.0038 -  
21YCN統一強漢基金(人民幣) 0.78% 178.19% 16.2336 0.1385 0.9298  
21YTW統一強漢基金(新台幣) -6.39% 501.1% 16.4091 0.1351 0.772  
21YUS統一強漢基金(美元) 2.66% 139.39% 18.5473 0.1742 1.1131  
22YTW統一台灣動力基金(A類型) -4.51% 571.2% 26.1203 0.2348 1.3119  
23YTW統一大龍印基金 -11.93% 185.7% 20.459 0.1875 0.8818  
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) -4.22% 96.34% 24.9621 0.219 1.3367  
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) -10.98% 142.4% 24.7724 0.2183 1.1781  
24YUS統一大中華中小基金(美元) -2.36% 72.58% 25.8562 0.2476 1.5174  
25YTW統一新亞洲科技能源基金 -4.46% 354.6% 22.9034 0.2276 1.1288  
27YTW統一亞洲大金磚基金 -7.22% 93.9% 11.7675 0.0752 0.5987  
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 6.89% 18.65% 17.257 -0.0547 0.4911  
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) -0.71% 12.5% 18.1955 -0.0516 0.3371  
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 8.84% 4.5% 18.8342 0.0001 0.6619  
32ACN統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -0.51% 10.68% 7.2367 -0.0641 -  
32ATW統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣) -5% -10.06% 8.7883 -0.0374 -  
32AUS統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) 1.08% -0.06% 8.8166 0.0817 -  
32BCN統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -0.51% 10.68% 7.2403 -0.0641 -  
32BTW統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) -5% -9.79% 8.7934 -0.0376 -  
32BUS統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) 1.08% -0.21% 8.8267 0.0803 -  
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 4.92% 444.3% 23.8886 0.2867 1.2994  
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) -2.54% 356.6% 22.6244 0.2969 1.1393  
33YUS統一全球新科技基金(美元) 6.87% 391.5% 24.4472 0.3173 1.4824  
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 2.03% 51.27% 16.7863 0.2332 0.9399  
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) -4.81% 35.61% 15.2627 0.2513 0.7897  
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 4.36% 40.37% 17.4388 0.2781 1.1297  
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 2.03% 51.02% 16.7887 0.2333 0.94  
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) -4.81% 35.27% 15.2638 0.2514 0.79  
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 4.36% 40.45% 17.4418 0.2781 1.1299  
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 4.42% 41.66% 8.0184 0.1259 0.4658  
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) -3% 26.2% 7.9508 0.123 0.3064  
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 6.31% 26.4% 10.6104 0.1846 0.6382  
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) -1.35% 111.41% 19.3889 0.1433 1.1787  
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) -8.31% 104% 18.6705 0.1451 1.0156  
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 0.48% 110.48% 21.4974 0.1755 1.3617  
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 -2.12% 33.8% - - -  
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 -2.13% 33.82% - - -  
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型  
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型  
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/06/30
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。