Funds Center基金中心

統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW 49.25% 84.51% 184.93% 179.31% 321.94% 355.34%  
02ITW 64.9% 99.71% 234.8% 208.99% 339.43% 370.98%  
02YTW 64.65% 99.11% 232.77% 205.3% 331.56% 357.02%  
03YTW 54.27% 91.97% 207.76% 195.77% 300% 384.71%  
04YTW 79.73% 122.03% 256.37% 230.04% 376.74% 400.45%  
05YTW 0.38% 0.75% 1.52% 3.1% 4.41% 5.57%  
06YTW 76.43% 127.49% 267.31% 227.33% 355.12% 360.48%  
09STW - - - - - -  
09YTW 43.96% 77.68% 192.39% 177.2% 319.45% 349.8%  
10YTW 58.29% 88.27% 205.25% 196.26% 362.98% 474.06%  
11TTW 50.27% 85.93% - - - -  
11YTW 49.9% 85.01% 190.36% 179.37% 291.35% 327.31%  
12YTW 86.82% 113.73% 193.58% 172.15% 231.09% 207.41%  
20YTW 2.35% 2% 7.56% 4.45% 9.96% -2.52%  
21YCN 85.47% 109.79% 145.07% 161.45% 192.69% 178.67%  
21YTW 88% 118.85% 175.61% 174.7% 220.51% 203.09%  
21YUS 88.83% 116.11% 158.82% 179.95% 213.46% 165.35%  
22TTW 50.3% 86.67% - - - -  
22YTW 49.89% 85.66% 198.02% 173.38% 336.08% 415.67%  
23YTW 91.68% 114.55% 232.38% 205.83% 326.02% 323.17%  
24YCN 68.01% 93.32% 168.55% 164.3% 286.5% 223.94%  
24YTW 70.27% 101.65% 201.98% 177.69% 323.37% 252.26%  
24YUS 71.06% 99.17% 183.52% 183.02% 313.79% 208.29%  
25YTW 98.05% 133.16% 274.97% 257.96% 422.88% 377.35%  
27YTW 60.79% 68.73% 123.98% 105.63% 140.61% 137.58%  
31YCN 60.55% 65.81% 117.1% 147.02% 107.3% 26.03%  
31YTW 62.68% 72.81% 144.09% 159.55% 126.94% 37.03%  
31YUS 63.46% 70.72% 129.35% 164.56% 121.97% 19.96%  
32ACN 1.11% -1.74% -1.92% -0.84% -0.91% -12.18%  
32ATW 2.46% 1.71% 8.5% 6.9% 7.76% -11.4%  
32AUS 3.21% 1.37% 4.29% 9.05% 8.88% -14.41%  
32BCN 1.12% -1.72% -1.78% -0.7% -0.76% -12.05%  
32BTW 2.46% 1.71% 8.5% 6.91% 7.77% -11.34%  
32BUS 3.21% 1.37% 4.32% 9.08% 8.84% -14.46%  
33YCN 82.28% 113.01% 180.91% 201.88% 346.16% 324.37%  
33YTW 84.74% 122.17% 215.88% 217.2% 388.58% 361.68%  
33YUS 85.58% 119.4% 196.66% 223.3% 377.75% 304.13%  
34ACN 52.25% 62.91% 100.99% 103.35% 168.6% 142.06%  
34ATW 54.31% 69.72% 125.76% 114.46% 194.43% 163.37%  
34AUS 55% 67.6% 112.04% 118.59% 187.94% 130.56%  
34BCN 52.25% 62.91% 101.01% 103.37% 168.64% 142%  
34BTW 54.31% 69.73% 125.76% 114.46% 194.43% 163.23%  
34BUS 55% 67.6% 112.03% 118.58% 187.92% 130.62%  
35YCN 32.6% 41.48% 69.82% 83.68% 89.76% 100.33%  
35YTW 34.41% 47.58% 90.97% 92.95% 107.94% 118.1%  
35YUS 35.08% 45.76% 79.43% 96.87% 103.41% 90.91%  
38YCN 66.08% 76.57% 131.58% 149.8% 183.87% 172.02%  
38YTW 68.3% 84.12% 160.29% 162.35% 210.89% 195.99%  
38YUS 69.05% 81.81% 144.48% 167.43% 204.01% 159.1%  
45ATW 62.93% 83.2% 154.26% 149.41% - -  
45BTW 62.98% 83.25% 154.27% 149.43% - -  
48ATW 35.14% 50.01% 78.02% - - -  
48BTW 35.14% 50% 78.02% - - -  
62YTW - - - - - -  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(24Mo) Sharpe值(24Mo) Beta值(24Mo)  
01YTW 84.51% 7390.97% 38.8811 0.4278 1.2219  
02ITW 99.71% 711.33% 41.2807 0.4442 1.361  
02YTW 99.11% 10570.48% 41.2621 0.4399 1.3605  
03YTW 91.97% 8933.93% 39.3517 0.4452 1.292  
04YTW 122.03% 7584.28% 42.6479 0.456 1.4085  
05YTW 0.75% 77.95% 0.0342 2.5587 -  
06YTW 127.49% 2209.3% 43.4732 0.4484 1.4207  
09STW - - - - -  
09YTW 77.68% 3897.8% 41.0212 0.4069 1.1528  
10YTW 88.27% 7781.3% 41.1372 0.4296 1.2473  
11TTW 85.93% 190.44% - - -  
11YTW 85.01% 2402.3% 38.8371 0.4273 1.2182  
12YTW 113.73% 1107.8% 35.8323 0.4464 2.1208  
20YTW 2% 23.46% 5.5762 0.0572 -  
21YCN 109.79% 581.75% 35.0991 0.4267 2.028  
21YTW 118.85% 1556.7% 35.4711 0.4534 1.8741  
21YUS 116.11% 519.59% 36.7697 0.4575 2.1689  
22TTW 86.67% 197.79% - - -  
22YTW 85.66% 1900.3% 39.9259 0.4108 1.2387  
23YTW 114.55% 849.6% 43.1554 0.4246 2.4952  
24YCN 93.32% 427.26% 33.6212 0.4486 2.0382  
24YTW 101.65% 632% 34.1274 0.4745 1.8858  
24YUS 99.17% 389.3% 35.0879 0.4818 2.1782  
25YTW 133.16% 1604.6% 42.6029 0.4868 2.51  
27YTW 68.73% 334.3% 27.4769 0.4066 1.614  
31YCN 65.81% 157.59% 28.8503 0.4731 1.8617  
31YTW 72.81% 174.6% 29.6262 0.4989 1.7123  
31YUS 70.72% 139.67% 30.5373 0.5067 2.0005  
32ACN -1.74% 8.56% 5.2004 -0.148 -  
32ATW 1.71% -2.42% 6.651 0.1012 -  
32AUS 1.37% 4.23% 5.6323 0.2281 -  
32BCN -1.72% 8.7% 5.2001 -0.1439 -  
32BTW 1.71% -2.34% 6.6517 0.1012 -  
32BUS 1.37% 4.17% 5.6337 0.2289 -  
33YCN 113.01% 1429% 40.1544 0.4385 2.5911  
33YTW 122.17% 1342.3% 39.7024 0.4692 2.4392  
33YUS 119.4% 1358.1% 41.4081 0.4692 2.7342  
34ACN 62.91% 204.03% 30.1308 0.3593 1.9304  
34ATW 69.72% 206.15% 29.5785 0.4024 1.7931  
34AUS 67.6% 197.63% 31.4028 0.4033 2.0871  
34BCN 62.91% 203.97% 30.1391 0.3593 1.9312  
34BTW 69.73% 205.99% 29.5873 0.4023 1.7941  
34BUS 67.6% 197.7% 31.4121 0.4032 2.088  
35YCN 41.48% 140.56% 18.7117 0.4633 1.2572  
35YTW 47.58% 141% 19.2886 0.5059 1.1039  
35YUS 45.76% 126.8% 20.7578 0.5049 1.3838  
38YCN 76.57% 389.59% 34.3099 0.414 2.2051  
38YTW 84.12% 431% 34.3849 0.4443 2.0496  
38YUS 81.81% 414.57% 35.8859 0.4467 2.3458  
45ATW 83.2% 240.2% 34.1468 0.4244 1.1409  
45BTW 83.25% 240.27% 34.154 0.4242 1.1419  
48ATW 50.01% 71.4% - - -  
48BTW 50% 71.4% - - -  
62YTW - - - - -  
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:115/06/30
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。