Funds Center基金中心

統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW 53.62% 96.74% 219.37% 205.12% 364.51% 422.58%  
02ITW 61.04% 106.19% 259.29% 219.14% 374.82% 370.85%  
02YTW 60.8% 105.57% 257.13% 215.36% 366.33% 356.93%  
03YTW 52.82% 102.44% 234.81% 212.22% 335.75% 427.37%  
04YTW 72.54% 119.88% 274.79% 242.68% 382.38% 405.7%  
05YTW 0.38% 0.75% 1.52% 3.07% 4.37% 5.44%  
06YTW 80.95% 129.01% 290.43% 243.46% 389.99% 366.44%  
09STW - - - - - -  
09YTW 55.77% 88.11% 227.64% 200.71% 373.68% 411.5%  
10YTW 58.78% 93.16% 229.99% 212.75% 402.12% 513.4%  
11TTW 51.38% 93.55% - - - -  
11YTW 51% 92.59% 215.74% 197.5% 321.15% 354.86%  
12YTW 50.88% 104.54% 189.11% 158.13% 216.37% 194.88%  
20YTW -0.81% 0.99% 7.6% 3.24% 10.05% -2.74%  
21YCN 56.22% 95.73% 132.14% 137.99% 184.53% 165.79%  
21YTW 58.52% 104.56% 158.71% 146.57% 204.69% 183.47%  
21YUS 57.86% 104.73% 146.7% 154.65% 198.76% 149.82%  
22TTW 51.71% 94.04% - - - -  
22YTW 51.28% 92.96% 223.96% 195.06% 376.61% 473.17%  
23YTW 69.19% 121.18% 254.76% 212.71% 338.21% 319.68%  
24YCN 45.06% 84.43% 176.17% 157.76% 286.85% 228.56%  
24YTW 47.21% 92.72% 207.82% 167.16% 314.29% 250.34%  
24YUS 46.58% 92.85% 193.54% 175.9% 305.93% 208.59%  
25YTW 62.69% 124.15% 284.01% 240.84% 423.17% 375.33%  
27YTW 31.46% 60.44% 118.31% 94.43% 131.65% 120.61%  
31YCN 43.37% 66.76% 126.62% 136.27% 103.08% 35.35%  
31YTW 45.51% 74.3% 152.65% 144.87% 117.66% 44.39%  
31YUS 44.9% 74.37% 140.93% 153.01% 113.33% 27.21%  
32ACN -2.35% -2.48% -1.5% 0.47% 1.81% -12.25%  
32ATW -1.62% 1.68% 8.68% 7.36% 8.54% -12.39%  
32AUS -1.34% 2.06% 5.25% 10.03% 9.55% -15.85%  
32BCN -2.33% -2.46% -1.36% 0.62% 1.97% -12.11%  
32BTW -1.61% 1.68% 8.68% 7.36% 8.55% -12.33%  
32BUS -1.34% 2.06% 5.28% 10.06% 9.51% -15.91%  
33YCN 53.87% 100.21% 194.75% 187.46% 354.48% 349.34%  
33YTW 56.15% 109.27% 228.42% 197.9% 386.75% 377.69%  
33YUS 55.49% 109.42% 213.19% 207.69% 377.22% 322.65%  
34ACN 36.63% 57.44% 108.65% 99.81% 176.46% 149.24%  
34ATW 38.6% 64.47% 132.51% 107.59% 196.85% 164.82%  
34AUS 38.01% 64.6% 121.73% 114.44% 191.01% 134.3%  
34BCN 36.63% 57.44% 108.67% 99.83% 176.49% 149.18%  
34BTW 38.6% 64.47% 132.51% 107.58% 196.86% 164.68%  
34BUS 38.01% 64.6% 121.73% 114.43% 190.99% 134.36%  
35YCN 18.77% 44.18% 71.89% 85.71% 92.48% 99.58%  
35YTW 20.54% 50.74% 91.46% 92.4% 106.22% 112.94%  
35YUS 20.05% 50.87% 82.67% 98.67% 102.07% 87.55%  
38YCN 53.68% 79.87% 153.35% 150.98% 203.51% 188.33%  
38YTW 56% 88.06% 182.35% 160.16% 225.08% 207.76%  
38YUS 55.29% 88.17% 169.19% 168.63% 218.61% 171.04%  
45ATW 56.99% 85.89% 168.14% 157.37% - -  
45BTW 56.97% 85.84% 168.25% 157.55% - -  
48ATW 30.95% 52.47% 72.33% - - -  
48BTW 30.95% 52.47% 72.33% - - -  
62YTW - - - - - -  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(24Mo) Sharpe值(24Mo) Beta值(24Mo)  
01YTW 88.22% 7541.84% 38.5715 0.4652 1.1989  
02ITW 96.84% 699.64% 41.1821 0.4569 1.3222  
02YTW 96.35% 10422.34% 41.1634 0.4527 1.3217  
03YTW 92.37% 8952.87% 39.1518 0.468 1.2584  
04YTW 113.7% 7295.79% 42.6524 0.4694 1.381  
05YTW 0.62% 77.71% 0.0362 2.3104 -  
06YTW 124.7% 2180.9% 43.3476 0.4663 1.3852  
09STW - - - - -  
09YTW 83.07% 4019.1% 40.6087 0.4402 1.1234  
10YTW 86.05% 7688.4% 41.0434 0.4504 1.2214  
11TTW 87.31% 192.59% - - -  
11YTW 86.55% 2423.1% 38.6087 0.4539 1.1888  
12YTW 93.54% 993.7% 35.5841 0.4264 2.2166  
20YTW 0.72% 21.91% 5.5191 0.0272 -  
21YCN 89.84% 516.92% 34.9166 0.388 2.1169  
21YTW 95.69% 1381.4% 35.2003 0.41 1.969  
21YUS 96.03% 462.03% 36.6837 0.4194 2.2539  
22TTW 88.06% 200% - - -  
22YTW 87.21% 1917% 39.7305 0.4413 1.2154  
23YTW 106.24% 812.8% 43.1486 0.4325 2.5359  
24YCN 78.93% 388% 33.5293 0.4383 2.1136  
24YTW 84.44% 569.5% 33.964 0.4591 1.967  
24YUS 84.77% 353.92% 35.0229 0.4715 2.2499  
25YTW 111.89% 1449.1% 42.5108 0.47 2.5951  
27YTW 54.7% 298.2% 27.1487 0.38 1.6992  
31YCN 60.3% 149.03% 29.0819 0.4469 1.8837  
31YTW 65.2% 162.5% 29.8952 0.4659 1.7389  
31YUS 65.48% 132.31% 30.8025 0.4812 2.0187  
32ACN -2.14% 8.12% 5.342 -0.1081 -  
32ATW 0.8% -3.29% 6.6782 0.1101 -  
32AUS 1.03% 3.89% 5.6646 0.2498 -  
32BCN -2.12% 8.26% 5.341 -0.104 -  
32BTW 0.8% -3.21% 6.6789 0.1101 -  
32BUS 1.03% 3.83% 5.666 0.2506 -  
33YCN 99.32% 1330.7% 40.2111 0.4195 2.6522  
33YTW 105.44% 1233.7% 39.7446 0.4448 2.5062  
33YUS 105.79% 1267.7% 41.5033 0.4502 2.7915  
34ACN 57.32% 193.61% 30.1508 0.3504 1.9691  
34ATW 62.11% 192.41% 29.605 0.3856 1.8363  
34AUS 62.39% 188.38% 31.448 0.3937 2.1213  
34BCN 57.33% 193.55% 30.1592 0.3505 1.9697  
34BTW 62.11% 192.26% 29.6145 0.3857 1.8371  
34BUS 62.39% 188.45% 31.4573 0.3937 2.122  
35YCN 39.78% 137.66% 18.6822 0.4727 1.2688  
35YTW 44.09% 135.3% 19.2938 0.5035 1.1205  
35YUS 44.28% 124.5% 20.7215 0.5122 1.3919  
38YCN 74.87% 384.88% 34.2872 0.4163 2.2146  
38YTW 80.24% 419.8% 34.4207 0.4403 2.0641  
38YUS 80.54% 410.98% 35.8616 0.4489 2.3515  
45ATW 79.48% 233.3% 34.1142 0.4386 1.1154  
45BTW 79.51% 233.32% 34.1227 0.4387 1.1166  
48ATW 47.78% 68.86% - - -  
48BTW 47.78% 68.86% - - -  
62YTW - - - - -  
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:115/05/29
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。