Funds Center基金中心

統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW 36.18% 27.31% 26.23% 64.9% 141.46% 203.91%  
02ITW 39.15% 28.96% 21.15% 37.3% 120.87% 157.45%  
02YTW 38.93% 28.57% 20.43% 35.66% 116.93% 149.84%  
03YTW 38.83% 28.81% 23.49% 42.9% 116.79% 262.21%  
04YTW 34.85% 23.8% 20.61% 56.87% 88.59% 154.1%  
05YTW 0.39% 0.78% 1.55% 2.89% 3.92% 4.44%  
06YTW 33.29% 17.04% 12.45% 21.98% 92.94% 139.09%  
09YTW 39.3% 32.37% 29.29% 56.62% 127.18% 185.23%  
10YTW 39.41% 32.49% 27.17% 65.86% 150.09% 329.39%  
11TTW - - - - - -  
11YTW 35.79% 27.22% 21.61% 53.7% 107.16% 152.41%  
12YTW 25.11% 13.66% 11.6% 28.16% 41.28% 40.74%  
20YTW 3.98% -4.12% -1.51% 4.28% 3.9% -5.58%  
21YCN 24.47% 14.5% 26.66% 35.38% 51.35% 73.44%  
21YTW 28.36% 8.84% 20.61% 32.94% 47.12% 72.7%  
21YUS 25.53% 16.74% 25.87% 38.36% 46.26% 66.59%  
22TTW - - - - - -  
22YTW 38.68% 29.97% 21.03% 60.07% 146.54% 218.48%  
23YTW 38.4% 28.6% 18.74% 43.65% 75.94% 83.65%  
24YCN 35.52% 17.23% 26.36% 70.46% 81.78% 91.54%  
24YTW 39.77% 11.44% 20.35% 67.4% 76.74% 90.83%  
24YUS 36.72% 19.54% 25.62% 74.29% 75.76% 83.87%  
25YTW 44.94% 24.91% 34.35% 73.35% 103.09% 122.23%  
27YTW 20.45% 10.74% 4.87% 18.82% 29.16% 39.94%  
31YCN 26.07% 18.07% 38.67% 16.25% -8.05% -8.11%  
31YTW 30.03% 12.3% 32.06% 14.2% -10.65% -8.47%  
31YUS 27.15% 20.38% 37.82% 18.83% -11.19% -11.71%  
32ACN 2.7% 0.66% 3.69% 9.49% 7.99% -10.12%  
32ATW 5.65% -1.87% 2.4% 9.6% 3.41% -13.46%  
32AUS 3.83% 2.46% 4.64% 14.15% 6.42% -12.12%  
32BCN 2.7% 0.66% 3.7% 9.49% 8% -10.11%  
32BTW 5.65% -1.87% 2.4% 9.61% 3.48% -13.21%  
32BUS 3.83% 2.46% 4.64% 14.07% 6.3% -12.25%  
33YCN 29.01% 25.87% 35.45% 79.02% 114.82% 112.56%  
33YTW 33.02% 19.65% 29.02% 75.85% 108.73% 111.68%  
33YUS 30.09% 28.33% 34.65% 83.02% 107.64% 104.21%  
34ACN 17.81% 17.67% 15.04% 41.42% 63.12% 35.64%  
34ATW 21.56% 12.05% 9.46% 39.13% 58.81% 35.22%  
34AUS 18.88% 20.16% 14.24% 44.81% 57.94% 30.46%  
34BCN 17.82% 17.68% 15.04% 41.43% 63.07% 35.42%  
34BTW 21.56% 12.05% 9.46% 39.13% 58.73% 34.89%  
34BUS 18.88% 20.16% 14.23% 44.8% 57.98% 30.53%  
35YCN 11.71% 11.79% 13.59% 20.12% 32.36% 53.22%  
35YTW 15.13% 6.31% 8.18% 18.02% 28.64% 52.64%  
35YUS 12.61% 13.91% 12.8% 22.7% 27.79% 47.08%  
38YCN 25.21% 20.24% 20.12% 32.41% 48.14% 73.23%  
38YTW 29.11% 14.33% 14.44% 30.1% 43.97% 72.62%  
38YUS 26.29% 22.61% 19.44% 35.4% 43.23% 66.57%  
45ATW 27.03% 20.35% 18.9% - - -  
45BTW 27.11% 20.42% 18.91% - - -  
48ATW - - - - - -  
48BTW - - - - - -  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(24Mo) Sharpe值(24Mo) Beta值(24Mo)  
01YTW 20.37% 3158.62% 26.9435 0.2951 1.402  
02ITW 20.59% 209.69% 26.1623 0.1988 1.3286  
02YTW 20.11% 3993.52% 26.1535 0.1922 1.3283  
03YTW 21.57% 3653.86% 25.076 0.2278 1.3033  
04YTW 15.64% 2561.07% 24.3649 0.2888 1.2708  
05YTW 1.03% 75.72% 0.0506 1.353 -  
06YTW 6.32% 678.7% 26.9517 0.1321 1.3802  
09YTW 24.37% 1651.3% 25.8375 0.2753 1.3049  
10YTW 21.88% 3190.4% 26.0994 0.3053 1.3437  
11TTW - - - - -  
11YTW 18.93% 985.1% 25.3531 0.2682 1.3161  
12YTW 9.21% 373.3% 16.5981 0.2189 0.8751  
20YTW -2.02% 17.81% 5.5905 0.0547 -  
21YCN 19.83% 230.78% 17.6907 0.2341 0.9478  
21YTW 14.47% 635% 18.3308 0.2317 0.7544  
21YUS 22.64% 185.99% 19.4992 0.2678 1.1027  
22TTW - - - - -  
22YTW 22.83% 763.4% 27.0034 0.2782 1.4082  
23YTW 9.77% 256.1% 21.0773 0.2625 0.8122  
24YCN 16.82% 139.47% 26.3539 0.3056 1.4391  
24YTW 11.64% 204% 26.8216 0.3038 1.2455  
24YUS 19.61% 111.42% 27.1393 0.3355 1.5935  
25YTW 22.89% 484.7% 25.8216 0.3328 1.2215  
27YTW 5.12% 119.7% 13.2996 0.1802 0.6243  
31YCN 24.79% 38.53% 18.3202 0.1065 0.4364  
31YTW 19.24% 35.1% 19.851 0.1063 0.248  
31YUS 27.69% 22.6% 19.44 0.1544 0.581  
32ACN 1.33% 12.73% 5.5915 0.1196 -  
32ATW -0.69% -5.98% 6.8735 0.1525 -  
32AUS 3.65% 2.48% 6.1372 0.3186 -  
32BCN 1.33% 12.73% 5.5907 0.1199 -  
32BTW -0.69% -5.7% 6.8744 0.1525 -  
32BUS 3.65% 2.33% 6.1444 0.3167 -  
33YCN 20.7% 526.2% 24.4502 0.3539 1.4162  
33YTW 15.3% 440.2% 23.5332 0.3681 1.2209  
33YUS 23.53% 468.1% 24.9246 0.3884 1.5717  
34ACN 11.81% 65.78% 17.2141 0.2767 1.0238  
34ATW 7.32% 52.88% 15.8833 0.3025 0.8381  
34AUS 14.95% 54.61% 17.7189 0.3276 1.1853  
34BCN 11.82% 65.51% 17.2167 0.2768 1.0239  
34BTW 7.32% 52.49% 15.885 0.3026 0.8384  
34BUS 14.95% 54.7% 17.7222 0.3276 1.1855  
35YCN 13.84% 54.45% 8.8022 0.2361 0.48  
35YTW 8.76% 41.5% 9.4158 0.2311 0.284  
35YUS 16.4% 38.4% 10.9123 0.2856 0.6247  
38YCN 11.82% 139.64% 19.7617 0.1986 1.2143  
38YTW 6.83% 137.7% 19.2038 0.2072 1.0144  
38YUS 14.44% 139.72% 21.5167 0.2332 1.3691  
45ATW 15.51% 57.9% - - -  
45BTW 15.51% 57.94% - - -  
48ATW - - - - -  
48BTW - - - - -  
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/08/29
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。