Funds Center基金中心

統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW -0.32% 53.13% 133.77% 195.08% 285.48% 365.16%  
02ITW -2.82% 56.5% 150.93% 204.01% 244.53% 355.07%  
02YTW -2.97% 56.02% 149.41% 200.37% 238.36% 341.59%  
03YTW -1.39% 50.71% 137.82% 193.69% 239.85% 383.08%  
04YTW 3.09% 77.88% 186.52% 245.58% 349.48% 403.05%  
05YTW 0.4% 0.79% 1.54% 3.11% 4.48% 5.81%  
06YTW 1.32% 83.34% 196.78% 233.72% 262% 362.85%  
09STW -0.21% 55.84% - - - -  
09YTW -0.47% 55.05% 134.11% 202.69% 266.65% 349.99%  
10YTW -2.8% 54.33% 130.08% 192.58% 281.62% 448.75%  
11TTW -4.88% 44% 122.83% - - -  
11YTW -5.13% 43.26% 120.6% 168.26% 239.05% 315.93%  
12YTW -13.43% 30.61% 100.04% 123.25% 156.38% 140.85%  
20YTW 0.24% -0.57% 3.72% 2.16% 8.17% -3.92%  
21YCN -14.01% 34.33% 60.37% 103.12% 117.1% 112.49%  
21YTW -12.61% 38.53% 76.14% 112.44% 134.15% 133.05%  
21YUS -13.39% 36.73% 70.22% 114.25% 135.51% 104.39%  
22TTW -5.05% 44.05% 123.65% - - -  
22YTW -5.31% 43.24% 121.2% 167.7% 254.06% 383%  
23YTW -9.75% 52.7% 131.34% 174.69% 232.31% 252.96%  
24YCN -16.61% 20.96% 69.92% 114.71% 189.65% 142.57%  
24YTW -15.25% 24.76% 86.64% 124.62% 212.44% 166.13%  
24YUS -16.01% 23.11% 80.33% 126.53% 214.29% 133.31%  
25YTW -14.65% 38.85% 126.12% 203.79% 291.97% 268.99%  
27YTW -10.7% 17.4% 61.86% 69.74% 92.32% 98.22%  
31YCN -17.77% 17.9% 47.83% 105% 71.86% 4.8%  
31YTW -16.46% 21.56% 62.32% 114.37% 85.38% 14.94%  
31YUS -17.21% 19.96% 56.88% 116.21% 86.42% 0.8%  
32ACN 1.24% -1.14% -2.9% 0.68% 6.31% -11.08%  
32ATW 2.3% 0.65% 5.23% 7.76% 15.34% -9.74%  
32AUS 1.86% 0.5% 3.26% 8.05% 17.86% -12.83%  
32BCN 1.23% -1.13% -2.77% 0.82% 6.46% -10.95%  
32BTW 2.3% 0.65% 5.23% 7.77% 15.35% -9.68%  
32BUS 1.86% 0.5% 3.28% 8.07% 17.82% -12.89%  
33YCN -20.68% 22.05% 81.22% 145.47% 224.41% 204.81%  
33YTW -19.39% 25.88% 99.02% 156.77% 249.97% 234.3%  
33YUS -20.11% 24.23% 92.34% 158.99% 252.03% 193.18%  
34ACN -7.44% 26.47% 63.94% 88.6% 131.84% 115.01%  
34ATW -5.94% 30.36% 79.9% 96.92% 150.3% 135.62%  
34AUS -6.78% 28.65% 73.87% 98.63% 151.79% 106.65%  
34BCN -7.44% 26.47% 63.95% 88.61% 131.87% 114.96%  
34BTW -5.94% 30.36% 79.9% 96.92% 150.3% 135.49%  
34BUS -6.78% 28.66% 73.87% 98.62% 151.77% 106.7%  
35YCN -7.73% 9.59% 41.98% 61.28% 70.55% 79.48%  
35YTW -6.2% 13.06% 55.97% 68.73% 84.07% 96.88%  
35YUS -7.04% 11.6% 50.79% 70.09% 85.02% 72.76%  
38YCN -18.64% 25.03% 64.62% 97.74% 117.98% 112.34%  
38YTW -17.33% 28.96% 80.77% 106.88% 135.19% 133.03%  
38YUS -18.07% 27.24% 74.65% 108.6% 136.47% 104.34%  
45ATW -1.95% 53.93% 106.97% 146.08% - -  
45BTW -1.97% 53.88% 106.88% 146.01% - -  
48ATW -0.21% 30.67% 66.41% - - -  
48BTW -0.21% 30.67% 66.41% - - -  
62YTW - - - - - -  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(24Mo) Sharpe值(24Mo) Beta值(24Mo)  
01YTW 87.63% 7517.68% 42.9565 0.4174 1.3194  
02ITW 91.29% 677.1% 44.9379 0.413 1.4554  
02YTW 90.52% 10109.78% 44.9169 0.4092 1.4548  
03YTW 89.71% 8827.45% 44.6128 0.4046 1.4203  
04YTW 120.31% 7524.61% 46.1201 0.4465 1.4918  
05YTW 1.02% 78.43% 0.0342 2.599 -  
06YTW 127.66% 2211% 46.7049 0.4326 1.5077  
09STW - 86.65% - - -  
09YTW 82.22% 3999.9% 41.7303 0.4337 1.1725  
10YTW 80.84% 7470.5% 44.3104 0.4037 1.336  
11TTW 78.17% 178.32% - - -  
11YTW 76.98% 2293.7% 43.1419 0.3827 1.3349  
12YTW 67.55% 846.8% 41.2144 0.3325 2.2859  
20YTW 0.96% 22.2% 5.3805 -0.0008 -  
21YCN 63.24% 430.48% 43.6398 0.2827 2.2407  
21YTW 71.02% 1194.6% 43.317 0.3062 2.0777  
21YUS 69.79% 386.8% 45.0224 0.3096 2.3746  
22TTW 78.57% 184.86% - - -  
22YTW 77.26% 1809.8% 43.7315 0.3786 1.3454  
23YTW 86.13% 723.8% 53.6449 0.3413 2.7894  
24YCN 49.2% 306.92% 41.8913 0.3115 2.2465  
24YTW 56.31% 467.4% 41.8083 0.335 2.0853  
24YUS 55.19% 281.24% 43.0762 0.3397 2.3794  
25YTW 80.84% 1222.1% 47.3697 0.4005 2.6861  
27YTW 38.15% 255.6% 32.6884 0.2701 1.751  
31YCN 31.82% 104.79% 37.3754 0.316 2.0689  
31YTW 38.01% 119.3% 37.2875 0.3425 1.91  
31YUS 37% 92.33% 38.7543 0.3457 2.2004  
32ACN -0.93% 9.45% 5.1607 -0.1067 -  
32ATW 3.12% -1.06% 6.2053 0.1258 -  
32AUS 2.91% 5.82% 5.6232 0.2047 -  
32BCN -0.91% 9.59% 5.1599 -0.1028 -  
32BTW 3.12% -0.99% 6.2059 0.1258 -  
32BUS 2.91% 5.76% 5.6241 0.2053 -  
33YCN 58.09% 1034.8% 46.06 0.3337 2.7718  
33YTW 65.6% 975.1% 45.3337 0.3584 2.611  
33YUS 64.41% 992.7% 47.2371 0.359 2.9079  
34ACN 45.63% 171.78% 33.7651 0.2981 2.0623  
34ATW 52.48% 175.04% 32.7678 0.3337 1.9133  
34AUS 51.38% 168.83% 34.9511 0.3318 2.2102  
34BCN 45.63% 171.72% 33.7781 0.298 2.0632  
34BTW 52.48% 174.89% 32.7824 0.3334 1.9143  
34BUS 51.38% 168.89% 34.964 0.3316 2.2111  
35YCN 28.97% 119.28% 23.0021 0.3051 1.3597  
35YTW 35.15% 120.7% 22.7497 0.3511 1.1962  
35YUS 34.13% 108.7% 24.6082 0.3484 1.4785  
38YCN 42.27% 294.49% 42.1132 0.2777 2.3997  
38YTW 48.99% 329.7% 41.5415 0.3036 2.235  
38YUS 47.92% 318.66% 43.3954 0.3061 2.5332  
45ATW 75.98% 226.8% 37.811 0.3883 1.2327  
45BTW 75.97% 226.75% 37.8213 0.3881 1.2337  
48ATW 47.46% 68.5% - - -  
48BTW 47.46% 68.5% - - -  
62YTW - - - - -  
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:115/08/31
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。