Funds Center基金中心

統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW 19.2% 62.32% 52.99% 93.47% 191.28% 239.39%  
02ITW 25.23% 74.25% 61.27% 83.43% 179.99% 211.86%  
02YTW 25.04% 73.72% 60.3% 81.24% 175% 202.64%  
03YTW 19.13% 65.39% 52.08% 80.8% 159.78% 324.82%  
04YTW 26.4% 70.45% 54.82% 95.44% 142.41% 209.96%  
05YTW 0.38% 0.76% 1.55% 2.97% 4.15% 4.76%  
06YTW 27.91% 70.49% 48.66% 66.69% 149.31% 195.37%  
09STW - - - - - -  
09YTW 25.03% 74.17% 68.54% 104.11% 191.49% 260.15%  
10YTW 22.54% 70.83% 59.96% 99.46% 211.64% 420.46%  
11TTW - - - - - -  
11YTW 20.74% 63.95% 51.06% 90.78% 152.92% 192.96%  
12YTW 12.97% 41.34% 26.23% 50.62% 61.3% 48.4%  
20YTW 2.46% 6.54% -0.89% 6.98% 8.34% -4.17%  
21YCN -4.71% 18.6% 16.86% 29.92% 54.6% 56.87%  
21YTW -1.47% 26.48% 15.54% 31.46% 58.54% 58.92%  
21YUS -4.01% 20.5% 19.38% 30.82% 55.94% 45.85%  
22TTW - - - - - -  
22YTW 21.07% 67.89% 58.02% 93% 200.98% 289.17%  
23YTW 15.89% 60.4% 31.1% 72.89% 112.84% 104.92%  
24YCN 10.49% 49.74% 31.9% 97.19% 106.59% 112.15%  
24YTW 14.28% 59.72% 30.45% 99.54% 111.83% 114.98%  
24YUS 11.33% 52.21% 34.79% 98.54% 108.39% 97.18%  
25YTW 18.2% 71.32% 48.53% 117.94% 152.5% 144.72%  
27YTW 12.97% 36.07% 20.9% 39.28% 46.34% 56.1%  
31YCN 7.8% 35.9% 36.15% 34.16% 8.92% -3.62%  
31YTW 11.47% 44.95% 34.58% 35.8% 11.72% -2.33%  
31YUS 8.67% 38.18% 39.06% 35.17% 9.96% -10.39%  
32ACN -1.65% 1% -0.26% 11.87% 6.99% -11.21%  
32ATW 1.17% 6.88% 0.7% 15.21% 7.98% -14.74%  
32AUS -0.68% 3.13% 2.41% 15.21% 10.32% -15.86%  
32BCN -1.53% 1.13% -0.13% 12.01% 7.13% -11.09%  
32BTW 1.17% 6.89% 0.7% 15.21% 7.99% -14.68%  
32BUS -0.65% 3.16% 2.43% 15.17% 10.27% -15.92%  
33YCN 14.12% 47.22% 39.22% 107.19% 151.18% 135.14%  
33YTW 17.97% 56.93% 37.62% 109.64% 157.6% 138.24%  
33YUS 14.96% 49.55% 42.23% 108.66% 153.43% 118.65%  
34ACN 12.49% 32.53% 26.25% 65.8% 83.13% 54.6%  
34ATW 16.29% 41.37% 24.99% 68.1% 87.96% 56.63%  
34AUS 13.32% 34.71% 29.17% 67.31% 84.94% 43.75%  
34BCN 12.5% 32.54% 26.27% 65.82% 83.15% 54.55%  
34BTW 16.29% 41.37% 24.99% 68.1% 87.97% 56.53%  
34BUS 13.32% 34.71% 29.16% 67.3% 84.93% 43.76%  
35YCN 6.73% 19.22% 21.41% 32.32% 36.48% 53.92%  
35YTW 10.32% 27.01% 20.08% 33.88% 39.87% 55.94%  
35YUS 7.51% 21.07% 24% 33.21% 37.65% 43.08%  
38YCN 12.49% 40.85% 30.22% 48.37% 80.98% 85.47%  
38YTW 16.28% 50.14% 28.74% 50.14% 85.5% 87.9%  
38YUS 13.28% 43.06% 33.06% 49.42% 82.62% 72.43%  
45ATW 13.55% 44.25% 39.1% 72.57% - -  
45BTW 13.56% 44.35% 39.18% 72.63% - -  
48ATW 9.37% 13.02% - - - -  
48BTW 9.37% 13.02% - - - -  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(24Mo) Sharpe值(24Mo) Beta值(24Mo)  
01YTW 43.47% 3784.15% 25.0426 0.4065 1.169  
02ITW 51.02% 287.81% 25.53 0.3683 1.2182  
02YTW 50.19% 5018.56% 25.519 0.3615 1.2178  
03YTW 44.82% 4371.86% 24.6075 0.3709 1.1871  
04YTW 46.17% 3263.52% 24.0387 0.4265 1.1424  
05YTW 1.41% 76.38% 0.0447 1.67 -  
06YTW 35.99% 896% 28.0725 0.2919 1.2959  
09STW - - - - -  
09YTW 55.51% 2089.7% 25.1655 0.4361 1.1745  
10YTW 49.36% 3932% 25.2365 0.4211 1.1761  
11TTW - - - - -  
11YTW 43.59% 1210.1% 24.0636 0.4109 1.1296  
12YTW 23.37% 434.7% 17.2018 0.3497 0.9927  
20YTW 0.39% 20.71% 5.5526 0.1207 -  
21YCN 14.18% 215.19% 17.9477 0.1981 0.9569  
21YTW 12.79% 624.2% 18.2957 0.2229 0.7077  
21YUS 17.72% 174.52% 18.8534 0.232 1.0579  
22TTW - - - - -  
22YTW 48.71% 945.3% 26.2521 0.389 1.2349  
23YTW 27.22% 312.7% 20.8383 0.3954 0.8116  
24YCN 29.08% 164.6% 24.0404 0.418 1.4246  
24YTW 27.58% 247.4% 24.9443 0.4253 1.179  
24YUS 33.16% 135.37% 24.177 0.4479 1.5289  
25YTW 45.25% 591.1% 24.3398 0.4882 1.2112  
27YTW 18.76% 148.2% 13.3899 0.3518 0.6279  
31YCN 34.53% 49.34% 18.2841 0.2209 0.7448  
31YTW 32.92% 50.6% 19.85 0.2333 0.4987  
31YUS 38.76% 33.23% 19.4888 0.2506 0.8429  
32ACN -0.34% 10.87% 5.3627 0.1822 -  
32ATW 0.47% -4.88% 6.2498 0.2809 -  
32AUS 2.95% 1.79% 4.9357 0.4199 -  
32BCN -0.22% 11% 5.3567 0.1859 -  
32BTW 0.47% -4.81% 6.2513 0.2809 -  
32BUS 2.98% 1.72% 4.9448 0.4179 -  
33YCN 37.74% 614.6% 22.9597 0.4672 1.4987  
33YTW 36.03% 537.3% 22.3578 0.5006 1.2485  
33YUS 42.01% 553.1% 22.6944 0.5061 1.604  
34ACN 25.78% 86.49% 17.0938 0.4148 1.1791  
34ATW 24.8% 77.79% 16.2622 0.4668 0.9316  
34AUS 30.26% 75.21% 17.0105 0.464 1.288  
34BCN 25.79% 86.43% 17.0994 0.4149 1.1794  
34BTW 24.8% 77.67% 16.2648 0.4669 0.9319  
34BUS 30.26% 75.22% 17.0146 0.4639 1.2884  
35YCN 21.5% 64.84% 9.4084 0.3722 0.6124  
35YTW 19.98% 56.1% 10.2707 0.3925 0.358  
35YUS 25.15% 48.8% 11.0329 0.3915 0.7095  
38YCN 25.78% 169.57% 18.957 0.2926 1.1668  
38YTW 24.22% 176.4% 19.1285 0.317 0.9147  
38YUS 29.63% 171.56% 19.8064 0.3215 1.2705  
45ATW 31.16% 79.3% 19.0215 0.4267 0.9585  
45BTW 31.17% 79.36% 18.99 0.4273 0.959  
48ATW - 10.74% - - -  
48BTW - 10.75% - - -  
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/11/28
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。