Funds Center基金中心

統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW 23.06% 54.43% 49.97% 94.26% 229.91% 242.3%  
02ITW 27.22% 67.64% 58.2% 86.02% 215.58% 193.81%  
02YTW 27.02% 67.13% 57.24% 83.8% 209.94% 185.12%  
03YTW 25.53% 60.32% 52.4% 86.58% 188.96% 300.45%  
04YTW 26.79% 60.5% 50.4% 93.23% 167.83% 205.65%  
05YTW 0.38% 0.76% 1.55% 3.01% 4.22% 4.88%  
06YTW 30.51% 61.46% 38.6% 72.9% 173.1% 180.8%  
09STW - - - - - -  
09YTW 24.82% 64.56% 59.79% 103.07% 215.75% 249.92%  
10YTW 26% 62.14% 55.07% 99.6% 241.98% 392.55%  
11TTW - - - - - -  
11YTW 25.1% 56.94% 48.24% 86.65% 181.24% 191.68%  
12YTW 16.08% 37.36% 30.39% 54.44% 78.32% 46.7%  
20YTW 1.76% 5.45% 0.66% 5.25% 8.76% -4.88%  
21YCN -8.81% 16.82% 17.73% 31.14% 73.36% 50.02%  
21YTW -4.17% 25.94% 17.89% 36.13% 76.54% 54.77%  
21YUS -7.14% 19.76% 22.94% 33.08% 72.41% 40.29%  
22TTW - - - - - -  
22YTW 25.22% 60.52% 53.28% 95.5% 229.08% 280.84%  
23YTW 21.39% 54.92% 36.44% 82.82% 137.7% 107.89%  
24YCN 10.01% 38.91% 33.05% 98.01% 114.14% 96.12%  
24YTW 15.61% 49.75% 33.31% 105.55% 118.02% 102.45%  
24YUS 12.04% 42.35% 38.99% 100.83% 112.9% 83.41%  
25YTW 19.97% 60.82% 53.66% 125.02% 189.89% 136.07%  
27YTW 13.89% 32.75% 23.16% 41.43% 57.24% 47.51%  
31YCN 7.78% 30.93% 39.94% 43.37% 14.5% -11.6%  
31YTW 13.34% 41.24% 40.25% 48.92% 16.67% -8.73%  
31YUS 9.84% 34.34% 46.22% 45.6% 13.94% -17.24%  
32ACN -3.54% -0.18% -0.69% 8.92% 6.53% -11.95%  
32ATW 0.78% 6.68% 1.34% 14.62% 6.75% -14.9%  
32AUS -1.23% 2.89% 4% 13.11% 8.48% -16.31%  
32BCN -3.42% -0.06% -0.57% 9.06% 6.67% -11.84%  
32BTW 0.78% 6.68% 1.34% 14.62% 6.75% -14.84%  
32BUS -1.2% 2.92% 4.03% 13.07% 8.44% -16.36%  
33YCN 7.23% 31.88% 38.36% 101.46% 187.81% 123.4%  
33YTW 12.71% 42.18% 38.57% 109.15% 193.09% 130.62%  
33YUS 9.24% 35.22% 44.51% 104.43% 186.22% 109.13%  
34ACN 8.9% 23.37% 25.87% 60.74% 102.1% 51.55%  
34ATW 14.64% 33.02% 26.62% 67.08% 106.31% 55.73%  
34AUS 11.1% 26.52% 32.03% 63.35% 101.53% 41.22%  
34BCN 8.91% 23.39% 25.89% 60.76% 102.12% 51.52%  
34BTW 14.64% 33.01% 26.62% 67.08% 106.31% 55.65%  
34BUS 11.1% 26.51% 32.03% 63.33% 101.5% 41.25%  
35YCN 7.59% 20.03% 25.33% 32.35% 43.87% 50.22%  
35YTW 13.01% 29.4% 25.52% 37.46% 46.46% 54.93%  
35YUS 9.58% 23.1% 30.87% 34.37% 43.15% 40.56%  
38YCN 13.2% 31.16% 29.38% 48.21% 105.49% 77.22%  
38YTW 18.98% 41.37% 29.62% 53.9% 109.29% 82.88%  
38YUS 15.33% 34.47% 35.11% 50.45% 104.47% 65.85%  
45ATW 16.06% 38.79% 35.84% 69.13% - -  
45BTW 15.99% 38.76% 35.8% 69.12% - -  
48ATW 10.7% 18.68% - - - -  
48BTW 10.7% 18.68% - - - -  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(24Mo) Sharpe值(24Mo) Beta值(24Mo)  
01YTW 49.97% 3959.99% 25.0537 0.4086 1.1594  
02ITW 58.2% 306.25% 25.5652 0.376 1.2113  
02YTW 57.24% 5258.98% 25.554 0.3691 1.2108  
03YTW 52.4% 4605.9% 24.6627 0.3891 1.1854  
04YTW 50.4% 3360.85% 24.0272 0.4196 1.1243  
05YTW 1.55% 76.62% 0.042 1.87 -  
06YTW 38.6% 915.1% 27.9052 0.3125 1.2807  
09STW - - - - -  
09YTW 59.79% 2150% 25.1681 0.433 1.1554  
10YTW 55.07% 4086.2% 25.2375 0.4215 1.1626  
11TTW - - - - -  
11YTW 48.24% 1252.5% 23.9907 0.3984 1.1119  
12YTW 30.39% 465.1% 17.3979 0.3674 1.0167  
20YTW 0.66% 21.04% 5.4212 0.0795 -  
21YCN 17.73% 224.97% 17.9862 0.2054 0.9921  
21YTW 17.89% 657% 18.4367 0.2492 0.7492  
21YUS 22.94% 186.7% 18.9635 0.2442 1.0849  
22TTW - - - - -  
22YTW 53.28% 977.4% 26.2347 0.3964 1.2197  
23YTW 36.44% 342.6% 21.0895 0.4305 0.8702  
24YCN 33.05% 172.74% 24.0382 0.4206 1.5257  
24YTW 33.31% 263% 24.9275 0.4432 1.2876  
24YUS 38.99% 145.67% 24.193 0.4548 1.6217  
25YTW 53.66% 631.1% 24.3771 0.5071 1.3045  
27YTW 23.16% 157.4% 13.4771 0.3663 0.6459  
31YCN 39.94% 55.35% 18.1276 0.276 0.8699  
31YTW 40.25% 58.9% 19.6612 0.3037 0.6294  
31YUS 46.22% 40.39% 19.4942 0.3064 0.9607  
32ACN -0.69% 10.48% 5.2097 0.1128 -  
32ATW 1.34% -4.05% 6.2266 0.2697 -  
32AUS 4% 2.82% 4.6507 0.3873 -  
32BCN -0.57% 10.6% 5.2048 0.1165 -  
32BTW 1.34% -3.98% 6.228 0.2696 -  
32BUS 4.03% 2.76% 4.6594 0.3853 -  
33YCN 38.36% 617.8% 23.0477 0.4475 1.6044  
33YTW 38.57% 549.2% 22.3652 0.4988 1.3604  
33YUS 44.51% 564.6% 22.7168 0.4922 1.7006  
34ACN 25.87% 86.63% 17.1449 0.3871 1.2412  
34ATW 26.62% 80.38% 16.2724 0.461 0.9991  
34AUS 32.03% 77.59% 16.9835 0.4438 1.3408  
34BCN 25.89% 86.59% 17.1501 0.3873 1.2416  
34BTW 26.62% 80.28% 16.2749 0.461 0.9994  
34BUS 32.03% 77.63% 16.9873 0.4438 1.3411  
35YCN 25.33% 70.03% 9.411 0.3724 0.6037  
35YTW 25.52% 63.3% 10.5343 0.4199 0.356  
35YUS 30.87% 55.6% 11.1535 0.3989 0.6915  
38YCN 29.38% 177.28% 18.9534 0.2918 1.2128  
38YTW 29.62% 188.4% 19.2092 0.3347 0.9662  
38YUS 35.11% 183.03% 19.8441 0.326 1.3079  
45ATW 35.84% 85.7% 18.8924 0.4134 0.9469  
45BTW 35.8% 85.69% 18.8591 0.4137 0.9471  
48ATW - 14.26% - - -  
48BTW - 14.27% - - -  
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/12/31
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。