Funds Center基金中心

統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW 25.49% 52.13% 34.19% 71.87% 172.18% 220.19%  
02ITW 31.78% 52.42% 35.38% 51.27% 150.2% 177.23%  
02YTW 31.57% 51.96% 34.58% 49.46% 145.72% 169.04%  
03YTW 27.71% 49.22% 29.03% 50.06% 132.07% 292.94%  
04YTW 26.59% 45.8% 32.29% 64.15% 113.19% 173.22%  
05YTW 0.38% 0.77% 1.55% 2.94% 4.02% 4.55%  
06YTW 23.72% 40.93% 15.86% 26.47% 111.19% 157.81%  
09YTW 31.84% 56.94% 42.04% 70.46% 156.09% 213.71%  
10YTW 28.68% 53.71% 36.59% 71.87% 175.41% 368.95%  
11TTW - - - - - -  
11YTW 25.45% 44.73% 28.41% 58.82% 127.03% 161.26%  
12YTW 18.33% 27.8% 12.24% 37.71% 54.83% 48.01%  
20YTW 3.62% -2.74% -1.17% 6.44% 7.44% -3.09%  
21YCN 28.11% 34.1% 28.11% 53.6% 77.82% 93.68%  
21YTW 31.41% 25.44% 21.54% 48.81% 70.09% 93.84%  
21YUS 28.97% 36.61% 26.29% 57.65% 77.21% 85.31%  
22TTW - - - - - -  
22YTW 28.19% 49.37% 29.54% 63.92% 164.82% 239.54%  
23YTW 27.62% 38.63% 21.53% 51.29% 90.59% 94.04%  
24YCN 26.27% 42.35% 28.33% 86.6% 106.18% 103.42%  
24YTW 29.54% 33.16% 21.8% 80.88% 97.24% 103.63%  
24YUS 27.05% 44.95% 26.46% 91.54% 105.44% 94.48%  
25YTW 34.05% 48.09% 33.67% 90.14% 129.53% 135.02%  
27YTW 16.55% 19.51% 4.1% 26.47% 37.39% 51.37%  
31YCN 21.48% 31.66% 28.2% 24.58% 4.35% -0.84%  
31YTW 24.62% 23.2% 21.6% 20.76% -0.21% -0.78%  
31YUS 22.31% 34.12% 26.26% 27.81% 3.91% -5.16%  
32ACN 3.48% 3.05% 3.75% 13.52% 8.48% -7.9%  
32ATW 5.85% -0.74% 2.09% 12.69% 4.1% -11.61%  
32AUS 4.17% 4.55% 3.56% 18.53% 9.84% -10.47%  
32BCN 3.48% 3.05% 3.76% 13.53% 8.49% -7.89%  
32BTW 5.85% -0.74% 2.09% 12.69% 4.1% -11.35%  
32BUS 4.17% 4.55% 3.56% 18.45% 9.76% -10.61%  
33YCN 22.98% 53.92% 40.81% 103.96% 145.47% 140.79%  
33YTW 26.15% 44% 33.58% 97.6% 134.72% 141%  
33YUS 23.78% 56.8% 38.75% 109.22% 144.53% 130.37%  
34ACN 13.29% 33.76% 21.08% 53.94% 76.95% 48.12%  
34ATW 16.03% 25.15% 14.52% 49.16% 69.08% 48.18%  
34AUS 13.87% 36.3% 18.96% 57.97% 76.16% 41.66%  
34BCN 13.29% 33.77% 21.08% 53.95% 76.96% 47.87%  
34BTW 16.03% 25.15% 14.52% 49.16% 69.08% 47.82%  
34BUS 13.87% 36.3% 18.96% 57.96% 76.14% 41.74%  
35YCN 11.57% 20.03% 12.12% 25.96% 46.62% 61.92%  
35YTW 14.5% 12.28% 6.48% 22.15% 40.29% 62.18%  
35YUS 12.34% 22.2% 10.59% 29.33% 46.09% 55.02%  
38YCN 15.86% 34.08% 17.19% 43.52% 67.26% 82.61%  
38YTW 18.82% 25.47% 11.24% 39.07% 60% 82.81%  
38YUS 16.6% 36.61% 15.5% 47.25% 66.6% 74.77%  
45ATW 19.58% 36.52% 27.29% 61.45% - -  
45BTW 19.63% 36.63% 27.26% 61.55% - -  
48ATW 7.21% 3.69% - - - -  
48BTW 7.21% 3.69% - - - -  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(24Mo) Sharpe值(24Mo) Beta值(24Mo)  
01YTW 21.87% 3199.16% 26.6802 0.3202 1.321  
02ITW 24.35% 219.34% 25.4998 0.2578 1.2531  
02YTW 23.79% 4118.93% 25.4912 0.251 1.2528  
03YTW 21.4% 3648.79% 24.6392 0.2597 1.2063  
04YTW 18.62% 2629.65% 24.1774 0.3181 1.2171  
05YTW 1.16% 75.95% 0.0477 1.5286 -  
06YTW 6.2% 677.8% 26.7384 0.1523 1.3025  
09YTW 28.02% 1702.6% 25.2267 0.3298 1.2261  
10YTW 23.07% 3222.5% 25.8685 0.3276 1.2638  
11TTW - - - - -  
11YTW 18.49% 981.1% 25.08 0.2896 1.2215  
12YTW 12.32% 386.8% 16.1413 0.2888 0.863  
20YTW -1.08% 18.95% 5.5353 0.1083 -  
21YCN 29.1% 256.37% 17.5711 0.3407 0.9535  
21YTW 23.02% 689.9% 18.3868 0.321 0.7621  
21YUS 32.39% 208.73% 19.3439 0.3685 1.121  
22TTW - - - - -  
22YTW 22.41% 760.4% 26.8294 0.2925 1.3154  
23YTW 12.39% 264.6% 20.8194 0.3016 0.8086  
24YCN 20.94% 147.91% 25.6964 0.3637 1.4305  
24YTW 15.31% 214% 26.3429 0.3514 1.2386  
24YUS 24.05% 119.27% 26.4506 0.3952 1.5978  
25YTW 28.08% 509.4% 25.2289 0.3932 1.1995  
27YTW 8.13% 126% 13.0127 0.253 0.6152  
31YCN 29.84% 44.14% 18.2533 0.1619 0.4237  
31YTW 23.74% 40.2% 19.8706 0.147 0.2376  
31YUS 33.12% 27.81% 19.3549 0.2097 0.581  
32ACN 2.95% 14.53% 5.36 0.222 -  
32ATW 0.56% -4.79% 6.7491 0.2145 -  
32AUS 5.29% 4.1% 5.8277 0.4287 -  
32BCN 2.95% 14.53% 5.3595 0.2223 -  
32BTW 0.56% -4.51% 6.7503 0.2144 -  
32BUS 5.29% 3.95% 5.8362 0.4265 -  
33YCN 29.03% 569.4% 23.712 0.4445 1.4049  
33YTW 22.95% 476% 22.9838 0.4506 1.2126  
33YUS 32.29% 508.4% 24.1585 0.4808 1.5752  
34ACN 15.58% 71.37% 16.5435 0.3612 1.0015  
34ATW 10.45% 57.34% 15.3819 0.3772 0.8177  
34AUS 18.83% 59.84% 16.998 0.4146 1.1755  
34BCN 15.59% 71.09% 16.546 0.3614 1.0016  
34BTW 10.45% 56.95% 15.3832 0.3774 0.8179  
34BUS 18.83% 59.93% 17.0008 0.4147 1.1757  
35YCN 16.49% 58.04% 8.5352 0.3236 0.4719  
35YTW 11.07% 44.5% 9.3377 0.2863 0.2787  
35YUS 19.43% 42% 10.647 0.364 0.6275  
38YCN 14.29% 144.94% 19.0736 0.2656 1.1993  
38YTW 8.94% 142.4% 18.7162 0.2633 1.0025  
38YUS 17.15% 145.41% 20.8332 0.2979 1.3672  
45ATW 17.04% 60% 19.7039 0.3641 1.024  
45BTW 17.08% 60.09% 19.6849 0.3645 1.0256  
48ATW - 3.22% - - -  
48BTW - 3.22% - - -  
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/09/30
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。