Funds Center基金中心

統一系列基金績效總覽

統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年  
01YTW 28.08% 52.66% 94.36% 103.14% 243.53% 276.4%  
02ITW 28.04% 60.34% 106.78% 98.47% 241.83% 238.93%  
02YTW 27.85% 59.86% 105.53% 96.11% 235.72% 228.88%  
03YTW 32.47% 57.8% 103.26% 108.02% 227.37% 325.73%  
04YTW 27.44% 61.08% 99.42% 113.07% 197.73% 230%  
05YTW 0.37% 0.75% 1.53% 3.03% 4.29% 5.09%  
06YTW 26.56% 61.87% 89.46% 90.72% 205.35% 207.74%  
09STW - - - - - -  
09YTW 20.76% 50.99% 99.87% 107.17% 238.49% 254.65%  
10YTW 21.66% 49.08% 97.51% 103.03% 261.8% 382.62%  
11TTW 27.85% 54.74% - - - -  
11YTW 27.54% 53.99% 95.91% 103.15% 211.91% 223.19%  
12YTW 35.57% 53.16% 74.09% 74.05% 121.68% 90.46%  
20YTW 1.82% 4.32% 0.02% 6.74% 9.31% -1.98%  
21YCN 25.29% 19.38% 36.7% 45.8% 91.4% 70.66%  
21YTW 29.04% 27.14% 38.38% 51.78% 99.3% 77.93%  
21YUS 29.7% 24.49% 45.34% 53.34% 94.29% 61.17%  
22TTW 27.9% 55.25% - - - -  
22YTW 27.55% 54.42% 100.71% 109.87% 261.82% 306%  
23YTW 30.72% 51.5% 94.84% 95.33% 181.72% 147.48%  
24YCN 27.14% 40.48% 64.69% 92.27% 156.75% 153.6%  
24YTW 30.92% 49.61% 66.72% 100.09% 167.37% 164.57%  
24YUS 31.57% 46.48% 75.1% 102.13% 160.77% 139.4%  
25YTW 37.78% 62.85% 103.42% 138.11% 262.74% 217.93%  
27YTW 22.04% 37.87% 52.67% 52.21% 82.25% 69.5%  
31YCN 16.31% 25.39% 48.05% 66.57% 25.48% -1.16%  
31YTW 19.79% 33.53% 49.96% 73.29% 30.63% 3.09%  
31YUS 20.34% 30.78% 57.43% 75.2% 27.38% -6.67%  
32ACN -0.14% -1.78% -1.14% 6.96% 3.96% -10.55%  
32ATW 3.35% 4.56% 2.6% 14.84% 7.3% -11.88%  
32AUS 3.45% 2.74% 5.27% 15.22% 8.08% -13.66%  
32BCN -0.13% -1.66% -1.01% 7.1% 4.1% -10.42%  
32BTW 3.34% 4.56% 2.6% 14.84% 7.3% -11.82%  
32BUS 3.45% 2.77% 5.3% 15.17% 8.04% -13.72%  
33YCN 30.11% 48.48% 86.89% 111.9% 256.93% 186.53%  
33YTW 34.02% 58.11% 89.17% 120.53% 271.67% 198.85%  
33YUS 34.68% 54.83% 98.69% 122.85% 262.42% 170.65%  
34ACN 15.24% 29.63% 52.54% 61.78% 125.67% 75.32%  
34ATW 18.67% 38% 54.63% 68.84% 135.5% 83.13%  
34AUS 19.26% 35.15% 62.39% 70.61% 129.7% 65.87%  
34BCN 15.24% 29.64% 52.55% 61.8% 125.7% 75.28%  
34BTW 18.67% 38% 54.63% 68.84% 135.5% 83.03%  
34BUS 19.26% 35.14% 62.39% 70.59% 129.67% 65.91%  
35YCN 21.39% 29.56% 44.83% 53.72% 63.91% 69.75%  
35YTW 25.05% 37.95% 46.66% 60% 70.63% 76.97%  
35YUS 25.67% 35.12% 53.91% 61.62% 66.37% 60.24%  
38YCN 17.04% 31.66% 58.31% 53.61% 112.97% 90.8%  
38YTW 20.55% 40.18% 60.27% 59.88% 121.69% 98.93%  
38YUS 21.17% 37.26% 68.3% 61.54% 116.2% 80.26%  
45ATW 18.4% 34.45% 61.81% 73.31% - -  
45BTW 18.39% 34.45% 61.91% 73.34% - -  
48ATW 16.44% 27.34% - - - -  
48BTW 16.44% 27.34% - - - -  

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(24Mo) Sharpe值(24Mo) Beta值(24Mo)  
01YTW 22.53% 4874.65% 26.1217 0.4199 1.1477  
02ITW 22.23% 396.54% 26.3638 0.403 1.1651  
02YTW 22.11% 6443.84% 26.3537 0.3964 1.1647  
03YTW 25.88% 5823.74% 26.2135 0.4315 1.196  
04YTW 23.85% 4186.35% 25.8707 0.4503 1.135  
05YTW 0.23% 77.03% 0.0391 2.0066 -  
06YTW 24.17% 1160.5% 29.139 0.3522 1.2527  
09STW - - - - -  
09YTW 17.52% 2544.3% 26.522 0.4252 1.0842  
10YTW 17.18% 4805.3% 26.0266 0.4203 1.0723  
11TTW 23.73% 93.28% - - -  
11YTW 23.54% 1570.9% 25.1392 0.433 1.1125  
12YTW 28.28% 624.9% 20.0322 0.4131 1.0213  
20YTW 1.54% 22.9% 5.4423 0.116 -  
21YCN 21.52% 294.9% 19.4526 0.2734 0.9626  
21YTW 23.45% 834.5% 20.1042 0.3119 0.7047  
21YUS 24.19% 256.04% 20.8948 0.3258 1.0593  
22TTW 23.96% 97.75% - - -  
22YTW 23.75% 1233.3% 27.0252 0.4258 1.1796  
23YTW 21.89% 439.5% 21.9957 0.4596 0.8589  
24YCN 23.35% 236.42% 22.6804 0.4232 1.3432  
24YTW 25.29% 354.8% 23.6319 0.4473 1.0889  
24YUS 26.06% 209.68% 23.5708 0.4694 1.4426  
25YTW 30.24% 852.2% 25.0946 0.528 1.2344  
27YTW 17.68% 202.9% 14.7974 0.4095 0.6062  
31YCN 11.81% 73.7% 15.9524 0.4451 0.7714  
31YTW 13.53% 80.4% 17.8192 0.4546 0.5129  
31YUS 14.2% 60.33% 17.2908 0.4961 0.8661  
32ACN 0.22% 10.72% 5.2866 0.0616 -  
32ATW 2.45% -1.7% 6.3235 0.2698 -  
32AUS 2.4% 5.3% 4.7328 0.4374 -  
32BCN 0.22% 10.85% 5.2824 0.0653 -  
32BTW 2.45% -1.62% 6.325 0.2697 -  
32BUS 2.41% 5.24% 4.7416 0.4354 -  
33YCN 29.53% 829.8% 24.1961 0.4601 1.6484  
33YTW 31.56% 754.1% 23.6873 0.5074 1.3883  
33YUS 32.35% 779.6% 24.6234 0.5109 1.7478  
34ACN 15.15% 114.9% 17.248 0.3905 1.2398  
34ATW 16.96% 110.97% 16.4828 0.4648 0.9845  
34AUS 17.66% 108.96% 17.6977 0.464 1.3448  
34BCN 15.15% 114.86% 17.2539 0.3907 1.2403  
34BTW 16.96% 110.86% 16.4868 0.4649 0.9849  
34BUS 17.66% 109% 17.7024 0.4639 1.3452  
35YCN 17.69% 100.1% 11.5918 0.4968 0.6491  
35YTW 19.53% 95.2% 12.943 0.5194 0.3873  
35YUS 20.18% 87% 13.4606 0.5373 0.7405  
38YCN 13.79% 215.52% 19.1721 0.3165 1.21  
38YTW 15.53% 233.2% 19.5041 0.3591 0.9485  
38YUS 16.26% 229.04% 20.3343 0.3709 1.3079  
45ATW 14.32% 112.3% 19.7639 0.4154 0.8679  
45BTW 14.35% 112.34% 19.7567 0.4157 0.8691  
48ATW 12.85% 28.95% - - -  
48BTW 12.85% 28.95% - - -  
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:115/02/26
  • 標準差係衡量報酬率的波動程度,為一個常用的風險指標,所謂『年化』是代表基金近一年報酬率平均值。年化標準差越高,代表報酬率波動越大。平均報酬率加上兩個標準差大約是最佳狀況時的報酬率;平均報酬率減去兩個標準差大約是最差狀況時的報酬率。換言之,四個標準差大約是最好與最壞時的差距。例如:某基金的標準差為26.38%,表示該基金最好年份的年報酬率與最壞年份約差106 %(26.38% ×4 = 105.52%)。
  • 夏普指數(Sharpe ratio)目的是在衡量固定每單位風險之下所能獲得的超額報酬,所謂超額報酬為基金過去一年平均月報酬率,超過一個月定存利率部分,為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險,可以拿到幾分報酬;若為正值,代表基金報酬率高過波動風險;若為負值,代表基金操作風險大過於報酬率。
  • Beta指數(Beta Coefficient)用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市價格波動的情形。所顯示的是各基金的屬性,以台灣為例,通常以台灣加權股價指數Beta指數為1。若某共同基金的Beta指數為2,表示波動情形是股市的兩倍;反之,若某基金的Beta指數為0.5,則波動情形為股市的二分之一。Beta指數愈大代表基金報酬率受大盤漲跌的影響愈大。大於1者,表示該基金攻擊性較強,係屬於積極成長性基金;小於1者,則是基金的防守性較佳,應是穩健型基金。