統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年
01YTW統一統信基金 -6.51% -5.75% -4.46% 45.45% 56.4% 159.63%
02ITW統一全天候基金(I類型) -7.32% -7.45% -11.18% 32.15% 48.95% 123.67%
02YTW統一全天候基金 -7.46% -7.72% -11.7% 30.58% 46.3% 117.06%
03YTW統一黑馬基金 -7.22% -8.05% -6.75% 30.15% 48.16% 202.54%
04YTW統一龍馬基金 -8.19% -9.17% -8.57% 28.71% 35.66% 107.15%
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.39% 0.78% 1.53% 2.81% 3.63% 4.13%
06YTW統一中小基金 -12.19% -12.81% -12.03% 25.5% 35.2% 110.52%
09YTW統一經建基金 -4.97% -3.23% -8.22% 44.57% 49.54% 135.56%
10YTW統一奔騰基金 -4.97% -6.36% -5.22% 52.16% 71.58% 251.53%
11YTW統一大滿貫基金 -6.31% -7.86% -5.78% 33.38% 47.41% 100.88%
12YTW統一亞太基金 -9.15% -10.69% -10.72% 9.43% 10.87% 37.21%
20YTW統一全球債券組合基金 -7.79% -6.97% -4.05% 2.28% -1.22% -5.09%
21YCN統一強漢基金(人民幣) -8.01% -1.47% 2.52% 22.57% 20.81% 69.29%
21YTW統一強漢基金(新台幣) -15.21% -8.65% -4.69% 17.77% 15.1% 67.57%
21YUS統一強漢基金(美元) -7% -0.93% 3.22% 21.1% 11.75% 68.09%
22YTW統一台灣動力基金 -6.28% -5.88% -8.92% 47.12% 68.77% 168.48%
23YTW統一大龍印基金 -7.08% -18.27% -11.85% 23.52% 29.69% 67.3%
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) -13.5% -11.92% -6.66% 40.08% 26.51% 62.34%
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) -20.27% -18.33% -13.21% 34.59% 20.57% 60.64%
24YUS統一大中華中小基金(美元) -12.56% -11.44% -6.01% 38.29% 17.05% 61.38%
25YTW統一新亞洲科技能源基金 -13.82% -13.3% -11.24% 36.24% 29.92% 96.3%
27YTW統一亞洲大金磚基金 -8.06% -11.15% -10.94% 6.11% 10.34% 48.53%
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) -6.34% 0.19% 4.26% -10.39% -22.56% -11.2%
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) -13.63% -7.15% -3.08% -13.85% -26.21% -12.1%
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) -5.32% 0.64% 5.01% -11.46% -28.34% -11.87%
32ACN統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -1.99% -1.25% 2.01% 3.37% 1.3% -12.33%
32ATW統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣) -7.11% -5.79% -1.21% -0.12% -6.42% -14.98%
32AUS統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) -1.32% -0.7% 4.54% 4.08% -4.56% -11.35%
32BCN統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -1.99% -1.25% 2.01% 3.37% 1.31% -12.32%
32BTW統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) -7.11% -5.79% -1.21% -0.12% -6.14% -14.73%
32BUS統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) -1.32% -0.7% 4.54% 4.01% -4.72% -11.49%
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) -2.43% -5.44% -2.47% 54.19% 62.12% 111.32%
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) -10.06% -12.31% -9.29% 48.21% 54.53% 109.22%
33YUS統一全球新科技基金(美元) -1.36% -4.9% -1.75% 52.37% 50.07% 109.95%
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) -0.12% -4.73% -4.24% 32.5% 33.55% 35.38%
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) -7.82% -11.58% -10.72% 27.67% 27.54% 34.43%
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 1.08% -4.12% -3.29% 31.25% 23.86% 34.9%
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) -0.12% -4.73% -4.24% 32.5% 33.34% 35.15%
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) -7.82% -11.58% -10.72% 27.68% 27.24% 34.1%
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 1.08% -4.12% -3.29% 31.24% 23.95% 34.97%
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 0.07% 1.84% 8.04% 11.97% 12.25% 55.68%
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) -7.66% -5.46% 0.49% 7.71% 7.06% 54.2%
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 1.15% 2.42% 8.76% 10.62% 3.89% 54.59%
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) -3.97% -7.54% -0.93% 19.8% 15.6% 68.76%
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) -11.45% -14.25% -7.86% 15.13% 10.17% 67.21%
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) -2.91% -6.99% -0.21% 18.36% 6.97% 67.87%
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 -5.26% -3.57% -4.02% - - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 -5.26% -3.58% -3.99% - - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)
01YTW統一統信基金 -11.61% 2292.82% 25.3498 0.2368 1.3188
02ITW統一全天候基金(I類型) -13.33% 122.56% 25.9715 0.1783 1.1958
02YTW統一全天候基金 -13.55% 2846.39% 25.9625 0.1716 1.1956
03YTW統一黑馬基金 -12.44% 2603.88% 24.0905 0.1779 1.1965
04YTW統一龍馬基金 -14.24% 1873.32% 21.7366 0.1833 1.179
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.64% 75.04% 0.0525 1.1579 -
06YTW統一中小基金 -20.23% 484.2% 28.7788 0.1425 1.2921
09YTW統一經建基金 -10.72% 1157.2% 25.1809 0.2342 1.2102
10YTW統一奔騰基金 -12.57% 2260.2% 24.9406 0.2657 1.242
11YTW統一大滿貫基金 -12.42% 699.1% 23.5518 0.1958 1.2187
12YTW統一亞太基金 -12.71% 278.3% 14.3763 0.087 0.7899
20YTW統一全球債券組合基金 -5.78% 13.3% 5.4874 0.0051 -
21YCN統一強漢基金(人民幣) -3.73% 165.75% 16.6823 0.1586 0.9588
21YTW統一強漢基金(新台幣) -10.82% 472.6% 16.6152 0.1451 0.7867
21YUS統一強漢基金(美元) -2.31% 127.82% 18.5465 0.1742 1.1058
22YTW統一台灣動力基金 -11.42% 522.6% 26.1925 0.2374 1.3211
23YTW統一大龍印基金 -20.68% 157.3% 19.6305 0.1659 0.8404
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) -13.8% 76.7% 24.4666 0.206 1.3006
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) -20.12% 117.5% 24.0434 0.1982 1.1268
24YUS統一大中華中小基金(美元) -12.51% 54.64% 25.0219 0.2221 1.4435
25YTW統一新亞洲科技能源基金 -15.22% 303.4% 22.314 0.2169 1.1044
27YTW統一亞洲大金磚基金 -12.73% 82.4% 11.4558 0.061 0.5869
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) -1.01% 9.89% 16.2494 -0.1171 0.4187
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) -8.3% 3.9% 17.1051 -0.1218 0.2518
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 0.43% -3.58% 17.7952 -0.0747 0.5556
32ACN統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -1.33% 9.77% 7.5478 -0.0168 -
32ATW統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣) -6% -11.01% 8.8327 -0.0279 -
32AUS統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) -0.17% -1.3% 8.8004 0.0768 -
32BCN統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -1.33% 9.76% 7.5521 -0.0167 -
32BTW統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) -6% -10.74% 8.8379 -0.028 -
32BUS統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) -0.17% -1.45% 8.8104 0.0755 -
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) -6.44% 385.4% 23.2813 0.2739 1.2614
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) -13.32% 306.1% 21.7238 0.2781 1.0869
33YUS統一全球新科技基金(美元) -5.04% 336.7% 23.4705 0.2933 1.4078
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) -5.09% 40.72% 16.6215 0.2275 0.9282
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) -11.72% 25.76% 14.8269 0.2367 0.7645
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) -3.31% 30.06% 16.9123 0.2559 1.0824
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) -5.09% 40.48% 16.6231 0.2276 0.9283
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) -11.72% 25.45% 14.8274 0.2368 0.7647
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) -3.31% 30.13% 16.915 0.2558 1.0826
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 1.91% 38.26% 8.0471 0.1293 0.4659
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) -5.53% 22.9% 7.8208 0.1048 0.2933
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 3.36% 22.9% 10.4765 0.1526 0.6028
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) -10.7% 91.39% 18.8243 0.1284 1.151
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) -17.26% 84.1% 17.7537 0.1202 0.9729
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) -9.39% 89.82% 20.5381 0.1461 1.2966
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 -9.07% 24.3% - - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 -9.12% 24.26% - - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/05/29