統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年
01YTW統一統信基金 53.62% 96.74% 219.37% 205.12% 364.51% 422.58%
02ITW統一全天候基金(I類型) 61.04% 106.19% 259.29% 219.14% 374.82% 370.85%
02YTW統一全天候基金(A類型) 60.8% 105.57% 257.13% 215.36% 366.33% 356.93%
03YTW統一黑馬基金 52.82% 102.44% 234.81% 212.22% 335.75% 427.37%
04YTW統一龍馬基金 72.54% 119.88% 274.79% 242.68% 382.38% 405.7%
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.38% 0.75% 1.52% 3.07% 4.37% 5.44%
06YTW統一中小基金 80.95% 129.01% 290.43% 243.46% 389.99% 366.44%
09STW統一經建基金(S類型) - - - - - -
09YTW統一經建基金(A類型) 55.77% 88.11% 227.64% 200.71% 373.68% 411.5%
10YTW統一奔騰基金 58.78% 93.16% 229.99% 212.75% 402.12% 513.4%
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) 51.38% 93.55% - - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 51% 92.59% 215.74% 197.5% 321.15% 354.86%
12YTW統一亞太基金 50.88% 104.54% 189.11% 158.13% 216.37% 194.88%
20YTW統一全球債券組合基金 -0.81% 0.99% 7.6% 3.24% 10.05% -2.74%
21YCN統一強漢基金(人民幣) 56.22% 95.73% 132.14% 137.99% 184.53% 165.79%
21YTW統一強漢基金(新台幣) 58.52% 104.56% 158.71% 146.57% 204.69% 183.47%
21YUS統一強漢基金(美元) 57.86% 104.73% 146.7% 154.65% 198.76% 149.82%
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) 51.71% 94.04% - - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 51.28% 92.96% 223.96% 195.06% 376.61% 473.17%
23YTW統一大龍印基金 69.19% 121.18% 254.76% 212.71% 338.21% 319.68%
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 45.06% 84.43% 176.17% 157.76% 286.85% 228.56%
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 47.21% 92.72% 207.82% 167.16% 314.29% 250.34%
24YUS統一大中華中小基金(美元) 46.58% 92.85% 193.54% 175.9% 305.93% 208.59%
25YTW統一新亞洲科技能源基金 62.69% 124.15% 284.01% 240.84% 423.17% 375.33%
27YTW統一亞洲大金磚基金 31.46% 60.44% 118.31% 94.43% 131.65% 120.61%
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 43.37% 66.76% 126.62% 136.27% 103.08% 35.35%
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 45.51% 74.3% 152.65% 144.87% 117.66% 44.39%
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 44.9% 74.37% 140.93% 153.01% 113.33% 27.21%
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -2.35% -2.48% -1.5% 0.47% 1.81% -12.25%
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) -1.62% 1.68% 8.68% 7.36% 8.54% -12.39%
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) -1.34% 2.06% 5.25% 10.03% 9.55% -15.85%
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -2.33% -2.46% -1.36% 0.62% 1.97% -12.11%
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) -1.61% 1.68% 8.68% 7.36% 8.55% -12.33%
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) -1.34% 2.06% 5.28% 10.06% 9.51% -15.91%
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 53.87% 100.21% 194.75% 187.46% 354.48% 349.34%
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 56.15% 109.27% 228.42% 197.9% 386.75% 377.69%
33YUS統一全球新科技基金(美元) 55.49% 109.42% 213.19% 207.69% 377.22% 322.65%
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 36.63% 57.44% 108.65% 99.81% 176.46% 149.24%
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 38.6% 64.47% 132.51% 107.59% 196.85% 164.82%
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 38.01% 64.6% 121.73% 114.44% 191.01% 134.3%
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 36.63% 57.44% 108.67% 99.83% 176.49% 149.18%
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 38.6% 64.47% 132.51% 107.58% 196.86% 164.68%
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 38.01% 64.6% 121.73% 114.43% 190.99% 134.36%
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 18.77% 44.18% 71.89% 85.71% 92.48% 99.58%
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 20.54% 50.74% 91.46% 92.4% 106.22% 112.94%
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 20.05% 50.87% 82.67% 98.67% 102.07% 87.55%
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 53.68% 79.87% 153.35% 150.98% 203.51% 188.33%
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 56% 88.06% 182.35% 160.16% 225.08% 207.76%
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 55.29% 88.17% 169.19% 168.63% 218.61% 171.04%
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 56.99% 85.89% 168.14% 157.37% - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 56.97% 85.84% 168.25% 157.55% - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 30.95% 52.47% 72.33% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 30.95% 52.47% 72.33% - - -
62YTW統一全方位貨幣市場基金 - - - - - -

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)
01YTW統一統信基金 88.22% 7541.84% 38.5715 0.4652 1.1989
02ITW統一全天候基金(I類型) 96.84% 699.64% 41.1821 0.4569 1.3222
02YTW統一全天候基金(A類型) 96.35% 10422.34% 41.1634 0.4527 1.3217
03YTW統一黑馬基金 92.37% 8952.87% 39.1518 0.468 1.2584
04YTW統一龍馬基金 113.7% 7295.79% 42.6524 0.4694 1.381
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.62% 77.71% 0.0362 2.3104 -
06YTW統一中小基金 124.7% 2180.9% 43.3476 0.4663 1.3852
09STW統一經建基金(S類型) - - - - -
09YTW統一經建基金(A類型) 83.07% 4019.1% 40.6087 0.4402 1.1234
10YTW統一奔騰基金 86.05% 7688.4% 41.0434 0.4504 1.2214
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) 87.31% 192.59% - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 86.55% 2423.1% 38.6087 0.4539 1.1888
12YTW統一亞太基金 93.54% 993.7% 35.5841 0.4264 2.2166
20YTW統一全球債券組合基金 0.72% 21.91% 5.5191 0.0272 -
21YCN統一強漢基金(人民幣) 89.84% 516.92% 34.9166 0.388 2.1169
21YTW統一強漢基金(新台幣) 95.69% 1381.4% 35.2003 0.41 1.969
21YUS統一強漢基金(美元) 96.03% 462.03% 36.6837 0.4194 2.2539
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) 88.06% 200% - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 87.21% 1917% 39.7305 0.4413 1.2154
23YTW統一大龍印基金 106.24% 812.8% 43.1486 0.4325 2.5359
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 78.93% 388% 33.5293 0.4383 2.1136
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 84.44% 569.5% 33.964 0.4591 1.967
24YUS統一大中華中小基金(美元) 84.77% 353.92% 35.0229 0.4715 2.2499
25YTW統一新亞洲科技能源基金 111.89% 1449.1% 42.5108 0.47 2.5951
27YTW統一亞洲大金磚基金 54.7% 298.2% 27.1487 0.38 1.6992
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 60.3% 149.03% 29.0819 0.4469 1.8837
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 65.2% 162.5% 29.8952 0.4659 1.7389
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 65.48% 132.31% 30.8025 0.4812 2.0187
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -2.14% 8.12% 5.342 -0.1081 -
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 0.8% -3.29% 6.6782 0.1101 -
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) 1.03% 3.89% 5.6646 0.2498 -
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -2.12% 8.26% 5.341 -0.104 -
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 0.8% -3.21% 6.6789 0.1101 -
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) 1.03% 3.83% 5.666 0.2506 -
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 99.32% 1330.7% 40.2111 0.4195 2.6522
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 105.44% 1233.7% 39.7446 0.4448 2.5062
33YUS統一全球新科技基金(美元) 105.79% 1267.7% 41.5033 0.4502 2.7915
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 57.32% 193.61% 30.1508 0.3504 1.9691
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 62.11% 192.41% 29.605 0.3856 1.8363
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 62.39% 188.38% 31.448 0.3937 2.1213
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 57.33% 193.55% 30.1592 0.3505 1.9697
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 62.11% 192.26% 29.6145 0.3857 1.8371
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 62.39% 188.45% 31.4573 0.3937 2.122
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 39.78% 137.66% 18.6822 0.4727 1.2688
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 44.09% 135.3% 19.2938 0.5035 1.1205
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 44.28% 124.5% 20.7215 0.5122 1.3919
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 74.87% 384.88% 34.2872 0.4163 2.2146
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 80.24% 419.8% 34.4207 0.4403 2.0641
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 80.54% 410.98% 35.8616 0.4489 2.3515
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 79.48% 233.3% 34.1142 0.4386 1.1154
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 79.51% 233.32% 34.1227 0.4387 1.1166
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 47.78% 68.86% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 47.78% 68.86% - - -
62YTW統一全方位貨幣市場基金 - - - - -
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:115/05/29