統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年
01YTW統一統信基金 25.49% 52.13% 34.19% 71.87% 172.18% 220.19%
02ITW統一全天候基金(I類型) 31.78% 52.42% 35.38% 51.27% 150.2% 177.23%
02YTW統一全天候基金(A類型) 31.57% 51.96% 34.58% 49.46% 145.72% 169.04%
03YTW統一黑馬基金 27.71% 49.22% 29.03% 50.06% 132.07% 292.94%
04YTW統一龍馬基金 26.59% 45.8% 32.29% 64.15% 113.19% 173.22%
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.38% 0.77% 1.55% 2.94% 4.02% 4.55%
06YTW統一中小基金 23.72% 40.93% 15.86% 26.47% 111.19% 157.81%
09YTW統一經建基金 31.84% 56.94% 42.04% 70.46% 156.09% 213.71%
10YTW統一奔騰基金 28.68% 53.71% 36.59% 71.87% 175.41% 368.95%
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) - - - - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 25.45% 44.73% 28.41% 58.82% 127.03% 161.26%
12YTW統一亞太基金 18.33% 27.8% 12.24% 37.71% 54.83% 48.01%
20YTW統一全球債券組合基金 3.62% -2.74% -1.17% 6.44% 7.44% -3.09%
21YCN統一強漢基金(人民幣) 28.11% 34.1% 28.11% 53.6% 77.82% 93.68%
21YTW統一強漢基金(新台幣) 31.41% 25.44% 21.54% 48.81% 70.09% 93.84%
21YUS統一強漢基金(美元) 28.97% 36.61% 26.29% 57.65% 77.21% 85.31%
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) - - - - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 28.19% 49.37% 29.54% 63.92% 164.82% 239.54%
23YTW統一大龍印基金 27.62% 38.63% 21.53% 51.29% 90.59% 94.04%
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 26.27% 42.35% 28.33% 86.6% 106.18% 103.42%
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 29.54% 33.16% 21.8% 80.88% 97.24% 103.63%
24YUS統一大中華中小基金(美元) 27.05% 44.95% 26.46% 91.54% 105.44% 94.48%
25YTW統一新亞洲科技能源基金 34.05% 48.09% 33.67% 90.14% 129.53% 135.02%
27YTW統一亞洲大金磚基金 16.55% 19.51% 4.1% 26.47% 37.39% 51.37%
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 21.48% 31.66% 28.2% 24.58% 4.35% -0.84%
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 24.62% 23.2% 21.6% 20.76% -0.21% -0.78%
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 22.31% 34.12% 26.26% 27.81% 3.91% -5.16%
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 3.48% 3.05% 3.75% 13.52% 8.48% -7.9%
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 5.85% -0.74% 2.09% 12.69% 4.1% -11.61%
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) 4.17% 4.55% 3.56% 18.53% 9.84% -10.47%
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 3.48% 3.05% 3.76% 13.53% 8.49% -7.89%
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 5.85% -0.74% 2.09% 12.69% 4.1% -11.35%
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) 4.17% 4.55% 3.56% 18.45% 9.76% -10.61%
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 22.98% 53.92% 40.81% 103.96% 145.47% 140.79%
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 26.15% 44% 33.58% 97.6% 134.72% 141%
33YUS統一全球新科技基金(美元) 23.78% 56.8% 38.75% 109.22% 144.53% 130.37%
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 13.29% 33.76% 21.08% 53.94% 76.95% 48.12%
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 16.03% 25.15% 14.52% 49.16% 69.08% 48.18%
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 13.87% 36.3% 18.96% 57.97% 76.16% 41.66%
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 13.29% 33.77% 21.08% 53.95% 76.96% 47.87%
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 16.03% 25.15% 14.52% 49.16% 69.08% 47.82%
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 13.87% 36.3% 18.96% 57.96% 76.14% 41.74%
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 11.57% 20.03% 12.12% 25.96% 46.62% 61.92%
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 14.5% 12.28% 6.48% 22.15% 40.29% 62.18%
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 12.34% 22.2% 10.59% 29.33% 46.09% 55.02%
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 15.86% 34.08% 17.19% 43.52% 67.26% 82.61%
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 18.82% 25.47% 11.24% 39.07% 60% 82.81%
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 16.6% 36.61% 15.5% 47.25% 66.6% 74.77%
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 19.58% 36.52% 27.29% 61.45% - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 19.63% 36.63% 27.26% 61.55% - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 7.21% 3.69% - - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 7.21% 3.69% - - - -

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)
01YTW統一統信基金 21.87% 3199.16% 26.6802 0.3202 1.321
02ITW統一全天候基金(I類型) 24.35% 219.34% 25.4998 0.2578 1.2531
02YTW統一全天候基金(A類型) 23.79% 4118.93% 25.4912 0.251 1.2528
03YTW統一黑馬基金 21.4% 3648.79% 24.6392 0.2597 1.2063
04YTW統一龍馬基金 18.62% 2629.65% 24.1774 0.3181 1.2171
05YTW統一強棒貨幣市場基金 1.16% 75.95% 0.0477 1.5286 -
06YTW統一中小基金 6.2% 677.8% 26.7384 0.1523 1.3025
09YTW統一經建基金 28.02% 1702.6% 25.2267 0.3298 1.2261
10YTW統一奔騰基金 23.07% 3222.5% 25.8685 0.3276 1.2638
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) - - - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 18.49% 981.1% 25.08 0.2896 1.2215
12YTW統一亞太基金 12.32% 386.8% 16.1413 0.2888 0.863
20YTW統一全球債券組合基金 -1.08% 18.95% 5.5353 0.1083 -
21YCN統一強漢基金(人民幣) 29.1% 256.37% 17.5711 0.3407 0.9535
21YTW統一強漢基金(新台幣) 23.02% 689.9% 18.3868 0.321 0.7621
21YUS統一強漢基金(美元) 32.39% 208.73% 19.3439 0.3685 1.121
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) - - - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 22.41% 760.4% 26.8294 0.2925 1.3154
23YTW統一大龍印基金 12.39% 264.6% 20.8194 0.3016 0.8086
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 20.94% 147.91% 25.6964 0.3637 1.4305
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 15.31% 214% 26.3429 0.3514 1.2386
24YUS統一大中華中小基金(美元) 24.05% 119.27% 26.4506 0.3952 1.5978
25YTW統一新亞洲科技能源基金 28.08% 509.4% 25.2289 0.3932 1.1995
27YTW統一亞洲大金磚基金 8.13% 126% 13.0127 0.253 0.6152
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 29.84% 44.14% 18.2533 0.1619 0.4237
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 23.74% 40.2% 19.8706 0.147 0.2376
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 33.12% 27.81% 19.3549 0.2097 0.581
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 2.95% 14.53% 5.36 0.222 -
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 0.56% -4.79% 6.7491 0.2145 -
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) 5.29% 4.1% 5.8277 0.4287 -
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 2.95% 14.53% 5.3595 0.2223 -
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 0.56% -4.51% 6.7503 0.2144 -
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) 5.29% 3.95% 5.8362 0.4265 -
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 29.03% 569.4% 23.712 0.4445 1.4049
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 22.95% 476% 22.9838 0.4506 1.2126
33YUS統一全球新科技基金(美元) 32.29% 508.4% 24.1585 0.4808 1.5752
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 15.58% 71.37% 16.5435 0.3612 1.0015
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 10.45% 57.34% 15.3819 0.3772 0.8177
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 18.83% 59.84% 16.998 0.4146 1.1755
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 15.59% 71.09% 16.546 0.3614 1.0016
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 10.45% 56.95% 15.3832 0.3774 0.8179
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 18.83% 59.93% 17.0008 0.4147 1.1757
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 16.49% 58.04% 8.5352 0.3236 0.4719
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 11.07% 44.5% 9.3377 0.2863 0.2787
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 19.43% 42% 10.647 0.364 0.6275
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 14.29% 144.94% 19.0736 0.2656 1.1993
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 8.94% 142.4% 18.7162 0.2633 1.0025
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 17.15% 145.41% 20.8332 0.2979 1.3672
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 17.04% 60% 19.7039 0.3641 1.024
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 17.08% 60.09% 19.6849 0.3645 1.0256
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 - 3.22% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 - 3.22% - - -
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/09/30