統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年
01YTW統一統信基金 -19.89% -11.79% -11.76% 43.18% 27.37% 187.88%
02ITW統一全天候基金(I類型) -18.42% -11.18% -16.81% 39.64% 23.92% 149.22%
02YTW統一全天候基金 -18.54% -11.44% -17.31% 37.98% 21.71% 141.86%
03YTW統一黑馬基金 -18.64% -13.53% -13.56% 35.22% 25.82% 225.01%
04YTW統一龍馬基金 -18.64% -9.27% -8.7% 26.36% 18.55% 127.91%
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.39% 0.77% 1.51% 2.75% 3.42% 3.94%
06YTW統一中小基金 -24.65% -17.79% -15.56% 29.52% 13.09% 130.92%
09YTW統一經建基金 -18.43% -9.49% -11.88% 39.36% 25.93% 158.46%
10YTW統一奔騰基金 -19.93% -11.14% -11.34% 50.52% 48.28% 275.34%
11YTW統一大滿貫基金 -18.13% -11.27% -10.82% 34.21% 27.24% 113.98%
12YTW統一亞太基金 -12.11% -12.17% -9.8% 11.67% 3.51% 54.65%
20YTW統一全球債券組合基金 1.7% 1.61% 4.19% 8.93% 2.97% 8.43%
21YCN統一強漢基金(人民幣) -3.73% -4.47% 1.2% 26.25% 12.23% 104.47%
21YTW統一強漢基金(新台幣) -1.93% -3.11% 4.55% 30.35% 13.81% 119.25%
21YUS統一強漢基金(美元) -3.09% -7.56% 0.82% 19.61% -1.85% 99.82%
22YTW統一台灣動力基金 -18.05% -13.28% -11.82% 46.94% 46.49% 202.84%
23YTW統一大龍印基金 -18.93% -12.33% -6.31% 35.36% 21.37% 88.94%
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) -15.04% -9.85% -3.82% 35.98% 14.98% 81.93%
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) -13.4% -8.53% -0.63% 40.44% 16.62% 95.2%
24YUS統一大中華中小基金(美元) -14.42% -12.76% -4.2% 28.93% 0.61% 78.15%
25YTW統一新亞洲科技能源基金 -13.51% -9.74% -3.4% 48.18% 17.64% 131.7%
27YTW統一亞洲大金磚基金 -9.52% -12.9% -6.62% 10.58% 6.84% 70.36%
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) -1.38% -2.63% 5.6% -20.09% -26.08% -1.29%
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 0.44% -1.3% 9.11% -17.48% -25.08% 5.86%
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) -0.75% -5.86% 5.19% -24.23% -35.37% -3.52%
32ACN統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -0.1% 0.68% 5.6% 6.51% 5.53% -8.21%
32ATW統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 1.31% 2.86% 10.01% 6.03% 0.72% -6.7%
32AUS統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) 0.71% -0.94% 7.88% 3.07% -5.62% -8.33%
32BCN統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -0.1% 0.68% 5.6% 6.52% 5.54% -8.2%
32BTW統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 1.31% 2.86% 10.01% 6.03% 1.03% -6.43%
32BUS統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) 0.71% -0.95% 7.81% 3% -5.78% -8.47%
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) -16.17% -8.52% -4.77% 54.33% 26.79% 139.61%
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) -14.62% -7.24% -1.55% 59.3% 28.58% 157.07%
33YUS統一全球新科技基金(美元) -15.63% -11.52% -5.11% 46.25% 10.89% 134.44%
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) -13.59% -9.48% -7.35% 29.17% 12.51% 42.3%
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) -11.75% -8.5% -3.93% 33.28% 14.12% 52.69%
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) -12.81% -12.72% -7.38% 22.33% -1.56% 39.22%
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) -13.59% -9.49% -7.35% 29.17% 12.33% 42.06%
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) -11.75% -8.5% -3.92% 33.29% 13.85% 52.31%
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) -12.81% -12.72% -7.39% 22.32% -1.49% 39.29%
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) -2.95% -6.59% 2.57% 8.21% 9.92% 65.79%
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) -1.08% -5.16% 6.1% 11.72% 11.53% 77.76%
35YUS統一大東協高股息基金(美元) -2.27% -9.5% 2.29% 2.65% -3.73% 62.29%
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) -14.76% -12.6% -7.22% 20.46% 0.77% 97.51%
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) -13.17% -11.34% -4.12% 24.32% 2.17% 111.84%
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) -14.24% -15.45% -7.6% 14.14% -11.89% 93.13%
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 -14.26% -6.76% -6.98% - - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 -14.31% -6.86% -7% - - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)
01YTW統一統信基金 -19.89% 2068.66% 25.373 0.2277 1.327
02ITW統一全天候基金(I類型) -18.42% 109.51% 26.527 0.2064 1.2173
02YTW統一全天候基金 -18.54% 2676.28% 26.5164 0.1998 1.2171
03YTW統一黑馬基金 -18.64% 2412.27% 23.9254 0.2021 1.1818
04YTW統一龍馬基金 -18.64% 1772.18% 20.9014 0.1756 1.1183
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.39% 74.6% 0.0544 1.0201 -
06YTW統一中小基金 -24.65% 451.9% 29.3746 0.1569 1.3268
09YTW統一經建基金 -18.43% 1048.6% 24.8136 0.2152 1.1937
10YTW統一奔騰基金 -19.93% 2061.6% 24.3173 0.2644 1.2098
11YTW統一大滿貫基金 -18.13% 647% 22.6779 0.2051 1.1693
12YTW統一亞太基金 -12.11% 280.9% 14.2966 0.108 0.7777
20YTW統一全球債券組合基金 1.7% 22.29% 3.8935 0.2367 -
21YCN統一強漢基金(人民幣) -3.73% 165.75% 16.1639 0.1888 0.8344
21YTW統一強漢基金(新台幣) -1.93% 529.7% 15.2058 0.2515 0.7664
21YUS統一強漢基金(美元) -3.09% 125.99% 17.5234 0.1712 0.9928
22YTW統一台灣動力基金 -18.05% 476% 26.1343 0.2372 1.3189
23YTW統一大龍印基金 -18.93% 163% 19.6516 0.2338 0.7865
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) -15.04% 74.16% 24.0985 0.19 1.2635
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) -13.4% 135.8% 23.31 0.2291 1.1921
24YUS統一大中華中小基金(美元) -14.42% 51.27% 24.6081 0.183 1.4167
25YTW統一新亞洲科技能源基金 -13.51% 311.5% 23.8718 0.2585 1.056
27YTW統一亞洲大金磚基金 -9.52% 89.1% 11.1721 0.1156 0.6287
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) -1.38% 9.48% 16.5208 -0.2139 0.4082
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 0.44% 13.8% 17.6206 -0.1517 0.3402
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) -0.75% -4.7% 18.3997 -0.1917 0.5547
32ACN統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -0.1% 11.14% 7.4974 0.0407 -
32ATW統一中國非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 1.31% -4.08% 8.0289 0.0749 -
32AUS統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元) 0.71% -0.42% 8.7894 0.0608 -
32BCN統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -0.1% 11.14% 7.5015 0.0408 -
32BTW統一中國非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 1.31% -3.8% 8.0336 0.0748 -
32BUS統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元) 0.71% -0.57% 8.799 0.0595 -
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) -16.17% 334.9% 25.7233 0.2542 1.0663
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) -14.62% 300% 23.8836 0.3028 0.9985
33YUS統一全球新科技基金(美元) -15.63% 288% 24.967 0.2553 1.2247
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) -13.59% 28.11% 16.4514 0.2069 0.751
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) -11.75% 25.72% 14.8691 0.2786 0.6946
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) -12.81% 17.27% 15.8319 0.2058 0.9161
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) -13.59% 27.9% 16.4527 0.2069 0.751
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) -11.75% 25.41% 14.8701 0.2786 0.6947
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) -12.81% 17.34% 15.8343 0.2057 0.9163
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) -2.95% 31.67% 7.4727 0.0713 0.4256
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) -1.08% 28.7% 7.5832 0.1775 0.3511
35YUS統一大東協高股息基金(美元) -2.27% 16.2% 9.9388 0.0505 0.5714
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) -14.76% 82.68% 19.4479 0.1301 0.9827
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) -13.17% 93.2% 17.9534 0.1817 0.9099
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) -14.24% 79.64% 20.3662 0.1211 1.1394
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 -14.26% 17.2% - - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 -14.31% 17.17% - - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/03/31