統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年
01YTW統一統信基金 23.06% 54.43% 49.97% 94.26% 229.91% 242.3%
02ITW統一全天候基金(I類型) 27.22% 67.64% 58.2% 86.02% 215.58% 193.81%
02YTW統一全天候基金(A類型) 27.02% 67.13% 57.24% 83.8% 209.94% 185.12%
03YTW統一黑馬基金 25.53% 60.32% 52.4% 86.58% 188.96% 300.45%
04YTW統一龍馬基金 26.79% 60.5% 50.4% 93.23% 167.83% 205.65%
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.38% 0.76% 1.55% 3.01% 4.22% 4.88%
06YTW統一中小基金 30.51% 61.46% 38.6% 72.9% 173.1% 180.8%
09STW統一經建基金(S類型) - - - - - -
09YTW統一經建基金(A類型) 24.82% 64.56% 59.79% 103.07% 215.75% 249.92%
10YTW統一奔騰基金 26% 62.14% 55.07% 99.6% 241.98% 392.55%
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) - - - - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 25.1% 56.94% 48.24% 86.65% 181.24% 191.68%
12YTW統一亞太基金 16.08% 37.36% 30.39% 54.44% 78.32% 46.7%
20YTW統一全球債券組合基金 1.76% 5.45% 0.66% 5.25% 8.76% -4.88%
21YCN統一強漢基金(人民幣) -8.81% 16.82% 17.73% 31.14% 73.36% 50.02%
21YTW統一強漢基金(新台幣) -4.17% 25.94% 17.89% 36.13% 76.54% 54.77%
21YUS統一強漢基金(美元) -7.14% 19.76% 22.94% 33.08% 72.41% 40.29%
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) - - - - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 25.22% 60.52% 53.28% 95.5% 229.08% 280.84%
23YTW統一大龍印基金 21.39% 54.92% 36.44% 82.82% 137.7% 107.89%
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 10.01% 38.91% 33.05% 98.01% 114.14% 96.12%
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 15.61% 49.75% 33.31% 105.55% 118.02% 102.45%
24YUS統一大中華中小基金(美元) 12.04% 42.35% 38.99% 100.83% 112.9% 83.41%
25YTW統一新亞洲科技能源基金 19.97% 60.82% 53.66% 125.02% 189.89% 136.07%
27YTW統一亞洲大金磚基金 13.89% 32.75% 23.16% 41.43% 57.24% 47.51%
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.78% 30.93% 39.94% 43.37% 14.5% -11.6%
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 13.34% 41.24% 40.25% 48.92% 16.67% -8.73%
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 9.84% 34.34% 46.22% 45.6% 13.94% -17.24%
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -3.54% -0.18% -0.69% 8.92% 6.53% -11.95%
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 0.78% 6.68% 1.34% 14.62% 6.75% -14.9%
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) -1.23% 2.89% 4% 13.11% 8.48% -16.31%
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -3.42% -0.06% -0.57% 9.06% 6.67% -11.84%
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 0.78% 6.68% 1.34% 14.62% 6.75% -14.84%
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) -1.2% 2.92% 4.03% 13.07% 8.44% -16.36%
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 7.23% 31.88% 38.36% 101.46% 187.81% 123.4%
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 12.71% 42.18% 38.57% 109.15% 193.09% 130.62%
33YUS統一全球新科技基金(美元) 9.24% 35.22% 44.51% 104.43% 186.22% 109.13%
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.9% 23.37% 25.87% 60.74% 102.1% 51.55%
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 14.64% 33.02% 26.62% 67.08% 106.31% 55.73%
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 11.1% 26.52% 32.03% 63.35% 101.53% 41.22%
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.91% 23.39% 25.89% 60.76% 102.12% 51.52%
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 14.64% 33.01% 26.62% 67.08% 106.31% 55.65%
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 11.1% 26.51% 32.03% 63.33% 101.5% 41.25%
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 7.59% 20.03% 25.33% 32.35% 43.87% 50.22%
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 13.01% 29.4% 25.52% 37.46% 46.46% 54.93%
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 9.58% 23.1% 30.87% 34.37% 43.15% 40.56%
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 13.2% 31.16% 29.38% 48.21% 105.49% 77.22%
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 18.98% 41.37% 29.62% 53.9% 109.29% 82.88%
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 15.33% 34.47% 35.11% 50.45% 104.47% 65.85%
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 16.06% 38.79% 35.84% 69.13% - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 15.99% 38.76% 35.8% 69.12% - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 10.7% 18.68% - - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 10.7% 18.68% - - - -

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)
01YTW統一統信基金 49.97% 3959.99% 25.0537 0.4086 1.1594
02ITW統一全天候基金(I類型) 58.2% 306.25% 25.5652 0.376 1.2113
02YTW統一全天候基金(A類型) 57.24% 5258.98% 25.554 0.3691 1.2108
03YTW統一黑馬基金 52.4% 4605.9% 24.6627 0.3891 1.1854
04YTW統一龍馬基金 50.4% 3360.85% 24.0272 0.4196 1.1243
05YTW統一強棒貨幣市場基金 1.55% 76.62% 0.042 1.87 -
06YTW統一中小基金 38.6% 915.1% 27.9052 0.3125 1.2807
09STW統一經建基金(S類型) - - - - -
09YTW統一經建基金(A類型) 59.79% 2150% 25.1681 0.433 1.1554
10YTW統一奔騰基金 55.07% 4086.2% 25.2375 0.4215 1.1626
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) - - - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 48.24% 1252.5% 23.9907 0.3984 1.1119
12YTW統一亞太基金 30.39% 465.1% 17.3979 0.3674 1.0167
20YTW統一全球債券組合基金 0.66% 21.04% 5.4212 0.0795 -
21YCN統一強漢基金(人民幣) 17.73% 224.97% 17.9862 0.2054 0.9921
21YTW統一強漢基金(新台幣) 17.89% 657% 18.4367 0.2492 0.7492
21YUS統一強漢基金(美元) 22.94% 186.7% 18.9635 0.2442 1.0849
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) - - - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 53.28% 977.4% 26.2347 0.3964 1.2197
23YTW統一大龍印基金 36.44% 342.6% 21.0895 0.4305 0.8702
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 33.05% 172.74% 24.0382 0.4206 1.5257
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 33.31% 263% 24.9275 0.4432 1.2876
24YUS統一大中華中小基金(美元) 38.99% 145.67% 24.193 0.4548 1.6217
25YTW統一新亞洲科技能源基金 53.66% 631.1% 24.3771 0.5071 1.3045
27YTW統一亞洲大金磚基金 23.16% 157.4% 13.4771 0.3663 0.6459
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 39.94% 55.35% 18.1276 0.276 0.8699
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 40.25% 58.9% 19.6612 0.3037 0.6294
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 46.22% 40.39% 19.4942 0.3064 0.9607
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -0.69% 10.48% 5.2097 0.1128 -
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 1.34% -4.05% 6.2266 0.2697 -
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) 4% 2.82% 4.6507 0.3873 -
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -0.57% 10.6% 5.2048 0.1165 -
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 1.34% -3.98% 6.228 0.2696 -
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) 4.03% 2.76% 4.6594 0.3853 -
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 38.36% 617.8% 23.0477 0.4475 1.6044
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 38.57% 549.2% 22.3652 0.4988 1.3604
33YUS統一全球新科技基金(美元) 44.51% 564.6% 22.7168 0.4922 1.7006
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 25.87% 86.63% 17.1449 0.3871 1.2412
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 26.62% 80.38% 16.2724 0.461 0.9991
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 32.03% 77.59% 16.9835 0.4438 1.3408
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 25.89% 86.59% 17.1501 0.3873 1.2416
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 26.62% 80.28% 16.2749 0.461 0.9994
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 32.03% 77.63% 16.9873 0.4438 1.3411
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 25.33% 70.03% 9.411 0.3724 0.6037
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 25.52% 63.3% 10.5343 0.4199 0.356
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 30.87% 55.6% 11.1535 0.3989 0.6915
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 29.38% 177.28% 18.9534 0.2918 1.2128
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 29.62% 188.4% 19.2092 0.3347 0.9662
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 35.11% 183.03% 19.8441 0.326 1.3079
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 35.84% 85.7% 18.8924 0.4134 0.9469
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 35.8% 85.69% 18.8591 0.4137 0.9471
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 - 14.26% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 - 14.27% - - -
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:114/12/31