統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年
01YTW統一統信基金 49.25% 84.51% 184.93% 179.31% 321.94% 355.34%
02ITW統一全天候基金(I類型) 64.9% 99.71% 234.8% 208.99% 339.43% 370.98%
02YTW統一全天候基金(A類型) 64.65% 99.11% 232.77% 205.3% 331.56% 357.02%
03YTW統一黑馬基金 54.27% 91.97% 207.76% 195.77% 300% 384.71%
04YTW統一龍馬基金 79.73% 122.03% 256.37% 230.04% 376.74% 400.45%
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.38% 0.75% 1.52% 3.1% 4.41% 5.57%
06YTW統一中小基金 76.43% 127.49% 267.31% 227.33% 355.12% 360.48%
09STW統一經建基金(S類型) - - - - - -
09YTW統一經建基金(A類型) 43.96% 77.68% 192.39% 177.2% 319.45% 349.8%
10YTW統一奔騰基金 58.29% 88.27% 205.25% 196.26% 362.98% 474.06%
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) 50.27% 85.93% - - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 49.9% 85.01% 190.36% 179.37% 291.35% 327.31%
12YTW統一亞太基金 86.82% 113.73% 193.58% 172.15% 231.09% 207.41%
20YTW統一全球債券組合基金 2.35% 2% 7.56% 4.45% 9.96% -2.52%
21YCN統一強漢基金(人民幣) 85.47% 109.79% 145.07% 161.45% 192.69% 178.67%
21YTW統一強漢基金(新台幣) 88% 118.85% 175.61% 174.7% 220.51% 203.09%
21YUS統一強漢基金(美元) 88.83% 116.11% 158.82% 179.95% 213.46% 165.35%
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) 50.3% 86.67% - - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 49.89% 85.66% 198.02% 173.38% 336.08% 415.67%
23YTW統一大龍印基金 91.68% 114.55% 232.38% 205.83% 326.02% 323.17%
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 68.01% 93.32% 168.55% 164.3% 286.5% 223.94%
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 70.27% 101.65% 201.98% 177.69% 323.37% 252.26%
24YUS統一大中華中小基金(美元) 71.06% 99.17% 183.52% 183.02% 313.79% 208.29%
25YTW統一新亞洲科技能源基金 98.05% 133.16% 274.97% 257.96% 422.88% 377.35%
27YTW統一亞洲大金磚基金 60.79% 68.73% 123.98% 105.63% 140.61% 137.58%
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 60.55% 65.81% 117.1% 147.02% 107.3% 26.03%
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 62.68% 72.81% 144.09% 159.55% 126.94% 37.03%
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 63.46% 70.72% 129.35% 164.56% 121.97% 19.96%
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 1.11% -1.74% -1.92% -0.84% -0.91% -12.18%
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 2.46% 1.71% 8.5% 6.9% 7.76% -11.4%
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) 3.21% 1.37% 4.29% 9.05% 8.88% -14.41%
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 1.12% -1.72% -1.78% -0.7% -0.76% -12.05%
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 2.46% 1.71% 8.5% 6.91% 7.77% -11.34%
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) 3.21% 1.37% 4.32% 9.08% 8.84% -14.46%
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 82.28% 113.01% 180.91% 201.88% 346.16% 324.37%
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 84.74% 122.17% 215.88% 217.2% 388.58% 361.68%
33YUS統一全球新科技基金(美元) 85.58% 119.4% 196.66% 223.3% 377.75% 304.13%
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 52.25% 62.91% 100.99% 103.35% 168.6% 142.06%
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 54.31% 69.72% 125.76% 114.46% 194.43% 163.37%
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 55% 67.6% 112.04% 118.59% 187.94% 130.56%
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 52.25% 62.91% 101.01% 103.37% 168.64% 142%
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 54.31% 69.73% 125.76% 114.46% 194.43% 163.23%
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 55% 67.6% 112.03% 118.58% 187.92% 130.62%
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 32.6% 41.48% 69.82% 83.68% 89.76% 100.33%
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 34.41% 47.58% 90.97% 92.95% 107.94% 118.1%
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 35.08% 45.76% 79.43% 96.87% 103.41% 90.91%
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 66.08% 76.57% 131.58% 149.8% 183.87% 172.02%
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 68.3% 84.12% 160.29% 162.35% 210.89% 195.99%
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 69.05% 81.81% 144.48% 167.43% 204.01% 159.1%
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 62.93% 83.2% 154.26% 149.41% - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 62.98% 83.25% 154.27% 149.43% - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 35.14% 50.01% 78.02% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 35.14% 50% 78.02% - - -
62YTW統一全方位貨幣市場基金 - - - - - -

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)
01YTW統一統信基金 84.51% 7390.97% 38.8811 0.4278 1.2219
02ITW統一全天候基金(I類型) 99.71% 711.33% 41.2807 0.4442 1.361
02YTW統一全天候基金(A類型) 99.11% 10570.48% 41.2621 0.4399 1.3605
03YTW統一黑馬基金 91.97% 8933.93% 39.3517 0.4452 1.292
04YTW統一龍馬基金 122.03% 7584.28% 42.6479 0.456 1.4085
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.75% 77.95% 0.0342 2.5587 -
06YTW統一中小基金 127.49% 2209.3% 43.4732 0.4484 1.4207
09STW統一經建基金(S類型) - - - - -
09YTW統一經建基金(A類型) 77.68% 3897.8% 41.0212 0.4069 1.1528
10YTW統一奔騰基金 88.27% 7781.3% 41.1372 0.4296 1.2473
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) 85.93% 190.44% - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 85.01% 2402.3% 38.8371 0.4273 1.2182
12YTW統一亞太基金 113.73% 1107.8% 35.8323 0.4464 2.1208
20YTW統一全球債券組合基金 2% 23.46% 5.5762 0.0572 -
21YCN統一強漢基金(人民幣) 109.79% 581.75% 35.0991 0.4267 2.028
21YTW統一強漢基金(新台幣) 118.85% 1556.7% 35.4711 0.4534 1.8741
21YUS統一強漢基金(美元) 116.11% 519.59% 36.7697 0.4575 2.1689
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) 86.67% 197.79% - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 85.66% 1900.3% 39.9259 0.4108 1.2387
23YTW統一大龍印基金 114.55% 849.6% 43.1554 0.4246 2.4952
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 93.32% 427.26% 33.6212 0.4486 2.0382
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 101.65% 632% 34.1274 0.4745 1.8858
24YUS統一大中華中小基金(美元) 99.17% 389.3% 35.0879 0.4818 2.1782
25YTW統一新亞洲科技能源基金 133.16% 1604.6% 42.6029 0.4868 2.51
27YTW統一亞洲大金磚基金 68.73% 334.3% 27.4769 0.4066 1.614
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 65.81% 157.59% 28.8503 0.4731 1.8617
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 72.81% 174.6% 29.6262 0.4989 1.7123
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 70.72% 139.67% 30.5373 0.5067 2.0005
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -1.74% 8.56% 5.2004 -0.148 -
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 1.71% -2.42% 6.651 0.1012 -
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) 1.37% 4.23% 5.6323 0.2281 -
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -1.72% 8.7% 5.2001 -0.1439 -
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 1.71% -2.34% 6.6517 0.1012 -
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) 1.37% 4.17% 5.6337 0.2289 -
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 113.01% 1429% 40.1544 0.4385 2.5911
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 122.17% 1342.3% 39.7024 0.4692 2.4392
33YUS統一全球新科技基金(美元) 119.4% 1358.1% 41.4081 0.4692 2.7342
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 62.91% 204.03% 30.1308 0.3593 1.9304
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 69.72% 206.15% 29.5785 0.4024 1.7931
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 67.6% 197.63% 31.4028 0.4033 2.0871
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 62.91% 203.97% 30.1391 0.3593 1.9312
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 69.73% 205.99% 29.5873 0.4023 1.7941
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 67.6% 197.7% 31.4121 0.4032 2.088
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 41.48% 140.56% 18.7117 0.4633 1.2572
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 47.58% 141% 19.2886 0.5059 1.1039
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 45.76% 126.8% 20.7578 0.5049 1.3838
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 76.57% 389.59% 34.3099 0.414 2.2051
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 84.12% 431% 34.3849 0.4443 2.0496
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 81.81% 414.57% 35.8859 0.4467 2.3458
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 83.2% 240.2% 34.1468 0.4244 1.1409
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 83.25% 240.27% 34.154 0.4242 1.1419
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 50.01% 71.4% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 50% 71.4% - - -
62YTW統一全方位貨幣市場基金 - - - - -
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:115/06/30