統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年
01YTW統一統信基金 23.62% 52.13% 131.43% 104.21% 231.35% 261.96%
02ITW統一全天候基金(I類型) 21.11% 54.07% 134.84% 95.36% 227.94% 209.77%
02YTW統一全天候基金(A類型) 20.93% 53.61% 133.43% 93.03% 222.08% 200.6%
03YTW統一黑馬基金 24.44% 56.21% 133.09% 101.48% 215.19% 280.83%
04YTW統一龍馬基金 23.54% 56.63% 128.37% 108.51% 188.57% 213.21%
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.37% 0.75% 1.53% 3.06% 4.32% 5.21%
06YTW統一中小基金 28.94% 68.28% 137.16% 100.26% 207.18% 184.92%
09STW統一經建基金(S類型) - - - - - -
09YTW統一經建基金(A類型) 23.43% 54.06% 141.78% 113.05% 236.94% 259.59%
10YTW統一奔騰基金 18.94% 49.86% 130.34% 104.23% 246.71% 342.78%
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) 23.73% 55.19% - - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 23.42% 54.41% 123.47% 99.3% 199.91% 212.19%
12YTW統一亞太基金 14.4% 32.81% 69.73% 53.09% 89.53% 76.54%
20YTW統一全球債券組合基金 -0.34% 1.42% -1.36% 2.77% 7.45% -3.36%
21YCN統一強漢基金(人民幣) 13.11% 3.15% 38.32% 39.98% 74.62% 66.1%
21YTW統一強漢基金(新台幣) 16.41% 11.56% 39.94% 46.31% 82.41% 76.66%
21YUS統一強漢基金(美元) 14.45% 6.28% 45.19% 46.38% 73.67% 57.58%
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) 24.2% 55.95% - - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 23.86% 55.1% 131.68% 104.3% 240.43% 292.85%
23YTW統一大龍印基金 11.93% 35.87% 88.37% 76.49% 154.97% 134.56%
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 15.07% 26.59% 80.2% 73.31% 145.04% 154.96%
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 18.43% 36.91% 82.32% 81.16% 156.05% 171.23%
24YUS統一大中華中小基金(美元) 16.43% 30.45% 89.08% 81.15% 143.79% 141.69%
25YTW統一新亞洲科技能源基金 17.73% 41.24% 109.16% 102.04% 209.94% 199.69%
27YTW統一亞洲大金磚基金 4.93% 19.51% 42.83% 33.38% 57.95% 56.94%
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 3.28% 11.32% 46.55% 54.77% 17.11% -0.94%
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 6.23% 20.4% 48.33% 61.84% 22.41% 5.3%
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 4.44% 14.72% 53.86% 61.85% 16.59% -6.03%
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -2.82% -6.25% -3.39% 2.01% 2.9% -13.27%
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) -0.74% 0.04% -0.71% 9.23% 5.28% -13.71%
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) -1.79% -3% 1.41% 9.4% 4.53% -15.98%
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -2.81% -6.13% -3.27% 2.14% 3.04% -13.15%
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) -0.74% 0.04% -0.7% 9.24% 5.28% -13.65%
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) -1.79% -2.97% 1.44% 9.36% 4.49% -16.03%
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 16.86% 25.31% 92.87% 83.67% 197.66% 161.55%
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 20.26% 35.54% 95.17% 92.15% 210.91% 178.23%
33YUS統一全球新科技基金(美元) 18.22% 29.14% 102.5% 92.15% 196.16% 148.25%
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 7% 16.53% 55.88% 44.42% 101.35% 67.41%
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.99% 26.09% 57.81% 51.61% 110.34% 78.19%
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.13% 20.13% 63.74% 51.66% 100.3% 58.98%
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7% 16.54% 55.89% 44.44% 101.37% 67.38%
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.99% 26.09% 57.81% 51.61% 110.34% 78.1%
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.13% 20.13% 63.74% 51.64% 100.29% 59.02%
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 6.7% 14.79% 37.78% 41.32% 49.1% 53.38%
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 9.8% 24.08% 39.32% 47.82% 55.64% 63.15%
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 7.9% 18.24% 44.49% 47.8% 48.32% 45.49%
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 6.32% 20.35% 61.37% 49.72% 94.39% 81.45%
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.4% 30.16% 63.3% 56.58% 103.02% 93.08%
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 7.55% 24.03% 69.44% 56.57% 93.41% 72.22%
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 12.44% 30.5% 78.16% 65.71% - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 12.43% 30.41% 78.17% 65.69% - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 11% 22.87% 27.41% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 11% 22.88% 27.41% - - -
62YTW統一全方位貨幣市場基金 - - - - - -

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)
01YTW統一統信基金 23.62% 4918.95% 26.0937 0.4232 0.982
02ITW統一全天候基金(I類型) 21.11% 392.01% 26.4654 0.3928 1.0223
02YTW統一全天候基金(A類型) 20.93% 6380.6% 26.4557 0.3862 1.022
03YTW統一黑馬基金 24.44% 5755.96% 26.3942 0.411 1.0463
04YTW統一龍馬基金 23.54% 4175.45% 25.9841 0.4361 0.9854
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.37% 77.28% 0.0371 2.2165 -
06YTW統一中小基金 28.94% 1208.9% 28.9792 0.3787 1.0212
09STW統一經建基金(S類型) - - - - -
09YTW統一經建基金(A類型) 23.43% 2677.1% 26.5309 0.4408 0.8508
10YTW統一奔騰基金 18.94% 4879.1% 26.002 0.4239 0.9071
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) 23.73% 93.28% - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 23.42% 1569.3% 25.2325 0.4203 0.96
12YTW統一亞太基金 14.4% 546.5% 22.1313 0.2943 1.2199
20YTW統一全球債券組合基金 -0.34% 20.63% 5.5006 0.0152 -
21YCN統一強漢基金(人民幣) 13.11% 31.99% 20.1295 0.2364 1.0349
21YTW統一強漢基金(新台幣) 16.41% 781.2% 20.6264 0.2793 0.8133
21YUS統一強漢基金(美元) 14.45% 235.27% 21.7035 0.2845 1.1517
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) 24.2% 98.13% - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 23.86% 1234.5% 27.1258 0.4097 1.0084
23YTW統一大龍印基金 11.93% 395.4% 23.3685 0.372 1.0306
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 15.07% 60.43% 23.6833 0.3431 1.2817
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 18.43% 329.9% 24.3799 0.3751 1.0614
24YUS統一大中華中小基金(美元) 16.43% 66.43% 24.7856 0.3841 1.4002
25YTW統一新亞洲科技能源基金 17.73% 760.7% 26.7608 0.408 1.3374
27YTW統一亞洲大金磚基金 4.93% 170.1% 17.3031 0.2452 0.9043
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 3.28% 35.22% 17.3235 0.3512 0.934
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 6.23% 68.8% 18.8411 0.3792 0.714
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 4.44% 40.31% 18.8367 0.3976 1.0491
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -2.82% 7.37% 5.6748 -0.0622 -
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) -0.74% -4.76% 6.7669 0.1459 -
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) -1.79% 0.98% 5.7668 0.2314 -
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -2.81% 7.5% 5.6731 -0.0589 -
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) -0.74% -4.69% 6.7678 0.1458 -
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) -1.79% 0.93% 5.7734 0.2301 -
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 16.86% 738.8% 25.9216 0.3523 1.6238
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 20.26% 680.7% 25.1677 0.4001 1.4009
33YUS統一全球新科技基金(美元) 18.22% 685.7% 26.6219 0.3952 1.7412
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 7% 99.69% 18.3613 0.279 1.1798
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.99% 98.4% 17.3748 0.3521 0.9655
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.13% 92.02% 19.1597 0.342 1.309
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7% 99.65% 18.3681 0.2792 1.1803
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.99% 98.29% 17.3801 0.3522 0.966
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.13% 92.06% 19.1651 0.342 1.3095
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 6.7% 81.42% 13.8893 0.3319 0.9062
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 9.8% 79.3% 14.726 0.3822 0.6836
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 7.9% 67.9% 15.8333 0.3802 1.0178
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 6.32% 194.79% 19.645 0.291 1.2101
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.4% 215.5% 19.8434 0.3384 0.9848
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 7.55% 204.39% 20.9386 0.34 1.3276
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 12.44% 108.8% 19.9738 0.3785 0.7647
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 12.43% 108.77% 19.971 0.3783 0.7664
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 11% 26.83% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 11% 26.83% - - -
62YTW統一全方位貨幣市場基金 - - - - -
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:115/03/31