統一系列基金績效總覽
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年
01YTW統一統信基金 -0.32% 53.13% 133.77% 195.08% 285.48% 365.16%
02ITW統一全天候基金(I類型) -2.82% 56.5% 150.93% 204.01% 244.53% 355.07%
02YTW統一全天候基金(A類型) -2.97% 56.02% 149.41% 200.37% 238.36% 341.59%
03YTW統一黑馬基金 -1.39% 50.71% 137.82% 193.69% 239.85% 383.08%
04YTW統一龍馬基金 3.09% 77.88% 186.52% 245.58% 349.48% 403.05%
05YTW統一強棒貨幣市場基金 0.4% 0.79% 1.54% 3.11% 4.48% 5.81%
06YTW統一中小基金 1.32% 83.34% 196.78% 233.72% 262% 362.85%
09STW統一經建基金(S類型) -0.21% 55.84% - - - -
09YTW統一經建基金(A類型) -0.47% 55.05% 134.11% 202.69% 266.65% 349.99%
10YTW統一奔騰基金 -2.8% 54.33% 130.08% 192.58% 281.62% 448.75%
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) -4.88% 44% 122.83% - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) -5.13% 43.26% 120.6% 168.26% 239.05% 315.93%
12YTW統一亞太基金 -13.43% 30.61% 100.04% 123.25% 156.38% 140.85%
20YTW統一全球債券組合基金 0.24% -0.57% 3.72% 2.16% 8.17% -3.92%
21YCN統一強漢基金(人民幣) -14.01% 34.33% 60.37% 103.12% 117.1% 112.49%
21YTW統一強漢基金(新台幣) -12.61% 38.53% 76.14% 112.44% 134.15% 133.05%
21YUS統一強漢基金(美元) -13.39% 36.73% 70.22% 114.25% 135.51% 104.39%
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) -5.05% 44.05% 123.65% - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) -5.31% 43.24% 121.2% 167.7% 254.06% 383%
23YTW統一大龍印基金 -9.75% 52.7% 131.34% 174.69% 232.31% 252.96%
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) -16.61% 20.96% 69.92% 114.71% 189.65% 142.57%
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) -15.25% 24.76% 86.64% 124.62% 212.44% 166.13%
24YUS統一大中華中小基金(美元) -16.01% 23.11% 80.33% 126.53% 214.29% 133.31%
25YTW統一新亞洲科技能源基金 -14.65% 38.85% 126.12% 203.79% 291.97% 268.99%
27YTW統一亞洲大金磚基金 -10.7% 17.4% 61.86% 69.74% 92.32% 98.22%
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) -17.77% 17.9% 47.83% 105% 71.86% 4.8%
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) -16.46% 21.56% 62.32% 114.37% 85.38% 14.94%
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) -17.21% 19.96% 56.88% 116.21% 86.42% 0.8%
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 1.24% -1.14% -2.9% 0.68% 6.31% -11.08%
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 2.3% 0.65% 5.23% 7.76% 15.34% -9.74%
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) 1.86% 0.5% 3.26% 8.05% 17.86% -12.83%
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) 1.23% -1.13% -2.77% 0.82% 6.46% -10.95%
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 2.3% 0.65% 5.23% 7.77% 15.35% -9.68%
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) 1.86% 0.5% 3.28% 8.07% 17.82% -12.89%
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) -20.68% 22.05% 81.22% 145.47% 224.41% 204.81%
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) -19.39% 25.88% 99.02% 156.77% 249.97% 234.3%
33YUS統一全球新科技基金(美元) -20.11% 24.23% 92.34% 158.99% 252.03% 193.18%
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) -7.44% 26.47% 63.94% 88.6% 131.84% 115.01%
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) -5.94% 30.36% 79.9% 96.92% 150.3% 135.62%
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) -6.78% 28.65% 73.87% 98.63% 151.79% 106.65%
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) -7.44% 26.47% 63.95% 88.61% 131.87% 114.96%
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) -5.94% 30.36% 79.9% 96.92% 150.3% 135.49%
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) -6.78% 28.66% 73.87% 98.62% 151.77% 106.7%
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) -7.73% 9.59% 41.98% 61.28% 70.55% 79.48%
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) -6.2% 13.06% 55.97% 68.73% 84.07% 96.88%
35YUS統一大東協高股息基金(美元) -7.04% 11.6% 50.79% 70.09% 85.02% 72.76%
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) -18.64% 25.03% 64.62% 97.74% 117.98% 112.34%
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) -17.33% 28.96% 80.77% 106.88% 135.19% 133.03%
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) -18.07% 27.24% 74.65% 108.6% 136.47% 104.34%
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 -1.95% 53.93% 106.97% 146.08% - -
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 -1.97% 53.88% 106.88% 146.01% - -
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 -0.21% 30.67% 66.41% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 -0.21% 30.67% 66.41% - - -
62YTW統一全方位貨幣市場基金 - - - - - -

基金名稱 自今年以來報酬率 自成立日起報酬率 年化標準差(12Mo) Sharpe值(12Mo) Beta值(12Mo)
01YTW統一統信基金 87.63% 7517.68% 42.9565 0.4174 1.3194
02ITW統一全天候基金(I類型) 91.29% 677.1% 44.9379 0.413 1.4554
02YTW統一全天候基金(A類型) 90.52% 10109.78% 44.9169 0.4092 1.4548
03YTW統一黑馬基金 89.71% 8827.45% 44.6128 0.4046 1.4203
04YTW統一龍馬基金 120.31% 7524.61% 46.1201 0.4465 1.4918
05YTW統一強棒貨幣市場基金 1.02% 78.43% 0.0342 2.599 -
06YTW統一中小基金 127.66% 2211% 46.7049 0.4326 1.5077
09STW統一經建基金(S類型) - 86.65% - - -
09YTW統一經建基金(A類型) 82.22% 3999.9% 41.7303 0.4337 1.1725
10YTW統一奔騰基金 80.84% 7470.5% 44.3104 0.4037 1.336
11TTW統一大滿貫基金(TISA類型) 78.17% 178.32% - - -
11YTW統一大滿貫基金(A類型) 76.98% 2293.7% 43.1419 0.3827 1.3349
12YTW統一亞太基金 67.55% 846.8% 41.2144 0.3325 2.2859
20YTW統一全球債券組合基金 0.96% 22.2% 5.3805 -0.0008 -
21YCN統一強漢基金(人民幣) 63.24% 430.48% 43.6398 0.2827 2.2407
21YTW統一強漢基金(新台幣) 71.02% 1194.6% 43.317 0.3062 2.0777
21YUS統一強漢基金(美元) 69.79% 386.8% 45.0224 0.3096 2.3746
22TTW統一台灣動力基金(TISA類型) 78.57% 184.86% - - -
22YTW統一台灣動力基金(A類型) 77.26% 1809.8% 43.7315 0.3786 1.3454
23YTW統一大龍印基金 86.13% 723.8% 53.6449 0.3413 2.7894
24YCN統一大中華中小基金(人民幣) 49.2% 306.92% 41.8913 0.3115 2.2465
24YTW統一大中華中小基金(新台幣) 56.31% 467.4% 41.8083 0.335 2.0853
24YUS統一大中華中小基金(美元) 55.19% 281.24% 43.0762 0.3397 2.3794
25YTW統一新亞洲科技能源基金 80.84% 1222.1% 47.3697 0.4005 2.6861
27YTW統一亞洲大金磚基金 38.15% 255.6% 32.6884 0.2701 1.751
31YCN統一大龍騰中國基金(人民幣) 31.82% 104.79% 37.3754 0.316 2.0689
31YTW統一大龍騰中國基金(新台幣) 38.01% 119.3% 37.2875 0.3425 1.91
31YUS統一大龍騰中國基金(美元) 37% 92.33% 38.7543 0.3457 2.2004
32ACN統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣) -0.93% 9.45% 5.1607 -0.1067 -
32ATW統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣) 3.12% -1.06% 6.2053 0.1258 -
32AUS統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元) 2.91% 5.82% 5.6232 0.2047 -
32BCN統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣) -0.91% 9.59% 5.1599 -0.1028 -
32BTW統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(新台幣) 3.12% -0.99% 6.2059 0.1258 -
32BUS統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元) 2.91% 5.76% 5.6241 0.2053 -
33YCN統一全球新科技基金(人民幣) 58.09% 1034.8% 46.06 0.3337 2.7718
33YTW統一全球新科技基金(新台幣) 65.6% 975.1% 45.3337 0.3584 2.611
33YUS統一全球新科技基金(美元) 64.41% 992.7% 47.2371 0.359 2.9079
34ACN統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 45.63% 171.78% 33.7651 0.2981 2.0623
34ATW統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 52.48% 175.04% 32.7678 0.3337 1.9133
34AUS統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 51.38% 168.83% 34.9511 0.3318 2.2102
34BCN統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 45.63% 171.72% 33.7781 0.298 2.0632
34BTW統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 52.48% 174.89% 32.7824 0.3334 1.9143
34BUS統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 51.38% 168.89% 34.964 0.3316 2.2111
35YCN統一大東協高股息基金(人民幣) 28.97% 119.28% 23.0021 0.3051 1.3597
35YTW統一大東協高股息基金(新台幣) 35.15% 120.7% 22.7497 0.3511 1.1962
35YUS統一大東協高股息基金(美元) 34.13% 108.7% 24.6082 0.3484 1.4785
38YCN統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 42.27% 294.49% 42.1132 0.2777 2.3997
38YTW統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 48.99% 329.7% 41.5415 0.3036 2.235
38YUS統一全球智聯網AIoT基金(美元) 47.92% 318.66% 43.3954 0.3061 2.5332
45ATW統一台灣高息優選基金-累積型 75.98% 226.8% 37.811 0.3883 1.2327
45BTW統一台灣高息優選基金-月配型 75.97% 226.75% 37.8213 0.3881 1.2337
48ATW統一優選低波多重資產基金-累積型 47.46% 68.5% - - -
48BTW統一優選低波多重資產基金-月配型 47.46% 68.5% - - -
62YTW統一全方位貨幣市場基金 - - - - -
僅為揭示基金經理公司以往之經理績效,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
資料來源:Morningstar、投信投顧公會更新日期:115/08/31