日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/28 | 亞太 | 37.04 | ||
04/28 | 強漢(新台幣) | 56.90 | ||
04/28 | 強漢(美元) | 20.56 | ||
04/28 | 強漢(人民幣) | 24.23 | ||
04/28 | 大龍印 | 24.96 | ||
04/28 | 大中華中小(新台幣) | 21.53 | ||
04/28 | 大中華中小(美元) | 13.85 | ||
04/28 | 大中華中小(人民幣) | 16.08 | ||
04/28 | 新亞洲科技能源 | 39.31 | ||
04/28 | 亞洲大金磚 | 18.39 | ||
04/28 | 大龍騰中國(新台幣) | 10.59 | ||
04/28 | 大龍騰中國(美元) | 8.86 | ||
04/28 | 大龍騰中國(人民幣) | 10.28 | ||
04/28 | 全球新科技(新台幣) | 39.11 | ||
04/28 | 全球新科技(美元) | 38.78 | ||
04/28 | 全球新科技(人民幣) | 43.74 | ||
04/28 | 大東協高股息(新台幣) | 12.47 | ||
04/28 | 大東協高股息(美元) | 11.50 | ||
04/28 | 大東協高股息(人民幣) | 13.14 | ||
04/28 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 18.03 | ||
04/28 | 全球智聯網AIoT(美元) | 17.17 | ||
04/28 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 17.52 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/29 | 強棒貨幣市場 | 17.4820 | ||
04/28 | 全球債券組合 | 11.8772 | ||
04/28 | 中國非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.3360 | ||
04/28 | 中國非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5929 | ||
04/28 | 中國非投資等級債券-累積型(美元) | 9.8260 | ||
04/28 | 中國非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6359 | ||
04/28 | 中國非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.0480 | ||
04/28 | 中國非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.5671 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/29 | 優選低波多重資產-累積型 | 9.8591 | ||
04/29 | 優選低波多重資產-月配型 | 9.8591 | ||
04/28 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 12.0913 | ||
04/28 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 8.6072 | ||
04/28 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 11.5279 | ||
04/28 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 8.2075 | ||
04/28 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 12.6625 | ||
04/28 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 9.0256 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/29 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.35 | 0.08 | 0.60% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/29 | 00757 統一FANG+ | 94.98 | -0.17 | -0.18% |
04/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.5945 | -0.0970 | -0.34% |
04/29 | 00931B 統一美債20年 | 14.3356 | 0.0128 | 0.09% |
04/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2947 | -0.0690 | -0.48% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
台灣股市 資料日期: 2025/04/29 |
|||
---|---|---|---|
上市 | 20,232.63 | ||
上櫃 | 222.51 | ||
電子指數 | 1,093.99 | ||
金融指數 | 1,986.88 |
亞洲股市 資料日期: 2025/04/29 |
|||
---|---|---|---|
上証A股指數 | 3,444.50 | ||
香港恆生 | 22,008.11 | ||
印度BSE30 | 80,288.38 | ||
日經225 | 35,839.99 | ||
韓國綜合 | 2,565.42 |
美國股市 資料日期: 2025/04/29 |
|||
---|---|---|---|
NASDAQ | 17,461.32 | ||
道瓊工業 | 40,527.62 | ||
S&P500 | 5,560.83 | ||
費城半導體 | 4,196.75 |
歐洲股市 資料日期: 2025/04/29 |
|||
---|---|---|---|
德國DAX | 22,425.83 | ||
法國CAC40 | 7,555.87 | ||
英國FTSE100 | 8,463.46 |