| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 台灣高息優選-累積型 | 18.03 | ||
| 12/12 | 台灣高息優選-月配型 | 15.62 | ||
| 12/12 | 大滿貫(A類型) | 131.84 | ||
| 12/12 | 全天候(A類型) | 482.57 | ||
| 12/12 | 中小 | 100.02 | ||
| 12/12 | 經建(A類型) | 221.24 | ||
| 12/12 | 奔騰 | 407.80 | ||
| 12/12 | 台灣動力(A類型) | 105.05 | ||
| 12/12 | 黑馬 | 341.47 | ||
| 12/12 | 龍馬 | 293.30 | ||
| 12/12 | 統信 | 147.81 | ||
| 12/12 | 全天候(I類型) | 504.26 | ||
| 12/12 | 大滿貫(TISA類型) | 132.44 | ||
| 12/12 | 台灣動力(TISA類型) | 105.58 | ||
| 12/12 | 經建(S類型) | 221.24 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 亞太 | 54.71 | ||
| 12/11 | 強漢(新台幣) | 74.31 | ||
| 12/11 | 強漢(美元) | 27.88 | ||
| 12/11 | 強漢(人民幣) | 31.78 | ||
| 12/11 | 大龍印 | 42.68 | ||
| 12/11 | 大中華中小(新台幣) | 35.59 | ||
| 12/11 | 大中華中小(美元) | 23.77 | ||
| 12/11 | 大中華中小(人民幣) | 26.69 | ||
| 12/11 | 新亞洲科技能源 | 71.21 | ||
| 12/11 | 亞洲大金磚 | 25.12 | ||
| 12/11 | 大龍騰中國(新台幣) | 15.55 | ||
| 12/11 | 大龍騰中國(美元) | 13.51 | ||
| 12/11 | 大龍騰中國(人民幣) | 15.15 | ||
| 12/11 | 全球新科技(新台幣) | 64.86 | ||
| 12/11 | 全球新科技(美元) | 66.77 | ||
| 12/11 | 全球新科技(人民幣) | 72.83 | ||
| 12/11 | 大東協高股息(新台幣) | 15.93 | ||
| 12/11 | 大東協高股息(美元) | 15.26 | ||
| 12/11 | 大東協高股息(人民幣) | 16.86 | ||
| 12/11 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 28.26 | ||
| 12/11 | 全球智聯網AIoT(美元) | 27.94 | ||
| 12/11 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 27.57 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 強棒貨幣市場 | 17.6483 | ||
| 12/11 | 全球債券組合 | 12.1201 | ||
| 12/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.5271 | ||
| 12/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.4715 | ||
| 12/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.2382 | ||
| 12/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6241 | ||
| 12/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1186 | ||
| 12/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.3361 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 優選低波多重資產-累積型 | 11.1877 | ||
| 12/12 | 優選低波多重資產-月配型 | 10.9512 | ||
| 12/11 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 17.7738 | ||
| 12/11 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 12.1820 | ||
| 12/11 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 17.5942 | ||
| 12/11 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 12.1163 | ||
| 12/11 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 18.6705 | ||
| 12/11 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 12.8734 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 00981A 主動統一台股增長 | 16.40 | 0.11 | 0.68% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.47 | 0.16 | 1.12% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 00988A 主動統一全球創新 | 10.28 | -0.02 | -0.19% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11 | 00757 統一FANG+ | 122.52 | -0.23 | -0.19% |
| 12/11 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.3900 | 0.0397 | 0.14% |
| 12/11 | 00931B 統一美債20年 | 13.7387 | 0.0194 | 0.14% |
| 12/11 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1453 | 0.0007 | 0.00% |
| 12/11 | 009811 統一美國50 | 11.76 | 0.02 | 0.17% |
台灣股市 資料日期: 2025/12/12 |
|||
|---|---|---|---|
| 28,198.02 | |||
| 265.37 | |||
| 1,680.53 | |||
| 2,335.22 | |||
亞洲股市 資料日期: 2025/12/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,061.03 | |||
| 25,530.51 | |||
| 84,818.13 | |||
| 50,148.82 | |||
| 4,110.62 | |||
美國股市 資料日期: 2025/12/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,593.86 | |||
| 48,704.01 | |||
| 6,901.00 | |||
| 7,411.48 | |||
歐洲股市 資料日期: 2025/12/11 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,294.61 | |||
| 8,085.76 | |||
| 9,703.16 | |||