| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 台灣高息優選-累積型 | 17.19 | ||
| 10/28 | 台灣高息優選-月配型 | 15.12 | ||
| 10/28 | 大滿貫(A類型) | 122.64 | ||
| 10/28 | 全天候(A類型) | 448.27 | ||
| 10/28 | 中小 | 90.31 | ||
| 10/28 | 經建 | 200.68 | ||
| 10/28 | 奔騰 | 371.47 | ||
| 10/28 | 台灣動力(A類型) | 97.91 | ||
| 10/28 | 黑馬 | 319.13 | ||
| 10/28 | 龍馬 | 263.85 | ||
| 10/28 | 統信 | 133.73 | ||
| 10/28 | 全天候(I類型) | 468.07 | ||
| 10/28 | 大滿貫(TISA類型) | 123.04 | ||
| 10/28 | 台灣動力(TISA類型) | 98.27 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 亞太 | 53.34 | ||
| 10/27 | 強漢(新台幣) | 76.46 | ||
| 10/27 | 強漢(美元) | 29.19 | ||
| 10/27 | 強漢(人民幣) | 33.52 | ||
| 10/27 | 大龍印 | 39.72 | ||
| 10/27 | 大中華中小(新台幣) | 33.63 | ||
| 10/27 | 大中華中小(美元) | 22.86 | ||
| 10/27 | 大中華中小(人民幣) | 25.87 | ||
| 10/27 | 新亞洲科技能源 | 67.10 | ||
| 10/27 | 亞洲大金磚 | 24.45 | ||
| 10/27 | 大龍騰中國(新台幣) | 14.79 | ||
| 10/27 | 大龍騰中國(美元) | 13.08 | ||
| 10/27 | 大龍騰中國(人民幣) | 14.78 | ||
| 10/27 | 全球新科技(新台幣) | 61.79 | ||
| 10/27 | 全球新科技(美元) | 64.74 | ||
| 10/27 | 全球新科技(人民幣) | 71.14 | ||
| 10/27 | 大東協高股息(新台幣) | 15.22 | ||
| 10/27 | 大東協高股息(美元) | 14.84 | ||
| 10/27 | 大東協高股息(人民幣) | 16.52 | ||
| 10/27 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 26.14 | ||
| 10/27 | 全球智聯網AIoT(美元) | 26.31 | ||
| 10/27 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 26.15 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 強棒貨幣市場 | 17.6156 | ||
| 10/27 | 全球債券組合 | 12.1207 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.6208 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5997 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4649 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.8260 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.4773 | ||
| 10/27 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.6283 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 優選低波多重資產-累積型 | 10.7574 | ||
| 10/28 | 優選低波多重資產-月配型 | 10.6051 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 17.0090 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 11.7749 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 17.1380 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 11.9010 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 18.3368 | ||
| 10/27 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 12.7492 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 15.08 | 0.36 | 2.45% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.44 | -0.02 | -0.14% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 10.05 | 0.03 | 0.30% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 00757 統一FANG+ | 122.37 | 2.89 | 2.42% |
| 10/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.6358 | 0.0628 | 0.22% |
| 10/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.9296 | -0.0058 | -0.04% |
| 10/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.4109 | 0.0483 | 0.34% |
| 10/27 | 009811 統一美國50 | 11.54 | 0.26 | 2.30% |
台灣股市 資料日期: 2025/10/28 |
|||
|---|---|---|---|
| 上市 | 27,949.11 | ||
| 上櫃 | 264.19 | ||
| 電子指數 | 1,673.01 | ||
| 金融指數 | 2,214.52 | ||
亞洲股市 資料日期: 2025/10/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 上証A股指數 | 4,190.37 | ||
| 香港恆生 | 26,433.70 | ||
| 印度BSE30 | 84,778.84 | ||
| 日經225 | 50,512.32 | ||
| 韓國綜合 | 4,042.83 | ||
美國股市 資料日期: 2025/10/27 |
|||
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 23,637.46 | ||
| 道瓊工業 | 47,544.59 | ||
| S&P500 | 6,875.16 | ||
| 費城半導體 | 7,167.98 | ||
歐洲股市 資料日期: 2025/10/27 |
|||
|---|---|---|---|
| 德國DAX | 24,308.78 | ||
| 法國CAC40 | 8,239.18 | ||
| 英國FTSE100 | 9,653.82 | ||