日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 台灣高息優選-累積型 | 16.28 | ||
09/12 | 台灣高息優選-月配型 | 14.42 | ||
09/12 | 大滿貫(A類型) | 110.59 | ||
09/12 | 全天候(A類型) | 397.24 | ||
09/12 | 中小 | 79.03 | ||
09/12 | 經建 | 185.50 | ||
09/12 | 奔騰 | 337.46 | ||
09/12 | 台灣動力(A類型) | 88.22 | ||
09/12 | 黑馬 | 285.09 | ||
09/12 | 龍馬 | 242.66 | ||
09/12 | 統信 | 124.35 | ||
09/12 | 全天候(I類型) | 414.48 | ||
09/12 | 大滿貫(TISA類型) | 110.81 | ||
09/12 | 台灣動力(TISA類型) | 88.43 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/11 | 亞太 | 49.04 | ||
09/11 | 強漢(新台幣) | 74.77 | ||
09/11 | 強漢(美元) | 28.90 | ||
09/11 | 強漢(人民幣) | 33.25 | ||
09/11 | 大龍印 | 36.35 | ||
09/11 | 大中華中小(新台幣) | 31.13 | ||
09/11 | 大中華中小(美元) | 21.42 | ||
09/11 | 大中華中小(人民幣) | 24.28 | ||
09/11 | 新亞洲科技能源 | 63.39 | ||
09/11 | 亞洲大金磚 | 22.94 | ||
09/11 | 大龍騰中國(新台幣) | 13.71 | ||
09/11 | 大龍騰中國(美元) | 12.28 | ||
09/11 | 大龍騰中國(人民幣) | 13.90 | ||
09/11 | 全球新科技(新台幣) | 59.18 | ||
09/11 | 全球新科技(美元) | 62.77 | ||
09/11 | 全球新科技(人民幣) | 69.10 | ||
09/11 | 大東協高股息(新台幣) | 14.53 | ||
09/11 | 大東協高股息(美元) | 14.34 | ||
09/11 | 大東協高股息(人民幣) | 15.99 | ||
09/11 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 24.45 | ||
09/11 | 全球智聯網AIoT(美元) | 24.91 | ||
09/11 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 24.80 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 強棒貨幣市場 | 17.5822 | ||
09/11 | 全球債券組合 | 11.8794 | ||
09/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.4528 | ||
09/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5388 | ||
09/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.3758 | ||
09/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.8137 | ||
09/11 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.4115 | ||
09/11 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.6265 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 優選低波多重資產-累積型 | 10.3490 | ||
09/12 | 優選低波多重資產-月配型 | 10.2384 | ||
09/11 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 15.9506 | ||
09/11 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 11.0975 | ||
09/11 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 16.2703 | ||
09/11 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 11.3456 | ||
09/11 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 17.4347 | ||
09/11 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 12.1715 |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 00981A 主動統一台股增長 | 13.79 | -0.08 | -0.58% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.11 | 0.14 | 1.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/11 | 00757 統一FANG+ | 115.03 | 0.02 | 0.02% |
09/11 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.2303 | 0.2459 | 0.88% |
09/11 | 00931B 統一美債20年 | 13.6364 | 0.1193 | 0.88% |
09/11 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0694 | 0.1377 | 0.99% |
09/11 | 009811 統一美國50 | 10.78 | 0.08 | 0.75% |
台灣股市 資料日期: 2025/09/12 |
|||
---|---|---|---|
上市 | 25,474.64 | ||
上櫃 | 258.09 | ||
電子指數 | 1,477.33 | ||
金融指數 | 2,211.12 |
亞洲股市 資料日期: 2025/09/12 |
|||
---|---|---|---|
上証A股指數 | 4,057.46 | ||
香港恆生 | 26,388.16 | ||
印度BSE30 | 81,904.70 | ||
日經225 | 44,768.12 | ||
韓國綜合 | 3,395.54 |
美國股市 資料日期: 2025/09/12 |
|||
---|---|---|---|
NASDAQ | 22,141.10 | ||
道瓊工業 | 45,834.22 | ||
S&P500 | 6,584.29 | ||
費城半導體 | 6,001.74 |
歐洲股市 資料日期: 2025/09/12 |
|||
---|---|---|---|
德國DAX | 23,698.15 | ||
法國CAC40 | 7,825.24 | ||
英國FTSE100 | 9,283.29 |