| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 台灣高息優選-累積型 | 19.02 | ||
| 01/26 | 台灣高息優選-月配型 | 16.35 | ||
| 01/26 | 大滿貫(A類型) | 144.42 | ||
| 01/26 | 全天候(A類型) | 537.28 | ||
| 01/26 | 中小 | 105.43 | ||
| 01/26 | 經建(A類型) | 229.58 | ||
| 01/26 | 奔騰 | 430.29 | ||
| 01/26 | 台灣動力(A類型) | 115.15 | ||
| 01/26 | 黑馬 | 380.63 | ||
| 01/26 | 龍馬 | 310.55 | ||
| 01/26 | 統信 | 159.65 | ||
| 01/26 | 全天候(I類型) | 561.85 | ||
| 01/26 | 大滿貫(TISA類型) | 145.25 | ||
| 01/26 | 台灣動力(TISA類型) | 115.89 | ||
| 01/26 | 經建(S類型) | 229.71 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 亞太 | 61.99 | ||
| 01/23 | 強漢(新台幣) | 80.79 | ||
| 01/23 | 強漢(美元) | 30.01 | ||
| 01/23 | 強漢(人民幣) | 33.75 | ||
| 01/23 | 大龍印 | 47.16 | ||
| 01/23 | 大中華中小(新台幣) | 38.69 | ||
| 01/23 | 大中華中小(美元) | 25.58 | ||
| 01/23 | 大中華中小(人民幣) | 28.35 | ||
| 01/23 | 新亞洲科技能源 | 78.86 | ||
| 01/23 | 亞洲大金磚 | 27.12 | ||
| 01/23 | 大龍騰中國(新台幣) | 16.94 | ||
| 01/23 | 大龍騰中國(美元) | 14.57 | ||
| 01/23 | 大龍騰中國(人民幣) | 16.12 | ||
| 01/23 | 全球新科技(新台幣) | 72.06 | ||
| 01/23 | 全球新科技(美元) | 73.44 | ||
| 01/23 | 全球新科技(人民幣) | 79.05 | ||
| 01/23 | 大東協高股息(新台幣) | 17.83 | ||
| 01/23 | 大東協高股息(美元) | 16.91 | ||
| 01/23 | 大東協高股息(人民幣) | 18.43 | ||
| 01/23 | 全球智聯網AIoT(新台幣) | 30.87 | ||
| 01/23 | 全球智聯網AIoT(美元) | 30.23 | ||
| 01/23 | 全球智聯網AIoT(人民幣) | 29.43 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 強棒貨幣市場 | 17.6807 | ||
| 01/23 | 全球債券組合 | 12.2352 | ||
| 01/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(新台幣) | 9.7683 | ||
| 01/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(新台幣) | 5.5727 | ||
| 01/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(美元) | 10.4168 | ||
| 01/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(美元) | 5.6840 | ||
| 01/23 | 亞洲非投資等級債券-累積型(人民幣) | 11.1535 | ||
| 01/23 | 亞洲非投資等級債券-月配型(人民幣) | 6.3134 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 優選低波多重資產-累積型 | 11.9774 | ||
| 01/26 | 優選低波多重資產-月配型 | 11.6828 | ||
| 01/23 | 全球動態多重資產-累積型(新台幣) | 19.1816 | ||
| 01/23 | 全球動態多重資產-月配型(新台幣) | 13.0808 | ||
| 01/23 | 全球動態多重資產-累積型(美元) | 18.8013 | ||
| 01/23 | 全球動態多重資產-月配型(美元) | 12.8934 | ||
| 01/23 | 全球動態多重資產-累積型(人民幣) | 19.6897 | ||
| 01/23 | 全球動態多重資產-月配型(人民幣) | 13.5192 |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 00981A 主動統一台股增長 | 17.83 | 0.05 | 0.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.91 | 0.21 | 1.34% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.22 | -0.07 | -0.62% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/26 | 00757 統一FANG+ | 115.54 | 0.73 | 0.64% |
| 01/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4300 | -0.0236 | -0.08% |
| 01/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.7522 | 0.0239 | 0.17% |
| 01/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2862 | -0.0197 | -0.14% |
| 01/26 | 009811 統一美國50 | 11.73 | 0.04 | 0.34% |
台灣股市 資料日期: 2026/01/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 32,064.52 | |||
| 302.65 | |||
| 1,954.72 | |||
| 2,432.06 | |||
亞洲股市 資料日期: 2026/01/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 4,333.16 | |||
| 26,765.52 | |||
| 81,537.70 | |||
| 52,885.25 | |||
| 4,949.59 | |||
美國股市 資料日期: 2026/01/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 23,601.36 | |||
| 49,412.40 | |||
| 6,950.23 | |||
| 7,927.04 | |||
歐洲股市 資料日期: 2026/01/26 |
|||
|---|---|---|---|
| 24,933.08 | |||
| 8,131.15 | |||
| 10,148.85 | |||