| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 18.13 | 0.30 | 1.68% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.07 | 0.16 | 1.01% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.56 | 0.34 | 3.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 00757 統一FANG+ | 116.61 | 1.07 | 0.93% |
| 01/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.2368 | -0.1932 | -0.68% |
| 01/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.6469 | -0.1053 | -0.77% |
| 01/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.1952 | -0.0910 | -0.64% |
| 01/27 | 009811 統一美國50 | 11.77 | 0.04 | 0.34% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7281.29 | 74.22 | 1.03% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/27 | NYSE FANG+ | 15706.43 | 167.09 | 1.08% |
| 01/27 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.73 | -0.70 | -0.48% |
| 01/27 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 593.70 | -3.61 | -0.60% |
| 01/27 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 138.43 | -0.70 | -0.51% |
| 01/27 | NYSE U.S. 50 指數 | 16635.12 | 79.61 | 0.48% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
ETF Funds統一ETF系列基金