| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.17 | 0.59 | 1.93% |
| 10/01 | 00403A 主動統一升級50 | 11.00 | 0.17 | 1.57% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 00939 統一台灣高息動能 | 24.10 | -0.03 | -0.12% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.84 | -0.03 | -0.18% |
| 09/30 | 00411A 主動統一前沿科技 | 10.56 | -0.01 | -0.09% |
| 09/30 | 00987D 主動統一美債量化 | 9.4442 | -0.0594 | -0.63% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 00757 統一FANG+ | 143.01 | -0.38 | -0.27% |
| 09/30 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.3069 | -0.1505 | -0.59% |
| 09/30 | 00931B 統一美債20年 | 12.3897 | -0.1016 | -0.81% |
| 09/30 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.9120 | -0.0800 | -0.62% |
| 09/30 | 009811 統一美國50 | 13.48 | -0.04 | -0.30% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 11000.61 | -14.17 | -0.13% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30 | NYSE FANG+ | 19121.87 | 5.59 | 0.03% |
| 09/30 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 134.32 | -0.34 | -0.25% |
| 09/30 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 543.07 | -2.82 | -0.52% |
| 09/30 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 129.50 | -0.36 | -0.27% |
| 09/30 | NYSE U.S. 50 指數 | 18824.97 | 4.79 | 0.03% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略