日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/30 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.31 | -0.04 | -0.30% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/29 | 00757 統一FANG+ | 94.98 | -0.17 | -0.18% |
04/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.5945 | -0.0970 | -0.34% |
04/29 | 00931B 統一美債20年 | 14.3356 | 0.0128 | 0.09% |
04/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2947 | -0.0690 | -0.48% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/30 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6188.47 | -20.08 | -0.32% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
04/29 | NYSE FANG+ | 12357.51 | 66.93 | 0.54% |
04/29 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 138.57 | 0.54 | 0.39% |
04/29 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 589.41 | 4.81 | 0.82% |
04/29 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 132.01 | 0.43 | 0.33% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
說明 :