 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        收藏潛力與價值
                        
                            
                            (本基金並無保證收益及配息)
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 21.43 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 16.16 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 14.49 | 
                                                    
                                                        | 印尼 | 12.03 | 
                                                    
                                                        | 韓國 | 11.08 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 9.74 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 6.9 | 
                                                    
                                                        | 馬來西亞 | 2.28 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 21.43 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 16.16 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 14.49 | 
                                                    
                                                        | 印尼 | 12.03 | 
                                                    
                                                        | 韓國 | 11.08 | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 9.74 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 6.9 | 
                                                    
                                                        | 馬來西亞 | 2.28 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 4.23 | 
                                                    
                                                        | 現代汽車 | 3.74 | 
                                                    
                                                        | 大立光 | 3.53 | 
                                                    
                                                        | 海豐國際 | 3.53 | 
                                                    
                                                        | 三菱日聯金融集團株式會社 | 3.44 | 
                                                    
                                                        | ASTRA INTL TBK PT | 3.24 | 
                                                    
                                                        | 印尼國家銀行 | 3.09 | 
                                                    
                                                        | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2.97 | 
                                                    
                                                        | KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC | 2.59 | 
                                                    
                                                        | 日月光投控 | 2.46 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30