 Funds Center統一系列基金
Funds Center統一系列基金
                     
                    統一系列基金
                    
                        選擇其他基金:
                        
                    
                    
                        全面佈局大中華 掌握滾滾熱錢先機
                        
                            
                            
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        資產配置
                        
                            
                                
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 44.17 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 17.22 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 16.29 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 10.71 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 4.26 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 國家配置 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 大陸地區 | 44.17 | 
                                                    
                                                        | 美國 | 17.22 | 
                                                    
                                                        | 臺灣 | 16.29 | 
                                                    
                                                        | 香港 | 10.71 | 
                                                    
                                                        | 日本 | 4.26 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30
                                    
                                 
                             
                            
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 前十大投資標的 | 
                                            
                                                | 類別 | 比率(%) | 
                                                    
                                                        | 輝達 | 9.47 | 
                                                    
                                                        | 寧德時代 | 9.19 | 
                                                    
                                                        | 瀾起科技 | 8.17 | 
                                                    
                                                        | 元太 | 7.48 | 
                                                    
                                                        | 東睦股份 | 5.34 | 
                                                    
                                                        | 浙江鼎力 | 5.33 | 
                                                    
                                                        | 騰訊 | 5.11 | 
                                                    
                                                        | APPIER GROUP INC | 4.26 | 
                                                    
                                                        | 綠的諧波 | 3.93 | 
                                                    
                                                        | 貝殼-W | 3.26 | 
                                        
                                    
                                    資料日期:2025/09/30