日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 13.88 | 0.23 | 1.68% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.07 | -0.06 | -0.42% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/01 | 00757 統一FANG+ | 116.93 | -0.14 | -0.12% |
10/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7817 | 0.0467 | 0.17% |
10/01 | 00931B 統一美債20年 | 13.5811 | 0.0130 | 0.10% |
10/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0651 | 0.0189 | 0.13% |
10/01 | 009811 統一美國50 | 11.09 | 0.03 | 0.27% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/02 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6287.97 | 13.61 | 0.22% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
10/01 | NYSE FANG+ | 16159.76 | 1.72 | 0.01% |
10/01 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.83 | 0.45 | 0.31% |
10/01 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 596.64 | 1.33 | 0.22% |
10/01 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.36 | 0.40 | 0.29% |
10/01 | NYSE U.S. 50 指數 | 16167.85 | 60.23 | 0.37% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
即時預估淨值與市價比較資訊為統一投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料,僅供投資人參考使用。盤中預估淨值雖然每15秒更新,然因基金所持有之成份股差異甚大、價格波動迅速,且投資人個別使用網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間。故請注意,以上資料僅供參考,盤中最新市價、漲跌幅以臺灣證券交易所公佈為準;基金淨值則以本公司最終公佈之每日淨值為準。
本公司不擔保資料完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容,本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事所衍生之損害或損失,本公司均不負法律責任。投資人在做任何相關規劃與決定前,應先應請教專業人員就自身個別情況提供專業意見,以符合投資人專屬投資需求。投資人於本網站所取得任何資料,應由投資人自行判斷投資標的及投資風險,並承擔投資結果,投資人不應將本資料內容作為投資唯一依據。如因任何資料下載而導致投資人電腦系統任何損壞或資料流失,應由下載人自負完全責任。