日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.68 | 0.01 | 0.09% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.86 | -0.05 | -0.36% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/12 | 00757 統一FANG+ | 100.72 | -0.48 | -0.47% |
06/12 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.3363 | 0.0067 | 0.03% |
06/12 | 00931B 統一美債20年 | 12.8275 | 0.0336 | 0.26% |
06/12 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1941 | -0.0022 | -0.02% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/13 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6471.76 | -22.55 | -0.35% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/12 | NYSE FANG+ | 14255.48 | 63.69 | 0.45% |
06/12 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 138.63 | 1.30 | 0.95% |
06/12 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 573.92 | 6.75 | 1.19% |
06/12 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.62 | 1.23 | 0.93% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
即時預估淨值資訊為統一投信(下稱本公司)為服務廣大投資人而製作之報價資料,僅供投資人參考使用。盤中預估淨值雖然每15秒更新,然因基金所持有之成份股差異甚大、價格波動迅速,且投資人個別使用網路連線情形或傳輸品質狀況,亦可能影響其更新頻率時間。故請注意,以上資料僅供參考,盤中最新市價、漲跌幅以臺灣證券交易所公佈為準;基金淨值則以本公司最終公佈之每日淨值為準。
本公司不擔保資料完全正確無誤,且對於本網站所提供之資訊內容,本公司有權隨時修改或刪除。若因任何資料之不正確、疏漏,或如遇網路斷線、股價報價延遲、系統延宕...等不可抗力之情事所衍生之損害或損失,本公司均不負法律責任。投資人在做任何相關規劃與決定前,應先應請教專業人員就自身個別情況提供專業意見,以符合投資人專屬投資需求。投資人於本網站所取得任何資料,應由投資人自行判斷投資標的及投資風險,並承擔投資結果,投資人不應將本資料內容作為投資唯一依據。如因任何資料下載而導致投資人電腦系統任何損壞或資料流失,應由下載人自負完全責任。