| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.80 | 0.43 | 1.37% |
| 06/01 | 00403A 主動統一升級50 | 10.86 | 0.12 | 1.12% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.54 | 0.19 | 0.93% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.69 | 0.56 | 2.65% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 00757 統一FANG+ | 135.80 | 2.22 | 1.66% |
| 05/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7963 | -0.0342 | -0.12% |
| 05/29 | 00931B 統一美債20年 | 13.3553 | -0.0319 | -0.24% |
| 05/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9940 | 0.0020 | 0.01% |
| 05/29 | 009811 統一美國50 | 13.08 | -0.01 | -0.08% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 9434.65 | 74.40 | 0.79% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | NYSE FANG+ | 18397.46 | 347.58 | 1.93% |
| 05/29 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.79 | 0.24 | 0.17% |
| 05/29 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 588.86 | 0.26 | 0.04% |
| 05/29 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.57 | 0.38 | 0.27% |
| 05/29 | NYSE U.S. 50 指數 | 18512.92 | 28.32 | 0.15% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略