| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.37 | 0.49 | 1.59% |
| 05/29 | 00403A 主動統一升級50 | 10.74 | 0.22 | 2.09% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.35 | 0.38 | 1.90% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.13 | 0.01 | 0.05% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 00757 統一FANG+ | 133.58 | 1.54 | 1.17% |
| 05/28 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8305 | 0.1572 | 0.57% |
| 05/28 | 00931B 統一美債20年 | 13.3872 | 0.0771 | 0.58% |
| 05/28 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9920 | 0.0810 | 0.58% |
| 05/28 | 009811 統一美國50 | 13.09 | 0.11 | 0.85% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 9360.25 | 173.06 | 1.88% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | NYSE FANG+ | 18049.88 | 192.67 | 1.08% |
| 05/28 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.55 | 0.69 | 0.48% |
| 05/28 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 588.60 | 2.89 | 0.49% |
| 05/28 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.20 | 0.69 | 0.50% |
| 05/28 | NYSE U.S. 50 指數 | 18484.59 | 133.43 | 0.73% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略