| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.30 | -0.50 | -1.57% |
| 06/02 | 00403A 主動統一升級50 | 10.76 | -0.10 | -0.92% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 20.53 | -0.01 | -0.05% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00988A 主動統一全球創新 | 21.96 | 0.27 | 1.24% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 00757 統一FANG+ | 137.81 | 2.01 | 1.48% |
| 06/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.8530 | 0.0567 | 0.20% |
| 06/01 | 00931B 統一美債20年 | 13.3809 | 0.0256 | 0.19% |
| 06/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0242 | 0.0302 | 0.22% |
| 06/01 | 009811 統一美國50 | 13.13 | 0.05 | 0.38% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 9454.39 | 19.74 | 0.21% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01 | NYSE FANG+ | 18651.31 | 253.85 | 1.38% |
| 06/01 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.83 | 0.04 | 0.03% |
| 06/01 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 589.18 | 0.32 | 0.05% |
| 06/01 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.64 | 0.07 | 0.05% |
| 06/01 | NYSE U.S. 50 指數 | 18566.43 | 53.51 | 0.29% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略