| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 00981A 主動統一台股增長 | 29.31 | -0.59 | -1.97% |
| 05/13 | 00403A 主動統一升級50 | 10.11 | -0.13 | -1.27% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 00939 統一台灣高息動能 | 18.26 | 0.12 | 0.66% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 00988A 主動統一全球創新 | 19.18 | -0.22 | -1.13% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 00757 統一FANG+ | 127.84 | -0.29 | -0.23% |
| 05/12 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.5888 | -0.0081 | -0.03% |
| 05/12 | 00931B 統一美債20年 | 13.3230 | -0.0253 | -0.19% |
| 05/12 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8513 | -0.0007 | -0.01% |
| 05/12 | 009811 統一美國50 | 12.80 | 0.03 | 0.23% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 8391.78 | 58.85 | 0.71% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 05/12 | NYSE FANG+ | 17198.98 | -121.17 | -0.70% |
| 05/12 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 143.80 | -0.75 | -0.52% |
| 05/12 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 583.51 | -3.94 | -0.67% |
| 05/12 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 137.27 | -0.67 | -0.49% |
| 05/12 | NYSE U.S. 50 指數 | 18013.94 | -37.03 | -0.21% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略