| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 00981A 主動統一台股增長 | 28.22 | 0.30 | 1.07% |
| 04/30 | 00403A 主動統一升級50 | 9.99 | -0.01 | -0.10% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.84 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.77 | 0.39 | 2.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | 00757 統一FANG+ | 120.75 | 0.25 | 0.21% |
| 04/29 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.6122 | -0.1249 | -0.45% |
| 04/29 | 00931B 統一美債20年 | 13.4001 | -0.0807 | -0.60% |
| 04/29 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.8750 | -0.0553 | -0.40% |
| 04/29 | 009811 統一美國50 | 12.20 | 0.03 | 0.25% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/30 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7698.23 | 0.50 | 0.01% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/29 | NYSE FANG+ | 16220.64 | 3.80 | 0.02% |
| 04/29 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 143.73 | -0.95 | -0.65% |
| 04/29 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 586.15 | -4.65 | -0.79% |
| 04/29 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 136.62 | -0.86 | -0.62% |
| 04/29 | NYSE U.S. 50 指數 | 17149.02 | 3.74 | 0.02% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略