| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.11 | 0.14 | 0.70% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00939 統一台灣高息動能 | 16.80 | 0.39 | 2.38% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.97 | -0.27 | -2.04% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 00757 統一FANG+ | 106.34 | -1.08 | -1.01% |
| 02/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.3648 | -0.1230 | -0.43% |
| 02/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.9944 | 0.0029 | 0.02% |
| 02/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2112 | -0.0724 | -0.51% |
| 02/26 | 009811 統一美國50 | 11.34 | -0.18 | -1.56% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7638.09 | 182.18 | 2.44% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 02/26 | NYSE FANG+ | 14427.68 | -85.35 | -0.59% |
| 02/26 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 147.74 | 0.03 | 0.02% |
| 02/26 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 612.87 | 2.65 | 0.43% |
| 02/26 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 140.45 | -0.13 | -0.09% |
| 02/26 | NYSE U.S. 50 指數 | 16128.89 | -182.52 | -1.12% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略