| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 00981A 主動統一台股增長 | 31.97 | 0.67 | 2.14% |
| 06/03 | 00403A 主動統一升級50 | 10.87 | 0.11 | 1.02% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 00939 統一台灣高息動能 | 21.08 | 0.55 | 2.68% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 00988A 主動統一全球創新 | 22.16 | 0.20 | 0.91% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 00757 統一FANG+ | 137.77 | -0.04 | -0.03% |
| 06/02 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9918 | 0.1388 | 0.50% |
| 06/02 | 00931B 統一美債20年 | 13.4573 | 0.0764 | 0.57% |
| 06/02 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.0952 | 0.0710 | 0.51% |
| 06/02 | 009811 統一美國50 | 13.18 | 0.05 | 0.38% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 9715.19 | 260.80 | 2.76% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | NYSE FANG+ | 18580.78 | -70.53 | -0.38% |
| 06/02 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 146.02 | 0.19 | 0.13% |
| 06/02 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 590.48 | 1.30 | 0.22% |
| 06/02 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.81 | 0.17 | 0.12% |
| 06/02 | NYSE U.S. 50 指數 | 18559.67 | -6.76 | -0.04% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略