| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 00981A 主動統一台股增長 | 20.16 | -0.49 | -2.37% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.27 | -0.25 | -1.61% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.93 | 0.88 | 7.30% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | 00757 統一FANG+ | 106.03 | 1.47 | 1.41% |
| 04/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9575 | 0.0574 | 0.21% |
| 04/01 | 00931B 統一美債20年 | 13.7991 | -0.0222 | -0.16% |
| 04/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9972 | 0.0413 | 0.30% |
| 04/01 | 009811 統一美國50 | 11.09 | 0.09 | 0.82% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7007.23 | -111.26 | -1.56% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 04/01 | NYSE FANG+ | 14059.76 | 204.69 | 1.48% |
| 04/01 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 143.70 | 0.38 | 0.27% |
| 04/01 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 590.11 | -0.55 | -0.09% |
| 04/01 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 136.21 | 0.49 | 0.36% |
| 04/01 | NYSE U.S. 50 指數 | 15406.61 | 132.40 | 0.87% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略