日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/05 | 00981A 主動統一台股增長 | 13.34 | 0.34 | 2.62% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/05 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.88 | 0.05 | 0.36% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/04 | 00757 統一FANG+ | 113.84 | 1.02 | 0.90% |
09/04 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.7278 | 0.2225 | 0.81% |
09/04 | 00931B 統一美債20年 | 13.3296 | 0.0811 | 0.61% |
09/04 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7975 | 0.1089 | 0.80% |
09/04 | 009811 統一美國50 | 10.74 | 0.09 | 0.85% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/05 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6186.62 | 23.90 | 0.39% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
09/04 | NYSE FANG+ | 15601.12 | 154.80 | 1.00% |
09/04 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 142.68 | 1.28 | 0.91% |
09/04 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 580.95 | 4.10 | 0.71% |
09/04 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 135.75 | 1.20 | 0.89% |
09/04 | NYSE U.S. 50 指數 | 15538.30 | 144.77 | 0.94% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |