日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 13.32 | -0.01 | -0.08% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.84 | -0.02 | -0.14% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/27 | 00757 統一FANG+ | 111.42 | 0.66 | 0.60% |
08/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.3602 | 0.0092 | 0.03% |
08/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.1392 | -0.0006 | 0.00% |
08/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6962 | -0.0118 | -0.09% |
08/27 | 009811 統一美國50 | 10.60 | 0.04 | 0.38% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/28 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6139.87 | -5.35 | -0.09% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/27 | NYSE FANG+ | 15322.56 | 69.94 | 0.46% |
08/27 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 141.33 | -0.12 | -0.08% |
08/27 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 574.79 | -0.77 | -0.13% |
08/27 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.64 | -0.25 | -0.18% |
08/27 | NYSE U.S. 50 指數 | 15389.69 | 36.14 | 0.24% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |