日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 00981A 主動統一台股增長 | 12.03 | 0.32 | 2.73% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.70 | -0.14 | -1.01% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/30 | 00757 統一FANG+ | 107.40 | 0.27 | 0.25% |
07/30 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.3300 | -0.1157 | -0.44% |
07/30 | 00931B 統一美債20年 | 12.7484 | -0.0669 | -0.52% |
07/30 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.2485 | -0.0491 | -0.37% |
07/30 | 009811 統一美國50 | 10.05 | 0.01 | 0.10% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6090.91 | -38.77 | -0.63% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/30 | NYSE FANG+ | 15186.66 | 32.69 | 0.22% |
07/30 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 139.91 | -0.67 | -0.47% |
07/30 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 573.93 | -3.28 | -0.57% |
07/30 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.27 | -0.59 | -0.44% |
07/30 | NYSE U.S. 50 指數 | 15011.06 | 12.25 | 0.08% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |