日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/09 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.26 | 0.09 | 0.88% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/09 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.80 | 0.06 | 0.44% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/09 | 00757 統一FANG+ | 101.13 | -0.05 | -0.05% |
06/09 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.1856 | 0.0959 | 0.37% |
06/09 | 00931B 統一美債20年 | 12.7073 | 0.0299 | 0.24% |
06/09 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1112 | 0.0843 | 0.65% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/09 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6447.78 | 28.51 | 0.44% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/09 | NYSE FANG+ | 14163.17 | -21.39 | -0.15% |
06/09 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 136.39 | 0.38 | 0.28% |
06/09 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 562.58 | 0.76 | 0.13% |
06/09 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 131.30 | 0.51 | 0.39% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |