日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/01 | 00981A 主動統一台股增長 | 11.03 | 0.08 | 0.73% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/01 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.78 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/30 | 00757 統一FANG+ | 104.48 | 1.83 | 1.78% |
06/30 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.0393 | 0.5742 | 2.25% |
06/30 | 00931B 統一美債20年 | 12.8164 | 0.2764 | 2.20% |
06/30 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1637 | 0.2857 | 2.22% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/01 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6240.20 | -0.44 | -0.01% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/30 | NYSE FANG+ | 14984.81 | 92.61 | 0.62% |
06/30 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.34 | 1.43 | 1.03% |
06/30 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 581.10 | 5.91 | 1.03% |
06/30 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.32 | 0.02 | 0.02% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |