| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 00981A 主動統一台股增長 | 17.78 | 0.30 | 1.72% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.70 | -0.01 | -0.06% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/22 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.37 | 0.08 | 0.71% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/22 | 00757 統一FANG+ | 113.73 | 0.73 | 0.65% |
| 01/22 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4923 | 0.0809 | 0.28% |
| 01/22 | 00931B 統一美債20年 | 13.7130 | 0.0167 | 0.12% |
| 01/22 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.3435 | 0.0524 | 0.37% |
| 01/22 | 009811 統一美國50 | 11.65 | 0.05 | 0.43% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7108.20 | -9.52 | -0.13% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/22 | NYSE FANG+ | 15228.35 | 140.43 | 0.93% |
| 01/22 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 146.07 | 0.76 | 0.52% |
| 01/22 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 593.06 | 2.40 | 0.41% |
| 01/22 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 139.03 | 0.94 | 0.68% |
| 01/22 | NYSE U.S. 50 指數 | 16377.52 | 119.62 | 0.74% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略