日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 12.64 | -0.07 | -0.55% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.78 | -0.09 | -0.65% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/21 | 00757 統一FANG+ | 108.60 | 0.08 | 0.07% |
08/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.2027 | 0.0637 | 0.23% |
08/21 | 00931B 統一美債20年 | 13.0836 | 0.0269 | 0.21% |
08/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.6316 | 0.0322 | 0.24% |
08/21 | 009811 統一美國50 | 10.36 | 0.03 | 0.29% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/22 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6114.75 | -39.36 | -0.64% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/21 | NYSE FANG+ | 14960.84 | -94.54 | -0.63% |
08/21 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.66 | -0.63 | -0.45% |
08/21 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 573.41 | -2.82 | -0.49% |
08/21 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.11 | -0.59 | -0.44% |
08/21 | NYSE U.S. 50 指數 | 15067.73 | -61.67 | -0.41% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |