日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/16 | 00939 統一台灣高息動能 | 14.15 | 0.09 | 0.64% |
05/16 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/15 | 00757 統一FANG+ | 97.86 | -0.64 | -0.65% |
05/15 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.0684 | 0.0888 | 0.34% |
05/15 | 00931B 統一美債20年 | 12.8536 | 0.0739 | 0.58% |
05/15 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0173 | 0.0005 | 0.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/16 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6603.83 | 42.38 | 0.65% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/15 | NYSE FANG+ | 13588.33 | -47.44 | -0.35% |
05/15 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 135.05 | 0.92 | 0.69% |
05/15 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 564.77 | 5.01 | 0.90% |
05/15 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 129.30 | 0.69 | 0.54% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |