日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/04 | 00981A 主動統一台股增長 | 11.15 | -0.04 | -0.36% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/04 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.78 | -0.17 | -1.22% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/03 | 00757 統一FANG+ | 103.43 | 1.04 | 1.02% |
07/03 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.5703 | -0.2436 | -0.94% |
07/03 | 00931B 統一美債20年 | 12.4739 | -0.1695 | -1.34% |
07/03 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.9053 | -0.1147 | -0.88% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/04 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6229.55 | -87.88 | -1.39% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/03 | NYSE FANG+ | 15063.54 | 239.28 | 1.61% |
07/03 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.05 | -0.41 | -0.29% |
07/03 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 574.80 | -3.91 | -0.68% |
07/03 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.43 | -0.31 | -0.23% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |