| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/22 | 00981A 主動統一台股增長 | 17.48 | 0.67 | 3.99% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/22 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.71 | 0.16 | 1.03% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/21 | 00988A 主動統一全球創新 | 11.29 | 0.19 | 1.71% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/21 | 00757 統一FANG+ | 113.00 | 0.36 | 0.32% |
| 01/21 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 28.4114 | 0.3125 | 1.11% |
| 01/21 | 00931B 統一美債20年 | 13.6963 | 0.1403 | 1.03% |
| 01/21 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 14.2911 | 0.1721 | 1.22% |
| 01/21 | 009811 統一美國50 | 11.60 | 0.12 | 1.05% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/22 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 7117.72 | 74.22 | 1.05% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 01/21 | NYSE FANG+ | 15087.92 | 8.94 | 0.06% |
| 01/21 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 145.32 | 1.19 | 0.82% |
| 01/21 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 590.67 | 4.44 | 0.76% |
| 01/21 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 138.09 | 1.21 | 0.88% |
| 01/21 | NYSE U.S. 50 指數 | 16257.90 | 132.02 | 0.82% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略