| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 00981A 主動統一台股增長 | 30.18 | 0.54 | 1.82% |
| 08/28 | 00403A 主動統一升級50 | 10.42 | 0.12 | 1.17% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 00939 統一台灣高息動能 | 22.90 | 0.14 | 0.62% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 00988A 主動統一全球創新 | 16.58 | 0.21 | 1.28% |
| 08/27 | 00411A 主動統一前沿科技 | 9.88 | 0.17 | 1.75% |
| 08/27 | 00987D 主動統一美債量化 | 10.0721 | -0.0458 | -0.45% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 00757 統一FANG+ | 139.26 | 1.50 | 1.09% |
| 08/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.9136 | -0.1451 | -0.54% |
| 08/27 | 00931B 統一美債20年 | 13.1143 | -0.0897 | -0.68% |
| 08/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.5775 | -0.0689 | -0.50% |
| 08/27 | 009811 統一美國50 | 13.24 | 0.08 | 0.61% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 10396.57 | 62.70 | 0.61% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27 | NYSE FANG+ | 18686.78 | 289.67 | 1.57% |
| 08/27 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 141.52 | -0.06 | -0.05% |
| 08/27 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 577.71 | -1.18 | -0.20% |
| 08/27 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 136.08 | -0.04 | -0.03% |
| 08/27 | NYSE U.S. 50 指數 | 18566.40 | 195.26 | 1.06% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略