日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 00981A 主動統一台股增長 | 12.39 | 0.32 | 2.65% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.84 | 0.03 | 0.22% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 00757 統一FANG+ | 107.12 | -1.42 | -1.31% |
08/07 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.6643 | -0.2311 | -0.86% |
08/07 | 00931B 統一美債20年 | 12.9299 | -0.1216 | -0.93% |
08/07 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.3342 | -0.1055 | -0.78% |
08/07 | 009811 統一美國50 | 10.09 | -0.09 | -0.88% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/07 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6152.12 | 6.35 | 0.10% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/07 | NYSE FANG+ | 15138.41 | -78.55 | -0.52% |
08/07 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 141.61 | -0.07 | -0.05% |
08/07 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 581.70 | -0.76 | -0.13% |
08/07 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.62 | -0.03 | -0.02% |
08/07 | NYSE U.S. 50 指數 | 15062.06 | -16.23 | -0.11% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |