日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/04 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.81 | 0.07 | 0.51% |
06/04 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.20 | 0.14 | 1.39% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/03 | 00757 統一FANG+ | 100.54 | 0.73 | 0.73% |
06/03 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.0483 | 0.0722 | 0.28% |
06/03 | 00931B 統一美債20年 | 12.6613 | -0.0076 | -0.06% |
06/03 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0433 | 0.0578 | 0.45% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/04 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6458.57 | 32.59 | 0.51% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/03 | NYSE FANG+ | 14054.51 | 94.34 | 0.68% |
06/03 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 135.74 | 0.28 | 0.21% |
06/03 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 559.77 | -0.65 | -0.12% |
06/03 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 130.26 | 0.45 | 0.34% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |