日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 10.93 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.86 | 0.05 | 0.36% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/27 | 00757 統一FANG+ | 102.65 | 0.14 | 0.14% |
06/27 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.4651 | -0.2897 | -1.12% |
06/27 | 00931B 統一美債20年 | 12.5400 | -0.1796 | -1.41% |
06/27 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 12.8780 | -0.1401 | -1.08% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/27 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6324.40 | 21.18 | 0.34% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/27 | NYSE FANG+ | 14892.20 | 132.77 | 0.90% |
06/27 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 138.91 | -0.50 | -0.36% |
06/27 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 575.18 | -3.79 | -0.66% |
06/27 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.30 | -0.39 | -0.29% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |