日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 00981A 主動統一台股增長 | 12.03 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.74 | 0.04 | 0.29% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/31 | 00757 統一FANG+ | 108.13 | 0.73 | 0.68% |
07/31 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.4800 | 0.1500 | 0.57% |
07/31 | 00931B 統一美債20年 | 12.8282 | 0.0798 | 0.63% |
07/31 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.2673 | 0.0188 | 0.14% |
07/31 | 009811 統一美國50 | 10.10 | 0.05 | 0.50% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6111.01 | 20.10 | 0.33% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/31 | NYSE FANG+ | 15217.30 | 30.64 | 0.20% |
07/31 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.07 | 0.16 | 0.11% |
07/31 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 574.81 | 0.88 | 0.15% |
07/31 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.47 | 0.21 | 0.16% |
07/31 | NYSE U.S. 50 指數 | 15020.43 | 9.36 | 0.06% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |