日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/27 | 00981A 主動統一台股增長 | 13.33 | 0.24 | 1.83% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/27 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.86 | -0.01 | -0.07% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/26 | 00757 統一FANG+ | 110.76 | 0.52 | 0.47% |
08/26 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.3510 | 0.0271 | 0.10% |
08/26 | 00931B 統一美債20年 | 13.1398 | 0.0235 | 0.18% |
08/26 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.7080 | 0.0067 | 0.05% |
08/26 | 009811 統一美國50 | 10.56 | 0.08 | 0.76% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/27 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6145.22 | -5.11 | -0.08% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/26 | NYSE FANG+ | 15252.62 | 29.93 | 0.20% |
08/26 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 141.44 | -0.20 | -0.14% |
08/26 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 575.57 | -0.57 | -0.10% |
08/26 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.89 | -0.31 | -0.23% |
08/26 | NYSE U.S. 50 指數 | 15353.55 | 75.07 | 0.49% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |