日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/01 | 00981A 主動統一台股增長 | 11.03 | 0.08 | 0.73% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/01 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.78 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/01 | 00757 統一FANG+ | 102.29 | -2.19 | -2.10% |
07/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.0404 | 0.0011 | 0.00% |
07/01 | 00931B 統一美債20年 | 12.8033 | -0.0131 | -0.10% |
07/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1895 | 0.0258 | 0.20% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/01 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6240.20 | -0.44 | -0.01% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
07/01 | NYSE FANG+ | 14719.05 | -265.76 | -1.77% |
07/01 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 140.81 | 0.47 | 0.33% |
07/01 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 582.41 | 1.31 | 0.23% |
07/01 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.02 | 0.69 | 0.52% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |