日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/25 | 00981A 主動統一台股增長 | 11.01 | 0.14 | 1.29% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/25 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.80 | -0.06 | -0.43% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/25 | 00757 統一FANG+ | 101.89 | 0.53 | 0.52% |
06/25 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 25.9003 | -0.1461 | -0.56% |
06/25 | 00931B 統一美債20年 | 12.7710 | -0.0420 | -0.33% |
06/25 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.0960 | -0.0724 | -0.55% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/25 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6315.94 | -27.97 | -0.44% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
06/25 | NYSE FANG+ | 14539.16 | 136.43 | 0.95% |
06/25 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 138.93 | -0.16 | -0.12% |
06/25 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 576.14 | 0.59 | 0.10% |
06/25 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 133.57 | -0.21 | -0.16% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |