日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/13 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.88 | 0.10 | 0.73% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/13 | 00757 統一FANG+ | 98.38 | 2.68 | 2.80% |
05/13 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.2917 | 0.1045 | 0.40% |
05/13 | 00931B 統一美債20年 | 12.9318 | 0.0058 | 0.04% |
05/13 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.1612 | 0.1307 | 1.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/13 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6478.70 | 43.57 | 0.68% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
05/13 | NYSE FANG+ | 13542.59 | 309.69 | 2.34% |
05/13 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 134.95 | -0.06 | -0.05% |
05/13 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 563.24 | -2.34 | -0.41% |
05/13 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 129.35 | 0.17 | 0.13% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |