日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 00981A 主動統一台股增長 | 12.03 | 0.00 | 0.00% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 00939 統一台灣高息動能 | 13.74 | 0.04 | 0.29% |
日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 00757 統一FANG+ | 105.89 | -2.24 | -2.07% |
08/01 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 26.8392 | 0.3592 | 1.36% |
08/01 | 00931B 統一美債20年 | 13.0700 | 0.2418 | 1.88% |
08/01 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.4206 | 0.1533 | 1.16% |
08/01 | 009811 統一美國50 | 9.96 | -0.14 | -1.39% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/01 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6111.01 | 20.10 | 0.33% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
08/01 | NYSE FANG+ | 14818.65 | -398.65 | -2.62% |
08/01 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 141.20 | 1.13 | 0.81% |
08/01 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 582.40 | 7.58 | 1.32% |
08/01 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 134.31 | 0.83 | 0.62% |
08/01 | NYSE U.S. 50 指數 | 14725.42 | -295.00 | -1.96% |
日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
無資料 |