| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 00981A 主動統一台股增長 | 19.39 | -1.08 | -5.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 00939 統一台灣高息動能 | 15.00 | -0.35 | -2.28% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 00988A 主動統一全球創新 | 12.05 | 0.00 | 0.00% |
| 日期 | 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 00757 統一FANG+ | 104.56 | 4.46 | 4.46% |
| 03/31 | 00853B 統一美債10年Aa-A | 27.9001 | 0.0985 | 0.35% |
| 03/31 | 00931B 統一美債20年 | 13.8213 | -0.0439 | -0.32% |
| 03/31 | 00966B 統一ESG投等債15+ | 13.9559 | -0.0276 | -0.20% |
| 03/31 | 009811 統一美國50 | 11.00 | 0.34 | 3.19% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 特選臺灣上市上櫃高息動能指數 | 6881.64 | -127.03 | -1.81% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 | NYSE FANG+ | 13855.07 | 619.76 | 4.68% |
| 03/31 | 彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數 | 143.32 | 0.76 | 0.53% |
| 03/31 | 彭博20年期(以上)美國公債指數 | 590.66 | -0.60 | -0.10% |
| 03/31 | 彭博MSCI全球15年以上美元BBB永續公司債 | 135.72 | 0.66 | 0.49% |
| 03/31 | NYSE U.S. 50 指數 | 15274.21 | 511.32 | 3.46% |
| 日期 | 指數名稱 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 無資料 | ||||
Invest StrategyETF投資策略